| 序号 | 申请人 | 社区 | 实际救助金额 | 备注 |
| 1 | 文胜涛 | 中兴村 | 2000 | |
| 2 | 王松 | 柏杨村 | 2000 | |
| 3 | 罗昌龙 | 芙蓉中路社区 | 6704 | |
| 4 | 张顺超 | 中兴村 | 2000 | |
| 5 | 梁远华 | 中兴村 | 6301 | |
| 6 | 任杰 | 中兴村 | 3848 | |
| 7 | 文传华 | 黄金村 | 2000 | |
| 8 | 陈华 | 中兴村 | 2000 | |
| 9 | 刘长杨 | 东山村 | 2245 | |
| 10 | 董世昌 | 石龙村 | 2000 | |
| 11 | 陆国学 | 东山村 | 19046 | |
| 12 | 李逃生 | 中兴村 | 5587 | |
| 13 | 李光明 | 三坪村 | 2000 | |
| 14 | 冯治荣 | 三坪村 | 1859 | |
| 15 | 谭华周 | 黄金村 | 4677 | |
| 16 | 廖小康 | 芙蓉中路社区 | 2000 | |
| 17 | 张国涛 | 柏杨村 | 4852 | |
| 18 | 黄林 | 堰塘村 | 2316 | |
| 19 | 曹和平 | 芙蓉中路社区 | 2000 | |
| 20 | 何建碧 | 东山村 | 6840 | |
| 21 | 贺俊滔 | 芙蓉西路社区 | 2000 | |
| 22 | 王频 | 芙蓉西路社区 | 3526 | |
| 23 | 袁会明 | 芙蓉西路社区 | 9529 | |
| 24 | 冉应菊 | 三坪村 | 3214 | |
| 25 | 李光田 | 三坪村 | 4544 | |
| 26 | 黄寿良 | 堰塘村 | 2000 | |
| 27 | 谭国林 | 三坪村 | 2000 | |
| 28 | 李春燕 | 三坪村 | 2000 | |
| 29 | 陈兴兵 | 三坪村 | 8178 | |
| 30 | 李明周 | 堰塘村 | 5653 | |
| 31 | 王小东 | 青吉村 | 32277 | |
| 32 | 刘世权 | 石龙村 | 8421 | |
| 33 | 肖兴伦 | 石龙村 | 9092 | |
| 34 | 陈容 | 青吉村 | 14353 | |
| 35 | 张传刚 | 中兴村 | 2000 | |
| 36 | 肖棋柔 | 柏杨村 | 4995 | |
| 37 | 代乾顺 | 东山村 | 932 | |
| 38 | 史键均 | 柏杨村 | 2000 | |
| 39 | 王茂盛 | 青吉村 | 3000 | |
| 40 | 申修瞿 | 青吉村 | 15204 | |
| 41 | 冯意学 | 青吉村 | 2066 | |
| 42 | 宋天淑 | 东山村 | 3717 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号