芙蓉街道2026年5月份最低生活保障金领取花名册
日期:2026-05-29
字体:【 默认 超大
分享:


Overview

Sheet1
4月13日公示



Sheet 1:Sheet


序号 村(居) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额 备注
1 柏杨村 陈福平 农村 1 615
2 柏杨村 谌高明 农村 1 610
3 柏杨村 王天成 农村 2 1260
4 柏杨村 冉武江 农村 1 690
5 柏杨村 史安福 农村 2 1380
6 柏杨村 陈佳 农村 1 730
7 柏杨村 陈海霞 农村 1 730
8 柏杨村 代亨芬 农村 3 2150
9 柏杨村 陈世伦 农村 2 1240
10 柏杨村 舒天俸 农村 2 970
11 柏杨村 张清于 农村 2 1360
12 柏杨村 谭华兰 农村 1 690
13 柏杨村 刘永昌 农村 4 1820
14 柏杨村 刘正琼 农村 4 2820
15 柏杨村 张和松 农村 1 630
16 柏杨村 肖福秀 农村 3 1150
17 柏杨村 陈建兵 农村 6 1362
18 柏杨村 何明娅 农村 2 1060
19 柏杨村 刘小兵 农村 2 760
20 柏杨村 传国兵 农村 1 590
21 柏杨村 黄康明 农村 6 2340
22 柏杨村 陈建全 农村 2 1070
23 柏杨村 刘维全 农村 3 1909
24 柏杨村 李均兰 城市 3 1961
25 柏杨村 陈为蓉 农村 2 1200
26 柏杨村 张国涛 农村 1 690
27 柏杨村 覃其淑 农村 5 1430
28 柏杨村 刘永芝 农村 2 760
29 柏杨村 李龙 农村 4 1520
30 柏杨村 肖棋柔 农村 3 1289
31 柏杨村 文胜菊 农村 3 929
32 柏杨村 尤光玉 农村 5 850
33 柏杨村 陈红明 农村 1 730
34 柏杨村 文武 农村 2 960
35 柏杨村 刘永华 农村 1 730
36 柏杨村 陈雪梅 农村 1 730
37 柏杨村 陈宝周 农村 2 360
38 柏杨村 陈宝全 农村 3 1150
39 柏杨村 冉武全 农村 2 1420
40 柏杨村 文学华 农村 4 2420
41 柏杨村 李光连 农村 1 630
42 柏杨村 肖杰 农村 3 830
43 柏杨村 张书兰 农村 5 1910
44 东山村 秦兴文 农村 1 640
45 东山村 黄康龙 农村 1 690
46 东山村 何绍荣 农村 1 690
47 东山村 刘长杨 农村 1 590
48 东山村 申大丞 农村 1 730
49 东山村 刘淑美 城市 1 830
50 东山村 刘志胜 城市 1 770
51 东山村 朱胜武 农村 3 2090
52 东山村 刘永兵 农村 1 545
53 东山村 李永香 农村 1 690
54 东山村 何建明 农村 1 630
55 东山村 任清松 城市 4 1800
56 东山村 刘远江 农村 1 690
57 东山村 夏雨 城市 1 810
58 东山村 李素芝 城市 4 1320
59 东山村 万锡波 农村 3 2051
60 东山村 何祖学 农村 2 1320
61 东山村 苏廷珍 农村 3 1490
62 东山村 何建碧 农村 5 1210
63 东山村 刘志贵 城市 4 2648
64 东山村 陈万禄 农村 2 1060
65 东山村 冉龙华 农村 5 1950
66 东山村 唐成容 农村 2 1060
67 芙蓉东路社区 刘玉胜 城市 2 1700
68 芙蓉东路社区 邓钰 城市 1 870
69 芙蓉东路社区 申修禄 城市 1 810
70 芙蓉东路社区 秦川 城市 1 870
71 芙蓉东路社区 徐云良 城市 2 1000
72 芙蓉东路社区 李建跃 城市 1 870
73 芙蓉东路社区 李建飞 城市 2 1340
74 芙蓉西路社区 喻海东 城市 1 870
75 芙蓉西路社区 王天兰 城市 2 1390
76 芙蓉西路社区 杨雨果 城市 1 870
77 芙蓉西路社区 刘洪江 城市 1 870
78 芙蓉西路社区 常游霖 城市 1 870
79 芙蓉西路社区 易迁芳 城市 2 1640
80 芙蓉西路社区 陈华林 城市 2 1700
81 芙蓉西路社区 张兴林 城市 1 870
82 芙蓉西路社区 刘思聪 城市 1 870
83 芙蓉西路社区 张俊 城市 2 1180
84 芙蓉西路社区 刘远山 城市 1 830
85 芙蓉西路社区 李贵勇 城市 1 870
86 芙蓉西路社区 肖明柱 城市 1 830
87 芙蓉西路社区 王子成 城市 1 870
88 芙蓉西路社区 刘丹 城市 4 2380
89 芙蓉西路社区 周顺明 城市 1 870
90 芙蓉西路社区 冉思榆 城市 2 940
91 芙蓉西路社区 黄晓蓉 城市 3 1351
92 芙蓉西路社区 袁会明 城市 1 830
93 芙蓉西路社区 王远芳 城市 6 2420
94 芙蓉西路社区 陈江游 城市 1 810
95 芙蓉西路社区 谭长云 城市 1 810
96 芙蓉西路社区 贺俊滔 城市 3 2430
97 芙蓉西路社区 陈清奎 城市 1 830
98 芙蓉西路社区 姜顺美 城市 1 770
99 芙蓉中路社区 刘涛 城市 1 870
100 芙蓉中路社区 王华东 城市 2 1450
101 芙蓉中路社区 李佳怡 城市 1 910
102 芙蓉中路社区 冉秋妮 城市 1 870
103 芙蓉中路社区 黎文英子 城市 1 870
104 芙蓉中路社区 谭智华 城市 1 830
105 芙蓉中路社区 刘忠林 城市 1 870
106 芙蓉中路社区 曾庆国 城市 2 1700
107 芙蓉中路社区 刘明志 城市 1 800
108 芙蓉中路社区 田林昌 城市 2 1700
109 芙蓉中路社区 罗昌龙 城市 1 810
110 芙蓉中路社区 叶娟 城市 2 1140
111 芙蓉中路社区 罗冬超 城市 4 1340
112 芙蓉中路社区 曹和平 城市 2 1640
113 芙蓉中路社区 蒋妮珊 城市 1 870
114 芙蓉中路社区 蔡奉英 城市 3 1036
115 黄金村 王远甫 农村 1 690
116 黄金村 曾大华 城市 1 790
117 黄金村 冉茂树 农村 4 2472
118 黄金村 杨忠淑 农村 1 730
119 黄金村 王天进 农村 1 730
120 黄金村 文胜忠 农村 2 1360
121 黄金村 曾中朝 农村 2 1100
122 黄金村 曾永华 城市 2 1200
123 黄金村 冉光书 农村 1 590
124 黄金村 曾伟 农村 2 1140
125 黄金村 王远生 农村 1 630
126 黄金村 王天锡 城市 2 980
127 黄金村 董洪 农村 1 470
128 黄金村 陆天绪 农村 8 3280
129 黄金村 雷章建 农村 1 730
130 黄金村 梅福琴 农村 3 1350
131 南溪社区 王清福 城市 1 870
132 南溪社区 任益民 城市 1 870
133 南溪社区 曾琼 城市 1 870
134 南溪社区 姚卓 城市 2 1460
135 南溪社区 冯志莲 城市 2 1320
136 南溪社区 王秀梅 城市 1 830
137 南溪社区 聂显琼 城市 2 1340
138 青吉村 龚晓华 农村 2 1300
139 青吉村 陈良 农村 4 1820
140 青吉村 肖俊杰 农村 1 730
141 青吉村 王平 农村 1 520
142 青吉村 冯志昌 农村 1 570
143 青吉村 王福昌 农村 2 1180
144 青吉村 罗贤华 农村 2 1000
145 青吉村 王远尔 农村 1 490
146 青吉村 陈明刚 农村 4 2080
147 青吉村 许助梅 农村 2 1160
148 青吉村 陈孝川 农村 2 1160
149 青吉村 毛永强 农村 1 480
150 青吉村 徐华兰 农村 2 1160
151 青吉村 王相木 城市 2 1260
152 青吉村 任清会 农村 2 1160
153 青吉村 郑秉青 农村 3 1680
154 青吉村 黄寿芝 农村 1 590
155 青吉村 张清珍 农村 2 1060
156 青吉村 黄康华 农村 1 690
157 青吉村 王朋 农村 1 670
158 青吉村 陈小波 农村 1 670
159 青吉村 郑英权 农村 3 1540
160 青吉村 罗天保 农村 1 730
161 青吉村 刘倩 农村 1 690
162 青吉村 韩益 农村 1 670
163 青吉村 冯兴益 农村 2 900
164 青吉村 王茂盛 农村 1 630
165 青吉村 冯意禄 农村 1 440
166 青吉村 王清淑 农村 2 1020
167 青吉村 刘万菊 农村 1 330
168 青吉村 王小东 农村 3 1990
169 青吉村 陈应兰 农村 3 1810
170 青吉村 李继周 农村 2 1360
171 青吉村 李长全 农村 1 670
172 青吉村 王福田 农村 2 1100
173 三坪村 李强 农村 2 1420
174 三坪村 冉雨杰 农村 1 730
175 三坪村 李妍熠 农村 1 730
176 三坪村 徐兴贵 农村 1 670
177 三坪村 陈云超 农村 1 730
178 三坪村 李继福 农村 2 1360
179 三坪村 李继于 农村 1 730
180 三坪村 李光田 农村 3 2050
181 三坪村 李光均 农村 1 620
182 三坪村 史安良 农村 1 630
183 三坪村 冉显文 农村 1 620
184 三坪村 冉春梅 农村 1 555
185 三坪村 冉武民 城市 1 810
186 三坪村 史永兵 农村 2 1260
187 三坪村 刘万华 农村 1 670
188 三坪村 李继承 农村 1 690
189 三坪村 陈兴兵 农村 3 1900
190 三坪村 谌文素 农村 1 670
191 三坪村 陈书琴 农村 3 1910
192 三坪村 李春燕 农村 2 1160
193 三坪村 李光银 农村 3 1589
194 三坪村 刘德兰 农村 3 1742
195 三坪村 李林 农村 1 630
196 三坪村 谭长江 农村 4 2608
197 三坪村 李光祥 农村 1 690
198 三坪村 谭长菊 农村 2 960
199 三坪村 李继平 农村 1 670
200 三坪村 冉应菊 农村 3 1150
201 三坪村 马寿权 城市 4 3040
202 三坪村 黄合珍 农村 3 2090
203 三坪村 冯海燕 农村 3 2090
204 三坪村 陈昌淑 农村 1 730
205 三坪村 冉显华 农村 4 2680
206 石龙村 肖兴伦 农村 1 730
207 石龙村 刘小林 农村 2 1160
208 石龙村 刘颜 农村 1 680
209 石龙村 刘洪应 农村 1 690
210 石龙村 刘桂香 农村 2 960
211 石龙村 陈留均 农村 2 1360
212 石龙村 代利润 农村 3 1847
213 石龙村 刘世权 农村 2 1170
214 石龙村 刘小溧 农村 1 730
215 石龙村 王菊 农村 1 730
216 石龙村 刘小平 农村 2 1180
217 石龙村 曹光树 农村 2 1120
218 石龙村 曹泽华 农村 2 1460
219 石龙村 陈琪艳 农村 3 1451
220 石龙村 李登洪 农村 3 1951
221 石龙村 张毫辽 农村 2 1160
222 石龙村 董润萍 农村 2 920
223 石龙村 刘晓兰 农村 1 630
224 石龙村 陈琼 农村 3 590
225 石龙村 董世文 城市 1 570
226 石龙村 刘世兵 农村 4 2740
227 石龙村 王天银 农村 3 1131
228 石龙村 刘小兵 农村 3 1710
229 石龙村 刘世江 农村 5 1910
230 石龙村 关顺斌 农村 1 630
231 石龙村 覃志春 农村 2 1140
232 石龙村 吴建均 农村 5 3070
233 石龙村 李永明 农村 3 1690
234 石龙村 熊茂明 农村 3 1280
235 堰塘村 罗玉平 农村 1 730
236 堰塘村 黄林 农村 1 630
237 堰塘村 代乾淑 农村 1 730
238 堰塘村 黄建容 农村 1 730
239 堰塘村 雷远素 农村 1 630
240 堰塘村 任英 农村 2 1290
241 堰塘村 冯素兰 农村 1 603
242 堰塘村 毛素 农村 1 690
243 堰塘村 陈孝会 农村 1 690
244 堰塘村 冯志银 农村 3 938
245 堰塘村 李光英 农村 2 864
246 堰塘村 罗华东 农村 1 600
247 堰塘村 杨明香 农村 1 730
248 堰塘村 傅紫涵 农村 1 630
249 堰塘村 冉武碧 城市 1 680
250 堰塘村 李来支 农村 1 730
251 堰塘村 文学军 农村 3 1030
252 中兴村 任伟 农村 1 704
253 中兴村 任官学 城市 1 870
254 中兴村 任清云 农村 1 690
255 中兴村 陆天全 农村 3 1666
256 中兴村 任泉林 农村 1 730
257 中兴村 袁泽武 农村 1 730
258 中兴村 袁鑑 农村 1 690
259 中兴村 候语彤 农村 2 1460
260 中兴村 张英雄 农村 3 1071
261 中兴村 任泽均 农村 2 950
262 中兴村 罗来刚 农村 4 1340
263 中兴村 朱胜华 农村 5 2395
264 中兴村 应武秀 农村 1 690
265 中兴村 任志勇 农村 1 730
266 中兴村 任杰 农村 2 1420
267 中兴村 黄寿芝 农村 3 2090
268 中兴村 陆正伦 农村 5 1490
269 中兴村 梁远华 农村 3 1651
270 中兴村 李远文 农村 5 2460
271 中兴村 秦兴伦 农村 2 1214
272 中兴村 张英木 农村 3 1830
273 中兴村 任世建 农村 4 2264
274 中兴村 代文兰 农村 2 806
275 中兴村 杨众堂 农村 1 690
276 中兴村 黄镜蓉 农村 1 730
277 中兴村 李逃生 农村 4 2840
278 中兴村 任清海 农村 1 690
279 中鱼村 杨兵 农村 1 730
280 中鱼村 肖扬 农村 1 730
281 中鱼村 李光于 农村 2 1280
282 中鱼村 肖福阳 农村 1 730
283 中鱼村 文晓琴 农村 1 730
284 中鱼村 陈万金 农村 1 730
285 中鱼村 陈万银 农村 1 690
286 中鱼村 黄康文 农村 1 730
287 中鱼村 王丽 农村 2 1420
288 中鱼村 张清碧 农村 5 2050
289 中鱼村 舒玉奎 农村 4 1380
290 中鱼村 陈政国 农村 2 1176
291 中鱼村 杨志力 农村 2 1460
292 中鱼村 陈昌应 城市 2 1600
293 中鱼村 向思语 农村 1 730
294 中鱼村 冯亿山 农村 4 1240
295 中鱼村 冯亿碧 农村 2 1160
296 中鱼村 张志华 农村 2 1120
297 中鱼村 陈世江 农村 3 1430
298 中鱼村 何明全 农村 3 940
299 中鱼村 黄康会 农村 1 670
300 中嘴社区 李秋如 城市 2 1360
301 中嘴社区 张光伦 城市 2 970
302 中嘴社区 何南贵 城市 1 770
303 中嘴社区 谢堂发 城市 1 630
304 中嘴社区 王天芝 城市 1 720
305 中嘴社区 杨世均 城市 1 825


Sheet 2:4月13日公示

芙蓉街道2026年5月最低生活保障金领取花名册
序号 村(居) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额 备注
1 柏杨村 刘永芝 农村 2 760
2 柏杨村 李龙 农村 4 1520
3 柏杨村 尤光玉 农村 5 850
4 柏杨村 肖棋柔 农村 3 1289
5 柏杨村 刘维茂 农村 2 1220
6 柏杨村 刘永华 农村 1 730
7 柏杨村 文武 农村 2 960
8 柏杨村 陈红明 农村 1 730
9 柏杨村 陈雪梅 农村 1 730
10 柏杨村 谌高明 农村 1 610
11 柏杨村 陈福平 农村 1 615
12 柏杨村 陈宝周 农村 2 360
13 柏杨村 肖杰 农村 3 830
14 柏杨村 冉武全 农村 2 1420
15 柏杨村 文学华 农村 4 2420
16 柏杨村 陈宝全 农村 3 1150
17 柏杨村 王天成 农村 2 1260
18 柏杨村 陈建兵 农村 5 1020
19 柏杨村 李光连 农村 1 630
20 柏杨村 刘小兵 农村 2 760
21 柏杨村 张书兰 农村 5 1910
22 柏杨村 贺俊杰 农村 1 570
23 柏杨村 传国兵 农村 1 590
24 柏杨村 黄康明 农村 6 2340
25 柏杨村 陈建全 农村 2 1070
26 柏杨村 谭访中 农村 2 960
27 柏杨村 刘维全 农村 3 1909
28 柏杨村 陈为蓉 农村 2 1200
29 柏杨村 张国涛 农村 1 690
30 柏杨村 覃其淑 农村 5 1430
31 柏杨村 冉武江 农村 1 690
32 柏杨村 史安福 农村 2 1380
33 柏杨村 陈佳 农村 1 730
34 柏杨村 陈海霞 农村 1 730
35 柏杨村 代亨芬 农村 3 2150
36 柏杨村 陈世伦 农村 2 1240
37 柏杨村 舒天俸 农村 2 970
38 柏杨村 张清于 农村 2 1360
39 柏杨村 谭华兰 农村 1 690
40 柏杨村 刘永昌 农村 4 1820
41 柏杨村 张和松 农村 1 630
42 柏杨村 肖福秀 农村 3 1150
43 柏杨村 何明娅 农村 2 1060
44 东山村 陈万江 农村 2 1120
45 东山村 夏雨 城市 1 810
46 东山村 李素芝 城市 4 1320
47 东山村 刘志贵 城市 4 2648
48 东山村 万锡波 农村 3 2051
49 东山村 苏廷珍 农村 3 1490
50 东山村 何建碧 农村 5 1210
51 东山村 何祖学 农村 2 1320
52 东山村 秦兴文 农村 1 640
53 东山村 刘长华 农村 2 1280
54 东山村 冉龙华 农村 5 1950
55 东山村 陈万禄 农村 2 1060
56 东山村 袁光会 农村 1 590
57 东山村 熊中合 农村 1 590
58 东山村 任清松 城市 4 1800
59 东山村 刘远江 农村 1 690
60 东山村 唐成容 农村 2 1060
61 东山村 黄康龙 农村 1 690
62 东山村 何绍荣 农村 1 690
63 东山村 刘长杨 农村 1 590
64 东山村 申大丞 农村 1 730
65 东山村 刘淑美 城市 1 830
66 东山村 刘志胜 城市 1 770
67 东山村 朱胜武 农村 3 2090
68 东山村 刘永兵 农村 1 545
69 东山村 李永香 农村 1 690
70 东山村 何建明 农村 1 630
71 芙蓉东路社区 徐云良 城市 2 1000
72 芙蓉东路社区 李建跃 城市 1 870
73 芙蓉东路社区 王永前 城市 1 570
74 芙蓉东路社区 李建飞 城市 2 1340
75 芙蓉东路社区 刘玉胜 城市 2 1700
76 芙蓉东路社区 秦川 城市 1 870
77 芙蓉东路社区 邓钰 城市 1 870
78 芙蓉东路社区 申修禄 城市 1 810
79 芙蓉西路社区 黄晓蓉 城市 3 1351
80 芙蓉西路社区 袁会明 城市 1 830
81 芙蓉西路社区 王远芳 城市 6 2420
82 芙蓉西路社区 袁会蓉 城市 1 530
83 芙蓉西路社区 陈清奎 城市 1 830
84 芙蓉西路社区 陈江游 城市 1 810
85 芙蓉西路社区 王天兰 城市 2 1390
86 芙蓉西路社区 刘美琴 城市 3 2120
87 芙蓉西路社区 贺俊滔 城市 3 2430
88 芙蓉西路社区 张世明 城市 1 520
89 芙蓉西路社区 邓雨佳 城市 2 1340
90 芙蓉西路社区 姜顺美 城市 1 770
91 芙蓉西路社区 喻海东 城市 1 870
92 芙蓉西路社区 刘丹 城市 4 2380
93 芙蓉西路社区 周顺明 城市 1 870
94 芙蓉西路社区 陈飞 城市 1 490
95 芙蓉西路社区 冉思榆 城市 2 940
96 芙蓉西路社区 杨雨果 城市 1 870
97 芙蓉西路社区 刘洪江 城市 1 870
98 芙蓉西路社区 常游霖 城市 1 870
99 芙蓉西路社区 易迁芳 城市 2 1640
100 芙蓉西路社区 陈华林 城市 2 1700
101 芙蓉西路社区 张兴林 城市 1 870
102 芙蓉西路社区 刘思聪 城市 1 870
103 芙蓉西路社区 王子成 城市 1 870
104 芙蓉西路社区 肖明柱 城市 1 830
105 芙蓉西路社区 张俊 城市 2 1180
106 芙蓉西路社区 刘远山 城市 1 830
107 芙蓉中路社区 叶娟 城市 2 1140
108 芙蓉中路社区 罗冬超 城市 4 1340
109 芙蓉中路社区 曹和平 城市 2 1640
110 芙蓉中路社区 刘涛 城市 1 870
111 芙蓉中路社区 赵波 城市 2 480
112 芙蓉中路社区 王华东 城市 2 1450
113 芙蓉中路社区 蔡奉英 城市 3 1036
114 芙蓉中路社区 蒋妮珊 城市 1 870
115 芙蓉中路社区 曾庆国 城市 2 1700
116 芙蓉中路社区 刘明志 城市 1 800
117 芙蓉中路社区 田林昌 城市 2 1700
118 芙蓉中路社区 罗昌龙 城市 1 810
119 芙蓉中路社区 李佳怡 城市 1 910
120 芙蓉中路社区 黎文英子 城市 1 870
121 芙蓉中路社区 谭智华 城市 1 830
122 芙蓉中路社区 刘忠林 城市 1 870
123 黄金村 曾伟 农村 2 1140
124 黄金村 王远生 农村 1 630
125 黄金村 王天锡 城市 2 980
126 黄金村 陆天绪 农村 8 3280
127 黄金村 董洪 农村 1 470
128 黄金村 雷章建 农村 1 730
129 黄金村 雷佳航 农村 1 730
130 黄金村 王小江 农村 2 1020
131 黄金村 梅福琴 农村 3 1350
132 黄金村 曾永华 城市 2 1200
133 黄金村 曾中朝 农村 2 1100
134 黄金村 冉光书 农村 1 590
135 黄金村 王远甫 农村 1 690
136 黄金村 曾大华 城市 1 790
137 黄金村 冉茂树 农村 4 2472
138 黄金村 杨忠淑 农村 1 730
139 黄金村 王天进 农村 1 730
140 黄金村 文胜忠 农村 2 1360
141 南溪社区 聂显琼 城市 2 1340
142 南溪社区 曾琼 城市 1 870
143 南溪社区 任益民 城市 1 870
144 南溪社区 冯志莲 城市 2 1320
145 南溪社区 姚卓 城市 2 1460
146 南溪社区 王清福 城市 1 870
147 南溪社区 王秀梅 城市 1 830
148 青吉村 王小东 农村 3 1990
149 青吉村 王素芝 农村 1 670
150 青吉村 王福田 农村 2 1100
151 青吉村 刘倩 农村 1 690
152 青吉村 冯兴益 农村 2 900
153 青吉村 韩益 农村 1 670
154 青吉村 冯会清 农村 4 1440
155 青吉村 李继周 农村 2 1360
156 青吉村 冯意禄 农村 1 440
157 青吉村 王茂盛 农村 1 630
158 青吉村 王清淑 农村 2 1020
159 青吉村 刘万菊 农村 1 330
160 青吉村 李国坪 农村 1 670
161 青吉村 李长全 农村 1 670
162 青吉村 陈应兰 农村 3 1810
163 青吉村 陈林 农村 3 1070
164 青吉村 肖俊杰 农村 1 730
165 青吉村 罗天保 农村 2 1160
166 青吉村 王相木 城市 2 1260
167 青吉村 王远尔 农村 1 490
168 青吉村 冯志昌 农村 1 570
169 青吉村 张清珍 农村 2 1060
170 青吉村 郑秉青 农村 3 1680
171 青吉村 王福昌 农村 2 1180
172 青吉村 任清会 农村 2 1160
173 青吉村 徐华兰 农村 2 1160
174 青吉村 黄寿芝 农村 1 590
175 青吉村 陈明刚 农村 4 2080
176 青吉村 王平 农村 1 520
177 青吉村 陈孝川 农村 2 1160
178 青吉村 毛永强 农村 1 480
179 青吉村 许助梅 农村 2 1160
180 青吉村 黄康华 农村 1 690
181 青吉村 王朋 农村 1 670
182 青吉村 陈小波 农村 1 670
183 青吉村 郑英权 农村 3 1540
184 青吉村 王福龙 农村 5 2010
185 青吉村 龚晓华 农村 2 1300
186 青吉村 陈良 农村 4 1820
187 三坪村 李林 农村 1 630
188 三坪村 谭长江 农村 4 2608
189 三坪村 李光祥 农村 1 690
190 三坪村 谭长菊 农村 2 960
191 三坪村 李继平 农村 1 670
192 三坪村 冉应菊 农村 3 1150
193 三坪村 朱润兰 农村 1 280
194 三坪村 冉雨杰 农村 1 730
195 三坪村 黄合珍 农村 3 2090
196 三坪村 冯海燕 农村 3 2090
197 三坪村 马寿权 城市 4 3040
198 三坪村 李强 农村 2 1420
199 三坪村 陈昌淑 农村 1 730
200 三坪村 余云芳 农村 3 1990
201 三坪村 冉武民 城市 1 810
202 三坪村 冉春梅 农村 1 555
203 三坪村 冉显文 农村 1 620
204 三坪村 史永兵 农村 2 1260
205 三坪村 刘万华 农村 1 670
206 三坪村 李继承 农村 1 690
207 三坪村 陈兴兵 农村 3 1900
208 三坪村 陈书琴 农村 3 1910
209 三坪村 谌文素 农村 1 670
210 三坪村 李春燕 农村 2 1160
211 三坪村 李光银 农村 3 1589
212 三坪村 刘德兰 农村 3 1742
213 三坪村 李妍熠 农村 1 730
214 三坪村 徐兴贵 农村 1 670
215 三坪村 陈云超 农村 1 730
216 三坪村 李光均 农村 1 620
217 三坪村 李继福 农村 2 1360
218 三坪村 李继于 农村 1 730
219 三坪村 李光田 农村 3 2050
220 三坪村 史安良 农村 1 630
221 石龙村 曹泽华 农村 2 1460
222 石龙村 覃志春 农村 2 1140
223 石龙村 陈琪艳 农村 3 1451
224 石龙村 李登洪 农村 3 1951
225 石龙村 应武琼 农村 1 530
226 石龙村 张毫辽 农村 2 1160
227 石龙村 董润萍 农村 2 920
228 石龙村 刘晓兰 农村 1 630
229 石龙村 刘世江 农村 5 1910
230 石龙村 刘小兵 农村 3 1710
231 石龙村 董世文 城市 1 570
232 石龙村 陈琼 农村 3 590
233 石龙村 刘世兵 农村 3 1600
234 石龙村 王艺萌 农村 2 900
235 石龙村 关顺斌 农村 1 630
236 石龙村 李永明 农村 3 1690
237 石龙村 熊茂明 农村 3 1280
238 石龙村 代利润 农村 3 1847
239 石龙村 刘世权 农村 2 1170
240 石龙村 陈小兵 农村 4 2340
241 石龙村 吴建均 农村 5 3070
242 石龙村 刘小溧 农村 1 730
243 石龙村 王菊 农村 1 730
244 石龙村 刘小平 农村 2 1180
245 石龙村 曹光树 农村 2 1120
246 石龙村 肖兴伦 农村 1 730
247 石龙村 刘小林 农村 2 1160
248 石龙村 刘颜 农村 1 680
249 石龙村 刘洪应 农村 1 690
250 石龙村 刘桂香 农村 2 960
251 石龙村 陈留均 农村 2 1360
252 堰塘村 李光英 农村 2 864
253 堰塘村 冯志银 农村 3 938
254 堰塘村 罗华东 农村 1 600
255 堰塘村 杨明香 农村 1 730
256 堰塘村 傅紫涵 农村 1 630
257 堰塘村 冉武碧 城市 1 680
258 堰塘村 罗玉平 农村 1 730
259 堰塘村 李来支 农村 1 730
260 堰塘村 文学军 农村 3 1030
261 堰塘村 黄康华 农村 3 1870
262 堰塘村 李自明 农村 4 1940
263 堰塘村 冯素兰 农村 1 603
264 堰塘村 毛素 农村 1 690
265 堰塘村 陈孝会 农村 1 690
266 堰塘村 代乾淑 农村 1 730
267 堰塘村 黄林 农村 1 630
268 堰塘村 黄建容 农村 1 730
269 堰塘村 雷远素 农村 1 630
270 中兴村 黄镜蓉 农村 3 1450
271 中兴村 任清海 农村 1 690
272 中兴村 陆正伦 农村 5 1490
273 中兴村 冯兴碧 农村 2 780
274 中兴村 梁远华 农村 3 1651
275 中兴村 任世建 农村 4 2264
276 中兴村 李远文 农村 5 2460
277 中兴村 杨众堂 农村 1 690
278 中兴村 秦兴伦 农村 2 1214
279 中兴村 代文兰 农村 2 806
280 中兴村 张英木 农村 3 1830
281 中兴村 任伟 农村 1 704
282 中兴村 任清云 农村 1 690
283 中兴村 任官学 城市 1 870
284 中兴村 李逃生 农村 4 2840
285 中兴村 张顺超 农村 6 2740
286 中兴村 杨绪洪 农村 5 1910
287 中兴村 袁鑑 农村 1 690
288 中兴村 张英雄 农村 3 1071
289 中兴村 候语彤 农村 2 1460
290 中兴村 朱胜华 农村 5 2395
291 中兴村 任泽均 农村 2 950
292 中兴村 罗来刚 农村 4 1340
293 中兴村 应武秀 农村 1 690
294 中兴村 任志勇 农村 1 730
295 中兴村 任杰 农村 2 1420
296 中兴村 黄寿芝 农村 3 2090
297 中兴村 陆天全 农村 3 1666
298 中兴村 任泉林 农村 1 730
299 中兴村 袁泽武 农村 1 730
300 中鱼村 张清碧 农村 5 2050
301 中鱼村 舒玉奎 农村 4 1380
302 中鱼村 陈政国 农村 2 1176
303 中鱼村 向思语 农村 1 730
304 中鱼村 陈昌应 城市 2 1600
305 中鱼村 杨志力 农村 2 1460
306 中鱼村 肖扬 农村 1 730
307 中鱼村 杨兵 农村 1 730
308 中鱼村 李光于 农村 2 1280
309 中鱼村 肖福阳 农村 1 730
310 中鱼村 陈世江 农村 3 1430
311 中鱼村 何明全 农村 3 940
312 中鱼村 黄康会 农村 1 670
313 中鱼村 冯亿山 农村 4 1240
314 中鱼村 冯亿碧 农村 2 1160
315 中鱼村 文晓琴 农村 1 730
316 中鱼村 黄康文 农村 1 730
317 中鱼村 陈万金 农村 1 730
318 中鱼村 陈万银 农村 1 690
319 中鱼村 王丽 农村 2 1420
320 中嘴社区 王天芝 城市 1 720
321 中嘴社区 杨世均 城市 1 825
322 中嘴社区 李秋如 城市 2 1360
323 中嘴社区 张光伦 城市 2 970
324 中嘴社区 谢堂发 城市 1 630
325 中嘴社区 何南贵 城市 1 770


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号