长坝镇2026年6月在册低保名册
日期:2026-07-20
字体:【 默认 超大
分享:
乡镇(街道) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 成员姓名 备注
长坝镇 陈泽华 农村 2 1 1390 100 1290 陈泽华
长坝镇 陈泽华 农村 2 1 0 0 0 王晓蓉
长坝镇 郑清培 农村 2 1 0 0 0 曾宪芬
长坝镇 郑清培 农村 2 1 1016 60 956 郑清培
长坝镇 任恒仲 农村 1 1 705 60 645 任恒仲
长坝镇 王建强 农村 1 1 705 60 645 王建强
长坝镇 陈显明 农村 1 1 705 60 645 陈显明
长坝镇 胡顺祥 农村 2 2 0 0 0 杨文元
长坝镇 胡顺祥 农村 2 2 986 120 866 胡顺祥
长坝镇 魏明跃 农村 2 1 0 0 0 李小忠
长坝镇 魏明跃 农村 2 1 1200 60 1140 魏明跃
长坝镇 熊平 农村 2 1 0 0 0 何祖蓉
长坝镇 熊平 农村 2 1 1162 60 1102 熊平
长坝镇 傅廷江 农村 1 1 705 60 645 傅廷江
长坝镇 任恒模 农村 1 0 645 0 645 任恒模
长坝镇 刘显会 农村 2 2 0 0 0 王学伟
长坝镇 刘显会 农村 2 2 1410 120 1290 刘显会
长坝镇 李后林 农村 1 1 705 60 645 李后林
长坝镇 谢春燕 农村 3 2 0 0 0 杨欢欢
长坝镇 谢春燕 农村 3 2 0 0 0 杨晓龙
长坝镇 谢春燕 农村 3 2 2135 200 1935 谢春燕
长坝镇 陈立禄 农村 1 1 705 60 645 陈立禄
长坝镇 王学明 农村 2 2 1200 140 1060 王学明
长坝镇 王学明 农村 2 2 0 0 0 李永菊
长坝镇 王茂方 农村 1 0 645 0 645 王茂方
长坝镇 湛传林 农村 3 3 2095 160 1935 湛传林
长坝镇 湛传林 农村 3 3 0 0 0 湛家洪
长坝镇 湛传林 农村 3 3 0 0 0 张昌梅
长坝镇 湛松 农村 4 3 0 0 0 湛仲榬
长坝镇 湛松 农村 4 3 2880 300 2580 湛松
长坝镇 湛松 农村 4 3 0 0 0 湛思彤
长坝镇 湛松 农村 4 3 0 0 0 湛玉林
长坝镇 刘廷芳 农村 2 2 0 0 0 张金香
长坝镇 刘廷芳 农村 2 2 1430 140 1290 刘廷芳
长坝镇 李朝兵 农村 1 0 645 0 645 李朝兵
长坝镇 江久胜 农村 1 1 745 100 645 江久胜
长坝镇 吕正芳 农村 1 1 685 40 645 吕正芳
长坝镇 傅小林 农村 1 0 645 0 645 傅小林
长坝镇 颜普刚 农村 1 1 705 60 645 颜普刚
长坝镇 李泽胜 农村 2 2 0 0 0 杨永梅
长坝镇 李泽胜 农村 2 2 1410 120 1290 李泽胜
长坝镇 梁昌林 农村 2 0 0 0 0 李官淑
长坝镇 梁昌林 农村 2 0 1290 0 1290 梁昌林
长坝镇 张心林 农村 1 1 785 140 645 张心林
长坝镇 陈立芬 农村 3 3 0 0 0 张兴才
长坝镇 陈立芬 农村 3 3 0 0 0 王成列
长坝镇 陈立芬 农村 3 3 1848 180 1668 陈立芬
长坝镇 梁永琴 农村 5 1 0 0 0 段惜春
长坝镇 梁永琴 农村 5 1 0 0 0 李官兰
长坝镇 梁永琴 农村 5 1 0 0 0 梁龙英
长坝镇 梁永琴 农村 5 1 0 0 0 梁昌友
长坝镇 梁永琴 农村 5 1 1795 60 1735 梁永琴
长坝镇 高燕 城市 1 1 880 100 780 高燕
长坝镇 但昭碧 农村 1 1 745 100 645 但昭碧
长坝镇 顾宸萱 农村 1 1 745 100 645 顾宸萱
长坝镇 高强 农村 4 2 0 0 0 高明吉
长坝镇 高强 农村 4 2 0 0 0 高昕辰
长坝镇 高强 农村 4 2 2740 160 2580 高强
长坝镇 高强 农村 4 2 0 0 0 黄大莲
长坝镇 侯国方 农村 1 1 655 60 595 侯国方
长坝镇 袁华银 农村 1 1 705 60 645 袁华银
长坝镇 唐兴友 农村 1 0 595 0 595 唐兴友
长坝镇 傅明辅 农村 1 1 705 60 645 傅明辅
长坝镇 肖文美 农村 1 0 595 0 595 肖文美
长坝镇 高加发 城市 1 1 840 60 780 高加发
长坝镇 张忠芝 城市 1 1 840 60 780 张忠芝
长坝镇 邓体江 农村 1 1 635 40 595 邓体江
长坝镇 李晓平 农村 1 0 645 0 645 李晓平
长坝镇 胡秀梅 城市 2 2 1560 200 1360 胡秀梅
长坝镇 胡秀梅 城市 2 2 0 0 0 李廷明
长坝镇 传晓容 城市 1 1 880 100 780 传晓容
长坝镇 王雄 农村 1 1 635 40 595 王雄
长坝镇 谢永珍 农村 1 1 745 100 645 谢永珍
长坝镇 李永梅 农村 1 1 678 100 578 李永梅
长坝镇 李昌乾 农村 1 1 685 40 645 李昌乾
长坝镇 安永琴 农村 1 1 685 40 645 安永琴
长坝镇 张兴洪 农村 1 1 685 40 645 张兴洪
长坝镇 谭太平 农村 1 1 745 100 645 谭太平
长坝镇 李桂英 农村 1 1 705 60 645 李桂英
长坝镇 陈建洪 农村 1 1 745 100 645 陈建洪
长坝镇 刘朝友 农村 1 1 645 40 605 刘朝友
长坝镇 安朝刚 农村 2 2 0 0 0 安正谷
长坝镇 安朝刚 农村 2 2 1390 100 1290 安朝刚
长坝镇 曾杰 农村 1 1 745 100 645 曾杰
长坝镇 刘兵 农村 3 1 0 0 0 刘思琪
长坝镇 刘兵 农村 3 1 1995 60 1935 刘兵
长坝镇 刘兵 农村 3 1 0 0 0 刘淼旭
长坝镇 郑清华 农村 1 1 703 100 603 郑清华
长坝镇 杨昌怀 农村 3 3 997 160 837 杨昌怀
长坝镇 杨昌怀 农村 3 3 0 0 0 罗从香
长坝镇 杨昌怀 农村 3 3 0 0 0 杨万均
长坝镇 谢兴华 农村 3 3 0 0 0 谢金成
长坝镇 谢兴华 农村 3 3 0 0 0 谢兴明
长坝镇 谢兴华 农村 3 3 1974 240 1734 谢兴华
长坝镇 安康 农村 2 1 1390 100 1290 安康
长坝镇 安康 农村 2 1 0 0 0 安素桦
长坝镇 谭武明 农村 1 0 645 0 645 谭武明
长坝镇 代乾如 农村 2 1 1150 60 1090 代乾如
长坝镇 代乾如 农村 2 1 0 0 0 李长桃
长坝镇 周章玉 农村 1 1 705 60 645 周章玉
长坝镇 张安元 农村 4 4 2920 340 2580 张安元
长坝镇 张安元 农村 4 4 0 0 0 张元浩
长坝镇 张安元 农村 4 4 0 0 0 张家仪
长坝镇 张安元 农村 4 4 0 0 0 张元玲
长坝镇 张鲁 农村 1 1 745 100 645 张鲁
长坝镇 罗光元 农村 1 1 655 60 595 罗光元
长坝镇 黄鑫月 城市 1 1 880 100 780 黄鑫月
长坝镇 崔嘉俊 农村 1 1 745 100 645 崔嘉俊
长坝镇 李胡静 农村 1 1 685 40 645 李胡静
长坝镇 蹇文学 农村 1 0 645 0 645 蹇文学
长坝镇 蒲远明 城市 1 1 880 100 780 蒲远明
长坝镇 高强 城市 1 0 780 0 780 高强
长坝镇 张天银 农村 1 1 745 100 645 张天银
长坝镇 张正兵 农村 2 2 0 0 0 张特瑞
长坝镇 张正兵 农村 2 2 1318 160 1158 张正兵
长坝镇 梁铟 农村 1 1 715 100 615 梁铟
长坝镇 安启新 农村 1 1 695 100 595 安启新
长坝镇 黄兵 农村 5 3 0 0 0 黄宇轩
长坝镇 黄兵 农村 5 3 1415 300 1115 黄兵
长坝镇 黄兵 农村 5 3 0 0 0 雷后菊
长坝镇 黄兵 农村 5 3 0 0 0 黄丽丽
长坝镇 黄兵 农村 5 3 0 0 0 黄诗瑶
长坝镇 黄猛 农村 1 1 745 100 645 黄猛
长坝镇 寇绪平 农村 1 1 745 100 645 寇绪平
长坝镇 张生花 农村 1 1 705 60 645 张生花
长坝镇 冯兴平 农村 1 1 655 60 595 冯兴平
长坝镇 郑清华 农村 3 2 0 0 0 郑红
长坝镇 郑清华 农村 3 2 0 0 0 朱国英
长坝镇 郑清华 农村 3 2 1408 160 1248 郑清华
长坝镇 谢义民 农村 1 1 745 100 645 谢义民
长坝镇 蔡元林 农村 1 1 615 100 515 蔡元林
长坝镇 杨森 农村 1 1 685 40 645 杨森
长坝镇 简胜伟 农村 2 1 1390 100 1290 简胜伟
长坝镇 简胜伟 农村 2 1 0 0 0 简文博
长坝镇 传明书 农村 1 1 705 60 645 传明书
长坝镇 陈泽香 城市 1 1 880 100 780 陈泽香
长坝镇 陈云茂 农村 2 2 1410 120 1290 陈云茂
长坝镇 陈云茂 农村 2 2 0 0 0 黄绍蓉
长坝镇 王晓琴 农村 1 1 745 100 645 王晓琴
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 0 0 0 谭武容
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 2195 320 1875 杨龙华
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 0 0 0 张忠美
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 0 0 0 杨雯杰
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 0 0 0 杨富淇
长坝镇 传显学 农村 2 0 754 0 754 传显学
长坝镇 传显学 农村 2 0 0 0 0 彭绪秀
长坝镇 陈荣树 农村 2 1 0 0 0 陈洪明
长坝镇 陈荣树 农村 2 1 1068 60 1008 陈荣树
长坝镇 刘顺琴 农村 2 2 1450 160 1290 刘顺琴
长坝镇 刘顺琴 农村 2 2 0 0 0 李平
长坝镇 陈刚 农村 3 3 0 0 0 陈九郎
长坝镇 陈刚 农村 3 3 1440 240 1200 陈刚
长坝镇 陈刚 农村 3 3 0 0 0 陈治宇
长坝镇 王江海 农村 2 1 0 0 0 王子隆
长坝镇 王江海 农村 2 1 1390 100 1290 王江海
长坝镇 吕正权 农村 1 0 645 0 645 吕正权
长坝镇 王清元 农村 1 1 655 60 595 王清元
长坝镇 张永梅 农村 1 1 665 100 565 张永梅
长坝镇 张昌仲 农村 2 2 1410 120 1290 张昌仲
长坝镇 张昌仲 农村 2 2 0 0 0 李兴涛
长坝镇 王术香 农村 1 1 745 100 645 王术香
长坝镇 陈大银 农村 1 1 618 40 578 陈大银
长坝镇 陈德以 农村 2 2 1410 120 1290 陈德以
长坝镇 陈德以 农村 2 2 0 0 0 张春香
长坝镇 谭武兵 农村 1 1 655 60 595 谭武兵
长坝镇 李爱平 农村 2 2 1490 200 1290 李爱平
长坝镇 李爱平 农村 2 2 0 0 0 李新悦
长坝镇 王永生 农村 1 1 635 40 595 王永生
长坝镇 王清淑 农村 2 2 1230 140 1090 王清淑
长坝镇 王清淑 农村 2 2 0 0 0 姚望
长坝镇 张兴进 农村 1 0 645 0 645 张兴进
长坝镇 陈志勇 农村 1 1 745 100 645 陈志勇
长坝镇 王景燃 农村 1 1 745 100 645 王景燃
长坝镇 郑清会 农村 1 1 705 60 645 郑清会
长坝镇 应思媛 农村 5 3 3565 340 3225 应思媛
长坝镇 应思媛 农村 5 3 0 0 0 应明峰
长坝镇 应思媛 农村 5 3 0 0 0 肖琼
长坝镇 应思媛 农村 5 3 0 0 0 应清明
长坝镇 应思媛 农村 5 3 0 0 0 肖正木
长坝镇 江静 农村 1 0 467 0 467 江静
长坝镇 张永碧 农村 1 1 705 60 645 张永碧
长坝镇 邓继仪 农村 3 3 2136 300 1836 邓继仪
长坝镇 邓继仪 农村 3 3 0 0 0 邓诗瀚
长坝镇 邓继仪 农村 3 3 0 0 0 李廷芳
长坝镇 谭文美 农村 2 2 1410 120 1290 谭文美
长坝镇 谭文美 农村 2 2 0 0 0 向世桃
长坝镇 陈洪娅 农村 4 2 0 0 0 任中红
长坝镇 陈洪娅 农村 4 2 2092 200 1892 陈洪娅
长坝镇 陈洪娅 农村 4 2 0 0 0 任锌栎
长坝镇 陈洪娅 农村 4 2 0 0 0 任毅
长坝镇 杨永清 农村 3 2 0 0 0 杨惠然
长坝镇 杨永清 农村 3 2 2135 200 1935 杨永清
长坝镇 杨永清 农村 3 2 0 0 0 杨晨曦阳
长坝镇 瞿来银 农村 2 2 0 0 0 潘长贵
长坝镇 瞿来银 农村 2 2 938 120 818 瞿来银
长坝镇 郑天成 农村 1 0 645 0 645 郑天成
长坝镇 陈文祥 农村 1 1 705 60 645 陈文祥
长坝镇 张金亮 农村 1 1 705 60 645 张金亮
长坝镇 熊长兵 农村 3 1 0 0 0 杜兰英
长坝镇 熊长兵 农村 3 1 2035 100 1935 熊长兵
长坝镇 熊长兵 农村 3 1 0 0 0 熊茂琳
长坝镇 傅扬清 农村 1 1 572 60 512 傅扬清
长坝镇 李后伦 农村 2 2 0 0 0 张兴碧
长坝镇 李后伦 农村 2 2 714 100 614 李后伦
长坝镇 安正木 农村 2 2 0 0 0 曾国芬
长坝镇 安正木 农村 2 2 1190 120 1070 安正木
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 0 0 0 王世英
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 0 0 0 段宇涵
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 2735 260 2475 段伦斌
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 0 0 0 段江桃
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 0 0 0 姚文燕
长坝镇 安正彩 农村 2 2 0 0 0 喻秀尧
长坝镇 安正彩 农村 2 2 990 100 890 安正彩
长坝镇 刘文芬 农村 1 1 705 60 645 刘文芬
长坝镇 刘朝华 农村 3 1 0 0 0 李春足
长坝镇 刘朝华 农村 3 1 1894 100 1794 刘朝华
长坝镇 刘朝华 农村 3 1 0 0 0 刘思愉
长坝镇 孔令七 城市 1 1 840 60 780 孔令七
长坝镇 黄清碧 农村 2 2 1350 160 1190 黄清碧
长坝镇 黄清碧 农村 2 2 0 0 0 简胜良
长坝镇 刘国兵 农村 3 2 0 0 0 刘浩林
长坝镇 刘国兵 农村 3 2 1526 140 1386 刘国兵
长坝镇 刘国兵 农村 3 2 0 0 0 陈小梅
长坝镇 张兴琼 农村 1 1 623 60 563 张兴琼
长坝镇 吕敏 农村 1 1 565 60 505 吕敏
长坝镇 胡扛 农村 4 4 0 0 0 杨成芝
长坝镇 胡扛 农村 4 4 1956 260 1696 胡扛
长坝镇 胡扛 农村 4 4 0 0 0 胡世元
长坝镇 胡扛 农村 4 4 0 0 0 胡贵琳
长坝镇 龚向云 农村 1 1 745 100 645 龚向云
长坝镇 黄廷玉 农村 2 1 0 0 0 杨兰秀
长坝镇 黄廷玉 农村 2 1 1350 60 1290 黄廷玉
长坝镇 胡登香 农村 2 2 1390 100 1290 胡登香
长坝镇 胡登香 农村 2 2 0 0 0 周维
长坝镇 曾宪红 农村 2 2 1450 160 1290 曾宪红
长坝镇 曾宪红 农村 2 2 0 0 0 曾科云
长坝镇 贺宪英 农村 2 2 0 0 0 任思沿
长坝镇 贺宪英 农村 2 2 1434 160 1274 贺宪英
长坝镇 任良碧 农村 1 1 705 60 645 任良碧
长坝镇 肖文伦 农村 3 2 0 0 0 肖婷婷
长坝镇 肖文伦 农村 3 2 0 0 0 肖佳欣
长坝镇 肖文伦 农村 3 2 836 200 636 肖文伦
长坝镇 杨宗洪 农村 1 1 685 40 645 杨宗洪
长坝镇 张玉吉 农村 2 2 1490 200 1290 张玉吉
长坝镇 张玉吉 农村 2 2 0 0 0 郑清碧
长坝镇 谢云英 农村 1 1 635 40 595 谢云英
长坝镇 杨廷碧 农村 1 1 695 100 595 杨廷碧
长坝镇 陈泽美 农村 1 1 685 40 645 陈泽美
长坝镇 李武云 城市 1 1 840 60 780 李武云
长坝镇 李鑫雨 农村 1 1 785 140 645 李鑫雨
长坝镇 梁永成 农村 1 1 685 40 645 梁永成
长坝镇 谭武君 城市 1 1 840 60 780 谭武君
长坝镇 张大秀 城市 1 1 840 60 780 张大秀
长坝镇 陈先兵 农村 2 1 1250 60 1190 陈先兵
长坝镇 陈先兵 农村 2 1 0 0 0 陈思杰
长坝镇 张天兵 农村 1 0 645 0 645 张天兵
长坝镇 张兴明 农村 1 0 645 0 645 张兴明
长坝镇 周明宪 农村 2 0 718 0 718 周明宪
长坝镇 周明宪 农村 2 0 0 0 0 唐兴明
长坝镇 冯文全 农村 1 0 645 0 645 冯文全
长坝镇 刘雨豪 农村 1 1 745 100 645 刘雨豪
长坝镇 温冉胜 农村 1 1 645 100 545 温冉胜
长坝镇 陈玉书 农村 1 1 705 60 645 陈玉书
长坝镇 梁后绪 农村 1 1 655 60 595 梁后绪
长坝镇 郑明会 农村 1 1 685 40 645 郑明会
长坝镇 冉茂惠 农村 1 1 705 60 645 冉茂惠
长坝镇 王晗羽 农村 2 2 0 0 0 王子涵
长坝镇 王晗羽 农村 2 2 1490 200 1290 王晗羽
长坝镇 冉堂福 农村 2 2 0 0 0 傅显兰
长坝镇 冉堂福 农村 2 2 1260 120 1140 冉堂福
长坝镇 谭文善 农村 1 1 655 60 595 谭文善
长坝镇 陈立超 农村 2 1 1250 100 1150 陈立超
长坝镇 陈立超 农村 2 1 0 0 0 陈泓宇
长坝镇 郑清洪 农村 3 3 0 0 0 陈荣吉
长坝镇 郑清洪 农村 3 3 2115 180 1935 郑清洪
长坝镇 郑清洪 农村 3 3 0 0 0 李亚琴
长坝镇 江灶奎 农村 2 2 1490 200 1290 江灶奎
长坝镇 江灶奎 农村 2 2 0 0 0 江森林
长坝镇 陈立位 农村 1 1 685 40 645 陈立位
长坝镇 传显英 农村 4 2 0 0 0 李林骏
长坝镇 传显英 农村 4 2 2700 120 2580 传显英
长坝镇 传显英 农村 4 2 0 0 0 李常余
长坝镇 传显英 农村 4 2 0 0 0 李其洪
长坝镇 傅明生 农村 1 1 745 100 645 傅明生
长坝镇 陈光禄 农村 1 0 645 0 645 陈光禄
长坝镇 郭朝碧 农村 1 0 439 0 439 郭朝碧
长坝镇 骆玉平 农村 1 1 685 40 645 骆玉平
长坝镇 黄中于 农村 1 0 645 0 645 黄中于
长坝镇 张正伦 农村 2 0 0 0 0 张珀浩
长坝镇 张正伦 农村 2 0 1290 0 1290 张正伦
长坝镇 张添智 农村 2 2 1530 240 1290 张添智
长坝镇 张添智 农村 2 2 0 0 0 张彬馨
长坝镇 郑志强 农村 1 1 745 100 645 郑志强
长坝镇 任洪 农村 1 1 745 100 645 任洪
长坝镇 张显立 农村 1 1 655 60 595 张显立
长坝镇 谭武会 农村 2 2 1450 160 1290 谭武会
长坝镇 谭武会 农村 2 2 0 0 0 王鑫
长坝镇 杨建波 农村 1 1 705 60 645 杨建波
长坝镇 王成均 农村 1 1 705 60 645 王成均
长坝镇 梁波 农村 2 2 0 0 0 梁永绪
长坝镇 梁波 农村 2 2 1490 200 1290 梁波
长坝镇 黄成 农村 1 1 745 100 645 黄成
长坝镇 任良碧 农村 1 1 705 60 645 任良碧
长坝镇 张小平 农村 1 1 648 60 588 张小平
长坝镇 谭武兰 农村 1 1 635 40 595 谭武兰
长坝镇 张宇泽 农村 1 0 645 0 645 张宇泽
长坝镇 袁永江 农村 2 2 1410 120 1290 袁永江
长坝镇 袁永江 农村 2 2 0 0 0 潘延芬
长坝镇 陈世海 农村 1 1 705 60 645 陈世海
长坝镇 李清碧 农村 1 1 705 60 645 李清碧
长坝镇 安朝文 农村 1 1 645 60 585 安朝文
长坝镇 陈文 农村 2 2 1290 200 1090 陈文
长坝镇 陈文 农村 2 2 0 0 0 陈俊林
长坝镇 王江兰 农村 2 2 1450 160 1290 王江兰
长坝镇 王江兰 农村 2 2 0 0 0 李贵兰
长坝镇 陈川 农村 1 1 685 40 645 陈川
长坝镇 蹇文明 农村 2 0 0 0 0 陈泽会
长坝镇 蹇文明 农村 2 0 692 0 692 蹇文明
长坝镇 吴成兴 农村 1 1 705 60 645 吴成兴
长坝镇 曾彬 农村 2 2 1450 160 1290 曾彬
长坝镇 曾彬 农村 2 2 0 0 0 张棋羽
长坝镇 李嘉豪 农村 1 1 745 100 645 李嘉豪
长坝镇 周超 农村 2 2 0 0 0 李昌碧
长坝镇 周超 农村 2 2 1410 120 1290 周超
长坝镇 李兴朴 农村 1 1 705 60 645 李兴朴
长坝镇 张桂梅 农村 1 1 685 40 645 张桂梅
长坝镇 李运霞 农村 1 1 585 40 545 李运霞
长坝镇 王学茂 农村 2 2 0 0 0 杨世容
长坝镇 王学茂 农村 2 2 1210 120 1090 王学茂
长坝镇 田科 农村 1 1 745 100 645 田科
长坝镇 李世兵 城市 1 1 840 60 780 李世兵
长坝镇 谢昱恒 城市 1 1 880 100 780 谢昱恒
长坝镇 刘汉彬 城市 1 1 840 60 780 刘汉彬
长坝镇 陈锍鎏 城市 1 1 880 100 780 陈锍鎏
长坝镇 任良志 农村 2 2 0 0 0 陈光芬
长坝镇 任良志 农村 2 2 1410 120 1290 任良志
长坝镇 杨连胜 农村 1 1 655 60 595 杨连胜
长坝镇 李朝菊 农村 1 1 705 60 645 李朝菊
长坝镇 李燃 农村 1 1 745 100 645 李燃
长坝镇 李文安 农村 1 0 645 0 645 李文安
长坝镇 梁后美 农村 1 1 655 60 595 梁后美
长坝镇 谭克拥 农村 1 1 745 100 645 谭克拥
长坝镇 陈晓梅 农村 1 1 705 60 645 陈晓梅
长坝镇 姚克兵 农村 1 1 635 40 595 姚克兵
长坝镇 胡昌茂 农村 1 1 685 40 645 胡昌茂
长坝镇 张海娅 城市 1 1 880 100 780 张海娅
长坝镇 高明桂 农村 1 1 655 60 595 高明桂
长坝镇 曾国先 农村 1 1 705 60 645 曾国先
长坝镇 张华勇 城市 1 1 820 40 780 张华勇
长坝镇 侯恩淑 农村 1 1 645 100 545 侯恩淑
长坝镇 张昊 农村 1 1 685 40 645 张昊
长坝镇 陈立华 农村 1 1 605 60 545 陈立华
长坝镇 李朝辅 农村 1 0 645 0 645 李朝辅
长坝镇 郭朝蓉 农村 1 1 645 100 545 郭朝蓉
长坝镇 陈立兰 农村 1 1 705 60 645 陈立兰
长坝镇 梁龙美 农村 2 1 1350 60 1290 梁龙美
长坝镇 梁龙美 农村 2 1 0 0 0 李朝友
长坝镇 李光智 农村 1 1 675 60 615 李光智
长坝镇 李廷娥 农村 1 1 550 40 510 李廷娥
长坝镇 杨兴发 农村 1 1 645 100 545 杨兴发
长坝镇 杜代会 农村 1 1 745 100 645 杜代会
长坝镇 黄凯傑 农村 1 1 625 100 525 黄凯傑
长坝镇 金玉兰 农村 1 0 587 0 587 金玉兰
长坝镇 谢永碧 农村 1 0 545 0 545 谢永碧
长坝镇 李建 农村 1 1 745 100 645 李建
长坝镇 郑明学 农村 2 2 1330 140 1190 郑明学
长坝镇 郑明学 农村 2 2 0 0 0 张宇
长坝镇 陈先斌 农村 1 1 635 40 595 陈先斌
长坝镇 舒廷花 农村 1 1 539 60 479 舒廷花
长坝镇 郑清华 农村 1 1 635 40 595 郑清华
长坝镇 徐大伦 农村 1 1 685 40 645 徐大伦
长坝镇 陈大凯 农村 1 1 605 60 545 陈大凯
长坝镇 张晨阳 农村 1 1 745 100 645 张晨阳
长坝镇 黄守珍 农村 2 1 1430 140 1290 黄守珍
长坝镇 黄守珍 农村 2 1 0 0 0 罗婧琪
长坝镇 湛义贵 农村 2 2 0 0 0 谭佳欣
长坝镇 湛义贵 农村 2 2 1450 160 1290 湛义贵
长坝镇 陈德均 农村 1 1 595 100 495 陈德均
长坝镇 李运生 农村 1 1 695 100 595 李运生
长坝镇 谭武彩 农村 2 2 1310 120 1190 谭武彩
长坝镇 谭武彩 农村 2 2 0 0 0 杨永真
长坝镇 谢飞 农村 1 1 745 100 645 谢飞
长坝镇 李清伦 农村 1 1 685 40 645 李清伦
长坝镇 李武方 农村 1 0 595 0 595 李武方
长坝镇 湛礼元 农村 1 1 655 60 595 湛礼元
长坝镇 杨浩岚 城市 1 1 840 60 780 杨浩岚
长坝镇 罗光芬 农村 1 1 705 60 645 罗光芬
长坝镇 黄长明 农村 1 1 635 40 595 黄长明
长坝镇 陈泽伦 城市 1 1 840 60 780 陈泽伦
长坝镇 熊辛秀 城市 1 1 880 100 780 熊辛秀
长坝镇 谭东菊 农村 2 1 1390 100 1290 谭东菊
长坝镇 谭东菊 农村 2 1 0 0 0 安亚军
长坝镇 张瀛丹 农村 2 2 0 0 0 张慧婷
长坝镇 张瀛丹 农村 2 2 1490 200 1290 张瀛丹
长坝镇 陈琪 农村 1 1 745 100 645 陈琪
长坝镇 杨芳 农村 1 1 635 40 595 杨芳
长坝镇 傅有珍 农村 1 0 545 0 545 傅有珍


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号