长坝镇2026年4月在册低保名册
日期:2026-05-14
字体:【 默认 超大
分享:
乡镇(街道) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 备注
长坝镇 陈泽华 农村 2 1 1360 100 1260
长坝镇 陈泽华 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 郑清培 农村 2 1 986 60 926
长坝镇 郑清培 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 任恒仲 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 王建强 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 陈志勇 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 陈显明 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 胡顺祥 农村 2 2 956 120 836
长坝镇 胡顺祥 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 魏明跃 农村 2 1 1170 60 1110
长坝镇 魏明跃 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 熊平 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 熊平 农村 2 1 1132 60 1072
长坝镇 傅廷江 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 任恒模 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 刘显会 农村 2 2 1380 120 1260
长坝镇 刘显会 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 李后林 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 谢春燕 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 谢春燕 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 谢春燕 农村 3 2 2090 200 1890
长坝镇 陈立禄 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 王学明 农村 2 2 1170 140 1030
长坝镇 王学明 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 王茂方 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 湛传林 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 湛传林 农村 3 3 2050 160 1890
长坝镇 湛传林 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 湛松 农村 4 3 0 0 0
长坝镇 湛松 农村 4 3 0 0 0
长坝镇 湛松 农村 4 3 0 0 0
长坝镇 湛松 农村 4 3 2820 300 2520
长坝镇 刘廷芳 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 刘廷芳 农村 2 2 1400 140 1260
长坝镇 李朝兵 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 江久胜 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 吕正芳 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 傅小林 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 颜普刚 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 李泽胜 农村 2 2 1380 120 1260
长坝镇 李泽胜 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 梁昌林 农村 2 0 1260 0 1260
长坝镇 梁昌林 农村 2 0 0 0 0
长坝镇 张心林 农村 1 1 770 140 630
长坝镇 陈立芬 农村 3 3 1803 180 1623
长坝镇 陈立芬 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 陈立芬 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 高燕 城市 1 1 870 100 770
长坝镇 但昭碧 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 顾宸萱 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 高强 农村 4 2 2680 160 2520
长坝镇 高强 农村 4 2 0 0 0
长坝镇 高强 农村 4 2 0 0 0
长坝镇 高强 农村 4 2 0 0 0
长坝镇 侯国方 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 袁华银 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 唐兴友 农村 1 0 580 0 580
长坝镇 傅明辅 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 肖文美 农村 1 0 580 0 580
长坝镇 高加发 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 张忠芝 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 邓体江 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 李晓平 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 胡秀梅 城市 2 2 1540 200 1340
长坝镇 胡秀梅 城市 2 2 0 0 0
长坝镇 传晓容 城市 1 1 870 100 770
长坝镇 王雄 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 谢永珍 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 李永梅 农村 1 1 663 100 563
长坝镇 李昌乾 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 安永琴 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 张兴洪 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 谭太平 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 李桂英 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 陈建洪 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 刘朝友 农村 1 1 630 40 590
长坝镇 安朝刚 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 安朝刚 农村 2 2 1360 100 1260
长坝镇 曾杰 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 刘兵 农村 3 1 1950 60 1890
长坝镇 刘兵 农村 3 1 0 0 0
长坝镇 刘兵 农村 3 1 0 0 0
长坝镇 郑清华 农村 1 1 688 100 588
长坝镇 杨昌怀 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 杨昌怀 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 杨昌怀 农村 3 3 952 160 792
长坝镇 谢兴华 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 谢兴华 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 谢兴华 农村 3 3 1929 240 1689
长坝镇 安康 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 安康 农村 2 1 1360 100 1260
长坝镇 谭武明 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 代乾如 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 代乾如 农村 2 1 1120 60 1060
长坝镇 周章玉 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 张安元 农村 4 4 0 0 0
长坝镇 张安元 农村 4 4 0 0 0
长坝镇 张安元 农村 4 4 2860 340 2520
长坝镇 张安元 农村 4 4 0 0 0
长坝镇 张鲁 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 罗光元 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 黄鑫月 城市 1 1 870 100 770
长坝镇 崔嘉俊 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 李胡静 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 蹇文学 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 陈鸿 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 蒲远明 城市 1 1 870 100 770
长坝镇 高强 城市 1 0 770 0 770
长坝镇 张天银 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 张正兵 农村 2 2 1288 160 1128
长坝镇 张正兵 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 邬启文 农村 1 0 555 0 555
长坝镇 梁铟 农村 1 1 700 100 600
长坝镇 安启新 农村 1 1 680 100 580
长坝镇 黄兵 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 黄兵 农村 5 3 1340 300 1040
长坝镇 黄兵 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 黄兵 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 黄兵 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 黄猛 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 寇绪平 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 张生花 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 冯兴平 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 郑清华 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 郑清华 农村 3 2 1363 160 1203
长坝镇 郑清华 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 谢义民 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 蔡元林 农村 1 1 600 100 500
长坝镇 杨森 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 简胜伟 农村 2 1 1360 100 1260
长坝镇 简胜伟 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 传明书 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 陈泽香 城市 1 1 870 100 770
长坝镇 龚向云 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 陈云茂 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 陈云茂 农村 2 2 1380 120 1260
长坝镇 王晓琴 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 0 0 0
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 2120 320 1800
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 0 0 0
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 0 0 0
长坝镇 杨龙华 农村 5 4 0 0 0
长坝镇 陈荣树 农村 2 1 1038 60 978
长坝镇 陈荣树 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 刘顺琴 农村 2 2 1420 160 1260
长坝镇 刘顺琴 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 吕正权 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 王清元 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 张永梅 农村 1 1 650 100 550
长坝镇 张昌仲 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 张昌仲 农村 2 2 1380 120 1260
长坝镇 王术香 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 陈大银 农村 1 1 603 40 563
长坝镇 陈德以 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 陈德以 农村 2 2 1380 120 1260
长坝镇 谭武兵 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 李爱平 农村 2 2 1460 200 1260
长坝镇 李爱平 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 王永生 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 王清淑 农村 2 2 1200 140 1060
长坝镇 王清淑 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 张兴进 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 王景燃 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 郑清会 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 应思媛 农村 5 3 3490 340 3150
长坝镇 应思媛 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 应思媛 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 应思媛 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 应思媛 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 江静 农村 1 0 452 0 452
长坝镇 张永碧 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 邓继仪 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 邓继仪 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 邓继仪 农村 3 3 2091 300 1791
长坝镇 谭文美 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 谭文美 农村 2 2 1380 120 1260
长坝镇 陈洪娅 农村 4 2 0 0 0
长坝镇 陈洪娅 农村 4 2 2032 200 1832
长坝镇 陈洪娅 农村 4 2 0 0 0
长坝镇 陈洪娅 农村 4 2 0 0 0
长坝镇 杨永清 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 杨永清 农村 3 2 2090 200 1890
长坝镇 杨永清 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 梁永琴 农村 5 0 0 0 0
长坝镇 梁永琴 农村 5 0 0 0 0
长坝镇 梁永琴 农村 5 0 1660 0 1660
长坝镇 梁永琴 农村 5 0 0 0 0
长坝镇 梁永琴 农村 5 0 0 0 0
长坝镇 瞿来银 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 瞿来银 农村 2 2 908 120 788
长坝镇 郑天成 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 陈文祥 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 张金亮 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 熊长兵 农村 3 1 1990 100 1890
长坝镇 熊长兵 农村 3 1 0 0 0
长坝镇 熊长兵 农村 3 1 0 0 0
长坝镇 傅扬清 农村 1 1 557 60 497
长坝镇 李后伦 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 李后伦 农村 2 2 684 100 584
长坝镇 安正木 农村 2 2 1160 120 1040
长坝镇 安正木 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 2660 260 2400
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 段伦斌 农村 5 3 0 0 0
长坝镇 安正彩 农村 2 2 960 100 860
长坝镇 安正彩 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 刘文芬 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 刘朝华 农村 3 1 0 0 0
长坝镇 刘朝华 农村 3 1 1849 100 1749
长坝镇 刘朝华 农村 3 1 0 0 0
长坝镇 孔令七 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 黄清碧 农村 2 2 1320 160 1160
长坝镇 黄清碧 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 刘国兵 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 刘国兵 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 刘国兵 农村 3 2 1481 140 1341
长坝镇 胡扛 农村 4 4 0 0 0
长坝镇 胡扛 农村 4 4 1896 260 1636
长坝镇 胡扛 农村 4 4 0 0 0
长坝镇 胡扛 农村 4 4 0 0 0
长坝镇 黄廷玉 农村 2 1 1320 60 1260
长坝镇 黄廷玉 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 胡登香 农村 2 2 1360 100 1260
长坝镇 胡登香 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 曾宪红 农村 2 2 1420 160 1260
长坝镇 曾宪红 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 贺宪英 农村 2 2 1404 160 1244
长坝镇 贺宪英 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 任良碧 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 肖文伦 农村 3 2 791 200 591
长坝镇 肖文伦 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 肖文伦 农村 3 2 0 0 0
长坝镇 杨宗洪 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 张玉吉 农村 2 2 1460 200 1260
长坝镇 张玉吉 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 谢云英 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 杨廷碧 农村 1 1 680 100 580
长坝镇 陈泽美 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 李武云 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 李鑫雨 农村 1 1 770 140 630
长坝镇 梁永成 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 谭武君 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 张大秀 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 陈先兵 农村 2 1 1220 60 1160
长坝镇 陈先兵 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 张天兵 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 张兴明 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 周明宪 农村 2 0 688 0 688
长坝镇 周明宪 农村 2 0 0 0 0
长坝镇 冯文全 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 刘雨豪 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 温冉胜 农村 1 1 630 100 530
长坝镇 陈玉书 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 梁后绪 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 郑明会 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 冉茂惠 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 王晗羽 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 王晗羽 农村 2 2 1460 200 1260
长坝镇 冉堂福 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 冉堂福 农村 2 2 1230 120 1110
长坝镇 谭文善 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 陈立超 农村 2 1 1220 100 1120
长坝镇 陈立超 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 郑清洪 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 郑清洪 农村 3 3 2070 180 1890
长坝镇 郑清洪 农村 3 3 0 0 0
长坝镇 江灶奎 农村 2 2 1460 200 1260
长坝镇 江灶奎 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 陈立位 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 传显英 农村 4 2 0 0 0
长坝镇 传显英 农村 4 2 2640 120 2520
长坝镇 传显英 农村 4 2 0 0 0
长坝镇 传显英 农村 4 2 0 0 0
长坝镇 傅明生 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 陈光禄 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 郭朝碧 农村 1 0 424 0 424
长坝镇 骆玉平 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 黄中于 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 张正伦 农村 2 0 0 0 0
长坝镇 张正伦 农村 2 0 1260 0 1260
长坝镇 张添智 农村 2 2 1500 240 1260
长坝镇 张添智 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 郑志强 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 任洪 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 张显立 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 谭武会 农村 2 2 1420 160 1260
长坝镇 谭武会 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 杨建波 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 王成均 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 梁波 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 梁波 农村 2 2 1460 200 1260
长坝镇 黄成 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 任良碧 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 张小平 农村 1 1 633 60 573
长坝镇 谭武兰 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 张宇泽 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 袁永江 农村 2 2 1380 120 1260
长坝镇 袁永江 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 陈世海 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 李清碧 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 安朝文 农村 1 1 630 60 570
长坝镇 陈文 农村 2 2 1260 200 1060
长坝镇 陈文 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 王江兰 农村 2 2 1420 160 1260
长坝镇 王江兰 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 陈川 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 蹇文明 农村 2 0 0 0 0
长坝镇 蹇文明 农村 2 0 662 0 662
长坝镇 吴成兴 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 曾彬 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 曾彬 农村 2 2 1420 160 1260
长坝镇 李嘉豪 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 周超 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 周超 农村 2 2 1380 120 1260
长坝镇 李兴朴 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 张桂梅 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 李运霞 农村 1 1 570 40 530
长坝镇 王学茂 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 王学茂 农村 2 2 1180 120 1060
长坝镇 田科 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 李世兵 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 谢昱恒 城市 1 1 870 100 770
长坝镇 刘汉彬 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 陈锍鎏 城市 1 1 870 100 770
长坝镇 任良志 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 任良志 农村 2 2 1380 120 1260
长坝镇 杨连胜 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 李朝菊 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 李燃 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 李文安 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 梁后美 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 谭克拥 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 陈晓梅 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 杨永 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 姚克兵 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 胡昌茂 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 张海娅 城市 1 1 870 100 770
长坝镇 高明桂 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 曾国先 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 张华勇 城市 1 1 810 40 770
长坝镇 侯恩淑 农村 1 1 630 100 530
长坝镇 张昊 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 陈立华 农村 1 1 590 60 530
长坝镇 李朝辅 农村 1 0 630 0 630
长坝镇 郭朝蓉 农村 1 1 630 100 530
长坝镇 陈立兰 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 梁龙美 农村 2 1 1320 60 1260
长坝镇 梁龙美 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 李光智 农村 1 1 660 60 600
长坝镇 李廷娥 农村 1 1 535 40 495
长坝镇 杨兴发 农村 1 1 630 100 530
长坝镇 杜代会 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 黄凯傑 农村 1 1 610 100 510
长坝镇 金玉兰 农村 1 0 572 0 572
长坝镇 张兴琼 农村 1 0 548 0 548
长坝镇 谢永碧 农村 1 0 530 0 530
长坝镇 李建 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 郑明学 农村 2 2 1300 140 1160
长坝镇 郑明学 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 陈先斌 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 舒廷花 农村 1 1 524 60 464
长坝镇 郑清华 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 徐大伦 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 陈大凯 农村 1 1 590 60 530
长坝镇 张晨阳 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 黄守珍 农村 2 1 1400 140 1260
长坝镇 黄守珍 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 湛义贵 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 湛义贵 农村 2 2 1420 160 1260
长坝镇 陈德均 农村 1 1 580 100 480
长坝镇 李运生 农村 1 1 680 100 580
长坝镇 谭武彩 农村 2 2 1280 120 1160
长坝镇 谭武彩 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 谢飞 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 李清伦 农村 1 1 670 40 630
长坝镇 李武方 农村 1 0 580 0 580
长坝镇 湛礼元 农村 1 1 640 60 580
长坝镇 杨浩岚 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 罗光芬 农村 1 1 690 60 630
长坝镇 黄长明 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 陈泽伦 城市 1 1 830 60 770
长坝镇 熊辛秀 城市 1 1 870 100 770
长坝镇 谭东菊 农村 2 1 1360 100 1260
长坝镇 谭东菊 农村 2 1 0 0 0
长坝镇 张瀛丹 农村 2 2 1460 200 1260
长坝镇 张瀛丹 农村 2 2 0 0 0
长坝镇 陈琪 农村 1 1 730 100 630
长坝镇 杨芳 农村 1 1 620 40 580
长坝镇 傅有珍 农村 1 0 530 0 530


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号