| 乡镇(街道) | 申请人(户主) | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 备注 |
| 长坝镇 | 陈泽香 | 新增户数 | 1 | 870 | 陈泽香 | |
| 长坝镇 | 蒲远明 | 新增户数 | 1 | 810 | 蒲远明 | |
| 长坝镇 | 传明书 | 新增户数 | 1 | 690 | 传明书 | |
| 长坝镇 | 陈立超 | 新增户数 | 2 | 560 | 陈立超 | |
| 长坝镇 | 陈立超 | 新增户数 | 2 | 660 | 陈泓宇 | |
| 长坝镇 | 张添智 | 调增 | 2 | 770 | 张彬馨 | |
| 长坝镇 | 陈德以 | 新增户数 | 2 | 690 | 陈德以 | |
| 长坝镇 | 陈德以 | 新增户数 | 2 | 690 | 张春香 | |
| 长坝镇 | 周明宪 | 新增户数 | 2 | 404 | 周明宪 | |
| 长坝镇 | 周明宪 | 新增户数 | 2 | 344 | 唐兴明 | |
| 长坝镇 | 王成均 | 新增户数 | 1 | 690 | 王成均 | |
| 长坝镇 | 吴成兴 | 新增户数 | 1 | 690 | 吴成兴 | |
| 长坝镇 | 郑清洪 | 新增户数 | 3 | 690 | 郑清洪 | |
| 长坝镇 | 郑清洪 | 新增户数 | 3 | 690 | 陈荣吉 | |
| 长坝镇 | 郑清洪 | 新增户数 | 3 | 690 | 李亚琴 | |
| 长坝镇 | 胡登香 | 新增户数 | 2 | 690 | 胡登香 | |
| 长坝镇 | 胡登香 | 新增户数 | 2 | 630 | 周维 | |
| 长坝镇 | 张生花 | 新增户数 | 1 | 690 | 张生花 | |
| 长坝镇 | 陈文 | 调增 | 2 | 630 | 陈俊林 | |
| 长坝镇 | 陈云茂 | 调增 | 2 | 690 | 黄绍蓉 | |
| 长坝镇 | 陈泽华 | 调增 | 2 | 630 | 王晓蓉 | |
| 长坝镇 | 黄廷玉 | 调增 | 2 | 690 | 杨兰秀 | |
| 长坝镇 | 贺宪英 | 调增 | 2 | 722 | 任思沿 | |
| 长坝镇 | 吕正权 | 新增户数 | 1 | 630 | 吕正权 | |
| 长坝镇 | 曾宪红 | 新增户数 | 2 | 690 | 曾宪红 | |
| 长坝镇 | 曾宪红 | 新增户数 | 2 | 730 | 曾科云 | |
| 长坝镇 | 郑天成 | 新增户数 | 1 | 630 | 郑天成 | |
| 长坝镇 | 任良碧 | 新增户数 | 1 | 690 | 任良碧 | |
| 长坝镇 | 胡扛 | 调增 | 4 | 469 | 杨成芝 | |
| 长坝镇 | 胡扛 | 调增 | 4 | 509 | 胡贵琳 | |
| 长坝镇 | 安正木 | 调增 | 2 | 580 | 曾国芬 | |
| 长坝镇 | 任大香 | 新增户数 | 1 | 603 | 任大香 | |
| 长坝镇 | 向世桃 | 调增 | 2 | 425 | 谭文美 | |
| 长坝镇 | 段伦斌 | 调增 | 5 | 480 | 姚文燕 | |
| 长坝镇 | 段伦斌 | 调增 | 5 | 580 | 段宇涵 | |
| 长坝镇 | 段伦斌 | 调增 | 5 | 580 | 段江桃 | |
| 长坝镇 | 段伦斌 | 调增 | 5 | 480 | 王世英 | |
| 长坝镇 | 刘国兵 | 新增户数 | 3 | 547 | 刘浩林 | |
| 长坝镇 | 刘国兵 | 新增户数 | 3 | 447 | 陈小梅 | |
| 长坝镇 | 刘国兵 | 新增户数 | 3 | 487 | 刘国兵 | |
| 长坝镇 | 蔡元林 | 新增户数 | 1 | 600 | 蔡元林 | |
| 长坝镇 | 黄清碧 | 调增 | 2 | 680 | 简胜良 | |
| 长坝镇 | 安正彩 | 调增 | 2 | 490 | 喻秀尧 | |
| 长坝镇 | 李永菊 | 新增户数 | 2 | 555 | 王学明 | |
| 长坝镇 | 李永菊 | 新增户数 | 2 | 615 | 李永菊 | |
| 长坝镇 | 陈洪娅 | 调增 | 4 | 458 | 任中红 | |
| 长坝镇 | 陈洪娅 | 调增 | 4 | 558 | 任锌栎 | |
| 长坝镇 | 陈洪娅 | 调增 | 4 | 458 | 任毅 | |
| 长坝镇 | 刘朝华 | 新增户数 | 3 | 583 | 刘朝华 | |
| 长坝镇 | 刘朝华 | 新增户数 | 3 | 583 | 李春足 | |
| 长坝镇 | 刘朝华 | 新增户数 | 3 | 683 | 刘思愉 | |
| 长坝镇 | 熊长兵 | 调增 | 3 | 630 | 杜兰英 | |
| 长坝镇 | 龚向云 | 新增户数 | 1 | 730 | 龚向云 | |
| 长坝镇 | 杨兴亮 | 新增户数 | 1 | 690 | 王建强 | |
| 长坝镇 | 郭朝碧 | 新增户数 | 1 | 424 | 郭朝碧 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号