| 序号 | 姓名 | 对象分类名称 | 年龄 | 性别 | 身份类别 | 金额 |
| 1 | 陈学弟 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 2 | 肖忠华 | 经济困难失能老人 | 74 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 3 | 姚思贤 | 经济困难失能老人 | 71 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 4 | 秦武华 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 5 | 谢承香 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 6 | 刘长芬 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 7 | 代元胜 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 8 | 王天方 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 9 | 传代珍 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 10 | 王成礼 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 11 | 姚思全 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 12 | 黄珍淑 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 13 | 曾先木 | 经济困难失能老人 | 74 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 14 | 汤永淑 | 经济困难失能老人 | 69 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 15 | 黄继华 | 经济困难失能老人 | 60 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 16 | 胡仁芳 | 经济困难失能老人 | 60 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 17 | 李永芬 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 18 | 肖育奎 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 19 | 侯德芬 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 20 | 王世淑 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 21 | 幸少碧 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 22 | 王永淑 | 经济困难失能老人 | 76 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 23 | 朱应均 | 经济困难失能老人 | 63 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 24 | 叶甫才 | 经济困难高龄老人 | 98 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 25 | 冉茂刚 | 经济困难失能老人 | 71 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 26 | 王清秀 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 27 | 栾纯学 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 28 | 姚中芝 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 29 | 雷武 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 30 | 肖寿文 | 经济困难失能老人 | 78 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 31 | 陈永方 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 32 | 杨仕英 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 33 | 李兴木 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 34 | 陈永碧 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 35 | 杨万芳 | 经济困难失能老人 | 62 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 36 | 刘开碧 | 经济困难失能老人 | 71 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 37 | 陈习权 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 38 | 王廷美 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 39 | 贺廷洪 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 40 | 刘维群 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 41 | 黄继贤 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 42 | 许贤周 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 43 | 传榜禄 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 44 | 许贤芳 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 45 | 许泽志 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 46 | 杨南芝 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 47 | 贺志秀 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 48 | 肖寿成 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 49 | 郭家驹 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 50 | 代乾兄 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 51 | 罗平兴 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 52 | 唐代华 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 53 | 龚向素 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 54 | 李文英 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 55 | 谢怀淑 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 56 | 汤传林 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 57 | 文兴奎 | 经济困难高龄老人 | 90 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 58 | 刘天英 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 59 | 杨成敏 | 经济困难失能老人 | 62 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 60 | 彭仕学 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 61 | 李代芝 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 62 | 刘世贤 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 63 | 王永树 | 经济困难失能老人 | 62 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 64 | 关兴淑 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 65 | 何树辉 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 66 | 王容 | 经济困难失能老人 | 73 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 67 | 李清淑 | 经济困难失能老人 | 63 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 68 | 张育才 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 69 | 杨龙彬 | 经济困难失能老人 | 62 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 70 | 谢安珍 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 71 | 曹官淑 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 72 | 刘清武 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 73 | 何福众 | 经济困难失能老人 | 62 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 74 | 陈登娥 | 经济困难失能老人 | 69 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 75 | 王朝芳 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 76 | 胡隆顺 | 经济困难失能老人 | 69 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 77 | 张树碧 | 经济困难失能老人 | 66 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 78 | 李于兴 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 79 | 李永珍 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 80 | 姜顺英 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 81 | 黄继伦 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 82 | 胡树林 | 经济困难失能老人 | 63 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 83 | 黄此良 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 84 | 谢建兴 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 85 | 谢怀余 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 86 | 叶常英 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 87 | 王直贤 | 经济困难失能老人 | 74 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 88 | 侯兴兰 | 经济困难失能老人 | 62 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 89 | 刘安德 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 90 | 谢怀清 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 91 | 何福全 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 92 | 李兴碧 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 93 | 谢安良 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 94 | 罗成文 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 95 | 谢怀香 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 96 | 幸良学 | 经济困难高龄老人 | 110 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 97 | 王道芳 | 经济困难高龄老人 | 94 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 98 | 傅淑林 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 99 | 冉型茂 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 100 | 应在禄 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 101 | 田贵芝 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 102 | 贺廷建 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 103 | 黄登才 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 104 | 王正淑 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 105 | 代元贵 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 106 | 贺廷义 | 经济困难高龄老人 | 94 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 107 | 杨龙章 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 108 | 佘方珍 | 经济困难高龄老人 | 87 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 109 | 王廷金 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 110 | 唐发芝 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 111 | 陈同联 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 112 | 幸相才 | 经济困难失能老人 | 77 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 113 | 许贤梅 | 经济困难失能老人 | 83 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 114 | 熊兴素 | 经济困难失能老人 | 68 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 115 | 王万伦 | 经济困难失能老人 | 73 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 116 | 彭世碧 | 经济困难失能老人 | 80 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 117 | 杨隆芬 | 经济困难失能老人 | 82 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 118 | 叶兴明 | 经济困难失能老人 | 73 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 119 | 李朝英 | 经济困难失能老人 | 73 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 120 | 王开学 | 经济困难高龄老人 | 89 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 121 | 王武芝 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 122 | 肖施宜 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 123 | 许泽禄 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 124 | 传榜秀 | 经济困难高龄老人 | 91 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 125 | 何洪棋 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 126 | 杨德明 | 经济困难高龄老人 | 89 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 127 | 王成林 | 经济困难高龄老人 | 88 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 128 | 肖寿绪 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 129 | 薛绍珍 | 经济困难高龄老人 | 89 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 130 | 谢怀安 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 131 | 陈廷淑 | 经济困难失能老人 | 79 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 132 | 雷亨周 | 经济困难失能老人 | 74 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 133 | 王永祥 | 经济困难高龄老人 | 95 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 134 | 何洪明 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 135 | 候朝珍 | 经济困难高龄老人 | 94 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 136 | 吕佐碧 | 经济困难高龄老人 | 87 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 137 | 幸良权 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 138 | 张志芳 | 经济困难高龄老人 | 92 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 139 | 王成英 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 140 | 罗永淑 | 经济困难高龄老人 | 89 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 141 | 肖寿珍 | 经济困难高龄老人 | 89 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 142 | 胡秀珍 | 经济困难高龄老人 | 91 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 143 | 贺廷顺 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 144 | 陈世芳 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 145 | 陈启荣 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 146 | 唐耀珍 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 147 | 黄尚炳 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 148 | 何洪秀 | 经济困难高龄老人 | 90 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 149 | 刘福珍 | 经济困难高龄老人 | 87 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
| 150 | 贺廷银 | 经济困难高龄老人 | 92 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 151 | 贺成芳 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
| 152 | 王永淑 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 153 | 黄佐荣 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 154 | 谢怀烈 | 经济困难高龄老人 | 89 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 155 | 贺自竹 | 经济困难高龄老人 | 89 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 156 | 杨成芳 | 经济困难失能老人 | 74 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 157 | 贾代文 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 158 | 李朝芝 | 经济困难失能老人 | 73 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 159 | 王小华 | 经济困难失能老人 | 73 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
| 160 | 黄长香 | 经济困难失能老人 | 72 | 女 | 农村低保对象 | 200 |
| 161 | 杨山银 | 经济困难失能老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号