| 重庆市武隆区人民政府羊角街道办事处2025年1-12月临时救助发放记录 | |||||
| 序号 | 姓名 | 区县 | 村社区 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 田贵芝 | 武隆区 | 羊角碛社区 | 8890 | |
| 2 | 熊少杨 | 武隆区 | 羊角碛社区 | 1000 | |
| 3 | 王长清 | 武隆区 | 庙岭村 | 500 | |
| 4 | 郑小勇 | 武隆区 | 石床村 | 1070 | |
| 5 | 代兴前 | 武隆区 | 新坪村 | 800 | |
| 6 | 胡隆余 | 武隆区 | 永隆村 | 3400 | |
| 7 | 王永明 | 武隆区 | 羊角碛社区 | 125 | |
| 8 | 钟小松 | 武隆区 | 碑垭村 | 130 | |
| 9 | 雷武 | 武隆区 | 朝阳社区 | 140 | |
| 10 | 刘娇 | 武隆区 | 五龙村 | 160 | |
| 11 | 杨万芳 | 武隆区 | 朝阳社区 | 190 | |
| 12 | 傅榜伦 | 武隆区 | 鹅岭村 | 380 | |
| 13 | 蒋登华 | 武隆区 | 永隆村 | 440 | |
| 14 | 刘光友 | 武隆区 | 土坎社区 | 470 | |
| 15 | 陈朝连 | 武隆区 | 庙岭村 | 1230 | |
| 16 | 王世虎 | 武隆区 | 清水村 | 1500 | |
| 17 | 李朝芝 | 武隆区 | 艳山红村 | 1840 | |
| 18 | 王小平 | 武隆区 | 茶岭村 | 2800 | |
| 19 | 李思锐 | 武隆区 | 茶岭村 | 590 | |
| 20 | 向阳 | 武隆区 | 新坪村 | 700 | |
| 21 | 吴松林 | 武隆区 | 羊角碛社区 | 1000 | |
| 22 | 谢怀树 | 武隆区 | 茶岭村 | 2000 | |
| 23 | 郑世兰 | 武隆区 | 五龙村 | 2030 | |
| 24 | 胡安树 | 武隆区 | 鹅岭村 | 5360 | |
| 25 | 熊传福 | 武隆区 | 田湾村 | 5520 | |
| 26 | 傅国孝 | 武隆区 | 清水村 | 6570 | |
| 27 | 肖成兰 | 武隆区 | 关滩村 | 7220 | |
| 28 | 姚政林 | 武隆区 | 鹅岭村 | 7250 | |
| 29 | 吴小权 | 武隆区 | 关滩村 | 7790 | |
| 30 | 栾彬彬 | 武隆区 | 新坪村 | 7980 | |
| 31 | 李洪 | 武隆区 | 永隆村 | 8200 | |
| 32 | 傅榜坤 | 武隆区 | 关滩村 | 8590 | |
| 33 | 谢世荣 | 武隆区 | 羊角碛社区 | 9730 | |
| 34 | 陈杰 | 武隆区 | 新坪村 | 9810 | |
| 35 | 李远奎 | 武隆区 | 鹅岭村 | 27680 | |
| 36 | 敖大福 | 武隆区 | 青春村 | 1180 | |
| 37 | 刘应芝 | 武隆区 | 松树村 | 1500 | |
| 38 | 李堂兴 | 武隆区 | 永隆村 | 2100 | |
| 39 | 栾远平 | 武隆区 | 关滩村 | 1000 | |
| 40 | 汤国相 | 武隆区 | 五龙村 | 1910 | |
| 41 | 代乾荣 | 武隆区 | 艳山红村 | 3700 | |
| 42 | 冉言言 | 武隆区 | 松树村 | 6770 | |
| 43 | 李兴云 | 武隆区 | 青春村 | 1570 | |
| 44 | 李远山 | 武隆区 | 羊角街道 | 1590 | |
| 45 | 傅金化 | 武隆区 | 羊角街道 | 1640 | |
| 46 | 汤国林 | 武隆区 | 羊角街道 | 2720 | |
| 47 | 汤家伦 | 武隆区 | 羊角街道 | 2880 | |
| 48 | 张树兵 | 武隆区 | 羊角街道 | 2980 | |
| 49 | 刘英禄 | 武隆区 | 羊角街道 | 3390 | |
| 50 | 黄继禄 | 武隆区 | 羊角街道 | 3620 | |
| 51 | 彭兴明 | 武隆区 | 羊角街道 | 5230 | |
| 52 | 任金连 | 武隆区 | 羊角街道 | 5550 | |
| 53 | 汤国明 | 武隆区 | 羊角街道 | 6040 | |
| 54 | 姚政宜 | 武隆区 | 羊角街道 | 6890 | |
| 55 | 梁启顺 | 武隆区 | 羊角街道 | 7500 | |
| 56 | 王世虎 | 武隆区 | 羊角街道 | 8200 | |
| 57 | 傅小兵 | 武隆区 | 羊角街道 | 10250 | |
| 58 | 郑安权 | 武隆区 | 羊角街道 | 11500 | |
| 59 | 黎兴华 | 武隆区 | 羊角街道 | 17270 | |
| 60 | 刘英怀 | 武隆区 | 羊角街道 | 17430 | |
| 61 | 陈泓江 | 武隆区 | 万家宝社区 | 1000 | |
| 62 | 闵华雄 | 武隆区 | 羊角碛社区 | 1000 | |
| 63 | 传国虎 | 武隆区 | 松树村 | 1110 | |
| 64 | 谢小刚 | 武隆区 | 茶岭村 | 1210 | |
| 65 | 幸绍云 | 武隆区 | 羊角街道 | 2320 | |
| 66 | 杨文淑 | 武隆区 | 关滩村 | 4900 | |
| 67 | 刘英吉 | 武隆区 | 羊角街道 | 12130 | |
| 68 | 赵代权 | 武隆区 | 五龙村 | 4100 | |
| 69 | 安政江 | 武隆区 | 碑垭村 | 2100 | |
| 70 | 杨成峰 | 武隆区 | 碑垭村 | 2060 | |
| 71 | 代兴前 | 武隆区 | 新坪村 | 3470 | |
| 72 | 谢承梅 | 武隆区 | 万家宝社区 | 20900 | |
| 73 | 栾纯容 | 武隆区 | 新坪村 | 280 | |
| 74 | 贺友胜 | 武隆区 | 艳山红村 | 10000 | |
| 75 | 刘平碧 | 武隆区 | 羊角磧社区 | 6920 | |
| 76 | 刘应芝 | 武隆区 | 松树村 | 1500 | |
| 77 | 刘勇 | 武隆区 | 土坎社区 | 1430 | |
| 78 | 傅国素 | 武隆区 | 松树村 | 11420 | |
| 79 | 王锐 | 武隆区 | 土坎社区 | 1000 | |
| 80 | 傅兴华 | 武隆区 | 清水村 | 2490 | |
| 81 | 刘应芝 | 武隆区 | 松树村 | 1500 | |
| 82 | 姜树碧 | 武隆区 | 松树村 | 16170 | |
| 83 | 黄上莲 | 武隆区 | 艳山红村 | 3800 | |
| 84 | 刘应芝 | 武隆区 | 松树村 | 1500 | |
| 85 | 田贵芝 | 武隆区 | 羊角磧 | 8620 | |
| 86 | 陈明武 | 武隆区 | 碑垭村 | 8980 | |
| 87 | 汤加秀 | 武隆区 | 艳山红村 | 1890 | |
| 88 | 姚政旭 | 武隆区 | 鹅岭村 | 2000 | |
| 89 | 傅光平 | 武隆区 | 清水村 | 2010 | |
| 90 | 任小蓉 | 武隆区 | 羊角磧 | 350 | |
| 91 | 冯亿成 | 武隆区 | 清水村 | 2000 | |
| 92 | 陈望全 | 武隆区 | 茶岭村 | 1320 | |
| 93 | 肖世学 | 武隆区 | 新坪村 | 830 | |
| 94 | 刘忠华 | 武隆区 | 碑垭村 | 2230 | |
| 95 | 龚孝连 | 武隆区 | 朝阳社区 | 13980 | |
| 96 | 黄明福 | 武隆区 | 庙岭村 | 2000 | |
| 97 | 传光英 | 武隆区 | 庙岭村 | 950 | |
| 98 | 任昌素 | 武隆区 | 艳山红村 | 350 | |
| 99 | 黄上渠 | 武隆区 | 田湾村 | 14490 | |
| 100 | 黄建敏 | 武隆区 | 清水村 | 3240 | |
| 101 | 熊传福 | 武隆区 | 田湾村 | 19820 | |
| 102 | 杨星群 | 武隆区 | 艳山红村 | 1750 | |
| 103 | 冉型刚 | 武隆区 | 松树村 | 1530 | |
| 104 | 刘俊豪 | 武隆区 | 万家宝社区 | 1730 | |
| 105 | 傅建敏 | 武隆区 | 清水村 | 6710 | |
| 106 | 李志银 | 武隆区 | 艳山红村 | 2190 | |
| 107 | 谢志明 | 武隆区 | 土坎社区 | 3970 | |
| 108 | 傅光全 | 武隆区 | 清水村 | 2460 | |
| 109 | 李群清 | 武隆区 | 田湾村 | 4700 | |
| 110 | 黄尚奎 | 武隆区 | 田湾村 | 3250 | |
| 111 | 熊传福 | 武隆区 | 田湾村 | 3100 | |
| 112 | 贺德芳 | 武隆区 | 松树村 | 4700 | |
| 113 | 傅春惠 | 武隆区 | 清水村 | 3780 | |
| 114 | 傅国刚 | 武隆区 | 清水村 | 2260 | |
| 115 | 肖育海 | 武隆区 | 羊角磧 | 33520 | |
| 116 | 傅榜坤 | 武隆区 | 关滩村 | 5980 | |
| 116 | 肖友才 | 武隆区 | 永隆村 | 10040 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号