鸭江镇2026年1月高龄津贴80-89发放表
日期:2026-01-07
字体:【 默认 超大
分享:

鸭江镇2026年1月份80-89岁高龄老人高龄津贴直补发放的公开公示
序号 所属年度 所属月份 姓名 村(居)委会 金额(元) 备注
1 2026年 1月 田应华 保禾村 10
2 2026年 1月 廖国英 保禾村 10
3 2026年 1月 黄仁柱 保禾村 10
4 2026年 1月 夏清贤 保禾村 10
5 2026年 1月 孙淑英 保禾村 10
6 2026年 1月 谭安培 保禾村 10
7 2026年 1月 陈胜阳 保禾村 10
8 2026年 1月 廖年秀 保禾村 10
9 2026年 1月 郭彦育 保禾村 10
10 2026年 1月 夏中兴 保禾村 10
11 2026年 1月 余泽季 保禾村 10
12 2026年 1月 余树云 保禾村 10
13 2026年 1月 彭正云 保禾村 10
14 2026年 1月 肖久梅 保禾村 10
15 2026年 1月 郭昌英 保禾村 10
16 2026年 1月 田应友 保禾村 10
17 2026年 1月 黄仁容 保禾村 10
18 2026年 1月 陈绍英 保禾村 10
19 2026年 1月 刘祖玉 保禾村 10
20 2026年 1月 刘明元 保禾村 10
21 2026年 1月 余中勤 保禾村 10
22 2026年 1月 余泽志 保禾村 10
23 2026年 1月 吴江林 保禾村 10
24 2026年 1月 余忠其 保禾村 10
25 2026年 1月 罗贤文 保禾村 10
26 2026年 1月 余绍淑 保禾村 10
27 2026年 1月 王孝璞 保禾村 10
28 2026年 1月 汪孝蓉 保禾村 10
29 2026年 1月 刘应华 保禾村 10
30 2026年 1月 余绍顺 保禾村 10
31 2026年 1月 廖道英 保禾村 10
32 2026年 1月 余绍发 保禾村 10
33 2026年 1月 刘万英 保禾村 10
34 2026年 1月 黄甫英 保禾村 10
35 2026年 1月 陈德容 保禾村 10
36 2026年 1月 罗贤烈 保禾村 10
37 2026年 1月 王孝周 保禾村 10
38 2026年 1月 李永珍 保禾村 10
39 2026年 1月 杨先玉 保禾村 10
40 2026年 1月 夏清国 保禾村 10
41 2026年 1月 廖道英 保禾村 10
42 2026年 1月 夏清寿 保禾村 10
43 2026年 1月 夏清伏 保禾村 10
44 2026年 1月 夏清文 保禾村 10
45 2026年 1月 杨成武 保禾村 10
46 2026年 1月 夏春兰 保禾村 10
47 2026年 1月 余洪洋 保禾村 10
48 2026年 1月 任从容 保禾村 10
49 2026年 1月 余安辉 保禾村 10
50 2026年 1月 刘华芝 保禾村 10
51 2026年 1月 邱国文 保禾村 10
52 2026年 1月 代治碧 保禾村 10
53 2026年 1月 余华 保禾村 10
54 2026年 1月 曹元相 保禾村 10
55 2026年 1月 刘永碧 保禾村 10
56 2026年 1月 颜昌林 保禾村 10
57 2026年 1月 廖国文 保禾村 10
58 2026年 1月 邓正芳 保禾村 10
59 2026年 1月 王成美 保禾村 10
60 2026年 1月 刘生碧 保禾村 10
61 2026年 1月 邓正淑 保禾村 10
62 2026年 1月 刘华玉 保禾村 10
63 2026年 1月 杨成文 保禾村 10
64 2026年 1月 杨先梅 保禾村 10
65 2026年 1月 杨先志 保禾村 10
66 2026年 1月 蔡兴珍 保禾村 10
67 2026年 1月 龚兴玉 保禾村 10
68 2026年 1月 廖永光 保禾村 10
69 2026年 1月 廖国仁 保禾村 10
70 2026年 1月 谭书娥 保禾村 10
71 2026年 1月 王忠林 保禾村 10
72 2026年 1月 余宗泽 保禾村 10
73 2026年 1月 廖正英 保禾村 10
74 2026年 1月 李廷福 保禾村 10
75 2026年 1月 周明理 保禾村 10
76 2026年 1月 罗贤才 保禾村 10
77 2026年 1月 廖树英 保禾村 10
78 2026年 1月 熊树贞 保禾村 10
79 2026年 1月 余绍碧 保禾村 10
80 2026年 1月 王孝杰 保禾村 10
81 2026年 1月 杨才英 保禾村 10
82 2026年 1月 叶素梅 保禾村 10
83 2026年 1月 廖国良 保禾村 10
84 2026年 1月 王孝容 高兴村 10
85 2026年 1月 彭先贵 高兴村 10
86 2026年 1月 李天学 高兴村 10
87 2026年 1月 李云周 高兴村 10
88 2026年 1月 黄仁龙 高兴村 10
89 2026年 1月 彭贵信 高兴村 10
90 2026年 1月 李天秀 高兴村 10
91 2026年 1月 邓定奎 高兴村 10
92 2026年 1月 杨成华 高兴村 10
93 2026年 1月 陈光贤 高兴村 10
94 2026年 1月 廖文英 高兴村 10
95 2026年 1月 魏治连 高兴村 10
96 2026年 1月 邓国成 高兴村 10
97 2026年 1月 张卯英 高兴村 10
98 2026年 1月 任念友 高兴村 10
99 2026年 1月 周学初 高兴村 10
100 2026年 1月 谭安琴 高兴村 10
101 2026年 1月 李信芝 高兴村 10
102 2026年 1月 王孝贞 高兴村 10
103 2026年 1月 邓国碧 高兴村 10
104 2026年 1月 任显才 高兴村 10
105 2026年 1月 谭安英 高兴村 10
106 2026年 1月 胡里英 高兴村 10
107 2026年 1月 郑继容 高兴村 10
108 2026年 1月 谭玉淑 高兴村 10
109 2026年 1月 郭念成 高兴村 10
110 2026年 1月 彭贵忠 高兴村 10
111 2026年 1月 曹云吉 高兴村 10
112 2026年 1月 刘信义 高兴村 10
113 2026年 1月 陈永泽 高兴村 10
114 2026年 1月 刘忠兰 高兴村 10
115 2026年 1月 陈大芳 高兴村 10
116 2026年 1月 邓安太 高兴村 10
117 2026年 1月 陈久伦 高兴村 10
118 2026年 1月 陈远超 高兴村 10
119 2026年 1月 余绍珍 高兴村 10
120 2026年 1月 刘信英 高兴村 10
121 2026年 1月 杨先华 高兴村 10
122 2026年 1月 田井云 高兴村 10
123 2026年 1月 谭安玉 高兴村 10
124 2026年 1月 陈永安 高兴村 10
125 2026年 1月 任念君 高兴村 10
126 2026年 1月 任本淑 高兴村 10
127 2026年 1月 杨成于 高兴村 10
128 2026年 1月 陈永淑 高兴村 10
129 2026年 1月 崔光学 高兴村 10
130 2026年 1月 王世禄 高兴村 10
131 2026年 1月 李云绍 高兴村 10
132 2026年 1月 邓里平 高兴村 10
133 2026年 1月 彭成英 高兴村 10
134 2026年 1月 罗世芳 高兴村 10
135 2026年 1月 王孝文 高兴村 10
136 2026年 1月 阚坤美 高兴村 10
137 2026年 1月 盛方志 高兴村 10
138 2026年 1月 陈永贞 高兴村 10
139 2026年 1月 谭安玉 高兴村 10
140 2026年 1月 黄坤贞 高兴村 10
141 2026年 1月 邓里绪 高兴村 10
142 2026年 1月 何显志 高兴村 10
143 2026年 1月 田维兰 高兴村 10
144 2026年 1月 李绍珍 高兴村 10
145 2026年 1月 王孝伦 高兴村 10
146 2026年 1月 盛傅裕 高兴村 10
147 2026年 1月 廖正英 高兴村 10
148 2026年 1月 王孝兰 高兴村 10
149 2026年 1月 杨承英 高兴村 10
150 2026年 1月 李中义 高兴村 10
151 2026年 1月 曾召淑 高兴村 10
152 2026年 1月 曹云连 高兴村 10
153 2026年 1月 洪忠志 高兴村 10
154 2026年 1月 余绍英 高兴村 10
155 2026年 1月 江素华 高兴村 10
156 2026年 1月 谭安淑 高兴村 10
157 2026年 1月 王素贞 高兴村 10
158 2026年 1月 曾昭友 高兴村 10
159 2026年 1月 何锡才 高兴村 10
160 2026年 1月 黄仁素 高兴村 10
161 2026年 1月 纪兴绍 高兴村 10
162 2026年 1月 晏平珍 高兴村 10
163 2026年 1月 汪维廉 高兴村 10
164 2026年 1月 谭安先 高兴村 10
165 2026年 1月 吴言碧 高兴村 10
166 2026年 1月 余忠淑 高兴村 10
167 2026年 1月 周世蓉 金凤社区 10
168 2026年 1月 李万明 金凤社区 10
169 2026年 1月 余绍英 金凤社区 10
170 2026年 1月 杨先贵 金凤社区 10
171 2026年 1月 陈淑贤 金凤社区 10
172 2026年 1月 苏怀琼 金凤社区 10
173 2026年 1月 郑宪成 金凤社区 10
174 2026年 1月 杨承福 金凤社区 10
175 2026年 1月 王兴义 金凤社区 10
176 2026年 1月 冯树林 金凤社区 10
177 2026年 1月 龚天文 金凤社区 10
178 2026年 1月 张永生 金凤社区 10
179 2026年 1月 陈世元 金凤社区 10
180 2026年 1月 徐善臣 金凤社区 10
181 2026年 1月 王承茂 金龙社区 10
182 2026年 1月 洪顺芬 金龙社区 10
183 2026年 1月 蔡泽忠 金龙社区 10
184 2026年 1月 陈廷模 金龙社区 10
185 2026年 1月 李顺明 金龙社区 10
186 2026年 1月 钟道棋 金龙社区 10
187 2026年 1月 杨烈英 金龙社区 10
188 2026年 1月 夏明英 金龙社区 10
189 2026年 1月 代永淑 金龙社区 10
190 2026年 1月 汪明秀 金龙社区 10
191 2026年 1月 文运坤 金龙社区 10
192 2026年 1月 张育文 金龙社区 10
193 2026年 1月 张道朋 金龙社区 10
194 2026年 1月 倪伍英 金龙社区 10
195 2026年 1月 邓安元 金龙社区 10
196 2026年 1月 张忠贵 金龙社区 10
197 2026年 1月 何盛仙 金龙社区 10
198 2026年 1月 钱朝阳 金龙社区 10
199 2026年 1月 黄坤礼 金龙社区 10
200 2026年 1月 郑继禄 金龙社区 10
201 2026年 1月 汪汝昌 金龙社区 10
202 2026年 1月 阚正得 金龙社区 10
203 2026年 1月 蔡新玉 金龙社区 10
204 2026年 1月 任运贞 金龙社区 10
205 2026年 1月 钱启丰 金龙社区 10
206 2026年 1月 徐福英 金龙社区 10
207 2026年 1月 罗兴田 金龙社区 10
208 2026年 1月 夏林连 金龙社区 10
209 2026年 1月 黄秀合 金龙社区 10
210 2026年 1月 龚天贵 金龙社区 10
211 2026年 1月 阚镇安 金龙社区 10
212 2026年 1月 蔺大才 金龙社区 10
213 2026年 1月 张中文 金龙社区 10
214 2026年 1月 周朝文 金龙社区 10
215 2026年 1月 李万成 金龙社区 10
216 2026年 1月 丁万能 金龙社区 10
217 2026年 1月 刘定成 金龙社区 10
218 2026年 1月 杨世禄 金龙社区 10
219 2026年 1月 陈大金 金龙社区 10
220 2026年 1月 杨承军 金龙社区 10
221 2026年 1月 查德秀 金龙社区 10
222 2026年 1月 王孝贵 金龙社区 10
223 2026年 1月 黄孔芳 金龙社区 10
224 2026年 1月 邓安平 金龙社区 10
225 2026年 1月 余绍仁 金龙社区 10
226 2026年 1月 蔺清珍 金龙社区 10
227 2026年 1月 江贵林 金龙社区 10
228 2026年 1月 陈世坤 金龙社区 10
229 2026年 1月 廖国志 金龙社区 10
230 2026年 1月 夏明书 金龙社区 10
231 2026年 1月 王易林 金龙社区 10
232 2026年 1月 李云武 金龙社区 10
233 2026年 1月 陈亚琴 金龙社区 10
234 2026年 1月 金廷茂 金龙社区 10
235 2026年 1月 蔡世福 金龙社区 10
236 2026年 1月 徐善本 金龙社区 10
237 2026年 1月 何天英 金龙社区 10
238 2026年 1月 王宾容 金龙社区 10
239 2026年 1月 谭玉春 金龙社区 10
240 2026年 1月 胡秀玉 金龙社区 10
241 2026年 1月 江胜云 金龙社区 10
242 2026年 1月 张世明 金龙社区 10
243 2026年 1月 汪明芝 金龙社区 10
244 2026年 1月 黄国沛 金龙社区 10
245 2026年 1月 王正英 金龙社区 10
246 2026年 1月 杨成英 金龙社区 10
247 2026年 1月 汪云培 金龙社区 10
248 2026年 1月 王正刚 金龙社区 10
249 2026年 1月 刘忠芬 金龙社区 10
250 2026年 1月 廖明映 金龙社区 10
251 2026年 1月 廖正寿 金龙社区 10
252 2026年 1月 谭仁敏 金龙社区 10
253 2026年 1月 任念才 金龙社区 10
254 2026年 1月 张天元 金龙社区 10
255 2026年 1月 陈大旭 金龙社区 10
256 2026年 1月 丁传英 金龙社区 10
257 2026年 1月 江胜全 金龙社区 10
258 2026年 1月 张素连 金龙社区 10
259 2026年 1月 盛方碧 金龙社区 10
260 2026年 1月 陈远见 金龙社区 10
261 2026年 1月 陈廷友 金龙社区 10
262 2026年 1月 丁传荣 金龙社区 10
263 2026年 1月 喻合成 金龙社区 10
264 2026年 1月 王忠元 金龙社区 10
265 2026年 1月 李荣华 金龙社区 10
266 2026年 1月 余泽钊 金龙社区 10
267 2026年 1月 丁传玺 金龙社区 10
268 2026年 1月 汪世蓉 金龙社区 10
269 2026年 1月 金吉旭 金龙社区 10
270 2026年 1月 陈永英 金龙社区 10
271 2026年 1月 任树华 金龙社区 10
272 2026年 1月 龚玉祥 金龙社区 10
273 2026年 1月 游明学 金龙社区 10
274 2026年 1月 余绍歆 金龙社区 10
275 2026年 1月 廖道英 金龙社区 10
276 2026年 1月 张大林 金龙社区 10
277 2026年 1月 余绍秋 金龙社区 10
278 2026年 1月 廖伯超 金龙社区 10
279 2026年 1月 李光华 金龙社区 10
280 2026年 1月 张忠伦 金龙社区 10
281 2026年 1月 范安国 金龙社区 10
282 2026年 1月 王炳英 金龙社区 10
283 2026年 1月 叶润珍 金龙社区 10
284 2026年 1月 廖道贞 金龙社区 10
285 2026年 1月 梁代智 金龙社区 10
286 2026年 1月 田景友 金龙社区 10
287 2026年 1月 郑景平 金龙社区 10
288 2026年 1月 蔡泽俊 金龙社区 10
289 2026年 1月 廖铭必 金龙社区 10
290 2026年 1月 廖国民 金龙社区 10
291 2026年 1月 李大芬 金龙社区 10
292 2026年 1月 陈昌福 金龙社区 10
293 2026年 1月 阚乾方 金龙社区 10
294 2026年 1月 舒义容 金龙社区 10
295 2026年 1月 颜昌碧 青峰村 10
296 2026年 1月 梁代会 青峰村 10
297 2026年 1月 刘淑英 青峰村 10
298 2026年 1月 阚正学 青峰村 10
299 2026年 1月 邹信碧 青峰村 10
300 2026年 1月 张明珍 青峰村 10
301 2026年 1月 廖明淑 青峰村 10
302 2026年 1月 郭念英 青峰村 10
303 2026年 1月 马代华 青峰村 10
304 2026年 1月 梁代茂 青峰村 10
305 2026年 1月 杨兰学 青峰村 10
306 2026年 1月 邓安碧 青峰村 10
307 2026年 1月 王永禄 青峰村 10
308 2026年 1月 任显珍 青峰村 10
309 2026年 1月 刘明禄 青峰村 10
310 2026年 1月 张显福 青峰村 10
311 2026年 1月 伍昌秀 青峰村 10
312 2026年 1月 刘明淑 青峰村 10
313 2026年 1月 罗世辉 青峰村 10
314 2026年 1月 刘永素 青峰村 10
315 2026年 1月 郭显淑 青峰村 10
316 2026年 1月 袁信珍 青峰村 10
317 2026年 1月 罗天贵 青峰村 10
318 2026年 1月 王正美 青峰村 10
319 2026年 1月 洪顺明 青峰村 10
320 2026年 1月 张显寿 青峰村 10
321 2026年 1月 黄仁淑 青峰村 10
322 2026年 1月 王贵华 青峰村 10
323 2026年 1月 宾兴明 青峰村 10
324 2026年 1月 李忠义 青峰村 10
325 2026年 1月 盛行伦 青峰村 10
326 2026年 1月 周顺义 青峰村 10
327 2026年 1月 杨先珍 青峰村 10
328 2026年 1月 张显禄 青峰村 10
329 2026年 1月 张碧香 青峰村 10
330 2026年 1月 李忠应 青峰村 10
331 2026年 1月 廖正刚 青峰村 10
332 2026年 1月 徐贵英 青峰村 10
333 2026年 1月 王成珍 青峰村 10
334 2026年 1月 郑怀淑 青峰村 10
335 2026年 1月 李中会 青峰村 10
336 2026年 1月 邓安淑 青峰村 10
337 2026年 1月 周文贞 青峰村 10
338 2026年 1月 郑兴义 青峰村 10
339 2026年 1月 廖文治 青峰村 10
340 2026年 1月 张永芬 青峰村 10
341 2026年 1月 邹文英 青峰村 10
342 2026年 1月 何显玉 青峰村 10
343 2026年 1月 郑周淑 青峰村 10
344 2026年 1月 纪帮容 青峰村 10
345 2026年 1月 陈永言 青峰村 10
346 2026年 1月 王永珍 青峰村 10
347 2026年 1月 邹文孝 青峰村 10
348 2026年 1月 田应学 青峰村 10
349 2026年 1月 余泽福 青峰村 10
350 2026年 1月 罗共于 青峰村 10
351 2026年 1月 李信志 青峰村 10
352 2026年 1月 李天英 青峰村 10
353 2026年 1月 胡顺英 青峰村 10
354 2026年 1月 田维林 青峰村 10
355 2026年 1月 廖永香 青峰村 10
356 2026年 1月 蔡世香 青峰村 10
357 2026年 1月 陈忠孝 青峰村 10
358 2026年 1月 胡顺英 青峰村 10
359 2026年 1月 郑兴才 青峰村 10
360 2026年 1月 汪明淑 青峰村 10
361 2026年 1月 蔺光林 青峰村 10
362 2026年 1月 胡后英 青峰村 10
363 2026年 1月 任大才 青峰村 10
364 2026年 1月 张成芝 青峰村 10
365 2026年 1月 胡后贵 青峰村 10
366 2026年 1月 张道义 青峰村 10
367 2026年 1月 洪中淑 青峰村 10
368 2026年 1月 陈久云 青峰村 10
369 2026年 1月 龚天合 青峰村 10
370 2026年 1月 张贵碧 青峰村 10
371 2026年 1月 陈九珍 青峰村 10
372 2026年 1月 阚乾芝 青峰村 10
373 2026年 1月 向世珍 青峰村 10
374 2026年 1月 梁代明 青峰村 10
375 2026年 1月 冉玉淑 青峰村 10
376 2026年 1月 邵文良 青峰村 10
377 2026年 1月 张德芝 青峰村 10
378 2026年 1月 余绍德 青峰村 10
379 2026年 1月 丁元碧 青峰村 10
380 2026年 1月 廖国林 青峰村 10
381 2026年 1月 周士明 青峰村 10
382 2026年 1月 魏绍淑 青峰村 10
383 2026年 1月 廖明华 青峰村 10
384 2026年 1月 李中蓉 青峰村 10
385 2026年 1月 王中淑 青峰村 10
386 2026年 1月 李贞元 青峰村 10
387 2026年 1月 邓付碧 青峰村 10
388 2026年 1月 杨云进 青峰村 10
389 2026年 1月 袁世分 青峰村 10
390 2026年 1月 赵兴碧 青峰村 10
391 2026年 1月 向定明 青峰村 10
392 2026年 1月 张永兵 青峰村 10
393 2026年 1月 张明友 青峰村 10
394 2026年 1月 张明会 青峰村 10
395 2026年 1月 王易明 青峰村 10
396 2026年 1月 周治华 青峰村 10
397 2026年 1月 李中国 青峰村 10
398 2026年 1月 李忠芳 青峰村 10
399 2026年 1月 李云贵 青峰村 10
400 2026年 1月 龚天寿 青峰村 10
401 2026年 1月 任永珍 青峰村 10
402 2026年 1月 李信文 青峰村 10
403 2026年 1月 舒成碧 青峰村 10
404 2026年 1月 郑兴珍 青峰村 10
405 2026年 1月 任兴木 青峰村 10
406 2026年 1月 刘定淑 青峰村 10
407 2026年 1月 夏清福 青峰村 10
408 2026年 1月 唐贵学 青峰村 10
409 2026年 1月 田维德 青峰村 10
410 2026年 1月 彭玉清 青峰村 10
411 2026年 1月 李维元 青峰村 10
412 2026年 1月 张开明 青峰村 10
413 2026年 1月 李云珍 青峰村 10
414 2026年 1月 梁代福 青峰村 10
415 2026年 1月 余绍扬 青峰村 10
416 2026年 1月 梁代才 青峰村 10
417 2026年 1月 梁代文 青峰村 10
418 2026年 1月 刘明刚 青峰村 10
419 2026年 1月 余忠淑 青峰村 10
420 2026年 1月 余中信 青峰村 10
421 2026年 1月 邹信仁 青峰村 10
422 2026年 1月 陈远寿 青峰村 10
423 2026年 1月 李荣全 青峰村 10
424 2026年 1月 李荣正 青峰村 10
425 2026年 1月 宋朝贵 青峰村 10
426 2026年 1月 张忠孝 青峰村 10
427 2026年 1月 邹信德 青峰村 10
428 2026年 1月 李荣怀 青峰村 10
429 2026年 1月 阚坤田 三元村 10
430 2026年 1月 阚坤超 三元村 10
431 2026年 1月 许书碧 三元村 10
432 2026年 1月 廖道华 三元村 10
433 2026年 1月 纪兴秀 三元村 10
434 2026年 1月 冉玉常 三元村 10
435 2026年 1月 冉玉梅 三元村 10
436 2026年 1月 阚正杨 三元村 10
437 2026年 1月 黎兴良 三元村 10
438 2026年 1月 阚坤远 三元村 10
439 2026年 1月 夏广林 三元村 10
440 2026年 1月 余远贵 三元村 10
441 2026年 1月 阚坤碧 三元村 10
442 2026年 1月 冉玉金 三元村 10
443 2026年 1月 阚镇才 三元村 10
444 2026年 1月 何昌碧 三元村 10
445 2026年 1月 刘福友 三元村 10
446 2026年 1月 蔺大良 三元村 10
447 2026年 1月 蔺增华 三元村 10
448 2026年 1月 任琼 三元村 10
449 2026年 1月 郑怀莲 三元村 10
450 2026年 1月 任邦寿 三元村 10
451 2026年 1月 王加素 三元村 10
452 2026年 1月 纪仁碧 三元村 10
453 2026年 1月 周其英 三元村 10
454 2026年 1月 龚天淑 三元村 10
455 2026年 1月 郑心格 三元村 10
456 2026年 1月 周世碧 三元村 10
457 2026年 1月 杨胜杰 三元村 10
458 2026年 1月 余绍理 三元村 10
459 2026年 1月 李云祥 三元村 10
460 2026年 1月 李先育 三元村 10
461 2026年 1月 李云方 三元村 10
462 2026年 1月 伍万宜 三元村 10
463 2026年 1月 邓安平 三元村 10
464 2026年 1月 罗世英 三元村 10
465 2026年 1月 田应碧 三元村 10
466 2026年 1月 杨兰吉 三元村 10
467 2026年 1月 伍万碧 三元村 10
468 2026年 1月 刘远禄 三元村 10
469 2026年 1月 余中芬 三元村 10
470 2026年 1月 夏广淑 三元村 10
471 2026年 1月 陈秀芝 三元村 10
472 2026年 1月 刘仁洪 三元村 10
473 2026年 1月 廖道碧 三元村 10
474 2026年 1月 杨秀美 三元村 10
475 2026年 1月 夏合碧 三元村 10
476 2026年 1月 冉玉美 三元村 10
477 2026年 1月 吴洪云 三元村 10
478 2026年 1月 阚坤仲 三元村 10
479 2026年 1月 龚天秀 三元村 10
480 2026年 1月 张朝志 三元村 10
481 2026年 1月 杨荣素 三元村 10
482 2026年 1月 阚坤寿 三元村 10
483 2026年 1月 阚炳树 三元村 10
484 2026年 1月 郑兴淑 三元村 10
485 2026年 1月 梁代淑 三元村 10
486 2026年 1月 田景贵 三元村 10
487 2026年 1月 余有碧 三元村 10
488 2026年 1月 夏合银 三元村 10
489 2026年 1月 黄成吉 三元村 10
490 2026年 1月 夏和祥 三元村 10
491 2026年 1月 黄先福 三元村 10
492 2026年 1月 伍万学 三元村 10
493 2026年 1月 阚正中 三元村 10
494 2026年 1月 蒋书林 三元村 10
495 2026年 1月 阚坤良 三元村 10
496 2026年 1月 阚乾林 三元村 10
497 2026年 1月 熊孝发 三元村 10
498 2026年 1月 夏和品 三元村 10
499 2026年 1月 王学梅 三元村 10
500 2026年 1月 蒋书学 三元村 10
501 2026年 1月 任文方 三元村 10
502 2026年 1月 刘仁碧 三元村 10
503 2026年 1月 蔺大福 三元村 10
504 2026年 1月 龚先伦 三元村 10
505 2026年 1月 王书美 三元村 10
506 2026年 1月 夏合禄 三元村 10
507 2026年 1月 冉玉禄 三元村 10
508 2026年 1月 张大礼 三元村 10
509 2026年 1月 林玉忠 三元村 10
510 2026年 1月 王国凡 三元村 10
511 2026年 1月 刘增学 三元村 10
512 2026年 1月 杨秀进 三元村 10
513 2026年 1月 任帮志 三元村 10
514 2026年 1月 任邦秀 三元村 10
515 2026年 1月 龚天云 三元村 10
516 2026年 1月 陈于均 双河园村 10
517 2026年 1月 罗贤议 双河园村 10
518 2026年 1月 王兴阳 双河园村 10
519 2026年 1月 蔡世琼 双河园村 10
520 2026年 1月 杨承英 双河园村 10
521 2026年 1月 李永孝 双河园村 10
522 2026年 1月 刘少之 双河园村 10
523 2026年 1月 刘生木 双河园村 10
524 2026年 1月 黄益昌 双河园村 10
525 2026年 1月 周明朋 双河园村 10
526 2026年 1月 丁世明 双河园村 10
527 2026年 1月 吴洪春 双河园村 10
528 2026年 1月 程昌美 双河园村 10
529 2026年 1月 林玉中 双河园村 10
530 2026年 1月 张明碧 双河园村 10
531 2026年 1月 方周淑 双河园村 10
532 2026年 1月 丁世华 双河园村 10
533 2026年 1月 刘名兴 双河园村 10
534 2026年 1月 刘华地 双河园村 10
535 2026年 1月 谭有志 双河园村 10
536 2026年 1月 李兴淑 双河园村 10
537 2026年 1月 刘成于 双河园村 10
538 2026年 1月 李昌碧 双河园村 10
539 2026年 1月 肖中文 双河园村 10
540 2026年 1月 杨先国 双河园村 10
541 2026年 1月 陈灿明 双河园村 10
542 2026年 1月 刘立贵 双河园村 10
543 2026年 1月 何显碧 双河园村 10
544 2026年 1月 李代英 双河园村 10
545 2026年 1月 刘仁斌 双河园村 10
546 2026年 1月 廖永碧 双河园村 10
547 2026年 1月 刘仁达 双河园村 10
548 2026年 1月 余中华 双河园村 10
549 2026年 1月 周义兰 双河园村 10
550 2026年 1月 杨新明 双河园村 10
551 2026年 1月 刘名礼 双河园村 10
552 2026年 1月 林正海 双河园村 10
553 2026年 1月 刘新连 双河园村 10
554 2026年 1月 陈于分 双河园村 10
555 2026年 1月 谢素珍 双河园村 10
556 2026年 1月 戴仁树 双河园村 10
557 2026年 1月 张业芳 双河园村 10
558 2026年 1月 林玉民 双河园村 10
559 2026年 1月 杨成华 双河园村 10
560 2026年 1月 陈庭礼 双河园村 10
561 2026年 1月 余绍其 双河园村 10
562 2026年 1月 廖国英 双河园村 10
563 2026年 1月 林玉淑 双河园村 10
564 2026年 1月 陈廷碧 双河园村 10
565 2026年 1月 龚兴旺 双河园村 10
566 2026年 1月 彭田贞 双河园村 10
567 2026年 1月 刘新会 双河园村 10
568 2026年 1月 程昌芝 双河园村 10
569 2026年 1月 杨炎烈 双河园村 10
570 2026年 1月 代洪均 双河园村 10
571 2026年 1月 余树兰 双河园村 10
572 2026年 1月 刘应芳 双河园村 10
573 2026年 1月 王从之 双河园村 10
574 2026年 1月 刘义淑 双河园村 10
575 2026年 1月 倪代碧 双河园村 10
576 2026年 1月 余永素 双河园村 10
577 2026年 1月 王学碧 双河园村 10
578 2026年 1月 陈胜芳 双河园村 10
579 2026年 1月 杨先知 双河园村 10
580 2026年 1月 刘作素 双河园村 10
581 2026年 1月 田永芬 双河园村 10
582 2026年 1月 夏明英 双河园村 10
583 2026年 1月 石本发 双河园村 10
584 2026年 1月 代仁玉 双河园村 10
585 2026年 1月 程昌友 双河园村 10
586 2026年 1月 刘名沛 双河园村 10
587 2026年 1月 张广平 双河园村 10
588 2026年 1月 夏淑辉 双河园村 10
589 2026年 1月 林玉弟 双河园村 10
590 2026年 1月 林玉方 双河园村 10
591 2026年 1月 陈应洪 双河园村 10
592 2026年 1月 丁传分 双河园村 10
593 2026年 1月 夏青珍 双河园村 10
594 2026年 1月 郑周全 双河园村 10
595 2026年 1月 陈兴治 双河园村 10
596 2026年 1月 张明义 双河园村 10
597 2026年 1月 龚兴英 双河园村 10
598 2026年 1月 丁成学 双河园村 10
599 2026年 1月 朱已明 双河园村 10
600 2026年 1月 刘生玉 双河园村 10
601 2026年 1月 周明禄 双河园村 10
602 2026年 1月 刘应才 双河园村 10
603 2026年 1月 雷应才 双河园村 10
604 2026年 1月 王昌淑 双河园村 10
605 2026年 1月 刘永忠 双河园村 10
606 2026年 1月 李兴碧 双河园村 10
607 2026年 1月 程昌会 双河园村 10
608 2026年 1月 周信芬 双河园村 10
609 2026年 1月 代洪奎 双河园村 10
610 2026年 1月 周义兰 双河园村 10
611 2026年 1月 李维超 双河园村 10
612 2026年 1月 谭安碧 双河园村 10
613 2026年 1月 肖光书 双河园村 10
614 2026年 1月 任本明 双河园村 10
615 2026年 1月 刘康福 双河园村 10
616 2026年 1月 杨先伍 双河园村 10
617 2026年 1月 盛方寿 双河园村 10
618 2026年 1月 刘仁淑 双河园村 10
619 2026年 1月 张广淑 双河园村 10
620 2026年 1月 黄守于 双河园村 10
621 2026年 1月 洪忠淑 双河园村 10
622 2026年 1月 林玉兴 双河园村 10
623 2026年 1月 李维碧 双河园村 10
624 2026年 1月 张中国 双河园村 10
625 2026年 1月 廖克治 双河园村 10
626 2026年 1月 郭君志 双河园村 10
627 2026年 1月 廖正菊 双河园村 10
628 2026年 1月 程高玉 双河园村 10
629 2026年 1月 刘泽玉 双河园村 10
630 2026年 1月 金朝英 双河园村 10
631 2026年 1月 石淑德 双河园村 10
632 2026年 1月 何顺碧 双河园村 10
633 2026年 1月 谢朝碧 双河园村 10
