武隆区鸭江镇2026年8月低保家庭公开公示
日期:2026-08-03
字体:【 默认 超大
分享:

              

武隆区鸭江镇2026年8月低保家庭公开公示
序号 乡镇 村(居)委会 申请人(户主) 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 鸭江镇 保禾村 颜泽钢 3 低保 1184
2 鸭江镇 保禾村 夏永华 1 低保 445
3 鸭江镇 保禾村 郭光中 2 低保 1490
4 鸭江镇 保禾村 杨永生 3 低保 1085
5 鸭江镇 保禾村 夏德忠 2 低保 610
6 鸭江镇 保禾村 蔡仕明 1 低保 705
7 鸭江镇 保禾村 田小淑 2 低保 840
8 鸭江镇 保禾村 吴绍琼 4 低保 2280
9 鸭江镇 保禾村 余鑫 1 低保 745
10 鸭江镇 保禾村 余松霖 1 低保 745
11 鸭江镇 保禾村 廖国培 4 低保 600
12 鸭江镇 保禾村 杨先玉 2 低保 914
13 鸭江镇 保禾村 杨学勤 5 低保 2445
14 鸭江镇 保禾村 颜湖燕 2 低保 790
15 鸭江镇 保禾村 任远良 5 低保 2545
16 鸭江镇 保禾村 唐忠碧 2 低保 350
17 鸭江镇 保禾村 谭立权 1 低保 745
18 鸭江镇 保禾村 夏红旭 1 低保 745
19 鸭江镇 保禾村 廖正权 1 低保 445
20 鸭江镇 保禾村 郭小刚 1 低保 745
21 鸭江镇 保禾村 代治碧 1 低保 705
22 鸭江镇 保禾村 熊鹏 1 低保 745
23 鸭江镇 保禾村 杨忠云 1 低保 645
24 鸭江镇 保禾村 谭立军 1 低保 745
25 鸭江镇 保禾村 钱廷菊 3 低保 1685
26 鸭江镇 保禾村 谭玉雷 1 低保 745
27 鸭江镇 保禾村 余绍淑 1 低保 705
28 鸭江镇 保禾村 余泽志 2 低保 1250
29 鸭江镇 保禾村 蒋书成 1 低保 635
30 鸭江镇 保禾村 夏学军 1 低保 685
31 鸭江镇 高兴村 廖云琼 1 低保 705
32 鸭江镇 高兴村 郭奥运 1 低保 675
33 鸭江镇 高兴村 陈远近 1 低保 705
34 鸭江镇 高兴村 王天明 2 低保 1190
35 鸭江镇 高兴村 黄仁素 1 低保 505
36 鸭江镇 高兴村 代梅 1 低保 745
37 鸭江镇 高兴村 张远才 5 低保 2175
38 鸭江镇 高兴村 洪中玉 4 低保 2080
39 鸭江镇 高兴村 周国荣 5 低保 1485
40 鸭江镇 高兴村 陈昌学 1 低保 445
41 鸭江镇 高兴村 陈淑芬 2 低保 1290
42 鸭江镇 高兴村 黄道梅 1 低保 740
43 鸭江镇 高兴村 邓国淑 6 低保 3270
44 鸭江镇 高兴村 王飞 2 低保 790
45 鸭江镇 高兴村 邓里志 1 低保 705
46 鸭江镇 高兴村 彭鹏旭 1 低保 745
47 鸭江镇 高兴村 邓国财 2 低保 1150
48 鸭江镇 高兴村 任小军 5 低保 2785
49 鸭江镇 高兴村 曾昭友 1 低保 505
50 鸭江镇 高兴村 郭海峡 1 低保 645
51 鸭江镇 高兴村 任念伟 1 低保 645
52 鸭江镇 高兴村 洪孝友 1 低保 565
53 鸭江镇 高兴村 余明 2 低保 940
54 鸭江镇 高兴村 田维兵 1 低保 745
55 鸭江镇 高兴村 刘远明 3 低保 1835
56 鸭江镇 高兴村 阚政英 1 低保 685
57 鸭江镇 高兴村 刘洋 1 低保 685
58 鸭江镇 高兴村 邓国华 1 低保 705
59 鸭江镇 高兴村 廖万全 1 低保 645
60 鸭江镇 高兴村 胡发禄 2 低保 1190
61 鸭江镇 高兴村 周明忠 1 低保 745
62 鸭江镇 高兴村 陈志碧 1 低保 745
63 鸭江镇 高兴村 石本英 1 低保 705
64 鸭江镇 高兴村 邓在均 4 低保 2328
65 鸭江镇 高兴村 陈远川 1 低保 705
66 鸭江镇 高兴村 李松 1 低保 745
67 鸭江镇 金凤社区 舒开琴 1 低保 620
68 鸭江镇 金凤社区 周尾连 2 低保 1550
69 鸭江镇 金凤社区 马红格 1 低保 880
70 鸭江镇 金龙社区 邵文学 1 低保 880
71 鸭江镇 金龙社区 任海波 2 低保 1760
72 鸭江镇 金龙社区 杨国华 2 低保 1220
73 鸭江镇 金龙社区 杨柳 4 低保 2520
74 鸭江镇 金龙社区 罗世军 1 低保 840
75 鸭江镇 金龙社区 张博豪 1 低保 780
76 鸭江镇 金龙社区 汤煜城 2 低保 1150
77 鸭江镇 金龙社区 刘辉 1 低保 760
78 鸭江镇 金龙社区 梁小容 1 低保 840
79 鸭江镇 金龙社区 罗弘苹 1 低保 880
80 鸭江镇 金龙社区 王双林 1 低保 680
81 鸭江镇 金龙社区 阚龙均 1 低保 880
82 鸭江镇 金龙社区 夏明 1 低保 880
83 鸭江镇 金龙社区 何佳奇 1 低保 880
84 鸭江镇 金龙社区 曾莉 1 低保 820
85 鸭江镇 青峰村 纪仁会 1 低保 645
86 鸭江镇 青峰村 王孝书 2 低保 1410
87 鸭江镇 青峰村 范安容 2 低保 1450
88 鸭江镇 青峰村 任念书 1 低保 645
89 鸭江镇 青峰村 陈晓江 2 低保 1390
90 鸭江镇 青峰村 王继蓉 4 低保 2420
91 鸭江镇 青峰村 盛方才 1 低保 705
92 鸭江镇 青峰村 郑兴林 4 低保 2340
93 鸭江镇 青峰村 石媛琼 2 低保 1640
94 鸭江镇 青峰村 李顺全 2 低保 790
95 鸭江镇 青峰村 龚建强 1 低保 617
96 鸭江镇 青峰村 郑兴良 3 低保 1459
97 鸭江镇 青峰村 邵军皓 1 低保 745
98 鸭江镇 青峰村 杨胜林 2 低保 1350
99 鸭江镇 青峰村 纪仁民 2 低保 1410
100 鸭江镇 青峰村 彭红 1 低保 685
101 鸭江镇 青峰村 王清华 3 低保 1735
102 鸭江镇 青峰村 陈高福 6 低保 1440
103 鸭江镇 青峰村 谭思雨 1 低保 745
104 鸭江镇 青峰村 邵文禄 2 低保 1760
105 鸭江镇 青峰村 张波 3 低保 1435
106 鸭江镇 青峰村 熊忠文 4 低保 1940
107 鸭江镇 青峰村 张红 3 低保 1036
108 鸭江镇 青峰村 邓安于 2 低保 1110
109 鸭江镇 青峰村 李信勇 3 低保 1940
110 鸭江镇 青峰村 梁代林 3 低保 1336
111 鸭江镇 青峰村 梁海枫 3 低保 2035
112 鸭江镇 青峰村 李欣芋 1 低保 645
113 鸭江镇 青峰村 廖道江 4 低保 880
114 鸭江镇 青峰村 邹文孝 2 低保 650
115 鸭江镇 青峰村 周小容 3 低保 1626
116 鸭江镇 青峰村 杨胜超 1 低保 605
117 鸭江镇 青峰村 邓安喜 2 低保 930
118 鸭江镇 青峰村 邓长宁 1 低保 685
119 鸭江镇 青峰村 龚林 2 低保 1040
120 鸭江镇 青峰村 梁世芳 1 低保 555
121 鸭江镇 青峰村 廖万华 2 低保 1030
122 鸭江镇 青峰村 刘信书 2 低保 1450
123 鸭江镇 青峰村 王钟宝 3 低保 2135
124 鸭江镇 青峰村 刘亿 1 低保 418
125 鸭江镇 青峰村 彭世秀 1 低保 545
126 鸭江镇 青峰村 唐贵学 1 低保 443
127 鸭江镇 青峰村 胡顺文 3 低保 1754
128 鸭江镇 青峰村 廖国梅 2 低保 630
129 鸭江镇 青峰村 魏绍淑 2 低保 750
130 鸭江镇 三元村 余莉 3 低保 1575
131 鸭江镇 三元村 王永淑 1 低保 535
132 鸭江镇 三元村 蔺忠友 7 低保 4568
133 鸭江镇 三元村 刘小琴 1 低保 705
134 鸭江镇 三元村 刘仁兵 4 低保 1848
135 鸭江镇 三元村 余中孝 4 低保 1880
136 鸭江镇 三元村 夏吉兰 4 低保 1920
137 鸭江镇 三元村 廖永文 2 低保 1410
138 鸭江镇 三元村 何琴 1 低保 685
139 鸭江镇 三元村 唐贵友 1 低保 595
140 鸭江镇 三元村 蒋明生 1 低保 745
141 鸭江镇 三元村 许书碧 1 低保 645
142 鸭江镇 三元村 黄成方 1 低保 705
143 鸭江镇 三元村 余乐先 3 低保 1334
144 鸭江镇 三元村 蒋书碧 1 低保 705
145 鸭江镇 三元村 杨先国 1 低保 745
146 鸭江镇 三元村 刘玉月 1 低保 745
147 鸭江镇 三元村 夏明福 1 低保 405
148 鸭江镇 双河园村 刘波 3 低保 1735
149 鸭江镇 双河园村 阚霞 1 低保 705
150 鸭江镇 双河园村 龚瑞祥 1 低保 745
151 鸭江镇 双河园村 黎兴美 1 低保 585
152 鸭江镇 双河园村 陈楷仁 1 低保 745
153 鸭江镇 双河园村 丁成福 4 低保 2480
154 鸭江镇 双河园村 陈友权 1 低保 445
155 鸭江镇 双河园村 刘华友 3 低保 1135
156 鸭江镇 双河园村 陈克礼 3 低保 1245
157 鸭江镇 双河园村 倪伏明 3 低保 2235
158 鸭江镇 双河园村 程于 1 低保 685
159 鸭江镇 双河园村 陈莹 3 低保 1235
160 鸭江镇 双河园村 刘友梅 1 低保 745
161 鸭江镇 双河园村 盛志国 1 低保 645
162 鸭江镇 双河园村 林海 1 低保 745
163 鸭江镇 双河园村 田茂素 2 低保 1190
164 鸭江镇 双河园村 胡林丽 1 低保 705
165 鸭江镇 双河园村 张丹 1 低保 685
166 鸭江镇 双河园村 刘名华 3 低保 1675
167 鸭江镇 双河园村 刘应分 6 低保 3132
168 鸭江镇 双河园村 代仁礼 2 低保 340
169 鸭江镇 双河园村 林森 4 低保 2880
170 鸭江镇 双河园村 刘海燕 2 低保 1450
171 鸭江镇 双河园村 刘健康 4 低保 2340
172 鸭江镇 双河园村 刘冬 1 低保 685
173 鸭江镇 双河园村 王从益 1 低保 605
174 鸭江镇 双河园村 杨林霖 1 低保 595
175 鸭江镇 双河园村 陈清明 2 低保 1290
176 鸭江镇 双河园村 张礼明 1 低保 345
177 鸭江镇 双河园村 丁成容 1 低保 645
178 鸭江镇 双河园村 任念学 2 低保 1184
179 鸭江镇 双河园村 陈大碧 1 低保 745
180 鸭江镇 双河园村 杨忠文 1 低保 705
181 鸭江镇 双河园村 刘应奎 1 低保 495
182 鸭江镇 双河园村 林光福 1 低保 705
183 鸭江镇 双河园村 郭程宏 3 低保 2095
184 鸭江镇 双河园村 杨中易 2 低保 690
185 鸭江镇 双河园村 陈廷英 1 低保 645
186 鸭江镇 双河园村 秦小强 1 低保 745
187 鸭江镇 双河园村 黄勇 1 低保 645
188 鸭江镇 双河园村 陈廷碧 1 低保 645
189 鸭江镇 送月村 秦信志 4 低保 1380
190 鸭江镇 送月村 刘作辉 3 低保 1387
191 鸭江镇 送月村 彭廷泽 4 低保 1780
192 鸭江镇 送月村 罗仕雄 1 低保 745
193 鸭江镇 送月村 彭廷禄 3 低保 1136
194 鸭江镇 送月村 杨先礼 4 低保 1740
195 鸭江镇 送月村 黄甫明 3 低保 1675
196 鸭江镇 送月村 陈子全 2 低保 1210
197 鸭江镇 送月村 李茂胜 1 低保 745
198 鸭江镇 送月村 刘作文 3 低保 1435
199 鸭江镇 送月村 郭小林 4 低保 1680
200 鸭江镇 送月村 邓柏林 3 低保 776
201 鸭江镇 送月村 任小彬 2 低保 890
202 鸭江镇 送月村 田应明 1 低保 679
203 鸭江镇 送月村 周志荣 3 低保 1356
204 鸭江镇 送月村 彭建平 2 低保 910
205 鸭江镇 送月村 罗绪才 2 低保 1350
206 鸭江镇 送月村 秦信碧 1 低保 705
207 鸭江镇 送月村 秦信兰 1 低保 545
208 鸭江镇 送月村 廖永梅 1 低保 325
209 鸭江镇 送月村 陈清兰 3 低保 974
210 鸭江镇 送月村 文农福 2 低保 490
211 鸭江镇 送月村 罗兴淑 1 低保 585
212 鸭江镇 送月村 李光淑 1 低保 645
213 鸭江镇 送月村 刘仁春 1 低保 705
214 鸭江镇 送月村 田维平 1 低保 645
215 鸭江镇 送月村 王明友 2 低保 1150
216 鸭江镇 送月村 陈雪梅 2 低保 1030
217 鸭江镇 送月村 陈洪 1 低保 665
218 鸭江镇 送月村 汪汝六 1 低保 645
219 鸭江镇 送月村 张明 1 低保 745
220 鸭江镇 送月村 周琼芬 1 低保 745
221 鸭江镇 送月村 廖克平 1 低保 745
222 鸭江镇 送月村 幸德琼 1 低保 685
223 鸭江镇 送月村 程文宝 1 低保 645
224 鸭江镇 送月村 文维明 1 低保 705
225 鸭江镇 送月村 周朝林 1 低保 780
226 鸭江镇 送月村 刘建平 1 低保 645
227 鸭江镇 谭坪村 罗世木 3 低保 1334
228 鸭江镇 谭坪村 余新林 2 低保 1190
229 鸭江镇 谭坪村 王忠荣 1 低保 605
230 鸭江镇 谭坪村 刘忠友 2 低保 1140
231 鸭江镇 谭坪村 鲁婴 2 低保 1490
232 鸭江镇 谭坪村 廖萍淞 1 低保 785
233 鸭江镇 谭坪村 张世全 1 低保 745
234 鸭江镇 谭坪村 廖正星 1 低保 505
235 鸭江镇 谭坪村 廖正伦 1 低保 745
236 鸭江镇 谭坪村 何兴伦 3 低保 936
237 鸭江镇 谭坪村 刘应珍 1 低保 545
238 鸭江镇 谭坪村 余思源 1 低保 785
239 鸭江镇 谭坪村 邱国容 2 低保 1530
240 鸭江镇 谭坪村 田应碧 1 低保 605
241 鸭江镇 谭坪村 余云波 1 低保 685
242 鸭江镇 谭坪村 肖建 2 低保 1302
243 鸭江镇 谭坪村 余晓强 3 低保 1475
244 鸭江镇 谭坪村 彭桃 1 低保 685
245 鸭江镇 谭坪村 何顺才 1 低保 645
246 鸭江镇 谭坪村 杨仁勇 2 低保 1200
247 鸭江镇 谭坪村 田素方 1 低保 505
248 鸭江镇 谭坪村 黄代林 1 低保 745
249 鸭江镇 谭坪村 余宗明 1 低保 745
250 鸭江镇 谭坪村 廖国地 1 低保 505
251 鸭江镇 显灵村 李启寿 4 低保 1760
252 鸭江镇 显灵村 邱华中 1 低保 545
253 鸭江镇 显灵村 王茂宇 1 低保 745
254 鸭江镇 显灵村 廖国珍 1 低保 705
255 鸭江镇 显灵村 邓朝淑 1 低保 705
256 鸭江镇 显灵村 唐宗奎 1 低保 645
257 鸭江镇 显灵村 夏国祥 3 低保 935
258 鸭江镇 显灵村 廖正志 2 低保 1090
259 鸭江镇 显灵村 廖铭训 2 低保 1250
260 鸭江镇 显灵村 罗丽佳 2 低保 1390
261 鸭江镇 显灵村 庹小平 1 低保 745
262 鸭江镇 显灵村 廖国培 3 低保 1174
263 鸭江镇 显灵村 廖清寿 1 低保 645
264 鸭江镇 显灵村 黄仕明 6 低保 2880
265 鸭江镇 显灵村 廖清合 4 低保 2840
266 鸭江镇 显灵村 郭生琴 1 低保 745
267 鸭江镇 显灵村 刘应容 2 低保 990
268 鸭江镇 显灵村 罗仕平 1 低保 445
269 鸭江镇 显灵村 江胜贵 1 低保 485
270 鸭江镇 显灵村 罗彬宸 1 低保 745
271 鸭江镇 显灵村 刘兵 2 低保 690
272 鸭江镇 显灵村 邹雪梅 1 低保 745
273 鸭江镇 显灵村 江胜林 2 低保 1250
274 鸭江镇 显灵村 廖清荣 3 低保 1634
275 鸭江镇 显灵村 瞿仁素 1 低保 605
276 鸭江镇 显灵村 陈茂于 1 低保 495
277 鸭江镇 显灵村 廖国禄 1 低保 645
278 鸭江镇 显灵村 夏树林 2 低保 1210
279 鸭江镇 显灵村 邓忠明 2 低保 1130
280 鸭江镇 显灵村 廖国维 1 低保 505
281 鸭江镇 显灵村 骆科琴 2 低保 1280
282 鸭江镇 显灵村 任本英 2 低保 1150
283 鸭江镇 羊岩村 李俊呈 1 低保 785
284 鸭江镇 羊岩村 刘应林 3 低保 1237
285 鸭江镇 羊岩村 田树森 3 低保 1909
286 鸭江镇 羊岩村 蔡兴虎 2 低保 1250
287 鸭江镇 羊岩村 田佳鑫 1 低保 685
288 鸭江镇 羊岩村 杨先其 1 低保 555
289 鸭江镇 羊岩村 廖克积 1 低保 645
290 鸭江镇 羊岩村 黄永超 2 低保 1130
291 鸭江镇 羊岩村 汪建成 4 低保 1780
292 鸭江镇 羊岩村 廖涛 3 低保 1594
293 鸭江镇 羊岩村 陈大顺 2 低保 1050
294 鸭江镇 羊岩村 邓天云 2 低保 1150
295 鸭江镇 羊岩村 余忠仁 2 低保 1210
296 鸭江镇 羊岩村 郑飞 6 低保 2470
297 鸭江镇 羊岩村 倪安兰 4 低保 2880
298 鸭江镇 羊岩村 李建军 2 低保 950
299 鸭江镇 羊岩村 程勇 3 低保 2195
300 鸭江镇 羊岩村 张德梅 2 低保 1222
301 鸭江镇 羊岩村 蔡世勇 4 低保 1940
302 鸭江镇 羊岩村 田维勇 3 低保 1357
303 鸭江镇 羊岩村 蔡兴里 2 低保 710
304 鸭江镇 羊岩村 陈思言 1 低保 745
305 鸭江镇 羊岩村 刘作平 1 低保 705
306 鸭江镇 羊岩村 余洪菊 1 低保 705
307 鸭江镇 羊岩村 李宗莲 1 低保 705
308 鸭江镇 羊岩村 颜平 1 低保 745
309 鸭江镇 羊岩村 廖容 1 低保 645
310 鸭江镇 羊岩村 陈浪 1 低保 745
311 鸭江镇 羊岩村 张世华 1 低保 665
312 鸭江镇 羊岩村 余绍荣 1 低保 655
313 鸭江镇 羊岩村 王碧礼 1 低保 605
314 鸭江镇 羊岩村 颜亚红 1 低保 685
315 鸭江镇 羊岩村 王于 1 低保 705







举报电话:7778212377782309(鸭江镇人民政府)
重庆市武隆区鸭江镇人民政府(章)

202683








版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号