| 序号 | 村别 | 享受人姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 白果村 | 陈登强 | 10 | |
| 2 | 白果村 | 王官值 | 10 | |
| 3 | 白果村 | 毛洪良 | 10 | |
| 4 | 白果村 | 文国明 | 10 | |
| 5 | 白果村 | 周生凡 | 10 | |
| 6 | 白果村 | 倪永辉 | 10 | |
| 7 | 荆竹村 | 冉武淑 | 10 | |
| 8 | 龙宝塘村 | 禹洪志 | 10 | |
| 9 | 庙树村 | 陈昌金 | 10 | |
| 10 | 庙树村 | 王明祥 | 10 | |
| 11 | 庙树村 | 王民全 | 10 | |
| 12 | 明星村 | 陈山志 | 10 | |
| 13 | 明星村 | 陈山伦 | 10 | |
| 14 | 明星村 | 田兴银 | 10 | |
| 15 | 明星村 | 李自权 | 10 | |
| 16 | 明星村 | 李乾碧 | 10 | |
| 17 | 明星村 | 朱绍芳 | 10 | |
| 18 | 明星村 | 吕帮发 | 10 | |
| 19 | 石梁子社区 | 陈天全 | 10 | |
| 20 | 石梁子社区 | 陈世应 | 10 | |
| 21 | 石梁子社区 | 刘万志 | 10 | |
| 22 | 桃园村 | 陈方全 | 10 | |
| 23 | 桃园村 | 罗继全 | 10 | |
| 24 | 桃园村 | 罗永素 | 10 | |
| 25 | 桃园村 | 王长吉 | 10 | |
| 26 | 桃园村 | 王代淑 | 10 | |
| 27 | 桃园村 | 周安素 | 10 | |
| 28 | 桃园村 | 吕万碧 | 10 | |
| 29 | 桃园村 | 吕万奎 | 10 | |
| 30 | 桃园村 | 马寿超 | 10 | |
| 31 | 桃园村 | 马寿烈 | 10 | |
| 32 | 桃园村 | 罗济国 | 10 | |
| 33 | 桃园村 | 罗永畅 | 10 | |
| 34 | 桃园村 | 罗永树 | 10 | |
| 35 | 桃园村 | 田应书 | 10 | |
| 36 | 桃园村 | 杨宗兴 | 10 | |
| 37 | 桃园村 | 姜乾学 | 10 | |
| 38 | 仙女村 | 王明素 | 10 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号