| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 类别 |
| 1 | 白果村 | 陈德育 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 | 城市低保 |
| 2 | 白果村 | 柯小林 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 城市低保 |
| 3 | 白果村 | 传建洪 | 3 | 1 | 730 | 630 | 100 | 农村低保 |
| 4 | 白果村 | 罗世支 | 2 | 1 | 680 | 620 | 60 | 农村低保 |
| 5 | 白果村 | 黄成明 | 4 | 3 | 2140 | 1840 | 300 | 农村低保 |
| 6 | 白果村 | 陈登强 | 3 | 3 | 2090 | 1830 | 260 | 农村低保 |
| 7 | 白果村 | 陈素兰 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 8 | 白果村 | 文国明 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 9 | 白果村 | 田井权 | 2 | 1 | 1280 | 1220 | 60 | 农村低保 |
| 10 | 白果村 | 黄小琴 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 11 | 白果村 | 陈朝碧 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 12 | 白果村 | 王建涛 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 13 | 白果村 | 罗素华 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 14 | 白果村 | 徐永田 | 5 | 4 | 2210 | 1850 | 360 | 农村低保 |
| 15 | 白果村 | 谭怡君 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 16 | 白果村 | 传建超 | 3 | 2 | 1970 | 1830 | 140 | 农村低保 |
| 17 | 白果村 | 周安红 | 3 | 1 | 1321 | 1221 | 100 | 农村低保 |
| 18 | 白果村 | 马湘君 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 19 | 白果村 | 周安阳 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 20 | 白果村 | 徐清树 | 3 | 2 | 1856 | 1656 | 200 | 农村低保 |
| 21 | 白果村 | 邵瑞华 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 22 | 白果村 | 黄龙飞 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 23 | 白果村 | 周生于 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 24 | 白果村 | 胡鸿谊 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 25 | 白果村 | 王平 | 4 | 3 | 2488 | 2188 | 300 | 农村低保 |
| 26 | 白果村 | 栾金玉 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 27 | 白果村 | 马豪怿 | 3 | 1 | 1930 | 1830 | 100 | 农村低保 |
| 28 | 白果村 | 马锐志 | 4 | 1 | 756 | 696 | 60 | 农村低保 |
| 29 | 白果村 | 陈邦伦 | 3 | 1 | 1696 | 1596 | 100 | 农村低保 |
| 30 | 白果村 | 刘永烈 | 1 | 1 | 554 | 494 | 60 | 农村低保 |
| 31 | 白果村 | 黄俊积 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 32 | 白果村 | 罗义淑 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 33 | 白果村 | 刘小华 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 34 | 白果村 | 吕代均 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 农村低保 |
| 35 | 白果村 | 王官值 | 2 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 农村低保 |
| 36 | 白果村 | 刘春言 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 37 | 白果村 | 田晓元 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 38 | 白果村 | 张艺 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 39 | 白果村 | 周生凡 | 5 | 2 | 2860 | 2700 | 160 | 农村低保 |
| 40 | 白果村 | 宋克胜 | 3 | 0 | 1629 | 1629 | 0 | 农村低保 |
| 41 | 白果村 | 倪安勇 | 2 | 1 | 1280 | 1220 | 60 | 农村低保 |
| 42 | 白果村 | 王官权 | 4 | 1 | 2348 | 2248 | 100 | 农村低保 |
| 43 | 白果村 | 刘永高 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 44 | 白果村 | 栾金谷 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 45 | 白果村 | 刘东升 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 农村低保 |
| 46 | 白果村 | 倪安均 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 47 | 白果村 | 马嘉璐 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 48 | 白果村 | 文学胜 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 49 | 荆竹村 | 王长茂 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 城市低保 |
| 50 | 荆竹村 | 雷大华 | 2 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 城市低保 |
| 51 | 荆竹村 | 王远芳 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | 农村低保 |
| 52 | 荆竹村 | 冉光云 | 3 | 2 | 1840 | 1680 | 160 | 农村低保 |
| 53 | 荆竹村 | 王远其 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 54 | 荆竹村 | 肖静 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 55 | 荆竹村 | 冉光周 | 1 | 0 | 560 | 560 | 0 | 农村低保 |
| 56 | 荆竹村 | 刘德兵 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 57 | 荆竹村 | 谭长筠 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 58 | 荆竹村 | 谌高凡 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 59 | 荆竹村 | 吴明均 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 60 | 荆竹村 | 吴志懋 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 61 | 荆竹村 | 文兴良 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
| 62 | 荆竹村 | 冉光行 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 63 | 荆竹村 | 夏于琴 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 64 | 荆竹村 | 冉武淑 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 65 | 荆竹村 | 徐兴芬 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
| 66 | 荆竹村 | 冉茂平 | 2 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 农村低保 |
| 67 | 荆竹村 | 谭淑芳 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 68 | 荆竹村 | 冉万彬 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 69 | 荆竹村 | 冉玲玲 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 70 | 荆竹村 | 谭华英 | 2 | 1 | 1180 | 1120 | 60 | 农村低保 |
| 71 | 荆竹村 | 刘维琼 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 72 | 荆竹村 | 王森 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
| 73 | 荆竹村 | 谌文菊 | 2 | 1 | 740 | 640 | 100 | 农村低保 |
| 74 | 荆竹村 | 曾孝淑 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 75 | 荆竹村 | 刘永康 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | 农村低保 |
| 76 | 荆竹村 | 冉光芳 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 77 | 荆竹村 | 刘万良 | 2 | 1 | 1270 | 1170 | 100 | 农村低保 |
| 78 | 荆竹村 | 郑安华 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 79 | 荆竹村 | 余天华 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 80 | 荆竹村 | 张文英 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 81 | 荆竹村 | 肖健容 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 82 | 荆竹村 | 杨天蓉 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 83 | 荆竹村 | 雷大胜 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 84 | 荆竹村 | 冉红 | 4 | 2 | 836 | 596 | 240 | 农村低保 |
| 85 | 荆竹村 | 刘城位 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 86 | 荆竹村 | 刘语籼 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 87 | 荆竹村 | 何龙金 | 1 | 1 | 566 | 526 | 40 | 农村低保 |
| 88 | 荆竹村 | 蔡建国 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 89 | 荆竹村 | 肖娅 | 4 | 3 | 2100 | 1860 | 240 | 农村低保 |
| 90 | 荆竹村 | 冉万强 | 2 | 1 | 738 | 638 | 100 | 农村低保 |
| 91 | 荆竹村 | 罗权太 | 4 | 3 | 2680 | 2440 | 240 | 农村低保 |
| 92 | 荆竹村 | 代乾容 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 93 | 荆竹村 | 冉小琴 | 5 | 3 | 1310 | 1050 | 260 | 农村低保 |
| 94 | 荆竹村 | 冉光会 | 2 | 1 | 740 | 640 | 100 | 农村低保 |
| 95 | 龙宝塘村 | 冉文兰 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 城市低保 |
| 96 | 龙宝塘村 | 黄润书 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 城市低保 |
| 97 | 龙宝塘村 | 丁丛胜 | 2 | 1 | 1560 | 1500 | 60 | 城市低保 |
| 98 | 龙宝塘村 | 周贵福 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 99 | 龙宝塘村 | 陈开林 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 100 | 龙宝塘村 | 马云平 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 101 | 龙宝塘村 | 周云峰 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 102 | 龙宝塘村 | 杨寿全 | 2 | 2 | 1270 | 1130 | 140 | 农村低保 |
| 103 | 龙宝塘村 | 冉忠琼 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 104 | 龙宝塘村 | 田应武 | 1 | 1 | 660 | 560 | 100 | 农村低保 |
| 105 | 龙宝塘村 | 罗隆华 | 3 | 1 | 1714 | 1614 | 100 | 农村低保 |
| 106 | 龙宝塘村 | 禹开田 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 107 | 龙宝塘村 | 陈昌文 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 108 | 庙树村 | 杨顺国 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 | 城市低保 |
| 109 | 庙树村 | 陈邦兰 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 城市低保 |
| 110 | 庙树村 | 王福荣 | 1 | 0 | 700 | 700 | 0 | 城市低保 |
| 111 | 庙树村 | 陈开俊 | 2 | 2 | 1620 | 1420 | 200 | 城市低保 |
| 112 | 庙树村 | 陈华明 | 1 | 1 | 760 | 700 | 60 | 城市低保 |
| 113 | 庙树村 | 杨素琴 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 114 | 庙树村 | 倪登碧 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 115 | 庙树村 | 陈保先 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 116 | 庙树村 | 罗代芳 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 117 | 庙树村 | 曾庆娥 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 118 | 庙树村 | 陈世龙 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | 农村低保 |
| 119 | 庙树村 | 夏思敏 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 120 | 庙树村 | 朱思奕 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 农村低保 |
| 121 | 庙树村 | 杨遂斌 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 122 | 庙树村 | 朱绪英 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 123 | 庙树村 | 杨顺德 | 1 | 1 | 590 | 490 | 100 | 农村低保 |
| 124 | 庙树村 | 杨江涛 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 125 | 庙树村 | 张成林 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 126 | 庙树村 | 杨顺斌 | 2 | 1 | 1180 | 1140 | 40 | 农村低保 |
| 127 | 庙树村 | 朱遂林 | 2 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 农村低保 |
| 128 | 庙树村 | 杨遂伦 | 2 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 农村低保 |
| 129 | 庙树村 | 谭长于 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 130 | 庙树村 | 陈昌容 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 131 | 庙树村 | 杨遂贤 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | 农村低保 |
| 132 | 庙树村 | 罗芝全 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | 农村低保 |
| 133 | 庙树村 | 陈泽碧 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 134 | 庙树村 | 倪永会 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
| 135 | 庙树村 | 潘世超 | 3 | 2 | 1701 | 1581 | 120 | 农村低保 |
| 136 | 庙树村 | 王邦树 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | 农村低保 |
| 137 | 庙树村 | 左永涛 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 138 | 庙树村 | 罗俊奇 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 139 | 明星村 | 肖云 | 2 | 1 | 1400 | 1300 | 100 | 城市低保 |
| 140 | 明星村 | 吕玉汧 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 城市低保 |
| 141 | 明星村 | 吕代国 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 142 | 明星村 | 马云华 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 143 | 明星村 | 陈方元 | 1 | 0 | 524 | 524 | 0 | 农村低保 |
| 144 | 明星村 | 田应奎 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | 农村低保 |
| 145 | 明星村 | 李自淑 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 146 | 明星村 | 田兴武 | 1 | 1 | 613 | 573 | 40 | 农村低保 |
| 147 | 明星村 | 肖怀淑 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 148 | 明星村 | 申玉 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 149 | 明星村 | 吕代于 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 150 | 明星村 | 刘桂兰 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
| 151 | 明星村 | 倪建华 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 152 | 明星村 | 陈胜权 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 153 | 明星村 | 李乾益 | 2 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 农村低保 |
| 154 | 明星村 | 田明娟 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 155 | 明星村 | 陈芯锐 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 156 | 明星村 | 刘正淑 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 157 | 明星村 | 陈方琼 | 1 | 1 | 590 | 550 | 40 | 农村低保 |
| 158 | 明星村 | 周建国 | 3 | 3 | 2130 | 1830 | 300 | 农村低保 |
| 159 | 明星村 | 田应林 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 160 | 明星村 | 刘万明 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 161 | 明星村 | 倪永洪 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 162 | 明星村 | 刘长明 | 1 | 1 | 600 | 560 | 40 | 农村低保 |
| 163 | 明星村 | 田兴朋 | 2 | 1 | 1260 | 1220 | 40 | 农村低保 |
| 164 | 明星村 | 冉武碧 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 165 | 明星村 | 吴祥明 | 3 | 1 | 1930 | 1830 | 100 | 农村低保 |
| 166 | 明星村 | 夏明熠 | 3 | 2 | 1990 | 1830 | 160 | 农村低保 |
| 167 | 明星村 | 吕万才 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 168 | 明星村 | 李瑾萱 | 1 | 1 | 750 | 610 | 140 | 农村低保 |
| 169 | 明星村 | 肖中友 | 4 | 3 | 896 | 596 | 300 | 农村低保 |
| 170 | 明星村 | 赵杰 | 2 | 2 | 1400 | 1220 | 180 | 农村低保 |
| 171 | 明星村 | 雷大胜 | 4 | 1 | 820 | 720 | 100 | 农村低保 |
| 172 | 明星村 | 陈明福 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 173 | 明星村 | 陈云清 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 174 | 明星村 | 田应海 | 4 | 1 | 756 | 696 | 60 | 农村低保 |
| 175 | 明星村 | 蒋杰 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 176 | 明星村 | 田胜学 | 2 | 1 | 1280 | 1220 | 60 | 农村低保 |
| 177 | 石梁子社区 | 刘晓容 | 2 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 城市低保 |
| 178 | 石梁子社区 | 柯丽媛 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 城市低保 |
| 179 | 石梁子社区 | 文年刚 | 1 | 1 | 760 | 700 | 60 | 城市低保 |
| 180 | 石梁子社区 | 陈鑫 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 城市低保 |
| 181 | 石梁子社区 | 豆汝胜 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 城市低保 |
| 182 | 石梁子社区 | 吕生福 | 1 | 0 | 595 | 595 | 0 | 城市低保 |
| 183 | 石梁子社区 | 陈秋丽 | 3 | 2 | 2450 | 2250 | 200 | 城市低保 |
| 184 | 石梁子社区 | 谭长志 | 4 | 2 | 1416 | 1276 | 140 | 农村低保 |
| 185 | 石梁子社区 | 钟长江 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 186 | 石梁子社区 | 李佳鑫 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 农村低保 |
| 187 | 石梁子社区 | 张文海 | 3 | 2 | 2030 | 1830 | 200 | 农村低保 |
| 188 | 石梁子社区 | 陈连山 | 3 | 2 | 1950 | 1830 | 120 | 农村低保 |
| 189 | 石梁子社区 | 代元强 | 2 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 农村低保 |
| 190 | 石梁子社区 | 李兴春 | 3 | 1 | 1330 | 1230 | 100 | 农村低保 |
| 191 | 石梁子社区 | 刘顺福 | 2 | 1 | 720 | 620 | 100 | 农村低保 |
| 192 | 石梁子社区 | 张寿文 | 3 | 1 | 1930 | 1830 | 100 | 农村低保 |
| 193 | 石梁子社区 | 传小琼 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 194 | 石梁子社区 | 传国胜 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 195 | 石梁子社区 | 刘顺蓉 | 2 | 1 | 1220 | 1120 | 100 | 农村低保 |
| 196 | 石梁子社区 | 黄开文 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 197 | 石梁子社区 | 陈小江 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 198 | 石梁子社区 | 陈云 | 4 | 3 | 2700 | 2440 | 260 | 农村低保 |
| 199 | 石梁子社区 | 吴祥全 | 4 | 3 | 2680 | 2440 | 240 | 农村低保 |
| 200 | 石梁子社区 | 徐永学 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 201 | 石梁子社区 | 廖顺学 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 202 | 石梁子社区 | 谢琼 | 3 | 1 | 1720 | 1620 | 100 | 农村低保 |
| 203 | 石梁子社区 | 贺树碧 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 204 | 石梁子社区 | 舒子华 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 205 | 石梁子社区 | 申学友 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 206 | 石梁子社区 | 黎明 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 207 | 石梁子社区 | 王晓琼 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
| 208 | 石梁子社区 | 王远秀 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 209 | 石梁子社区 | 郭仔秀 | 3 | 3 | 2110 | 1830 | 280 | 农村低保 |
| 210 | 石梁子社区 | 钱停停 | 2 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 农村低保 |
| 211 | 石梁子社区 | 冉万蓉 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 212 | 石梁子社区 | 文信淑 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 213 | 石梁子社区 | 传从华 | 2 | 1 | 1280 | 1220 | 60 | 农村低保 |
| 214 | 石梁子社区 | 徐兴超 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 215 | 石梁子社区 | 潘正明 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 216 | 石梁子社区 | 冉均 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
| 217 | 石梁子社区 | 谢腊梅 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 218 | 石梁子社区 | 代南天 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 219 | 石梁子社区 | 何清云 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 220 | 石梁子社区 | 豆林艳 | 4 | 0 | 780 | 780 | 0 | 农村低保 |
| 221 | 石梁子社区 | 陈好 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 222 | 石梁子社区 | 豆汝银 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 223 | 石梁子社区 | 倪永华 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 224 | 石梁子社区 | 舒容伟 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 225 | 石梁子社区 | 刘顺杨 | 5 | 5 | 3130 | 2750 | 380 | 农村低保 |
| 226 | 石梁子社区 | 秦茂伦 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 227 | 石梁子社区 | 陈方学 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 228 | 石梁子社区 | 吴祥凤 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 229 | 石梁子社区 | 廖大胜 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 230 | 石梁子社区 | 黎顺林 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 231 | 石梁子社区 | 陈登谷 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 232 | 石梁子社区 | 罗雨丝 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 233 | 石梁子社区 | 张承伟 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 农村低保 |
| 234 | 石梁子社区 | 郑秀银 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 235 | 石梁子社区 | 刘顺朝 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 236 | 石梁子社区 | 郑安碧 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 237 | 石梁子社区 | 夏万霞 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 238 | 石梁子社区 | 冉龙碧 | 1 | 1 | 611 | 551 | 60 | 农村低保 |
| 239 | 石梁子社区 | 史安于 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 240 | 石梁子社区 | 刘万志 | 2 | 1 | 1260 | 1220 | 40 | 农村低保 |
| 241 | 石梁子社区 | 陈泽洪 | 3 | 3 | 1849 | 1629 | 220 | 农村低保 |
| 242 | 石梁子社区 | 陶文清 | 4 | 4 | 2400 | 2160 | 240 | 农村低保 |
| 243 | 石梁子社区 | 雷腊英 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 244 | 石梁子社区 | 刘远权 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 245 | 桃园村 | 李世文 | 1 | 1 | 629 | 569 | 60 | 农村低保 |
| 246 | 桃园村 | 陈勇 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 247 | 桃园村 | 黄锌 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 248 | 桃园村 | 罗支才 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 249 | 桃园村 | 罗济伦 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 250 | 桃园村 | 刘世全 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
| 251 | 桃园村 | 申桂莲 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 252 | 桃园村 | 吕代胜 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 253 | 桃园村 | 谢文清 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 254 | 桃园村 | 周安全 | 2 | 1 | 1280 | 1220 | 60 | 农村低保 |
| 255 | 桃园村 | 罗定国 | 4 | 3 | 2060 | 1840 | 220 | 农村低保 |
| 256 | 桃园村 | 谢成胜 | 5 | 2 | 665 | 505 | 160 | 农村低保 |
| 257 | 桃园村 | 罗济才 | 5 | 4 | 2730 | 2450 | 280 | 农村低保 |
| 258 | 桃园村 | 徐丞 | 3 | 1 | 769 | 669 | 100 | 农村低保 |
| 259 | 桃园村 | 陈露 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 260 | 桃园村 | 邓小波 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | 农村低保 |
| 261 | 桃园村 | 王银昌 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 262 | 桃园村 | 余相碧 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 263 | 桃园村 | 杨中福 | 3 | 3 | 2050 | 1830 | 220 | 农村低保 |
| 264 | 桃园村 | 陈帮福 | 2 | 1 | 1280 | 1220 | 60 | 农村低保 |
| 265 | 桃园村 | 王晓娅 | 3 | 2 | 2070 | 1830 | 240 | 农村低保 |
| 266 | 桃园村 | 吕万学 | 2 | 2 | 1198 | 1098 | 100 | 农村低保 |
| 267 | 桃园村 | 罗义方 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 268 | 桃园村 | 罗行建 | 1 | 1 | 627 | 527 | 100 | 农村低保 |
| 269 | 桃园村 | 代祖洪 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | 农村低保 |
| 270 | 桃园村 | 罗济兰 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 271 | 桃园村 | 罗强 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 272 | 桃园村 | 吕万贤 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 273 | 桃园村 | 吕玲菊 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 274 | 桃园村 | 罗济斌 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
| 275 | 桃园村 | 徐永支 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村低保 |
| 276 | 桃园村 | 罗名艳 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 农村低保 |
| 277 | 桃园村 | 吕生俊 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
| 278 | 桃园村 | 倪永超 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
| 279 | 桃园村 | 王亚梅 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
| 280 | 桃园村 | 陈邦芝 | 2 | 1 | 680 | 620 | 60 | 农村低保 |
| 281 | 桃园村 | 罗明生 | 2 | 1 | 738 | 638 | 100 | 农村低保 |
| 282 | 桃园村 | 罗济全 | 3 | 2 | 1448 | 1248 | 200 | 农村低保 |
| 283 | 桃园村 | 罗以江 | 2 | 2 | 1030 | 890 | 140 | 农村低保 |
| 284 | 桃园村 | 李德江 | 3 | 1 | 769 | 669 | 100 | 农村低保 |
| 285 | 桃园村 | 罗胜 | 3 | 1 | 769 | 669 | 100 | 农村低保 |
| 286 | 桃园村 | 谢成奎 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
| 287 | 桃园村 | 王德林 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
