| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 性别 | 年龄 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 联系电话 | ||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | |||||||||||
| 景怀权 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-07 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13896798969 |
| 赵廷清 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-07 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 15320850318 |
| 吴兴权 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-04 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13667614588 |
| 赵本禄 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-03 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15923706977 |
| 王大伦 | 武隆区 | 桐梓镇 | 长征村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-01 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 18323914240 |
| 余世伦 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-12 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18581243838 |
| 龚相东 | 武隆区 | 桐梓镇 | 官田村 | 1314 | 1014 | 300 | 2025-10 | 男 | 43 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 15095860954 |
| 熊明生 | 武隆区 | 桐梓镇 | 官田村 | 1314 | 1014 | 300 | 2025-10 | 男 | 51 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 13658447220 |
| 黄世发 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-10 | 男 | 60 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13996860474 |
| 余兴全 | 武隆区 | 桐梓镇 | 官田村 | 1314 | 1014 | 300 | 2025-09 | 男 | 57 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 15023508325 |
| 陈国辉 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-06 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13320381955 |
| 黄光发 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-04 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13372785707 |
| 王德青 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-01 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18723899539 |
| 谢长吉 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1314 | 1014 | 300 | 2024-12 | 男 | 61 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 18290318822 |
| 钱希良 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2024-11 | 男 | 61 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 17749952019 |
| 邓乾林 | 武隆区 | 桐梓镇 | 官田村 | 1114 | 1014 | 100 | 2024-11 | 男 | 61 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 19115039136 |
| 黄光礼 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2024-09 | 女 | 62 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15123692265 |
| 冉春阳 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2024-02 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15095846153 |
| 豆凤林 | 武隆区 | 桐梓镇 | 长征村 | 1114 | 1014 | 100 | 2024-01 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13594557482 |
| 刘绪周 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-12 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 17708364978 |
| 王世发 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-10 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 19936418944 |
| 谭树林 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-10 | 男 | 62 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18996850938 |
| 龙云祥 | 武隆区 | 桐梓镇 | 香树村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-09 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15095874359 |
| 钱兵 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1314 | 1014 | 300 | 2023-09 | 男 | 51 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 17726614379 |
| 冯文志 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-07 | 男 | 64 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18290347203 |
| 锡吉周 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-06 | 男 | 63 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 17783122933 |
| 湛义明 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-06 | 男 | 63 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18723135500 |
| 豆中学 | 武隆区 | 桐梓镇 | 长征村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-03 | 男 | 63 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 15897784114 |
| 刘衍平 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-02 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15330557338 |
| 冯昌谷 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2023-02 | 男 | 64 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 17725108620 |
| 申秀荣 | 武隆区 | 桐梓镇 | 同心社区 | 1114 | 1014 | 100 | 2022-12 | 女 | 63 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 13896543607 |
| 钱希银 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2022-09 | 男 | 76 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15123625343 |
| 张辉谷 | 武隆区 | 桐梓镇 | 官田村 | 1114 | 1014 | 100 | 2022-09 | 男 | 64 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15095840529 |
| 陈正鱼 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1514 | 1014 | 500 | 2020-07 | 男 | 54 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | 15923665928 |
| 田井林 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1314 | 1014 | 300 | 2020-07 | 男 | 50 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 15095805164 |
| 王友超 | 武隆区 | 桐梓镇 | 同心社区 | 1114 | 1014 | 100 | 2020-05 | 男 | 73 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 19936310596 |
| 赵兴胜 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2020-02 | 男 | 66 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15826216339 |
| 张达成 | 武隆区 | 桐梓镇 | 官田村 | 1114 | 1014 | 100 | 2019-12 | 男 | 66 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 18723812562 |
| 许美九 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2019-11 | 女 | 66 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15320897635 |
| 何素香 | 武隆区 | 桐梓镇 | 长征村 | 1114 | 1014 | 100 | 2019-06 | 女 | 67 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15803669805 |
| 冉茂权 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2019-06 | 男 | 67 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15320887435 |
| 晏贵明 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2019-06 | 男 | 67 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15723605611 |
| 钱希华 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1314 | 1014 | 300 | 2019-06 | 男 | 67 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 13983335750 |
| 唐代文 | 武隆区 | 桐梓镇 | 同心社区 | 1114 | 1014 | 100 | 2015-12 | 男 | 70 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 18323984475 |
| 邓清发 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2015-12 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15803642528 |
| 王知成 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2015-12 | 男 | 71 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15730799735 |
| 赵文树 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1514 | 1014 | 500 | 2015-12 | 男 | 76 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 17880271698 |
| 徐世友 | 武隆区 | 桐梓镇 | 官田村 | 1114 | 1014 | 100 | 2015-12 | 男 | 74 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18581243717 |
| 邓清顺 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2014-12 | 男 | 74 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 17358400059 |
| 黄广世 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2014-12 | 男 | 74 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 17358395671 |
| 徐天合 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2014-10 | 男 | 72 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15320897635 |
| 豆春发 | 武隆区 | 桐梓镇 | 官田村 | 1114 | 1014 | 100 | 2014-10 | 男 | 77 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18423571651 |
| 黄忠礼 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2013-10 | 男 | 73 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18717033919 |
| 黄忠全 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2013-10 | 男 | 68 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18717033919 |
| 刘绪江 | 武隆区 | 桐梓镇 | 香树村 | 1514 | 1014 | 500 | 2010-10 | 男 | 73 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 15095846170 |
| 黎武常 | 武隆区 | 桐梓镇 | 香树村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 80 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13594543335 |
| 刘绪田 | 武隆区 | 桐梓镇 | 香树村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 82 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18315190283 |
| 王友春 | 武隆区 | 桐梓镇 | 香树村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 女 | 83 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13594543335 |
| 冯文高 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 69 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15023945353 |
| 冯朝华 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 75 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 18669212355 |
| 刘业财 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1314 | 1014 | 300 | 2010-10 | 男 | 73 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 17323899991 |
| 钱希万 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1514 | 1014 | 500 | 2010-10 | 男 | 79 | 全护理 | 集中供养 | 城市 | 13996880933 |
| 刘业华 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 51 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 17785548464 |
| 钱鸣书 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 74 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 17708364157 |
| 钱明华 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 73 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 13364088140 |
| 赵文禄 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1314 | 1014 | 300 | 2010-10 | 男 | 83 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 18996701669 |
| 钱希俊 | 武隆区 | 桐梓镇 | 双凤村 | 1514 | 1014 | 500 | 2010-10 | 男 | 80 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 15123688288 |
| 张跃禄 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 77 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15095842449 |
| 黄德云 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 女 | 76 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13896561934 |
| 赵兴田 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 84 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 15223879288 |
| 陈国荣 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 78 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 17059831978 |
| 杜明镜 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1514 | 1014 | 500 | 2010-10 | 女 | 85 | 全护理 | 集中供养 | 农村 | 15723610989 |
| 任兴海 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 78 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13896673407 |
| 张达山 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 76 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 15223646169 |
| 冉光文 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 72 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 15023509131 |
| 周兴国 | 武隆区 | 桐梓镇 | 繁荣村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 68 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 13996840719 |
| 吴启林 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1314 | 1014 | 300 | 2010-10 | 男 | 73 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 15123659717 |
| 杨本现 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 79 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 15723610989 |
| 梁茂高 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1114 | 1014 | 100 | 2010-10 | 男 | 85 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 15723610989 |
| 卢兴超 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1314 | 1014 | 300 | 2010-10 | 男 | 60 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 17383055856 |
| 赵芝生 | 武隆区 | 桐梓镇 | 桐梓村 | 1514 | 1014 | 500 | 2010-10 | 男 | 73 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 13628271988 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号