土地乡2026年8月低保家庭公开公示
日期:2026-08-24
字体:【 默认 超大
分享:
所属地区:土地乡(147户237人)
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 土地乡 沿河村委会 赵兴会 3 低保 1219
2 土地乡 沿河村委会 窦素梅 1 低保 745
3 土地乡 沿河村委会 何光超 1 低保 629
4 土地乡 沿河村委会 李余 1 低保 665
5 土地乡 沿河村委会 蒋金明 2 低保 1390
6 土地乡 沿河村委会 窦胜梅 1 低保 605
7 土地乡 沿河村委会 姜爱华 2 低保 1150
8 土地乡 沿河村委会 李龙梅 1 低保 662
9 土地乡 沿河村委会 刘朝素 1 低保 545
10 土地乡 沿河村委会 童亚千 1 低保 585
11 土地乡 沿河村委会 李如德 3 低保 2015
12 土地乡 沿河村委会 邓仁芳 1 低保 580
13 土地乡 沿河村委会 徐德明 1 低保 664
14 土地乡 沿河村委会 何素云 3 低保 1534
15 土地乡 沿河村委会 郑林超 1 低保 585
16 土地乡 沿河村委会 何克普 1 低保 605
17 土地乡 沿河村委会 蔡建军 1 低保 685
18 土地乡 沿河村委会 钱安树 2 低保 1250
19 土地乡 沿河村委会 胡治淑 2 低保 1400
20 土地乡 沿河村委会 张文超 1 低保 705
21 土地乡 沿河村委会 谢群 1 低保 745
22 土地乡 沿河村委会 李海军 1 低保 645
23 土地乡 沿河村委会 李世武 1 低保 645
24 土地乡 沿河村委会 陈丽 1 低保 745
25 土地乡 沿河村委会 陈建全 2 低保 1490
26 土地乡 沿河村委会 李仕明 1 低保 680
27 土地乡 沿河村委会 蒋素梅 2 低保 1142
28 土地乡 沿河村委会 蒋春林 1 低保 595
29 土地乡 沿河村委会 何春宴 3 低保 1806
30 土地乡 沿河村委会 何佳会 2 低保 1350
31 土地乡 沿河村委会 郑学珍 1 低保 545
32 土地乡 沿河村委会 何先成 1 低保 685
33 土地乡 沿河村委会 陈明文 1 低保 580
34 土地乡 沿河村委会 蒋坤高 1 低保 635
35 土地乡 沿河村委会 余国才 1 低保 575
36 土地乡 沿河村委会 胡安文 4 低保 1480
37 土地乡 沿河村委会 蒋仕银 6 低保 2750
38 土地乡 沿河村委会 陈仕明 1 低保 415
39 土地乡 沿河村委会 何兰花 2 低保 1172
40 土地乡 沿河村委会 曾永海 4 低保 2780
41 土地乡 沿河村委会 陈彩琼 3 低保 1895
42 土地乡 沿河村委会 蹇贵淑 1 低保 635
43 土地乡 沿河村委会 刘万章 1 低保 441
44 土地乡 沿河村委会 姜淑兰 1 低保 505
45 土地乡 沿河村委会 何克安 1 低保 445
46 土地乡 小岩村委会 肖怀刚 2 低保 1390
47 土地乡 小岩村委会 刘胜书 1 低保 555
48 土地乡 小岩村委会 窦建红 1 低保 629
49 土地乡 小岩村委会 窦茂胜 1 低保 745
50 土地乡 小岩村委会 李树容 2 低保 1340
51 土地乡 小岩村委会 徐兴莲 3 低保 1095
52 土地乡 小岩村委会 徐培莲 1 低保 705
53 土地乡 小岩村委会 杨英 1 低保 745
54 土地乡 小岩村委会 窦好好 1 低保 745
55 土地乡 小岩村委会 刘思语 2 低保 1330
56 土地乡 小岩村委会 窦小江 4 低保 2700
57 土地乡 小岩村委会 李治碧 1 低保 605
58 土地乡 小岩村委会 张显发 1 低保 600
59 土地乡 小岩村委会 窦如伦 1 低保 645
60 土地乡 小岩村委会 窦元碧 2 低保 1324
61 土地乡 小岩村委会 窦兴德 1 低保 645
62 土地乡 小岩村委会 窦兴胜 1 低保 685
63 土地乡 小岩村委会 周素权 2 低保 1230
64 土地乡 小岩村委会 窦兴祥 1 低保 555
65 土地乡 小岩村委会 窦强 1 低保 745
66 土地乡 小岩村委会 刘万书 1 低保 595
67 土地乡 小岩村委会 窦建国 1 低保 705
68 土地乡 小岩村委会 窦健强 1 低保 645
69 土地乡 小岩村委会 张素容 1 低保 545
70 土地乡 小岩村委会 余永碧 1 低保 595
71 土地乡 小岩村委会 刘瑜 1 低保 745
72 土地乡 小岩村委会 窦忠明 1 低保 620
73 土地乡 小岩村委会 左明华 1 低保 605
74 土地乡 小岩村委会 赵涛 2 低保 1440
75 土地乡 小岩村委会 张文学 3 低保 1135
76 土地乡 小岩村委会 周忠权 1 低保 575
77 土地乡 小岩村委会 游妤好 1 低保 785
78 土地乡 小岩村委会 窦远召 1 低保 745
79 土地乡 小岩村委会 王清禄 1 低保 415
80 土地乡 小岩村委会 刘万荣 4 低保 1740
81 土地乡 小岩村委会 王春堂 3 低保 1385
82 土地乡 天生村委会 李如莲 3 低保 1997
83 土地乡 天生村委会 喻贵英 1 低保 685
84 土地乡 天生村委会 徐兴兰 1 低保 695
85 土地乡 天生村委会 王金兰 1 低保 695
86 土地乡 天生村委会 杨忠碧 1 低保 545
87 土地乡 天生村委会 陈永亮 1 低保 580
88 土地乡 天生村委会 李杰 1 低保 705
89 土地乡 天生村委会 陈维锡 4 低保 2688
90 土地乡 天生村委会 冯忠桂 1 低保 600
91 土地乡 天生村委会 徐万贵 1 低保 645
92 土地乡 天生村委会 代德权 4 低保 2900
93 土地乡 天生村委会 徐天俸 2 低保 1244
94 土地乡 天生村委会 何克元 3 低保 2095
95 土地乡 天生村委会 李秀兰 2 低保 1350
96 土地乡 天生村委会 李如现 2 低保 1250
97 土地乡 天生村委会 陈华刚 1 低保 540
98 土地乡 天生村委会 窦洪明 4 低保 2240
99 土地乡 天生村委会 王长安 1 低保 605
100 土地乡 天生村委会 孙廷明 1 低保 570
101 土地乡 天生村委会 徐万仁 2 低保 1190
102 土地乡 天生村委会 谭朝章 1 低保 472
103 土地乡 天生村委会 徐万碧 1 低保 555
104 土地乡 天生村委会 陈永良 3 低保 1954
105 土地乡 天生村委会 李思佳 2 低保 1490
106 土地乡 天生村委会 陈明志 1 低保 705
107 土地乡 天生村委会 陈秋菊 2 低保 1490
108 土地乡 天生村委会 李登超 1 低保 625
109 土地乡 天生村委会 吴小琼 1 低保 705
110 土地乡 天生村委会 陈兴顺 1 低保 745
111 土地乡 天生村委会 贺晨光 1 低保 745
112 土地乡 天生村委会 徐万银 2 低保 1360
113 土地乡 天生村委会 栾永平 1 低保 635
114 土地乡 天生村委会 钱清书 2 低保 1214
115 土地乡 天生村委会 何先群 1 低保 685
116 土地乡 天生村委会 侯思相 1 低保 520
117 土地乡 天生村委会 何佳伟 2 低保 1490
118 土地乡 天生村委会 倪永林 2 低保 1300
119 土地乡 天生村委会 李伯权 1 低保 625
120 土地乡 天生村委会 吴启芳 1 低保 685
121 土地乡 天生村委会 肖邦权 1 低保 685
122 土地乡 天生村委会 陈青培 2 低保 790
123 土地乡 天生村委会 张春燕 1 低保 745
124 土地乡 天生村委会 窦小红 4 低保 2400
125 土地乡 天生村委会 张国华 3 低保 2035
126 土地乡 天生村委会 张奎 3 低保 1936
127 土地乡 天生村委会 李桂香 1 低保 627
128 土地乡 天生村委会 窦光碧 1 低保 705
129 土地乡 天生村委会 余永淑 2 低保 890
130 土地乡 天生村委会 吴珍书 4 低保 2740
131 土地乡 天生村委会 徐素兰 1 低保 405
132 土地乡 天生村委会 陈永洪 2 低保 910
133 土地乡 六井村委会 周丹锋 1 低保 745
134 土地乡 六井村委会 窦春生 1 低保 645
135 土地乡 六井村委会 何丽杨 1 低保 745
136 土地乡 六井村委会 秦昌恒 1 低保 645
137 土地乡 六井村委会 周俊东 2 低保 1344
138 土地乡 六井村委会 窦兴华 1 低保 705
139 土地乡 六井村委会 何建琼 1 低保 745
140 土地乡 六井村委会 何忠书 1 低保 405
141 土地乡 六井村委会 窦光权 1 低保 645
142 土地乡 六井村委会 何小生 1 低保 645
143 土地乡 六井村委会 周朝安 1 低保 625
144 土地乡 六井村委会 张依婷 2 低保 1030
145 土地乡 六井村委会 窦如成 1 低保 712
146 土地乡 六井村委会 蔡欢欢 4 低保 2480
147 土地乡 六井村委会 窦光宇 1 低保 430


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号