江口镇2025年12月低保人员花名册
日期:2026-01-16
字体:【 默认 超大
分享:
江口镇2025年12月低保人员花名册

序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 备注 标准应发


总计
1086 1799 744 1149753

1 江口镇 蔡家村 文正云 1 0 720 50.00

2 江口镇 蔡家村 姜向平 1 0 580 50.00

3 江口镇 蔡家村 覃正均 1 0 580 50.00

4 江口镇 蔡家村 吴洪波 1 0 670 10.00

5 江口镇 黄桷村 安昌于 1 0 670 10.00

6 江口镇 三河村 覃朝阳 2 0 1160 10.00

7 江口镇 蔡家村 覃兵 1 0 580 10.00

8 江口镇 黄桷村 谭后全 2 0 1160 10.00

9 江口镇 三河村 张文飞 1 0 580 10.00

10 江口镇 蔡家村 邵瑞平 1 0 580 10.00

11 江口镇 蔡家村 杨治福 2 1 1440 10.00

12 江口镇 黄桷村 黄康兵 2 0 1160 10.00

13 江口镇 蔡家村 刘建容 1 1 680 10.00

14 江口镇 蔡家村 李清伦 1 0 580 10.00

15 江口镇 三河村 刘小红 2 0 1160 10.00

16 江口镇 三河村 朱光明 1 0 580 50.00

17 江口镇 三河村 田时江 1 0 580 50.00

18 江口镇 黄桷村 陆金会 2 0 1160 50.00

19 江口镇 蔡家村 李玉君 1 0 580 50.00

20 江口镇 蔡家村 姜向羽 1 0 580 50.00

21 江口镇 蔡家村 江小云 1 0 580 50.00

22 江口镇 蔡家村 邵新兴 1 0 580 50.00

23 江口镇 三河村 罗光中 2 0 1160 10.00

24 江口镇 蔡家村 代会江 2 0 1160 10.00

25 江口镇 蔡家村 江家华 1 0 670 10.00

26 江口镇 三河村 杨明河 1 0 580 10.00

27 江口镇 三河村 江容 1 0 580 10.00

28 江口镇 蔡家村 姜贵华 1 0 580 10.00

29 江口镇 蔡家村 肖代江 2 0 1160 10.00

30 江口镇 三河村 尧明福 1 0 670 10.00

31 江口镇 黄桷村 杨永周 1 0 580 50.00

32 江口镇 蔡家村 曾照安 1 0 670 10.00

33 江口镇 蔡家村 吴应芬 1 0 580 10.00

34 江口镇 三河村 王清华 1 0 580 10.00

35 江口镇 黄桷村 谭江全 2 0 1160 10.00

36 江口镇 蔡家村 王江华 1 0 580 10.00

37 江口镇 蔡家村 姜向禄 1 0 580 10.00

38 江口镇 荆竹村 蒋佐友 2 1 1200 10.00

39 江口镇 黄桷村 谭中华 1 0 685 10.00

40 江口镇 蔡家村 向福兵 1 0 670 10.00

41 江口镇 蔡家村 冯东 2 0 1160 10.00

42 江口镇 三河村 冯文川 1 0 580 10.00

43 江口镇 黄桷村 徐再盛 3 1 2110 10.00

44 江口镇 三河村 王远蓉 2 1 1490 10.00

45 江口镇 黄桷村 何建兵 2 0 1160 10.00

46 江口镇 黄桷村 代乾华 3 0 1737 10.00

47 江口镇 蔡家村 李淑珍 1 0 580 10.00

48 江口镇 蔡家村 张小娅 2 1 1440 10.00

49 江口镇 蔡家村 代乾兰 2 1 1440 10.00

50 江口镇 三河村 樊金于 1 0 670 50.00

51 江口镇 三河村 何平 2 0 1160 10.00

52 江口镇 黄桷村 李勇 1 1 730 10.00

53 江口镇 三河村 李树均 1 0 580 10.00

54 江口镇 蔡家村 陈钦涵 1 1 770 10.00

55 江口镇 蔡家村 邵玉胜 1 0 580 10.00

56 江口镇 三河村 陈昌国 4 0 2320 10.00

57 江口镇 蔡家村 覃正均 2 0 1340 10.00

58 江口镇 黄桷村 代会乾 2 0 1158 10.00

59 江口镇 三河村 冉勇会 1 0 580 10.00

60 江口镇 黄桷村 陈朝华 2 0 1160 10.00

61 江口镇 黄桷村 安昌银 1 0 670 10.00

62 江口镇 黄桷村 陈建 1 0 600 10.00

63 江口镇 三河村 易小斌 1 0 580 10.00

64 江口镇 三河村 杨仕珍 1 0 670 10.00

65 江口镇 荆竹村 王杰 1 1 760 10.00

66 江口镇 蔡家村 江家林 2 0 1158 10.00

67 江口镇 蔡家村 李兵 1 0 670 10.00

68 江口镇 黄桷村 张成碧 1 1 640 10.00

69 江口镇 黄桷村 陶兴淑 1 0 670 10.00

70 江口镇 蔡家村 向福群 1 0 670 10.00

71 江口镇 黄桷村 代乾胜 1 0 670 10.00

72 江口镇 黄桷村 杨永芝 2 0 1340 10.00

73 江口镇 三河村 涂永碧 1 0 670 10.00

74 江口镇 三河村 易世英 1 0 670 10.00

75 江口镇 蔡家村 许明菊 1 0 720 10.00

76 江口镇 三河村 朱明香 1 0 670 10.00

77 江口镇 三河村 张育珍 1 0 670 10.00

78 江口镇 下街社区 黄强 1 0 670 10.00

79 江口镇 三河村 谢世芬 1 0 670 10.00

80 江口镇 黄桷村 谭江华 1 0 670 10.00

81 江口镇 蔡家村 李树容 1 0 670 10.00

82 江口镇 蔡家村 李玲 1 0 670 10.00

83 江口镇 蔡家村 冯杰 1 0 670 10.00

84 江口镇 三河村 孙加英 1 0 670 10.00

85 江口镇 黄桷村 张大田 3 0 2010 10.00

86 江口镇 三河村 马林珍 1 0 670 10.00

87 江口镇 三河村 张永云 1 0 670 50.00

88 江口镇 下街社区 栾继东 1 0 730 50.00

89 江口镇 三河村 吴学川 1 0 670 50.00

90 江口镇 下街社区 李露 1 0 720 50.00

91 江口镇 三河村 张红云 1 0 670 10.00

92 江口镇 三河村 游明进 1 0 670 10.00

93 江口镇 三河村 张孺芳 1 0 670 10.00

94 江口镇 蔡家村 赵红霞 1 0 670 10.00

95 江口镇 三河村 陈美娟 1 0 670 10.00

96 江口镇 银厂村 刘永芬 1 1 820 50.00

97 江口镇 三河村 谭勇 1 0 670 50.00

98 江口镇 黄桷村 朱明均 2 1 1440 10.00

99 江口镇 黄桷村 安杰 1 0 670 10.00

100 江口镇 蔡家村 刘强 1 0 580 10.00

101 江口镇 三河村 谭忠 1 0 670 10.00

102 江口镇 黄桷村 安昌涛 1 0 670 50.00

103 江口镇 蔡家村 冯长均 1 0 670 10.00

104 江口镇 三河村 张华 1 0 670 10.00

105 江口镇 三河村 朱虹瑛 1 0 580 10.00

106 江口镇 三河村 罗小琴 1 0 670 10.00

107 江口镇 三河村 吴文全 1 0 670 10.00

108 江口镇 黄桷村 张育梅 1 0 670 10.00

109 江口镇 三河村 马林芳 1 0 670 10.00

110 江口镇 蔡家村 向丽鹃 1 0 670 10.00

111 江口镇 黄草村 张智 1 1 820 10.00

112 江口镇 三河村 向寿建 1 0 670 10.00

113 江口镇 蔡家村 汪兴花 1 0 670 10.00

114 江口镇 三河村 朱光洲 1 0 670 10.00

115 江口镇 三河村 王启芳 1 0 670 10.00

116 江口镇 三河村 杨华 1 0 580 10.00

117 江口镇 蔡家村 冯家珍 1 0 670 10.00

118 江口镇 蔡家村 任艳 1 0 670 10.00

119 江口镇 蔡家村 杨邦芳 1 0 670 10.00

120 江口镇 三河村 游明辉 1 0 670 10.00

121 江口镇 蔡家村 向福彪 1 0 670 10.00

122 江口镇 蔡家村 冯素华 1 0 670 10.00

123 江口镇 三河村 陈元秀 1 0 670 10.00

124 江口镇 黄桷村 陈万淑 1 0 580 10.00

125 江口镇 下街社区 黄永华 1 0 720 10.00

126 江口镇 三河村 王芳 1 0 580 10.00

127 江口镇 三河村 韩世芳 1 0 580 10.00

128 江口镇 蔡家村 余永明 1 0 580 10.00

129 江口镇 黄桷村 陈绍琴 1 0 580 10.00

130 江口镇 蔡家村 邵瑞兵 1 0 580 10.00

131 江口镇 蔡家村 赵勤 2 0 1158 10.00

132 江口镇 三河村 杨成斌 1 0 580 10.00

133 江口镇 三河村 张育兵 1 0 580 10.00

134 江口镇 蔡家村 赵红群 1 0 580 10.00

135 江口镇 蔡家村 赵太梅 1 0 580 10.00

136 江口镇 蔡家村 汪亚琴 1 0 580 10.00

137 江口镇 蔡家村 覃正坤 1 0 580 50.00

138 江口镇 蔡家村 王启兵 1 0 580 50.00

139 江口镇 三河村 韩世合 1 0 580 50.00

140 江口镇 蔡家村 姜向碧 1 0 580 10.00

141 江口镇 蔡家村 余泽芳 1 0 580 10.00

142 江口镇 蔡家村 向福伦 1 0 580 10.00

143 江口镇 三河村 李德均 3 0 1737 10.00

144 江口镇 三河村 王清文 1 0 580 10.00

145 江口镇 蔡家村 冯国琼 2 0 1158 10.00

146 江口镇 蔡家村 周晓明 1 0 580 10.00

147 江口镇 蔡家村 冯家海 2 0 1158 10.00

148 江口镇 蔡家村 杨治彬 1 0 580 10.00

149 江口镇 黄桷村 陈绍芳 1 0 580 10.00

150 江口镇 三河村 龚夏龙 1 0 580 10.00

151 江口镇 黄桷村 杨隆淑 1 0 580 10.00

152 江口镇 三河村 樊金莲 1 0 580 10.00

153 江口镇 蔡家村 覃正平 1 0 580 10.00

154 江口镇 蔡家村 覃武兵 1 0 580 10.00

155 江口镇 蔡家村 杜世梅 1 0 580 10.00

156 江口镇 黄桷村 晏素维 1 0 580 10.00

157 江口镇 蔡家村 胡如应 1 0 580 10.00

158 江口镇 黄草村 周治明 1 1 640 10.00

159 江口镇 黄桷村 张光琼 1 0 580 10.00

160 江口镇 蔡家村 杜世容 3 0 1737 10.00

161 江口镇 蔡家村 赵洪英 1 0 580 50.00

162 江口镇 蔡家村 向福兴 1 0 580 50.00

163 江口镇 蔡家村 向福容 1 0 580 10.00

164 江口镇 黄桷村 代会文 2 0 1158 10.00

165 江口镇 蔡家村 周小琴 2 0 1160 10.00

166 江口镇 黄桷村 刘远兰 1 0 580 10.00

167 江口镇 黄桷村 王官芳 1 0 580 10.00

168 江口镇 黄桷村 陆万银 1 0 580 10.00

169 江口镇 三河村 应永芳 2 0 1158 10.00

170 江口镇 蔡家村 张信梅 1 0 580 10.00

171 江口镇 蔡家村 龙天祥 1 0 580 10.00

172 江口镇 三河村 张建波 1 0 580 10.00

173 江口镇 蔡家村 李华 1 0 580 10.00

174 江口镇 黄桷村 陈勇 1 0 580 10.00

175 江口镇 蔡家村 赵远奎 1 0 580 50.00

176 江口镇 三河村 黄加强 1 0 580 50.00

177 江口镇 三河村 张忠全 1 0 580 10.00

178 江口镇 黄桷村 谭江军 1 0 580 10.00

179 江口镇 三河村 梁小燕 2 0 1158 10.00

180 江口镇 黄桷村 张建忠 1 0 580 50.00

181 江口镇 三河村 张莉 1 0 670 50.00

182 江口镇 蔡家村 易仕华 1 0 670 10.00

183 江口镇 黄草村 冉茂忠 2 1 1220 10.00

184 江口镇 黄草村 陈江 1 1 640 10.00

185 江口镇 荆竹村 简兴成 2 1 1220 10.00

186 江口镇 谭家村 肖成海 2 1 1220 10.00

187 江口镇 荆竹村 王守安 2 2 1280 10.00

188 江口镇 下街社区 常洪 1 1 810 10.00

189 江口镇 蔡家村 熊川 1 0 580 10.00

190 江口镇 黄桷村 聂友胜 1 0 580 10.00

191 江口镇 黄草村 李继英 1 1 680 10.00

192 江口镇 谭家村 杨武仲 1 1 640 10.00

193 江口镇 黄桷村 苏文华 1 0 580 10.00

194 江口镇 黄草村 冉侦洁 1 1 680 10.00

195 江口镇 荆竹村 王正怀 2 2 1280 10.00

196 江口镇 蔡家村 邵建碧 1 0 580 10.00

197 江口镇 蔡家村 杜世会 1 0 580 50.00

198 江口镇 蔡家村 李守国 1 0 580 10.00

199 江口镇 蔡家村 王天素 1 0 670 10.00

200 江口镇 蔡家村 覃建梅 1 0 670 10.00

201 江口镇 蔡家村 张大平 1 0 580 10.00

202 江口镇 蔡家村 王小冬 2 0 1160 10.00

203 江口镇 蔡家村 冯长周 1 0 580 10.00

204 江口镇 蔡家村 姜向伦 1 0 580 10.00

205 江口镇 花园村 李发胜 1 0 580 10.00

206 江口镇 三河村 张育兴 1 0 580 10.00

207 江口镇 银厂村 邓吉平 1 0 630 10.00

208 江口镇 三河村 张小容 1 0 770 10.00

209 江口镇 蔡家村 曾庆淑 1 0 670 10.00

210 江口镇 三河村 杨勇 1 0 580 10.00

211 江口镇 黄桷村 谭后友 2 0 1260 10.00

212 江口镇 三河村 代乾兵 2 0 1260 10.00

213 江口镇 黄桷村 杨文福 2 2 1560 10.00

214 江口镇 黄桷村 安光明 3 1 2110 50.00

215 江口镇 银厂村 邓科鱼 4 3 3120 50.00

216 江口镇 黄草村 王晓萍 2 0 1160 50.00

217 江口镇 黄桷村 熊从梅 2 1 1440 10.00

218 江口镇 黄桷村 王小敏 1 0 580 10.00

219 江口镇 下街社区 李清志 1 0 720 10.00

220 江口镇 三河村 贺红梅 2 0 1340 10.00

221 江口镇 三河村 谭树明 2 1 1260 10.00

222 江口镇 蔡家村 向春梅 1 0 580 10.00

223 江口镇 蔡家村 吴应国 2 0 1160 10.00

224 江口镇 黄草村 朱明芳 4 3 2580 10.00

225 江口镇 蔡家村 曾宪容 2 1 1260 10.00

226 江口镇 三河村 田景华 3 0 1770 10.00

227 江口镇 花园村 王远禄 2 2 1280 50.00

228 江口镇 黄桷村 谭燕 1 1 770 10.00

229 江口镇 蔡家村 代乾林 1 0 580 10.00

230 江口镇 黄桷村 邵文成 1 0 580 10.00

231 江口镇 黄桷村 晏清芬 2 0 1160 10.00

232 江口镇 三河村 陈华东 1 0 580 10.00

233 江口镇 蔡家村 王春生 1 0 586 10.00

234 江口镇 黄桷村 冯意明 1 0 670 10.00

235 江口镇 三河村 杨永梅 1 0 670 10.00

236 江口镇 蔡家村 杨素芬 2 0 1160 10.00

237 江口镇 蔡家村 杨素华 1 0 580 10.00

238 江口镇 蔡家村 熊从全 1 0 670 10.00

239 江口镇 蔡家村 王秋蓉 1 0 670 10.00

240 江口镇 三河村 徐雪梅 1 0 670 10.00

241 江口镇 蔡家村 陈念 1 1 770 10.00

242 江口镇 蔡家村 汪林兵 2 0 1340 10.00

243 江口镇 三河村 游建梅 1 0 670 10.00

244 江口镇 上街社区 廖金燕 1 0 670 10.00

245 江口镇 下街社区 黄光平 1 0 730 10.00

246 江口镇 蔡家村 邵建兵 3 0 2010 10.00

247 江口镇 蔡家村 卢征安 3 0 2010 10.00

248 江口镇 蔡家村 曾庆明 2 1 1440 10.00

249 江口镇 黄桷村 熊从禄 3 1 2110 10.00

250 江口镇 蔡家村 董世群 1 0 580 10.00

251 江口镇 蔡家村 杨治琴 1 0 670 10.00

252 江口镇 花园村 陈小波 2 2 1320 10.00

253 江口镇 黄桷村 陈德均 1 0 580 10.00

254 江口镇 黄桷村 陈万模 1 0 720 10.00

255 江口镇 蔡家村 传国胥 1 0 670 10.00

256 江口镇 花园村 袁美术 1 1 870 10.00

257 江口镇 下街社区 刘照容 1 0 770 10.00

258 江口镇 三河村 张成秀 1 0 670 10.00

259 江口镇 蔡家村 江家芳 2 0 1340 50.00

260 江口镇 黄桷村 江君连 2 1 1260 10.00

261 江口镇 三河村 刘廷仙 1 0 670 10.00

262 江口镇 蔡家村 周秋宏 1 1 680 10.00

263 江口镇 蔡家村 邵玉琴 2 1 1260 10.00

264 江口镇 蔡家村 何学梅 1 1 870 10.00

265 江口镇 黄桷村 潘云明 1 0 720 10.00

266 江口镇 蔡家村 向福涛 3 1 1840 10.00

267 江口镇 上街社区 张敏 1 0 670 10.00

268 江口镇 蔡家村 杨坤龙 3 1 1840 10.00

269 江口镇 三河村 应永胜 3 1 1840 10.00

270 江口镇 黄桷村 王天学 2 1 1260 10.00

271 江口镇 蔡家村 周正平 3 1 1840 10.00

272 江口镇 蔡家村 赵季秋 2 1 1260 10.00

273 江口镇 三河村 曾素万 2 0 1440 10.00

274 江口镇 蔡家村 陶家淑 1 0 670 10.00

275 江口镇 黄桷村 王雄 2 1 1260 10.00

276 江口镇 三河村 张永强 2 1 1260 10.00

277 江口镇 蔡家村 周光云 2 1 1260 10.00

278 江口镇 三河村 潘云友 1 0 720 10.00

279 江口镇 蔡家村 向福凤 2 1 1484 50.00

280 江口镇 银厂村 邓佳玉 1 1 720 50.00

281 江口镇 三河村 刘德芳 2 0 1160 50.00

282 江口镇 三河村 传光周 3 1 1840 50.00

283 江口镇 黄桷村 代会禄 3 2 1900 50.00

284 江口镇 三河村 张永芬 2 0 1340 10.00

285 江口镇 三河村 应永珍 1 0 670 10.00

286 江口镇 谭家村 王天佐 2 1 1260 10.00

287 江口镇 黄桷村 毕天成 5 1 2960 10.00

288 江口镇 三河村 王启安 1 0 630 10.00

289 江口镇 黄桷村 冯意军 1 0 670 10.00

290 江口镇 花园村 李安财 2 2 1580 50.00

291 江口镇 黄桷村 应武俊 2 0 1160 10.00

292 江口镇 蔡家村 柯儒函 1 1 730 10.00

293 江口镇 蔡家村 王益静 1 0 770 10.00

294 江口镇 蔡家村 陶洪林 3 1 2110 10.00

295 江口镇 三河村 宋大香 2 0 1340 10.00

296 江口镇 蔡家村 杨治中 3 1 2110 10.00

297 江口镇 蔡家村 杨鹏 1 0 670 10.00

298 江口镇 蔡家村 董迎秋 2 0 1160 10.00

299 江口镇 蔡家村 杨永俊 2 0 1340 10.00

300 江口镇 黄桷村 简宜奎 4 0 2320 10.00

301 江口镇 蔡家村 赵太武 3 0 1740 50.00

302 江口镇 三河村 彭洪光 3 0 1740 10.00

303 江口镇 黄桷村 李素华 2 0 1340 10.00

304 江口镇 黄桷村 毕夏林 4 1 2420 10.00

305 江口镇 黄桷村 应武容 3 0 2010 10.00

306 江口镇 三河村 陈元树 3 0 2010 10.00

307 江口镇 三河村 陈吉胜 1 0 630 10.00

308 江口镇 三河村 张永华 2 0 1160 10.00

309 江口镇 蔡家村 张浩源 1 1 870 10.00

310 江口镇 三河村 朱春燕 3 0 1740 10.00

311 江口镇 三河村 张永碧 2 0 1540 10.00

312 江口镇 蔡家村 简永均 1 0 580 10.00

313 江口镇 三河村 何晓瑜 1 0 630 10.00

314 江口镇 三河村 张永发 1 0 670 10.00

315 江口镇 蔡家村 彭博 1 1 730 10.00

316 江口镇 黄桷村 代乾昌 1 0 630 10.00

317 江口镇 蔡家村 杨含 1 0 670 10.00

318 江口镇 蔡家村 苏玲玲 1 1 680 10.00

319 江口镇 黄桷村 黄杰 1 0 670 10.00

320 江口镇 蔡家村 冯国洪 2 0 1340 10.00

321 江口镇 蔡家村 李杰 2 0 1160 10.00

322 江口镇 蔡家村 唐杨 1 0 670 10.00

323 江口镇 下街社区 李朝梅 2 2 1550 10.00

324 江口镇 蔡家村 晏治英 1 0 670 10.00

325 江口镇 蔡家村 李朝敏 2 0 1340 10.00

326 江口镇 黄桷村 何芝琼 3 3 2040 10.00

327 江口镇 三河村 张永万 2 0 1340 50.00

328 江口镇 三河村 陈天树 1 0 670 10.00

329 江口镇 蔡家村 熊从银 1 1 680 10.00

330 江口镇 蔡家村 杨渠 3 0 2010 50.00

331 江口镇 黄桷村 谭辽 1 0 670 10.00

332 江口镇 黄桷村 罗泽波 1 1 680 10.00

333 江口镇 蔡家村 曾杰 2 0 1172 10.00

334 江口镇 黄桷村 代枝伶 1 0 670 10.00

335 江口镇 黄桷村 冉复元 2 2 1640 10.00

336 江口镇 黄桷村 代云飞 1 0 670 10.00

337 江口镇 蔡家村 周兰 3 0 2010 10.00

338 江口镇 蔡家村 王启华 2 0 1160 10.00

339 江口镇 蔡家村 徐云 4 1 2416 10.00

340 江口镇 蔡家村 王福群 1 1 620 10.00

341 江口镇 蔡家村 刘璐瑶 1 1 730 10.00

342 江口镇 黄桷村 应静龙 1 1 730 10.00

343 江口镇 三河村 李兵 2 0 1160 10.00

344 江口镇 谭家村 郑继斌 3 3 2380 10.00

345 江口镇 黄桷村 代乾淑 3 1 1840 10.00

346 江口镇 蔡家村 李静 1 0 670 10.00

347 江口镇 三河村 陈川 1 0 580 10.00

348 江口镇 黄草村 刘仕文 1 1 820 10.00

349 江口镇 蔡家村 金余琳 1 0 550 10.00

350 江口镇 三河村 张永斌 1 0 670 10.00

351 江口镇 谭家村 栾远伦 3 2 1880 10.00

352 江口镇 黄桷村 程希江 1 1 710 10.00

353 江口镇 下街社区 杨光 1 1 760 10.00

354 江口镇 蔡家村 覃正学 1 1 620 10.00

355 江口镇 蔡家村 覃正友 1 1 680 10.00

356 江口镇 黄草村 杨永华 1 0 580 10.00

357 江口镇 蔡家村 应武兰 1 0 580 10.00

358 江口镇 蔡家村 杨邦平 1 0 580 10.00

359 江口镇 花园村 王然香 1 0 580 10.00

360 江口镇 蔡家村 曾庆超 2 1 1260 10.00

361 江口镇 黄桷村 谭中素 1 0 580 10.00

362 江口镇 蔡家村 詹晓菊 1 0 580 10.00

363 江口镇 蔡家村 徐墁琳 1 1 770 10.00

364 江口镇 黄桷村 陈天会 1 1 670 10.00

365 江口镇 三河村 潘谊 1 0 580 10.00

366 江口镇 银厂村 陈敏 1 1 680 10.00

367 江口镇 蔡家村 张锎尹 1 1 680 10.00

368 江口镇 三河村 王明权 1 1 770 10.00

369 江口镇 蔡家村 刘举 1 0 580 10.00

370 江口镇 黄草村 冉福城 1 1 680 10.00

371 江口镇 三河村 肖扬平 1 0 670 10.00

372 江口镇 黄桷村 李明胜 3 2 1940 10.00

373 江口镇 黄桷村 周素碧 1 1 640 10.00

374 江口镇 谭家村 杨贵英 1 1 680 10.00

375 江口镇 蔡家村 林万碧 2 1 1260 10.00

376 江口镇 黄桷村 蒋淑容 2 0 1340 10.00

377 江口镇 三河村 陈吉东 2 1 1260 10.00

378 江口镇 谭家村 杨宏业 1 1 730 10.00

379 江口镇 荆竹村 王道超 1 0 720 10.00

380 江口镇 黄桷村 毛一靖 1 1 770 10.00

381 江口镇 蔡家村 林勇 1 0 670 10.00

382 江口镇 蔡家村 杨治平 2 0 1340 10.00

383 江口镇 蔡家村 毕顺芬 1 0 580 10.00

384 江口镇 黄桷村 王娅 1 0 670 10.00

385 江口镇 蔡家村 王欣雨 1 1 770 10.00

386 江口镇 三河村 张颖滢 1 1 870 10.00

387 江口镇 三河村 夏帮素 1 1 740 10.00

388 江口镇 蔡家村 周世华 1 0 670 10.00

389 江口镇 三河村 张羽超 3 2 1889 10.00

390 江口镇 上街社区 任官明 1 1 780 10.00

391 江口镇 黄草村 廖兴均 2 1 1210 10.00

392 江口镇 花园村 杨永志 1 0 580 10.00

393 江口镇 上街社区 庞贵江 3 0 2010 10.00

394 江口镇 谭家村 余兴文 3 2 1931 10.00

395 江口镇 蔡家村 杜勇 2 2 1300 10.00

396 江口镇 蔡家村 陈万平 1 0 720 10.00

397 江口镇 蔡家村 向福海 2 1 1230 10.00

398 江口镇 蔡家村 李建碧 1 0 670 10.00

399 江口镇 花园村 李发万 2 0 1240 10.00

400 江口镇 蔡家村 杨柳 1 0 670 10.00

401 江口镇 三河村 刘治才 1 0 580 10.00

402 江口镇 黄桷村 谭后禄 1 0 580 10.00

403 江口镇 花园村 覃煜南 1 1 470 10.00

404 江口镇 黄桷村 代乾霞 1 0 670 10.00

405 江口镇 黄桷村 聂于 1 0 580 10.00

406 江口镇 蔡家村 周建川 1 0 580 10.00

407 江口镇 三河村 杨成均 2 0 1160 10.00

408 江口镇 蔡家村 周国志 1 0 670 10.00

409 江口镇 三河村 张永红 2 0 1160 10.00

410 江口镇 上街社区 王建平 1 0 670 10.00

411 江口镇 蔡家村 肖福胜 1 0 580 10.00

412 江口镇 花园村 王然安 1 0 430 10.00

413 江口镇 三河村 张展浩 1 1 530 10.00

414 江口镇 三河村 传川兰 3 1 1840 10.00

415 江口镇 蔡家村 王正秀 2 1 1440 10.00

416 江口镇 三河村 马林建 2 1 1260 10.00

417 江口镇 三河村 杨永国 2 0 1160 10.00

418 江口镇 黄草村 王璇 1 1 680 10.00

419 江口镇 三河村 吴浪 1 1 680 10.00

420 江口镇 黄桷村 张永华 1 0 720 50.00

421 江口镇 三河村 周涛 2 0 1160 10.00

422 江口镇 三河村 叶友均 2 1 1260 50.00

423 江口镇 蔡家村 吴小龙 1 0 670 10.00

424 江口镇 三河村 邵建碧 3 1 1840 10.00

425 江口镇 下街社区 黄伶俐 2 2 740 10.00

426 江口镇 花园村 廖华林 1 0 530 10.00

427 江口镇 花园村 杨永斌 1 1 590 10.00

428 江口镇 上街社区 黄益锋 1 1 770 10.00

429 江口镇 荆竹村 王小平 2 2 1400 10.00

430 江口镇 谭家村 赵三均 1 1 490 10.00

431 江口镇 蔡家村 杨强 2 0 1340 10.00

432 江口镇 蔡家村 曾庆红 1 1 680 10.00

433 江口镇 三河村 传光云 2 1 1260 10.00

434 江口镇 黄草村 赵成淑 1 1 530 10.00

435 江口镇 三河村 张永德 2 0 1158 10.00

436 江口镇 蔡家村 周国珍 1 0 670 10.00

437 江口镇 蔡家村 杨凤 1 1 680 10.00

438 江口镇 蔡家村 陈明波 1 0 670 10.00

439 江口镇 荆竹村 黄兰 1 1 770 10.00

440 江口镇 蔡家村 黄庭学 1 0 530 10.00

441 江口镇 蔡家村 孙小东 1 0 670 10.00

442 江口镇 黄桷村 陈政云 2 1 1260 10.00

443 江口镇 三河村 张大梅 1 0 580 10.00

444 江口镇 黄桷村 蒋琼会 1 0 579 10.00

445 江口镇 蔡家村 郑伦淑 1 0 530 10.00

446 江口镇 蔡家村 毛治强 1 1 680 10.00

447 江口镇 三河村 陈建均 2 0 1260 10.00

448 江口镇 蔡家村 邵玉杰 1 0 580 10.00

449 江口镇 上街社区 龙毅 2 0 1340 10.00

450 江口镇 蔡家村 邵瑞波 1 0 670 50.00

451 江口镇 荆竹村 申茂碧 1 0 630 10.00

452 江口镇 黄桷村 李建蓉 2 1 960 10.00

453 江口镇 蔡家村 周伯云 2 0 1160 10.00

454 江口镇 蔡家村 邵江会 3 1 2110 10.00

455 江口镇 蔡家村 王宏 2 1 1440 10.00

456 江口镇 黄桷村 陶柳 1 1 770 10.00

457 江口镇 蔡家村 肖世明 3 1 1840 10.00

458 江口镇 蔡家村 董世禄 2 1 1260 10.00

459 江口镇 蔡家村 冯家圣 1 0 670 10.00

460 江口镇 黄桷村 朱明江 1 0 670 10.00

461 江口镇 花园村 李发学 1 0 630 10.00

462 江口镇 黄桷村 张仲发 1 0 670 10.00

463 江口镇 蔡家村 赵思源 1 1 680 10.00

464 江口镇 黄桷村 应伟 1 0 670 10.00

465 江口镇 花园村 陈江 2 2 1200 10.00

466 江口镇 三河村 田景和 2 0 1160 10.00

467 江口镇 黄桷村 朱明华 1 0 770 10.00

468 江口镇 谭家村 蒋琼珍 1 1 630 10.00

469 江口镇 黄桷村 李静 3 0 1740 10.00

470 江口镇 荆竹村 邵征碧 3 3 1910 10.00

471 江口镇 蔡家村 邵玉源 2 0 1340 10.00

472 江口镇 黄草村 冉光锡 1 1 460 10.00

473 江口镇 蔡家村 邵瑞福 4 3 3120 10.00

474 江口镇 蔡家村 董长江 2 0 1160 10.00

475 江口镇 下街社区 易时芬 1 1 780 10.00

476 江口镇 黄桷村 何强 1 0 670 50.00

477 江口镇 黄桷村 龚照安 2 1 1198 10.00

478 江口镇 蔡家村 向猛杰 1 0 630 10.00

479 江口镇 三河村 谭福林 1 0 580 10.00

480 江口镇 蔡家村 卢小蓉 3 1 2110 10.00

481 江口镇 蔡家村 周津余 1 0 670 10.00

482 江口镇 蔡家村 向菊 2 0 1340 10.00

483 江口镇 蔡家村 罗永强 3 0 2010 10.00

484 江口镇 蔡家村 邵玉洪 2 0 1158 10.00

485 江口镇 蔡家村 卢周林 1 0 670 10.00

486 江口镇 蔡家村 向兴 1 0 670 10.00

487 江口镇 三河村 何承颖 1 0 670 50.00

488 江口镇 花园村 聂友清 2 2 1480 10.00

489 江口镇 黄草村 王继云 3 2 2470 10.00

