2026年6月高龄津贴直补发放表
日期:2026-06-25
字体:【 默认 超大
分享:
2026年6月高龄津贴直补发放表
序号 年度 享受人姓名 金额 通讯地址 所属年份
1 2026 朱正禄 10 后坪乡 6
2 2026 何正美 50 后坪乡 6
3 2026 张永碧 10 后坪乡 6
4 2026 姜兴武 50 后坪乡 6
5 2026 陈帮碧 50 后坪乡 6
6 2026 余国平 10 后坪乡 6
7 2026 胡业学 10 后坪乡 6
8 2026 余国全 10 后坪乡 6
9 2026 李德梅 10 后坪乡 6
10 2026 黄华乾 10 后坪乡 6
11 2026 李登玉 50 后坪乡 6
12 2026 曾仕书 10 后坪乡 6
13 2026 邓维堂 10 后坪乡 6
14 2026 陈官芝 10 后坪乡 6
15 2026 黄学孝 10 后坪乡 6
16 2026 潘友林 10 后坪乡 6
17 2026 罗兴太 10 后坪乡 6
18 2026 陈官位 10 后坪乡 6
19 2026 陈维发 50 后坪乡 6
20 2026 罗正珍 10 后坪乡 6
21 2026 秦世英 10 后坪乡 6
22 2026 蹇龙孝 10 后坪乡 6
23 2026 殷正才 10 后坪乡 6
24 2026 许世碧 10 后坪乡 6
25 2026 冉永碧 10 后坪乡 6
26 2026 张兴芝 10 后坪乡 6
27 2026 刘国碧 10 后坪乡 6
28 2026 余世合 10 后坪乡 6
29 2026 黄应珍 10 后坪乡 6
30 2026 冯文书 10 后坪乡 6
31 2026 杨代清 10 后坪乡 6
32 2026 谭贤树 10 后坪乡 6
33 2026 秦中山 10 后坪乡 6
34 2026 罗世书 10 后坪乡 6
35 2026 许加荣 10 后坪乡 6
36 2026 陈朝云 10 后坪乡 6
37 2026 余国寿 50 后坪乡 6
38 2026 田庆芝 10 后坪乡 6
39 2026 张永正 10 后坪乡 6
40 2026 彭茂芝 10 后坪乡 6
41 2026 余先堂 10 后坪乡 6
42 2026 蹇龙书 10 后坪乡 6
43 2026 王国学 10 后坪乡 6
44 2026 赵之旺 10 后坪乡 6
45 2026 蔡远林 10 后坪乡 6
46 2026 张尚珍 10 后坪乡 6
47 2026 赵芝花 10 后坪乡 6
48 2026 秦克伦 10 后坪乡 6
49 2026 黄光伦 10 后坪乡 6
50 2026 黄进国 10 后坪乡 6
51 2026 黄学伦 10 后坪乡 6
52 2026 余先前 10 后坪乡 6
53 2026 张辉银 10 后坪乡 6
54 2026 黄光寿 10 后坪乡 6
55 2026 黄进安 10 后坪乡 6
56 2026 张辉吉 50 后坪乡 6
57 2026 黄进育 10 后坪乡 6
58 2026 张永洪 10 后坪乡 6
59 2026 杨光荣 10 后坪乡 6
60 2026 李龙香 10 后坪乡 6
61 2026 刘刚寿 10 后坪乡 6
62 2026 赵廷孟 10 后坪乡 6
63 2026 李世鸿 10 后坪乡 6
64 2026 彭茂树 10 后坪乡 6
65 2026 张永合 50 后坪乡 6
66 2026 夏生明 10 后坪乡 6
67 2026 周正海 10 后坪乡 6
68 2026 王汝贵 10 后坪乡 6
69 2026 陈永权 10 后坪乡 6
70 2026 许加伦 10 后坪乡 6
71 2026 徐元碧 10 后坪乡 6
72 2026 李天素 10 后坪乡 6
73 2026 廖顺锡 10 后坪乡 6
74 2026 朱世碧 10 后坪乡 6
75 2026 廖钦周 10 后坪乡 6
76 2026 余先觉 10 后坪乡 6
77 2026 黄光林 10 后坪乡 6
78 2026 李天举 10 后坪乡 6
79 2026 汤胜兰 10 后坪乡 6
80 2026 王芝兰 10 后坪乡 6
81 2026 代科权 10 后坪乡 6
82 2026 刘朝福 10 后坪乡 6
83 2026 陈新联 10 后坪乡 6
84 2026 王永奎 10 后坪乡 6
85 2026 陈国清 10 后坪乡 6
86 2026 黄华堂 10 后坪乡 6
87 2026 龙庆芳 10 后坪乡 6
88 2026 黄华胜 10 后坪乡 6
89 2026 余先值 10 后坪乡 6
90 2026 黄加琼 10 后坪乡 6
91 2026 黄珍觉 10 后坪乡 6
92 2026 曾世进 50 后坪乡 6
93 2026 黄华贵 10 后坪乡 6
94 2026 黄华阳 10 后坪乡 6
95 2026 李仕学 10 后坪乡 6
96 2026 刘刚华 10 后坪乡 6
97 2026 刘刚碧 10 后坪乡 6
98 2026 刘刚常 10 后坪乡 6
99 2026 张永碧 10 后坪乡 6
100 2026 王胜碧 10 后坪乡 6
101 2026 周正贵 50 后坪乡 6
102 2026 代顺发 10 后坪乡 6
103 2026 陈光珍 10 后坪乡 6
104 2026 田庆碧 10 后坪乡 6
105 2026 王玉堂 10 后坪乡 6
106 2026 黄光芝 10 后坪乡 6
107 2026 黄华禄 10 后坪乡 6
108 2026 陈国弟 10 后坪乡 6
109 2026 殷由珍 10 后坪乡 6
110 2026 许祥林 10 后坪乡 6
111 2026 王仕福 10 后坪乡 6
112 2026 李代碧 10 后坪乡 6
113 2026 黄如成 10 后坪乡 6
114 2026 何克眉 10 后坪乡 6
115 2026 余国进 10 后坪乡 6
116 2026 何正兴 50 后坪乡 6
117 2026 余仕碧 10 后坪乡 6
118 2026 余云发 10 后坪乡 6
119 2026 曾现堂 50 后坪乡 6
120 2026 李朝位 10 后坪乡 6
121 2026 代科香 10 后坪乡 6
122 2026 余占银 10 后坪乡 6
123 2026 杨仕淑 10 后坪乡 6
124 2026 秦大伦 10 后坪乡 6
125 2026 刘刚全 10 后坪乡 6
126 2026 罗朝书 10 后坪乡 6
127 2026 殷正礼 10 后坪乡 6
128 2026 吴树伦 10 后坪乡 6
129 2026 徐孝英 10 后坪乡 6
130 2026 张跃芝 10 后坪乡 6
131 2026 黄进友 10 后坪乡 6
132 2026 赵芝雨 10 后坪乡 6
133 2026 赵心禄 10 后坪乡 6
134 2026 冯德友 10 后坪乡 6
135 2026 陈永明 10 后坪乡 6
136 2026 冯兴碧 10 后坪乡 6
137 2026 黄进蓉 50 后坪乡 6
138 2026 杨通义 10 后坪乡 6
139 2026 李正美 10 后坪乡 6
140 2026 周大伦 10 后坪乡 6
141 2026 赵兴碧 10 后坪乡 6
142 2026 刘绪芝 10 后坪乡 6
143 2026 黄进树 10 后坪乡 6
144 2026 邓前英 10 后坪乡 6
145 2026 黄进玉 50 后坪乡 6
146 2026 江加芝 10 后坪乡 6
147 2026 周大书 10 后坪乡 6
148 2026 黄学树 10 后坪乡 6
149 2026 黄光玉 10 后坪乡 6
150 2026 赵之均 10 后坪乡 6
151 2026 张达胜 10 后坪乡 6
152 2026 谭珍英 10 后坪乡 6
153 2026 刘绪发 10 后坪乡 6
154 2026 黄光福 10 后坪乡 6
155 2026 王顺香 10 后坪乡 6
156 2026 李正云 10 后坪乡 6
157 2026 周佐颖 10 后坪乡 6
158 2026 余先进 10 后坪乡 6
159 2026 张达凤 10 后坪乡 6
160 2026 刘绪周 10 后坪乡 6
161 2026 赵之华 10 后坪乡 6
162 2026 赵芝美 10 后坪乡 6
163 2026 李成普 10 后坪乡 6
164 2026 代科碧 10 后坪乡 6
165 2026 王国礼 10 后坪乡 6
166 2026 刘从琼 10 后坪乡 6
167 2026 余国秀 10 后坪乡 6
168 2026 李福权 10 后坪乡 6
169 2026 胡业顺 10 后坪乡 6
170 2026 余国祥 10 后坪乡 6
171 2026 李德玉 10 后坪乡 6
172 2026 刘元碧 10 后坪乡 6
173 2026 严纲艮 10 后坪乡 6
174 2026 董延芳 10 后坪乡 6
175 2026 王远贵 10 后坪乡 6
176 2026 张福贵 10 后坪乡 6
177 2026 赵本银 10 后坪乡 6
178 2026 李登元 10 后坪乡 6
179 2026 龚贵碧 10 后坪乡 6
180 2026 曹天禄 10 后坪乡 6
181 2026 胡庆芝 10 后坪乡 6
182 2026 张远书 10 后坪乡 6
183 2026 刘从珍 10 后坪乡 6
184 2026 罗国珍 10 后坪乡 6
185 2026 熊兴碧 10 后坪乡 6
186 2026 冯江合 50 后坪乡 6
187 2026 黄华忠 10 后坪乡 6
188 2026 豆治明 10 后坪乡 6
189 2026 冉茂芝 10 后坪乡 6
190 2026 黄华武 10 后坪乡 6
191 2026 冉洪泽 10 后坪乡 6
192 2026 冉茂伦 10 后坪乡 6
193 2026 刘仁权 10 后坪乡 6
194 2026 陈国碧 10 后坪乡 6
195 2026 李德刚 10 后坪乡 6
196 2026 廖洪章 10 后坪乡 6
197 2026 许廷茂 50 后坪乡 6
198 2026 余淑碧 10 后坪乡 6
199 2026 周大碧 50 后坪乡 6
200 2026 许廷耀 10 后坪乡 6
201 2026 许廷高 10 后坪乡 6
202 2026 钱希芝 10 后坪乡 6
203 2026 许加秀 10 后坪乡 6
204 2026 王卫东 10 后坪乡 6
205 2026 余先权 10 后坪乡 6
206 2026 何正文 10 后坪乡 6
207 2026 李正芝 10 后坪乡 6
208 2026 陈文友 10 后坪乡 6
209 2026 李正仁 10 后坪乡 6
210 2026 李天书 10 后坪乡 6
211 2026 余正谭 10 后坪乡 6
212 2026 夏代合 10 后坪乡 6
213 2026 彭孟书 10 后坪乡 6
214 2026 李正海 10 后坪乡 6
215 2026 蒋世华 50 后坪乡 6
216 2026 余先俸 10 后坪乡 6
217 2026 谭忠兰 10 后坪乡 6
218 2026 冉启堂 10 后坪乡 6
219 2026 陈永明 10 后坪乡 6
220 2026 黄进林 10 后坪乡 6
221 2026 余先龙 10 后坪乡 6
222 2026 黄兰孝 10 后坪乡 6
223 2026 罗世莲 10 后坪乡 6
224 2026 许廷弟 10 后坪乡 6
225 2026 余正渊 10 后坪乡 6
226 2026 李天治 10 后坪乡 6
227 2026 黄进兴 10 后坪乡 6
228 2026 许廷仲 10 后坪乡 6
229 2026 黄进田 10 后坪乡 6
230 2026 罗兴文 50 后坪乡 6
231 2026 杨永寿 50 后坪乡 6
232 2026 陈维志 50 后坪乡 6
233 2026 代中武 50 后坪乡 6
234 2026 田茂芝 10 后坪乡 6
235 2026 陈明亮 10 后坪乡 6
236 2026 黄华英 10 后坪乡 6
237 2026 何克银 10 后坪乡 6
238 2026 田庆合 10 后坪乡 6
239 2026 许洪碧 10 后坪乡 6
240 2026 赵芝吉 10 后坪乡 6
241 2026 王胜良 10 后坪乡 6
242 2026 潘学周 10 后坪乡 6
243 2026 黄世坤 10 后坪乡 6
244 2026 赵正碧 10 后坪乡 6
245 2026 张远芝 10 后坪乡 6
246 2026 何克文 10 后坪乡 6
247 2026 陈永碧 10 后坪乡 6
248 2026 代后云 10 后坪乡 6
249 2026 陈正海 10 后坪乡 6
250 2026 秦光淑 10 后坪乡 6
251 2026 黄华仲 10 后坪乡 6
252 2026 谭中明 10 后坪乡 6
253 2026 林兴碧 10 后坪乡 6
254 2026 张永碧 10 后坪乡 6
255 2026 何淑周 10 后坪乡 6
256 2026 罗廷普 10 后坪乡 6
257 2026 黄进贤 10 后坪乡 6
258 2026 陈帮发 10 后坪乡 6
259 2026 罗兴芝 10 后坪乡 6
260 2026 彭正芳 10 后坪乡 6
261 2026 刘继书 10 后坪乡 6
262 2026 代国仁 10 后坪乡 6
263 2026 张跃林 10 后坪乡 6
264 2026 殷正碧 10 后坪乡 6
265 2026 钱凤明 10 后坪乡 6
266 2026 邓乾素 10 后坪乡 6
267 2026 李正淑 10 后坪乡 6
268 2026 赵文香 10 后坪乡 6
269 2026 杨永喜 10 后坪乡 6
270 2026 赵兴荣 10 后坪乡 6
271 2026 代忠成 10 后坪乡 6
272 2026 陈正碧 10 后坪乡 6
273 2026 刘在碧 10 后坪乡 6
274 2026 向光荣 10 后坪乡 6
275 2026 冉永碧 10 后坪乡 6
276 2026 赵之华 10 后坪乡 6
277 2026 刘国芝 10 后坪乡 6
278 2026 王顺华 10 后坪乡 6
279 2026 向世英 10 后坪乡 6
280 2026 秦克英 10 后坪乡 6
281 2026 向文华 10 后坪乡 6
282 2026 黄进禄 10 后坪乡 6
283 2026 向文章 10 后坪乡 6
284 2026 陈中碧 10 后坪乡 6
285 2026 任光书 10 后坪乡 6
286 2026 余世堂 10 后坪乡 6
287 2026 向碧辉 10 后坪乡 6
288 2026 谭中英 10 后坪乡 6
289 2026 赵芝兴 10 后坪乡 6
290 2026 冉宗英 10 后坪乡 6
291 2026 赵芝华 10 后坪乡 6
292 2026 赵本孝 10 后坪乡 6
293 2026 杜永珍 10 后坪乡 6
294 2026 黄华碧 10 后坪乡 6
295 2026 熊龙美 10 后坪乡 6
296 2026 曾玉明 10 后坪乡 6
297 2026 陈正英 10 后坪乡 6
298 2026 朱正英 10 后坪乡 6
299 2026 高明周 10 后坪乡 6
300 2026 赵兴碧 10 后坪乡 6
301 2026 罗中英 10 后坪乡 6
302 2026 湛礼英 10 后坪乡 6
303 2026 彭茂廷 10 后坪乡 6
304 2026 姚在芝 10 后坪乡 6
305 2026 贺朝英 50 后坪乡 6
306 2026 黄如碧 10 后坪乡 6


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号