2025年10月高龄津贴直补发放表
日期:2025-10-30
字体:【 默认 超大
分享:
序号 年度 享受人姓名 金额 通讯地址 所属月份
1 2025 朱正禄 10.00 后坪乡 10
2 2025 何正美 50.00 后坪乡 10
3 2025 张永碧 10.00 后坪乡 10
4 2025 姜兴武 50.00 后坪乡 10
5 2025 陈帮碧 50.00 后坪乡 10
6 2025 余国平 10.00 后坪乡 10
7 2025 胡业学 10.00 后坪乡 10
8 2025 余国全 10.00 后坪乡 10
9 2025 李登玉 50.00 后坪乡 10
10 2025 曾仕书 10.00 后坪乡 10
11 2025 邓维堂 10.00 后坪乡 10
12 2025 陈官芝 10.00 后坪乡 10
13 2025 黄学孝 10.00 后坪乡 10
14 2025 潘友林 10.00 后坪乡 10
15 2025 罗兴太 10.00 后坪乡 10
16 2025 陈官位 10.00 后坪乡 10
17 2025 陈维发 50.00 后坪乡 10
18 2025 罗正珍 10.00 后坪乡 10
19 2025 秦世英 10.00 后坪乡 10
20 2025 蹇龙孝 10.00 后坪乡 10
21 2025 殷正才 10.00 后坪乡 10
22 2025 刘国碧 10.00 后坪乡 10
23 2025 余世合 10.00 后坪乡 10
24 2025 罗明高 10.00 后坪乡 10
25 2025 黄应珍 10.00 后坪乡 10
26 2025 冯文书 10.00 后坪乡 10
27 2025 杨代清 10.00 后坪乡 10
28 2025 谭贤树 10.00 后坪乡 10
29 2025 秦中山 10.00 后坪乡 10
30 2025 罗世书 10.00 后坪乡 10
31 2025 许加荣 10.00 后坪乡 10
32 2025 陈朝云 10.00 后坪乡 10
33 2025 余国寿 50.00 后坪乡 10
34 2025 田庆芝 10.00 后坪乡 10
35 2025 张永正 10.00 后坪乡 10
36 2025 彭茂芝 10.00 后坪乡 10
37 2025 余先堂 10.00 后坪乡 10
38 2025 蔡远林 10.00 后坪乡 10
39 2025 张尚珍 10.00 后坪乡 10
40 2025 赵芝花 10.00 后坪乡 10
41 2025 秦克伦 10.00 后坪乡 10
42 2025 黄光伦 10.00 后坪乡 10
43 2025 黄进国 10.00 后坪乡 10
44 2025 黄学伦 10.00 后坪乡 10
45 2025 余先前 10.00 后坪乡 10
46 2025 张辉银 10.00 后坪乡 10
47 2025 黄光寿 10.00 后坪乡 10
48 2025 黄进安 10.00 后坪乡 10
49 2025 张辉吉 50.00 后坪乡 10
50 2025 黄进育 10.00 后坪乡 10
51 2025 张永洪 10.00 后坪乡 10
52 2025 刘刚寿 10.00 后坪乡 10
53 2025 赵廷孟 10.00 后坪乡 10
54 2025 李世鸿 10.00 后坪乡 10
55 2025 彭茂树 10.00 后坪乡 10
56 2025 张永合 50.00 后坪乡 10
57 2025 夏生明 10.00 后坪乡 10
58 2025 周正海 10.00 后坪乡 10
59 2025 陈大林 50.00 后坪乡 10
60 2025 王汝贵 10.00 后坪乡 10
61 2025 陈永权 10.00 后坪乡 10
62 2025 许加伦 10.00 后坪乡 10
63 2025 徐元碧 10.00 后坪乡 10
64 2025 李天素 10.00 后坪乡 10
65 2025 廖顺锡 10.00 后坪乡 10
66 2025 朱世碧 10.00 后坪乡 10
67 2025 廖钦周 10.00 后坪乡 10
68 2025 代科权 10.00 后坪乡 10
69 2025 代科芝 10.00 后坪乡 10
70 2025 刘朝福 10.00 后坪乡 10
71 2025 陈新联 10.00 后坪乡 10
72 2025 王永奎 10.00 后坪乡 10
73 2025 陈国清 10.00 后坪乡 10
74 2025 黄华堂 10.00 后坪乡 10
75 2025 龙庆芳 10.00 后坪乡 10
76 2025 黄华胜 10.00 后坪乡 10
77 2025 余先值 10.00 后坪乡 10
78 2025 黄加琼 10.00 后坪乡 10
79 2025 黄珍觉 10.00 后坪乡 10
80 2025 何佐碧 10.00 后坪乡 10
81 2025 曾世进 50.00 后坪乡 10
82 2025 何正银 50.00 后坪乡 10
83 2025 黄华贵 10.00 后坪乡 10
84 2025 黄华阳 10.00 后坪乡 10
85 2025 李仕学 10.00 后坪乡 10
86 2025 刘刚华 10.00 后坪乡 10
87 2025 刘刚碧 10.00 后坪乡 10
88 2025 刘刚常 10.00 后坪乡 10
89 2025 张永碧 10.00 后坪乡 10
90 2025 王胜碧 10.00 后坪乡 10
91 2025 周正贵 50.00 后坪乡 10
92 2025 代顺发 10.00 后坪乡 10
93 2025 陈光珍 10.00 后坪乡 10
94 2025 田庆碧 10.00 后坪乡 10
95 2025 王玉堂 10.00 后坪乡 10
96 2025 黄光芝 10.00 后坪乡 10
97 2025 黄华禄 10.00 后坪乡 10
98 2025 陈国弟 10.00 后坪乡 10
99 2025 殷由珍 10.00 后坪乡 10
100 2025 许祥林 10.00 后坪乡 10
101 2025 王仕福 10.00 后坪乡 10
102 2025 李代碧 10.00 后坪乡 10
103 2025 黄如成 10.00 后坪乡 10
104 2025 何克眉 10.00 后坪乡 10
105 2025 余国进 10.00 后坪乡 10
106 2025 何正兴 50.00 后坪乡 10
107 2025 余仕碧 10.00 后坪乡 10
108 2025 余云发 10.00 后坪乡 10
109 2025 曾现堂 10.00 后坪乡 10
110 2025 李朝位 10.00 后坪乡 10
111 2025 代科香 10.00 后坪乡 10
112 2025 余占银 10.00 后坪乡 10
113 2025 杨仕淑 10.00 后坪乡 10
114 2025 秦大伦 10.00 后坪乡 10
115 2025 刘刚全 10.00 后坪乡 10
116 2025 代科孝 10.00 后坪乡 10
117 2025 罗朝书 10.00 后坪乡 10
118 2025 殷正礼 10.00 后坪乡 10
119 2025 吴树伦 10.00 后坪乡 10
120 2025 徐孝英 10.00 后坪乡 10
121 2025 张跃芝 10.00 后坪乡 10
122 2025 黄进友 10.00 后坪乡 10
123 2025 赵芝雨 10.00 后坪乡 10
124 2025 赵心禄 10.00 后坪乡 10
125 2025 冯德友 10.00 后坪乡 10
126 2025 王国海 10.00 后坪乡 10
127 2025 陈永明 10.00 后坪乡 10
128 2025 冯兴碧 10.00 后坪乡 10
129 2025 黄进蓉 10.00 后坪乡 10
130 2025 秦时凤 50.00 后坪乡 10
131 2025 杨通义 10.00 后坪乡 10
132 2025 李正美 10.00 后坪乡 10
133 2025 周大伦 10.00 后坪乡 10
134 2025 赵兴碧 10.00 后坪乡 10
135 2025 刘绪芝 10.00 后坪乡 10
136 2025 廖正芝 10.00 后坪乡 10
137 2025 黄进树 10.00 后坪乡 10
138 2025 邓前英 10.00 后坪乡 10
139 2025 黄进玉 50.00 后坪乡 10
140 2025 江加芝 10.00 后坪乡 10
141 2025 周大书 10.00 后坪乡 10
142 2025 黄学树 10.00 后坪乡 10
143 2025 黄光玉 10.00 后坪乡 10
144 2025 赵之均 10.00 后坪乡 10
145 2025 张达胜 10.00 后坪乡 10
146 2025 谭珍英 10.00 后坪乡 10
147 2025 刘绪发 10.00 后坪乡 10
148 2025 黄光福 10.00 后坪乡 10
149 2025 王顺香 10.00 后坪乡 10
150 2025 李正云 10.00 后坪乡 10
151 2025 周佐颖 10.00 后坪乡 10
152 2025 余先进 10.00 后坪乡 10
153 2025 张达凤 10.00 后坪乡 10
154 2025 刘绪周 10.00 后坪乡 10
155 2025 赵之华 10.00 后坪乡 10
156 2025 赵芝美 10.00 后坪乡 10
157 2025 李成普 10.00 后坪乡 10
158 2025 代科碧 10.00 后坪乡 10
159 2025 王国礼 10.00 后坪乡 10
160 2025 刘从琼 10.00 后坪乡 10
161 2025 余国秀 10.00 后坪乡 10
162 2025 李福权 10.00 后坪乡 10
163 2025 胡业顺 10.00 后坪乡 10
164 2025 余国祥 10.00 后坪乡 10
165 2025 李德玉 10.00 后坪乡 10
166 2025 刘元碧 10.00 后坪乡 10
167 2025 严纲艮 10.00 后坪乡 10
168 2025 董延芳 10.00 后坪乡 10
169 2025 王远贵 10.00 后坪乡 10
170 2025 张福贵 10.00 后坪乡 10
171 2025 赵本银 10.00 后坪乡 10
172 2025 李登元 10.00 后坪乡 10
173 2025 龚贵碧 10.00 后坪乡 10
174 2025 曹天禄 10.00 后坪乡 10
175 2025 胡庆芝 10.00 后坪乡 10
176 2025 张远书 10.00 后坪乡 10
177 2025 刘从珍 10.00 后坪乡 10
178 2025 罗国珍 10.00 后坪乡 10
179 2025 熊兴碧 10.00 后坪乡 10
180 2025 冯江合 50.00 后坪乡 10
181 2025 黄华忠 10.00 后坪乡 10
182 2025 豆治明 10.00 后坪乡 10
183 2025 冉茂芝 10.00 后坪乡 10
184 2025 黄华武 10.00 后坪乡 10
185 2025 冉洪泽 10.00 后坪乡 10
186 2025 黄华文 10.00 后坪乡 10
187 2025 冉茂伦 10.00 后坪乡 10
188 2025 刘仁权 10.00 后坪乡 10
189 2025 陈国碧 10.00 后坪乡 10
190 2025 李德刚 10.00 后坪乡 10
191 2025 廖洪章 10.00 后坪乡 10
192 2025 许廷茂 10.00 后坪乡 10
193 2025 余淑碧 10.00 后坪乡 10
194 2025 周大碧 50.00 后坪乡 10
195 2025 许廷耀 10.00 后坪乡 10
196 2025 许廷高 10.00 后坪乡 10
197 2025 黄进学 10.00 后坪乡 10
198 2025 钱希芝 10.00 后坪乡 10
199 2025 许加秀 10.00 后坪乡 10
200 2025 王卫东 10.00 后坪乡 10
201 2025 余先权 10.00 后坪乡 10
202 2025 何正文 10.00 后坪乡 10
203 2025 李正芝 10.00 后坪乡 10
204 2025 陈文友 10.00 后坪乡 10
205 2025 李正仁 10.00 后坪乡 10
206 2025 李天书 10.00 后坪乡 10
207 2025 余正谭 10.00 后坪乡 10
208 2025 夏代合 10.00 后坪乡 10
209 2025 王天碧 10.00 后坪乡 10
210 2025 彭孟书 10.00 后坪乡 10
211 2025 李正海 10.00 后坪乡 10
212 2025 蒋世华 50.00 后坪乡 10
213 2025 余先俸 10.00 后坪乡 10
214 2025 何光碧 10.00 后坪乡 10
215 2025 谭忠兰 10.00 后坪乡 10
216 2025 黄正均 10.00 后坪乡 10
217 2025 冉启堂 10.00 后坪乡 10
218 2025 陈永明 10.00 后坪乡 10
219 2025 黄进林 10.00 后坪乡 10
220 2025 黄书茂 10.00 后坪乡 10
221 2025 余先龙 10.00 后坪乡 10
222 2025 黄兰孝 10.00 后坪乡 10
223 2025 罗世莲 10.00 后坪乡 10
224 2025 许廷弟 10.00 后坪乡 10
225 2025 余正渊 10.00 后坪乡 10
226 2025 李天治 10.00 后坪乡 10
227 2025 黄进兴 10.00 后坪乡 10
228 2025 许廷仲 10.00 后坪乡 10
229 2025 黄进田 10.00 后坪乡 10
230 2025 李国碧 10.00 后坪乡 10
231 2025 罗兴文 50.00 后坪乡 10
232 2025 杨永寿 10.00 后坪乡 10
233 2025 陈维志 10.00 后坪乡 10
234 2025 代中武 10.00 后坪乡 10
235 2025 田茂芝 10.00 后坪乡 10
236 2025 陈明亮 10.00 后坪乡 10
237 2025 黄华英 10.00 后坪乡 10
238 2025 何克银 10.00 后坪乡 10
239 2025 田庆合 10.00 后坪乡 10
240 2025 许洪碧 10.00 后坪乡 10
241 2025 赵芝吉 10.00 后坪乡 10
242 2025 王胜良 10.00 后坪乡 10
243 2025 潘学周 10.00 后坪乡 10
244 2025 黄世坤 10.00 后坪乡 10
245 2025 赵正碧 10.00 后坪乡 10
246 2025 张远芝 10.00 后坪乡 10
247 2025 何克文 10.00 后坪乡 10
248 2025 陈永碧 10.00 后坪乡 10
249 2025 代后云 10.00 后坪乡 10
250 2025 陈正海 10.00 后坪乡 10
251 2025 秦光淑 10.00 后坪乡 10
252 2025 黄华仲 10.00 后坪乡 10
253 2025 谭中明 10.00 后坪乡 10
254 2025 林兴碧 10.00 后坪乡 10
255 2025 张永碧 10.00 后坪乡 10
256 2025 何淑周 10.00 后坪乡 10
257 2025 罗廷普 10.00 后坪乡 10
258 2025 黄进贤 10.00 后坪乡 10
259 2025 陈帮发 10.00 后坪乡 10
260 2025 罗兴芝 10.00 后坪乡 10
261 2025 彭正芳 10.00 后坪乡 10
262 2025 刘继书 10.00 后坪乡 10
263 2025 代国仁 10.00 后坪乡 10
264 2025 张跃林 10.00 后坪乡 10
265 2025 殷正碧 10.00 后坪乡 10
266 2025 钱凤明 10.00 后坪乡 10
267 2025 邓乾素 10.00 后坪乡 10
268 2025 李正淑 10.00 后坪乡 10
269 2025 赵文香 10.00 后坪乡 10
270 2025 杨永喜 10.00 后坪乡 10
271 2025 赵兴荣 10.00 后坪乡 10
272 2025 代忠成 10.00 后坪乡 10
273 2025 陈正碧 10.00 后坪乡 10
274 2025 刘在碧 10.00 后坪乡 10
275 2025 向光荣 10.00 后坪乡 10
276 2025 冉永碧 10.00 后坪乡 10
277 2025 赵之华 10.00 后坪乡 10
278 2025 刘国芝 10.00 后坪乡 10
279 2025 王顺华 10.00 后坪乡 10
280 2025 向世英 10.00 后坪乡 10
281 2025 秦克英 10.00 后坪乡 10
282 2025 向文华 10.00 后坪乡 10
283 2025 黄进禄 10.00 后坪乡 10
284 2025 向文章 10.00 后坪乡 10
285 2025 陈中碧 10.00 后坪乡 10
286 2025 任光书 10.00 后坪乡 10
287 2025 余世堂 10.00 后坪乡 10
288 2025 向碧辉 10.00 后坪乡 10
289 2025 谭中英 10.00 后坪乡 10
290 2025 赵芝兴 10.00 后坪乡 10
291 2025 冉宗英 10.00 后坪乡 10
292 2025 赵芝华 10.00 后坪乡 10
293 2025 赵本孝 10.00 后坪乡 10
294 2025 杜永珍 10.00 后坪乡 10
295 2025 曾玉池 10.00 后坪乡 10
296 2025 黄华碧 10.00 后坪乡 10
297 2025 熊龙美 10.00 后坪乡 10
298 2025 曾玉明 10.00 后坪乡 10
299 2025 陈正英 10.00 后坪乡 10
300 2025 朱正英 10.00 后坪乡 10
301 2025 高明周 10.00 后坪乡 10
302 2025 赵兴碧 10.00 后坪乡 10
303 2025 罗中英 10.00 后坪乡 10
304 2025 罗廷碧 10.00 后坪乡 10
305 2025 湛礼英 10.00 后坪乡 10
306 2025 陈朝珍 10.00 后坪乡 10
307 2025 彭茂廷 10.00 后坪乡 10
308 2025 余先寿 10.00 后坪乡 10
309 2025 湛礼平 10.00 后坪乡 10
310 2025 廖玉堂 10.00 后坪乡 10
311 2025 姚在芝 10.00 后坪乡 10
312 2025 贺朝英 50.00 后坪乡 10

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号