| 武隆区火炉镇2026年耕地地力保护补贴分户公示表 | ||||||
| 根据重庆市武隆区农业农村委员会 、重庆市武隆区财政局 关于印发《2026年武隆区耕地地力保护补贴工作实施方案》的通知》(武农发〔2026〕31号)要求,现对全镇7618户耕地地力保护补贴面积和金额在火炉镇政府网站公示,如有异议,及时向火炉镇人民政府反馈,公示时间:2026年4月24日至4月30日。受理电话77791071 。 | ||||||
| 行政区划:重庆市武隆区火炉镇人民政府 | ||||||
| 农户编号 | 户主姓名 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 50015600400101001 | 豆岳廷 | 向前村 | 1社 | 0.78 | 130 | 101.4 |
| 50015600400101002 | 肖旺 | 向前村 | 1社 | 0.98 | 130 | 127.4 |
| 50015600400101003 | 吕代兵 | 向前村 | 1社 | 1.79 | 130 | 232.7 |
| 50015600400101004 | 杨遂君 | 向前村 | 1社 | 1.36 | 130 | 176.8 |
| 50015600400101005 | 罗继权 | 向前村 | 1社 | 2.13 | 130 | 276.9 |
| 50015600400101006 | 谢佳璇 | 向前村 | 1社 | 1.43 | 130 | 185.9 |
| 50015600400101007 | 罗仁生 | 向前村 | 1社 | 1.26 | 130 | 163.8 |
| 50015600400101008 | 谭英 | 向前村 | 1社 | 0.66 | 130 | 85.8 |
| 50015600400101009 | 赵世明 | 向前村 | 1社 | 1.23 | 130 | 159.9 |
| 50015600400101010 | 周朝素 | 向前村 | 1社 | 0.98 | 130 | 127.4 |
| 50015600400101011 | 肖春梅 | 向前村 | 1社 | 1.2 | 130 | 156 |
| 50015600400101012 | 罗永琴 | 向前村 | 1社 | 2.48 | 130 | 322.4 |
| 50015600400101013 | 夏鼎碧 | 向前村 | 1社 | 1.91 | 130 | 248.3 |
| 50015600400101014 | 王敏智 | 向前村 | 1社 | 1.22 | 130 | 158.6 |
| 50015600400101015 | 肖娣棠 | 向前村 | 1社 | 3.13 | 130 | 406.9 |
| 50015600400101016 | 彭登菊 | 向前村 | 1社 | 0.87 | 130 | 113.1 |
| 50015600400101017 | 肖明中 | 向前村 | 1社 | 1.49 | 130 | 193.7 |
| 50015600400101018 | 李华琴 | 向前村 | 1社 | 2.93 | 130 | 380.9 |
| 50015600400101019 | 谌真合 | 向前村 | 1社 | 0.58 | 130 | 75.4 |
| 50015600400101020 | 周安成 | 向前村 | 1社 | 0.26 | 130 | 33.8 |
| 50015600400101021 | 王明武 | 向前村 | 1社 | 0.43 | 130 | 55.9 |
| 50015600400101022 | 冯伟 | 向前村 | 1社 | 1.41 | 130 | 183.3 |
| 50015600400101023 | 张双九 | 向前村 | 1社 | 3.61 | 130 | 469.3 |
| 50015600400101024 | 钱建均 | 向前村 | 1社 | 0.96 | 130 | 124.8 |
| 50015600400101025 | 应远珍 | 向前村 | 1社 | 2.26 | 130 | 293.8 |
| 50015600400101026 | 吕单平 | 向前村 | 1社 | 1.26 | 130 | 163.8 |
| 50015600400101027 | 赵世国 | 向前村 | 1社 | 1.41 | 130 | 183.3 |
| 50015600400101028 | 刘文斌 | 向前村 | 1社 | 1.18 | 130 | 153.4 |
| 50015600400101029 | 杨遂生 | 向前村 | 1社 | 2.78 | 130 | 361.4 |
| 50015600400101030 | 冯忠义 | 向前村 | 1社 | 0.68 | 130 | 88.4 |
| 50015600400101031 | 杨先兰 | 向前村 | 1社 | 1.46 | 130 | 189.8 |
| 50015600400101032 | 吕明武 | 向前村 | 1社 | 0.78 | 130 | 101.4 |
| 50015600400101033 | 冯勇 | 向前村 | 1社 | 0.83 | 130 | 107.9 |
| 50015600400101034 | 申茂香 | 向前村 | 1社 | 0.46 | 130 | 59.8 |
| 50015600400101035 | 罗勇 | 向前村 | 1社 | 1.06 | 130 | 137.8 |
| 50015600400101036 | 豆敏 | 向前村 | 1社 | 1.37 | 130 | 178.1 |
| 50015600400101037 | 张庆龙 | 向前村 | 1社 | 1.65 | 130 | 214.5 |
| 50015600400101038 | 赵支国 | 向前村 | 1社 | 0.3 | 130 | 39 |
| 50015600400101039 | 李文清 | 向前村 | 1社 | 0.73 | 130 | 94.9 |
| 50015600400101040 | 罗续 | 向前村 | 1社 | 4.36 | 130 | 566.8 |
| 50015600400101041 | 张庆林 | 向前村 | 1社 | 0.73 | 130 | 94.9 |
| 50015600400101042 | 廖万生 | 向前村 | 1社 | 2.24 | 130 | 291.2 |
| 50015600400101043 | 丁福忠 | 向前村 | 1社 | 2.49 | 130 | 323.7 |
| 50015600400101044 | 黄承素 | 向前村 | 1社 | 1.46 | 130 | 189.8 |
| 50015600400101045 | 豆元兰 | 向前村 | 1社 | 3.75 | 130 | 487.5 |
| 50015600400101046 | 王道兰 | 向前村 | 1社 | 1.24 | 130 | 161.2 |
| 50015600400101047 | 冉光宗 | 向前村 | 1社 | 3.09 | 130 | 401.7 |
| 50015600400101048 | 李建芝 | 向前村 | 1社 | 1.14 | 130 | 148.2 |
| 50015600400101049 | 杨秀峰 | 向前村 | 1社 | 0.43 | 130 | 55.9 |
| 50015600400101050 | 梁何 | 向前村 | 1社 | 1.76 | 130 | 228.8 |
| 50015600400101051 | 张显超 | 向前村 | 1社 | 2.11 | 130 | 274.3 |
| 50015600400101052 | 李登明 | 向前村 | 1社 | 0.61 | 130 | 79.3 |
| 50015600400101053 | 李杨 | 向前村 | 1社 | 5.21 | 130 | 677.3 |
| 50015600400101054 | 赵知元 | 向前村 | 1社 | 0.31 | 130 | 40.3 |
| 50015600400101055 | 张庆明 | 向前村 | 1社 | 1.56 | 130 | 202.8 |
| 50015600400101056 | 张文芳 | 向前村 | 1社 | 1.31 | 130 | 170.3 |
| 50015600400101057 | 肖晓童 | 向前村 | 1社 | 0.75 | 130 | 97.5 |
| 50015600400101058 | 张庆均 | 向前村 | 1社 | 0.26 | 130 | 33.8 |
| 50015600400101059 | 刘伟 | 向前村 | 1社 | 2.89 | 130 | 375.7 |
| 50015600400101060 | 刘文超 | 向前村 | 1社 | 1.11 | 130 | 144.3 |
| 50015600400101061 | 倪自香 | 向前村 | 1社 | 3.36 | 130 | 436.8 |
| 50015600400101062 | 丁福均 | 向前村 | 1社 | 1.99 | 130 | 258.7 |
| 50015600400101063 | 杨小红 | 向前村 | 1社 | 3.84 | 130 | 499.2 |
| 50015600400101064 | 冉绍奇 | 向前村 | 1社 | 0.42 | 130 | 54.6 |
| 50015600400101065 | 徐俊红 | 向前村 | 1社 | 2.19 | 130 | 284.7 |
| 50015600400101066 | 孙兰英 | 向前村 | 1社 | 1.98 | 130 | 257.4 |
| 50015600400101067 | 冯胜 | 向前村 | 1社 | 1.03 | 130 | 133.9 |
| 50015600400101068 | 杨遂碧 | 向前村 | 1社 | 1.34 | 130 | 174.2 |
| 50015600400101069 | 张龙 | 向前村 | 1社 | 4.35 | 130 | 565.5 |
| 50015600400101070 | 代春健 | 向前村 | 1社 | 4.28 | 130 | 556.4 |
| 50015600400101071 | 彭小川 | 向前村 | 1社 | 3.53 | 130 | 458.9 |
| 50015600400101072 | 张连 | 向前村 | 1社 | 3.63 | 130 | 471.9 |
| 50015600400101073 | 张显伦 | 向前村 | 1社 | 3.86 | 130 | 501.8 |
| 50015600400101074 | 肖盛 | 向前村 | 1社 | 1.11 | 130 | 144.3 |
| 50015600400101075 | 代丰华 | 向前村 | 1社 | 2.67 | 130 | 347.1 |
| 50015600400101076 | 张建 | 向前村 | 1社 | 2.18 | 130 | 283.4 |
| 50015600400101077 | 杨忠顺 | 向前村 | 1社 | 1.56 | 130 | 202.8 |
| 50015600400101078 | 廖万胜 | 向前村 | 1社 | 2.29 | 130 | 297.7 |
| 50015600400101079 | 杨遂文 | 向前村 | 1社 | 0.66 | 130 | 85.8 |
| 50015600400101080 | 罗冬 | 向前村 | 1社 | 2.7 | 130 | 351 |
| 50015600400101081 | 肖华 | 向前村 | 1社 | 2.48 | 130 | 322.4 |
| 50015600400101082 | 刘永兰 | 向前村 | 1社 | 2.18 | 130 | 283.4 |
| 50015600400101083 | 熊中全 | 向前村 | 1社 | 0.41 | 130 | 53.3 |
| 50015600400101084 | 代远东 | 向前村 | 1社 | 2.71 | 130 | 352.3 |
| 50015600400101085 | 彭作华 | 向前村 | 1社 | 1.07 | 130 | 139.1 |
| 50015600400101086 | 钱勇 | 向前村 | 1社 | 0.96 | 130 | 124.8 |
| 50015600400101087 | 杨小朋 | 向前村 | 1社 | 0.32 | 130 | 41.6 |
| 50015600400101088 | 梁琴 | 向前村 | 1社 | 1.93 | 130 | 250.9 |
| 50015600400101089 | 刘林 | 向前村 | 1社 | 2.75 | 130 | 357.5 |
| 50015600400101090 | 赵宗琼 | 向前村 | 1社 | 2.62 | 130 | 340.6 |
| 50015600400101091 | 豆淑碧 | 向前村 | 1社 | 0.09 | 130 | 11.7 |
| 50015600400101092 | 刘文胜 | 向前村 | 1社 | 1.95 | 130 | 253.5 |
| 50015600400101093 | 熊中荣 | 向前村 | 1社 | 0.13 | 130 | 16.9 |
| 50015600400101094 | 张鸷 | 向前村 | 1社 | 2.24 | 130 | 291.2 |
| 50015600400101095 | 马树香 | 向前村 | 1社 | 1.46 | 130 | 189.8 |
| 50015600400101096 | 罗仁碧 | 向前村 | 1社 | 1.97 | 130 | 256.1 |
| 50015600400101097 | 杨遂明 | 向前村 | 1社 | 0.36 | 130 | 46.8 |
| 50015600400101098 | 廖万明 | 向前村 | 1社 | 2.84 | 130 | 369.2 |
| 50015600400101099 | 杨燕 | 向前村 | 1社 | 0.72 | 130 | 93.6 |
| 50015600400101100 | 周安顺 | 向前村 | 1社 | 0.21 | 130 | 27.3 |
| 50015600400101101 | 肖建容 | 向前村 | 1社 | 1.84 | 130 | 239.2 |
| 50015600400101102 | 杨秀芳 | 向前村 | 1社 | 1.12 | 130 | 145.6 |
| 50015600400101103 | 黄家学 | 向前村 | 1社 | 2.74 | 130 | 356.2 |
| 50015600400101104 | 李仁明 | 向前村 | 1社 | 1.86 | 130 | 241.8 |
| 50015600400101105 | 吕邦芝 | 向前村 | 1社 | 1.61 | 130 | 209.3 |
| 50015600400101106 | 吕冬梅 | 向前村 | 1社 | 3.04 | 130 | 395.2 |
| 50015600400101107 | 熊忠明 | 向前村 | 1社 | 0.73 | 130 | 94.9 |
| 50015600400102001 | 冉义禄 | 向前村 | 2社 | 1.79 | 130 | 232.7 |
| 50015600400102002 | 刘亚琴 | 向前村 | 2社 | 2.73 | 130 | 354.9 |
| 50015600400102003 | 周清涛 | 向前村 | 2社 | 0.06 | 130 | 7.8 |
| 50015600400102004 | 赵淑华 | 向前村 | 2社 | 0.32 | 130 | 41.6 |
| 50015600400102005 | 陆正云 | 向前村 | 2社 | 0.13 | 130 | 16.9 |
| 50015600400102006 | 肖雪梅 | 向前村 | 2社 | 1.43 | 130 | 185.9 |
| 50015600400102007 | 杨琴 | 向前村 | 2社 | 0.32 | 130 | 41.6 |
| 50015600400102008 | 罗敏 | 向前村 | 2社 | 1.23 | 130 | 159.9 |
| 50015600400102009 | 彭永会 | 向前村 | 2社 | 0.5 | 130 | 65 |
| 50015600400102010 | 胡国碧 | 向前村 | 2社 | 0.12 | 130 | 15.6 |
| 50015600400102011 | 刘朝明 | 向前村 | 2社 | 0.936 | 130 | 121.68 |
| 50015600400102012 | 肖加彦 | 向前村 | 2社 | 1.52 | 130 | 197.6 |
| 50015600400102013 | 冉义超 | 向前村 | 2社 | 1.21 | 130 | 157.3 |
| 50015600400102014 | 姜必胜 | 向前村 | 2社 | 1.98 | 130 | 257.4 |
| 50015600400102015 | 冉应奎 | 向前村 | 2社 | 1.68 | 130 | 218.4 |
| 50015600400102016 | 刘纯书 | 向前村 | 2社 | 2.25 | 130 | 292.5 |
| 50015600400102017 | 李毅 | 向前村 | 2社 | 4.12 | 130 | 535.6 |
| 50015600400102018 | 罗明军 | 向前村 | 2社 | 1.64 | 130 | 213.2 |
| 50015600400102019 | 豆秋菊 | 向前村 | 2社 | 2.52 | 130 | 327.6 |
| 50015600400102020 | 肖杜生 | 向前村 | 2社 | 0.98 | 130 | 127.4 |
| 50015600400102021 | 肖文 | 向前村 | 2社 | 3.095 | 130 | 402.35 |
| 50015600400102022 | 陈素权 | 向前村 | 2社 | 0.49 | 130 | 63.7 |
| 50015600400102023 | 李登伦 | 向前村 | 2社 | 1.61 | 130 | 209.3 |
| 50015600400102024 | 罗素兰 | 向前村 | 2社 | 3.9 | 130 | 507 |
| 50015600400102025 | 耿万红 | 向前村 | 2社 | 1.34 | 130 | 174.2 |
| 50015600400102026 | 余正江 | 向前村 | 2社 | 2.13 | 130 | 276.9 |
| 50015600400102027 | 肖燚 | 向前村 | 2社 | 0.865 | 130 | 112.45 |
| 50015600400102028 | 肖加顺 | 向前村 | 2社 | 0.49 | 130 | 63.7 |
| 50015600400102029 | 李登仁 | 向前村 | 2社 | 1.98 | 130 | 257.4 |
| 50015600400102030 | 吕芳 | 向前村 | 2社 | 0.76 | 130 | 98.8 |
| 50015600400102031 | 刘远林 | 向前村 | 2社 | 1.404 | 130 | 182.52 |
| 50015600400102032 | 罗安坤 | 向前村 | 2社 | 0.76 | 130 | 98.8 |
| 50015600400102033 | 徐显东 | 向前村 | 2社 | 1.11 | 130 | 144.3 |
| 50015600400102034 | 邵征武 | 向前村 | 2社 | 1.09 | 130 | 141.7 |
| 50015600400102035 | 杨顺林 | 向前村 | 2社 | 1.41 | 130 | 183.3 |
| 50015600400102036 | 周勇 | 向前村 | 2社 | 1.28 | 130 | 166.4 |
| 50015600400102037 | 陈德芳 | 向前村 | 2社 | 0.21 | 130 | 27.3 |
| 50015600400102038 | 肖素碧 | 向前村 | 2社 | 0.69 | 130 | 89.7 |
| 50015600400102039 | 张志勇 | 向前村 | 2社 | 0.76 | 130 | 98.8 |
| 50015600400102040 | 刘春生 | 向前村 | 2社 | 0.48 | 130 | 62.4 |
| 50015600400102041 | 罗权书 | 向前村 | 2社 | 2.16 | 130 | 280.8 |
| 50015600400102042 | 姜学 | 向前村 | 2社 | 0.87 | 130 | 113.1 |
| 50015600400102043 | 姜碧权 | 向前村 | 2社 | 1.84 | 130 | 239.2 |
| 50015600400102044 | 冉应国 | 向前村 | 2社 | 0.87 | 130 | 113.1 |
| 50015600400102045 | 李登强 | 向前村 | 2社 | 1.47 | 130 | 191.1 |
| 50015600400102046 | 刘天琼 | 向前村 | 2社 | 2.01 | 130 | 261.3 |
| 50015600400102047 | 肖生蓉 | 向前村 | 2社 | 0.12 | 130 | 15.6 |
| 50015600400102048 | 刘福英 | 向前村 | 2社 | 0.08 | 130 | 10.4 |
| 50015600400102049 | 谢成碧 | 向前村 | 2社 | 0.33 | 130 | 42.9 |
| 50015600400102050 | 杨小红 | 向前村 | 2社 | 0.84 | 130 | 109.2 |
| 50015600400102051 | 叶载 | 向前村 | 2社 | 1.74 | 130 | 226.2 |
| 50015600400102052 | 罗明俊 | 向前村 | 2社 | 0.29 | 130 | 37.7 |
| 50015600400102053 | 彭永明 | 向前村 | 2社 | 0.26 | 130 | 33.8 |
| 50015600400102054 | 李勇 | 向前村 | 2社 | 2.35 | 130 | 305.5 |
| 50015600400102055 | 张春兰 | 向前村 | 2社 | 0.81 | 130 | 105.3 |
| 50015600400102056 | 彭福梅 | 向前村 | 2社 | 0.42 | 130 | 54.6 |
| 50015600400102057 | 肖生洪 | 向前村 | 2社 | 1.11 | 130 | 144.3 |
| 50015600400102058 | 传国芳 | 向前村 | 2社 | 0.15 | 130 | 19.5 |
| 50015600400102059 | 罗俊 | 向前村 | 2社 | 0.76 | 130 | 98.8 |
| 50015600400102060 | 王代明 | 向前村 | 2社 | 0.21 | 130 | 27.3 |
| 50015600400102061 | 童征勇 | 向前村 | 2社 | 0.17 | 130 | 22.1 |
| 50015600400102062 | 石维菊 | 向前村 | 2社 | 1.74 | 130 | 226.2 |
| 50015600400102063 | 罗诚 | 向前村 | 2社 | 1.61 | 130 | 209.3 |
| 50015600400102064 | 黄希明 | 向前村 | 2社 | 1.06 | 130 | 137.8 |
| 50015600400102065 | 余正明 | 向前村 | 2社 | 2.23 | 130 | 289.9 |
| 50015600400102066 | 李建位 | 向前村 | 2社 | 2.61 | 130 | 339.3 |
| 50015600400102067 | 段国庆 | 向前村 | 2社 | 0.52 | 130 | 67.6 |
| 50015600400102068 | 刘淑 | 向前村 | 2社 | 1.14 | 130 | 148.2 |
| 50015600400102069 | 田兴碧 | 向前村 | 2社 | 0.84 | 130 | 109.2 |
| 50015600400102070 | 陆正明 | 向前村 | 2社 | 0.11 | 130 | 14.3 |
| 50015600400102071 | 赵忠明 | 向前村 | 2社 | 2.83 | 130 | 367.9 |
| 50015600400102073 | 杨小东 | 向前村 | 2社 | 2 | 130 | 260 |
| 50015600400102074 | 肖冰雪 | 向前村 | 2社 | 0.29 | 130 | 37.7 |
| 50015600400102075 | 刘素兰 | 向前村 | 2社 | 0.48 | 130 | 62.4 |
| 50015600400102076 | 童兵 | 向前村 | 2社 | 0.17 | 130 | 22.1 |
| 50015600400102077 | 段兵 | 向前村 | 2社 | 1.08 | 130 | 140.4 |
| 50015600400102078 | 冉应洪 | 向前村 | 2社 | 1.18 | 130 | 153.4 |
| 50015600400102079 | 肖加珍 | 向前村 | 2社 | 0.89 | 130 | 115.7 |
| 50015600400102080 | 冉应华 | 向前村 | 2社 | 0.28 | 130 | 36.4 |
| 50015600400102081 | 黄西蓉 | 向前村 | 2社 | 2.61 | 130 | 339.3 |
| 50015600400102082 | 冉刚 | 向前村 | 2社 | 1.2 | 130 | 156 |
| 50015600400102083 | 彭正国 | 向前村 | 2社 | 0.65 | 130 | 84.5 |
| 50015600400102084 | 肖加兰 | 向前村 | 2社 | 1.6 | 130 | 208 |
| 50015600400103002 | 廖仲碧 | 向前村 | 3社 | 0.64 | 130 | 83.2 |
| 50015600400103004 | 杨天明 | 向前村 | 3社 | 7.5 | 130 | 975 |
| 50015600400103005 | 杨中书 | 向前村 | 3社 | 3 | 130 | 390 |
| 50015600400103006 | 代素碧 | 向前村 | 3社 | 6 | 130 | 780 |
| 50015600400103007 | 王中福 | 向前村 | 3社 | 1.3 | 130 | 169 |
| 50015600400103008 | 王兴伦 | 向前村 | 3社 | 4.5 | 130 | 585 |
| 50015600400103009 | 王中现 | 向前村 | 3社 | 5.25 | 130 | 682.5 |
| 50015600400103010 | 王忠胜 | 向前村 | 3社 | 6.75 | 130 | 877.5 |
| 50015600400103011 | 王忠学 | 向前村 | 3社 | 4.5 | 130 | 585 |
| 50015600400103012 | 王道奎 | 向前村 | 3社 | 6 | 130 | 780 |
| 50015600400103013 | 王兴发 | 向前村 | 3社 | 7.5 | 130 | 975 |
| 50015600400103014 | 赵建蓉 | 向前村 | 3社 | 6 | 130 | 780 |
| 50015600400103015 | 罗永伦 | 向前村 | 3社 | 0.74 | 130 | 96.2 |
| 50015600400103016 | 罗永胜 | 向前村 | 3社 | 3.71 | 130 | 482.3 |
| 50015600400103017 | 王素明 | 向前村 | 3社 | 4.5 | 130 | 585 |
| 50015600400103018 | 倪登洪 | 向前村 | 3社 | 0.88 | 130 | 114.4 |
| 50015600400103019 | 王道福 | 向前村 | 3社 | 6 | 130 | 780 |
| 50015600400103020 | 代成兰 | 向前村 | 3社 | 6.2 | 130 | 806 |
| 50015600400103021 | 代森林 | 向前村 | 3社 | 2.47 | 130 | 321.1 |
| 50015600400103022 | 王兴明 | 向前村 | 3社 | 6 | 130 | 780 |
| 50015600400103023 | 王兴华 | 向前村 | 3社 | 7.5 | 130 | 975 |
| 50015600400103024 | 王忠明 | 向前村 | 3社 | 4.5 | 130 | 585 |
| 50015600400103026 | 王兴堂 | 向前村 | 3社 | 1.5 | 130 | 195 |
| 50015600400103027 | 冉孝英 | 向前村 | 3社 | 6 | 130 | 780 |
| 50015600400103028 | 杨顺吉 | 向前村 | 3社 | 6 | 130 | 780 |
| 50015600400103029 | 王道纯 | 向前村 | 3社 | 6 | 130 | 780 |
| 50015600400103030 | 杨顺良 | 向前村 | 3社 | 7.5 | 130 | 975 |
| 50015600400103031 | 王忠文 | 向前村 | 3社 | 4.5 | 130 | 585 |
| 50015600400103032 | 王兴阳 | 向前村 | 3社 | 4.5 | 130 | 585 |
| 50015600400104001 | 罗红 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104002 | 王兴禄 | 向前村 | 4社 | 8.4 | 130 | 1092 |
| 50015600400104003 | 杨中胜 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104004 | 徐培淑 | 向前村 | 4社 | 4.82 | 130 | 626.6 |
| 50015600400104005 | 朱绍华 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104006 | 田强勇 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104007 | 胡天文 | 向前村 | 4社 | 7 | 130 | 910 |
| 50015600400104008 | 陈永木 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104009 | 代银芳 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104010 | 杨中芝 | 向前村 | 4社 | 1.4 | 130 | 182 |
| 50015600400104011 | 朱森林 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104012 | 朱绍明 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104013 | 杨中强 | 向前村 | 4社 | 8.4 | 130 | 1092 |
| 50015600400104014 | 王大文 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104015 | 王远强 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104016 | 杨中生 | 向前村 | 4社 | 7 | 130 | 910 |
| 50015600400104017 | 罗娅琼 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104018 | 罗永正 | 向前村 | 4社 | 3.16 | 130 | 410.8 |
| 50015600400104019 | 罗继美 | 向前村 | 4社 | 6.32 | 130 | 821.6 |
| 50015600400104020 | 马绪碧 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104021 | 田井华 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104022 | 田应奎 | 向前村 | 4社 | 3.16 | 130 | 410.8 |
| 50015600400104023 | 杨顺发 | 向前村 | 4社 | 6.32 | 130 | 821.6 |
| 50015600400104024 | 代祖碧 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104025 | 罗永伦 | 向前村 | 4社 | 4.08 | 130 | 530.4 |
| 50015600400104026 | 罗素芝 | 向前村 | 4社 | 7.5 | 130 | 975 |
| 50015600400104027 | 陈群华 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104028 | 王远文 | 向前村 | 4社 | 2.8 | 130 | 364 |
| 50015600400104029 | 朱遂华 | 向前村 | 4社 | 2.8 | 130 | 364 |
| 50015600400104030 | 胡天胜 | 向前村 | 4社 | 2.8 | 130 | 364 |
| 50015600400104031 | 徐培伦 | 向前村 | 4社 | 9.48 | 130 | 1232.4 |
| 50015600400104032 | 罗正敏 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104033 | 罗继华 | 向前村 | 4社 | 6.32 | 130 | 821.6 |
| 50015600400104034 | 罗永奎 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104035 | 徐培兰 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104036 | 代卫东 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104037 | 田井云 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104038 | 田井学 | 向前村 | 4社 | 6.32 | 130 | 821.6 |
| 50015600400104039 | 代文俊 | 向前村 | 4社 | 9.8 | 130 | 1274 |
| 50015600400104041 | 朱雪平 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104042 | 朱遂伦 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104043 | 王远胜 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104044 | 罗永忠 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104045 | 朱绍云 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104046 | 陈永胜 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104047 | 杨天顺 | 向前村 | 4社 | 6.32 | 130 | 821.6 |
| 50015600400104048 | 胡天奎 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104049 | 谭明英 | 向前村 | 4社 | 2.8 | 130 | 364 |
| 50015600400104050 | 杨天平 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104051 | 王树林 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104052 | 王学琴 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104053 | 丁福成 | 向前村 | 4社 | 14.37 | 130 | 1868.1 |
| 50015600400104054 | 向仁芳 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104055 | 朱叙兵 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104056 | 杨中林 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104057 | 罗永刚 | 向前村 | 4社 | 5.4 | 130 | 702 |
| 50015600400104058 | 肖泽生 | 向前村 | 4社 | 7 | 130 | 910 |
| 50015600400104059 | 王远国 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104060 | 朱绪国 | 向前村 | 4社 | 1.4 | 130 | 182 |
| 50015600400104061 | 罗继国 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104062 | 张寒松 | 向前村 | 4社 | 2.8 | 130 | 364 |
| 50015600400104063 | 胡天云 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104064 | 周朝碧 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104065 | 陈方平 | 向前村 | 4社 | 3.16 | 130 | 410.8 |
| 50015600400104066 | 代祖贤 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104067 | 朱学勇 | 向前村 | 4社 | 1.4 | 130 | 182 |
| 50015600400104068 | 朱绍泽 | 向前村 | 4社 | 2.8 | 130 | 364 |
| 50015600400104069 | 王远伦 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104070 | 代建东 | 向前村 | 4社 | 1.5 | 130 | 195 |
| 50015600400104071 | 吕万碧 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104072 | 罗永志 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104073 | 余小江 | 向前村 | 4社 | 7.9 | 130 | 1027 |
| 50015600400104074 | 朱建东 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104075 | 杨绪奎 | 向前村 | 4社 | 4.2 | 130 | 546 |
| 50015600400104076 | 徐德素 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104077 | 肖怀宇 | 向前村 | 4社 | 2 | 130 | 260 |
| 50015600400104078 | 罗明 | 向前村 | 4社 | 4.74 | 130 | 616.2 |
| 50015600400104079 | 罗正绪 | 向前村 | 4社 | 1.58 | 130 | 205.4 |
| 50015600400104080 | 陈永林 | 向前村 | 4社 | 5.6 | 130 | 728 |
| 50015600400104082 | 杨合林 | 向前村 | 4社 | 2.8 | 130 | 364 |
| 50015600400104083 | 朱绍奎 | 向前村 | 4社 | 2.8 | 130 | 364 |
