浩口乡2026年7月份特困供养补助金发放表
日期:2026-08-03
字体:【 默认 超大
分享:
2026年7月份特困供养补助金发放表
序号 年度 享受人姓名 金额 通讯地址 所属月份
1 2026 汪全彬 1,114.00 浩口村 7
2 2026 王天学 1,114.00 浩口村 7
3 2026 夏德绿 1,114.00 浩口村 7
4 2026 杨代辉 1,114.00 浩口村 7
5 2026 陈昌志 1,114.00 何家村 7
6 2026 李佐安 1,114.00 何家村 7
7 2026 冉龙华 1,114.00 三汇村 7
8 2026 胡贵书 1,114.00 三汇村 7
9 2026 陈明合 1,114.00 三汇村 7
10 2026 唐元合 1,114.00 三汇村 7
11 2026 冉龙才 1,114.00 三汇村 7
12 2026 唐元生 1,114.00 三汇村 7
13 2026 张育林 1,114.00 三汇村 7
14 2026 张发艮 1,514.00 三汇村 7
15 2026 刘九华 1,114.00 三汇村 7
16 2026 刘川明 1,114.00 三汇村 7
17 2026 刘方伦 1,114.00 三汇村 7
18 2026 舒德明 1,114.00 三汇村 7
19 2026 霍中成 1,114.00 接官村 7
20 2026 代会容 1,114.00 接官村 7
21 2026 余学林 1,114.00 接官村 7
22 2026 牟子书 1,114.00 接官村 7
23 2026 龚兴平 1,114.00 接官村 7
24 2026 彭生堂 1,114.00 接官村 7
25 2026 邓应培 1,114.00 邹家村 7
26 2026 丁贵明 1,114.00 邹家村 7
27 2026 蔡传良 1,114.00 邹家村 7
28 2026 陈文新 1,514.00 邹家村 7
29 2026 汪全明 1,114.00 落心村 7
30 2026 李圣良 1,114.00 落心村 7
31 2026 李世发 1,114.00 落心村 7
32 2026 邓应学 1,114.00 落心村 7
33 2026 李世合 1,114.00 落心村 7
34 2026 李志心 1,114.00 落心村 7


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号