浩口乡2026年1月份城乡低保发放表
日期:2026-02-04
字体:【 默认 超大
分享:
2026年1月份城乡低保发放表
序号 年度 享受人姓名 金额 通讯地址 所属月份
1 2026 涂乾素 870.00 浩口村 1
2 2026 李应云 1,660.00 浩口村 1
3 2026 王华德 750.00 何家村 1
4 2026 张修明 730.00 何家村 1
5 2026 陈彦 1,540.00 何家村 1
6 2026 游治国 870.00 何家村 1
7 2026 吴天福 750.00 何家村 1
8 2026 张世和 644.00 何家村 1
9 2026 丁顺亮 740.00 三汇村 1
10 2026 苟佐成 1,390.00 三汇村 1
11 2026 苟晓维 800.00 三汇村 1
12 2026 王清全 720.00 接官村 1
13 2026 蔡德文 830.00 邹家村 1
14 2026 李维臣 810.00 邹家村 1
15 2026 李维江 790.00 邹家村 1
16 2026 肖杭 870.00 邹家村 1
17 2026 李中友 2,269.00 落心村 1
18 2026 蔡先强 710.00 落心村 1
19 2026 汪全兵 1,640.00 落心村 1
20 2026 田仁勇 2,820.00 浩口村 1
21 2026 邹习俭 1,420.00 浩口村 1
22 2026 高少华 580.00 浩口村 1
23 2026 李洪旗 1,890.00 浩口村 1
24 2026 陈柄柯 770.00 浩口村 1
25 2026 邓应均 630.00 浩口村 1
26 2026 袁学香 530.00 浩口村 1
27 2026 李忠 670.00 浩口村 1
28 2026 申小平 630.00 浩口村 1
29 2026 田维江 730.00 浩口村 1
30 2026 陈文政 690.00 浩口村 1
31 2026 田茂成 1,080.00 浩口村 1
32 2026 李忠文 616.00 浩口村 1
33 2026 李仁珊 535.00 浩口村 1
34 2026 肖佐英 1,990.00 何家村 1
35 2026 肖德虎 1,250.00 何家村 1
36 2026 张尚才 1,424.00 何家村 1
37 2026 张世权 670.00 何家村 1
38 2026 刘万友 630.00 何家村 1
39 2026 张尚英 690.00 何家村 1
40 2026 张尚禄 1,395.00 何家村 1
41 2026 杨明全 730.00 何家村 1
42 2026 肖云梅 1,360.00 何家村 1
43 2026 田仁全 630.00 何家村 1
44 2026 陈小明 690.00 何家村 1
45 2026 邵文会 1,360.00 何家村 1
46 2026 廖道勇 1,360.00 何家村 1
47 2026 张世明 450.00 何家村 1
48 2026 田建明 1,128.00 何家村 1
49 2026 刘静宇 730.00 何家村 1
50 2026 廖建 1,360.00 何家村 1
51 2026 肖佐禄 1,840.00 何家村 1
52 2026 肖佐淑 690.00 何家村 1
53 2026 田茂强 1,400.00 何家村 1
54 2026 陈美冰 730.00 三汇村 1
55 2026 冉从友 670.00 三汇村 1
56 2026 邹习志 630.00 三汇村 1
57 2026 陈显淑 1,028.00 三汇村 1
58 2026 何中余 1,170.00 三汇村 1
59 2026 游福均 690.00 三汇村 1
60 2026 游明兵 2,460.00 三汇村 1
61 2026 刘川均 590.00 三汇村 1
62 2026 冉龙淑 590.00 三汇村 1
63 2026 丁国超 670.00 三汇村 1
64 2026 邓国昌 665.00 三汇村 1
65 2026 游明友 1,741.00 三汇村 1
66 2026 游明武 670.00 三汇村 1
67 2026 田茂兵 670.00 三汇村 1
68 2026 游明群 690.00 三汇村 1
69 2026 邹昔茂 1,240.00 三汇村 1
70 2026 张成文 630.00 三汇村 1
71 2026 陈代林 1,710.00 三汇村 1
72 2026 李宗正 670.00 三汇村 1
73 2026 游福国 1,951.00 三汇村 1
74 2026 游明六 1,900.00 三汇村 1
75 2026 张育珍 590.00 三汇村 1
76 2026 聂昌树 1,360.00 三汇村 1
77 2026 孙勇 590.00 接官村 1
78 2026 王国文 936.00 接官村 1
79 2026 李仁碧 690.00 接官村 1
80 2026 田井仲 1,310.00 接官村 1
81 2026 张世华 2,680.00 接官村 1
82 2026 傅体均 2,110.00 接官村 1
83 2026 程兴珍 730.00 接官村 1
84 2026 刘素芝 450.00 接官村 1
85 2026 孙泽合 2,090.00 接官村 1
86 2026 丁天国 610.00 接官村 1
87 2026 苏容国 530.00 接官村 1
88 2026 张鹏 730.00 接官村 1
89 2026 阳学银 690.00 接官村 1
90 2026 孙晓春 730.00 接官村 1
91 2026 刘世周 2,620.00 接官村 1
92 2026 李庆华 630.00 接官村 1
93 2026 傅兴伦 670.00 接官村 1
94 2026 丁顺鱼 530.00 接官村 1
95 2026 李维兵 574.00 接官村 1
96 2026 傅春明 635.00 接官村 1
97 2026 张金碧 1,360.00 邹家村 1
98 2026 杨云华 630.00 邹家村 1
99 2026 宋金分 1,360.00 邹家村 1
100 2026 邓行 730.00 邹家村 1
101 2026 银兰 630.00 邹家村 1
102 2026 田仁合 2,070.00 邹家村 1
103 2026 牟成群 530.00 邹家村 1
104 2026 李维珍 730.00 邹家村 1
105 2026 丁天志 700.00 邹家村 1
106 2026 牟子先 1,300.00 邹家村 1
107 2026 李维生 1,861.00 邹家村 1
108 2026 李永芬 1,360.00 邹家村 1
109 2026 邓国超 630.00 邹家村 1
110 2026 邓崇胜 630.00 邹家村 1
111 2026 邓从发 580.00 邹家村 1
112 2026 丁玲玲 620.00 邹家村 1
113 2026 张休林 690.00 邹家村 1
114 2026 宋芝凤 1,920.00 邹家村 1
115 2026 邓崇超 630.00 邹家村 1
116 2026 罗来兵 600.00 邹家村 1
117 2026 宋加龙 630.00 邹家村 1
118 2026 汪小红 1,260.00 落心村 1
119 2026 汪龙学 620.00 落心村 1
120 2026 汪腊维 730.00 落心村 1
121 2026 唐秋平 570.00 落心村 1
122 2026 李世模 640.00 落心村 1
123 2026 唐成方 630.00 落心村 1
124 2026 汪孟清 2,680.00 落心村 1
125 2026 汪权强 3,080.00 落心村 1
126 2026 李开银 544.00 落心村 1
127 2026 易远珍 565.00 落心村 1
128 2026 汪清华 1,240.00 落心村 1
129 2026 蔡弟科 2,680.00 落心村 1
130 2026 蔡先书 589.00 落心村 1
131 2026 汪全兴 1,970.00 落心村 1
132 2026 杨伏龙 730.00 落心村 1
133 2026 蔡传云 1,160.00 落心村 1
134 2026 余吉先 730.00 落心村 1
135 2026 蔡树成 1,310.00 落心村 1
136 2026 宋中维 590.00 落心村 1
137 2026 汪权江 1,990.00 落心村 1


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号