2025年11月份城乡低保发放表
日期:2025-12-04
字体:【 默认 超大
分享:
2025年11月份城乡低保发放表
序号 年度 享受人姓名 金额 通讯地址 所属月份
1 2025 涂乾素 870.00 浩口村 11月
2 2025 李应云 1,660.00 浩口村 11月
3 2025 王华德 750.00 何家村 11月
4 2025 张修明 730.00 何家村 11月
5 2025 陈彦 1,540.00 何家村 11月
6 2025 游治国 870.00 何家村 11月
7 2025 吴天福 750.00 何家村 11月
8 2025 张世和 644.00 何家村 11月
9 2025 丁顺亮 740.00 三汇村 11月
10 2025 苟佐成 1,390.00 三汇村 11月
11 2025 苟晓维 800.00 三汇村 11月
12 2025 王清全 720.00 接官村 11月
13 2025 蔡德文 830.00 邹家村 11月
14 2025 李维江 790.00 邹家村 11月
15 2025 李维臣 810.00 邹家村 11月
16 2025 肖杭 870.00 邹家村 11月
17 2025 李中友 2,269.00 落心村 11月
18 2025 蔡先强 710.00 落心村 11月
19 2025 汪全兵 1,640.00 落心村 11月
20 2025 田仁勇 2,820.00 浩口村 11月
21 2025 邹习俭 1,420.00 浩口村 11月
22 2025 高少华 580.00 浩口村 11月
23 2025 李洪旗 1,890.00 浩口村 11月
24 2025 袁学香 530.00 浩口村 11月
25 2025 田维江 730.00 浩口村 11月
26 2025 李忠 670.00 浩口村 11月
27 2025 申小平 630.00 浩口村 11月
28 2025 王娅 630.00 浩口村 11月
29 2025 李忠文 690.00 浩口村 11月
30 2025 陈文政 690.00 浩口村 11月
31 2025 田茂成 1,080.00 浩口村 11月
32 2025 肖佐英 1,990.00 何家村 11月
33 2025 肖德虎 1,250.00 何家村 11月
34 2025 张尚才 1,424.00 何家村 11月
35 2025 张世权 670.00 何家村 11月
36 2025 刘万友 630.00 何家村 11月
37 2025 张尚英 690.00 何家村 11月
38 2025 张尚禄 1,395.00 何家村 11月
39 2025 杨明全 730.00 何家村 11月
40 2025 肖云梅 1,360.00 何家村 11月
41 2025 田仁全 630.00 何家村 11月
42 2025 陈小明 690.00 何家村 11月
43 2025 邵文会 1,360.00 何家村 11月
44 2025 廖道勇 1,360.00 何家村 11月
45 2025 张世明 450.00 何家村 11月
46 2025 田建明 1,128.00 何家村 11月
47 2025 刘静宇 730.00 何家村 11月
48 2025 廖建 1,360.00 何家村 11月
49 2025 肖佐禄 1,840.00 何家村 11月
50 2025 肖佐淑 690.00 何家村 11月
51 2025 田茂强 1,400.00 何家村 11月
52 2025 陈美冰 730.00 三汇村 11月
53 2025 冉从友 670.00 三汇村 11月
54 2025 邹习志 630.00 三汇村 11月
55 2025 陈显淑 1,028.00 三汇村 11月
56 2025 何中余 1,170.00 三汇村 11月
57 2025 游福均 690.00 三汇村 11月
58 2025 游明兵 2,460.00 三汇村 11月
59 2025 刘川均 590.00 三汇村 11月
60 2025 冉龙淑 590.00 三汇村 11月
61 2025 丁国超 670.00 三汇村 11月
62 2025 邓国昌 665.00 三汇村 11月
63 2025 游明友 1,741.00 三汇村 11月
64 2025 游明武 670.00 三汇村 11月
65 2025 田茂兵 670.00 三汇村 11月
66 2025 游明群 690.00 三汇村 11月
67 2025 邹昔茂 1,240.00 三汇村 11月
68 2025 张成文 630.00 三汇村 11月
69 2025 陈代林 1,710.00 三汇村 11月
70 2025 李宗正 670.00 三汇村 11月
71 2025 游福国 1,951.00 三汇村 11月
72 2025 游明六 1,900.00 三汇村 11月
73 2025 张育珍 590.00 三汇村 11月
74 2025 聂昌树 1,360.00 三汇村 11月
75 2025 孙勇 590.00 接官村 11月
76 2025 王国文 936.00 接官村 11月
77 2025 李仁碧 690.00 接官村 11月
78 2025 田井仲 1,310.00 接官村 11月
79 2025 张世华 2,680.00 接官村 11月
80 2025 傅体均 2,110.00 接官村 11月
81 2025 程兴珍 730.00 接官村 11月
82 2025 刘素芝 450.00 接官村 11月
83 2025 孙泽合 2,090.00 接官村 11月
84 2025 张大明 670.00 接官村 11月
85 2025 丁天国 610.00 接官村 11月
86 2025 苏容国 530.00 接官村 11月
87 2025 张鹏 730.00 接官村 11月
88 2025 阳学银 690.00 接官村 11月
89 2025 孙晓春 730.00 接官村 11月
90 2025 刘世周 2,620.00 接官村 11月
91 2025 李庆华 630.00 接官村 11月
92 2025 傅兴伦 670.00 接官村 11月
93 2025 丁顺鱼 530.00 接官村 11月
94 2025 李维兵 574.00 接官村 11月
95 2025 傅春明 635.00 接官村 11月
96 2025 张金碧 1,360.00 邹家村 11月
97 2025 杨云华 630.00 邹家村 11月
98 2025 宋金分 1,360.00 邹家村 11月
99 2025 邓行 730.00 邹家村 11月
100 2025 银兰 630.00 邹家村 11月
101 2025 田仁合 2,070.00 邹家村 11月
102 2025 牟成群 530.00 邹家村 11月
103 2025 李维珍 730.00 邹家村 11月
104 2025 邓崇胜 630.00 邹家村 11月
105 2025 丁天志 700.00 邹家村 11月
106 2025 牟子先 1,300.00 邹家村 11月
107 2025 李维生 1,861.00 邹家村 11月
108 2025 李永芬 1,360.00 邹家村 11月
109 2025 邓国超 630.00 邹家村 11月
110 2025 邓从发 580.00 邹家村 11月
111 2025 丁玲玲 620.00 邹家村 11月
112 2025 张休林 690.00 邹家村 11月
113 2025 宋芝凤 1,920.00 邹家村 11月
114 2025 邓崇超 630.00 邹家村 11月
115 2025 罗来兵 600.00 邹家村 11月
116 2025 宋加龙 630.00 邹家村 11月
117 2025 汪小红 1,260.00 落心村 11月
118 2025 汪龙学 620.00 落心村 11月
119 2025 汪腊维 730.00 落心村 11月
120 2025 唐秋平 570.00 落心村 11月
121 2025 李世模 640.00 落心村 11月
122 2025 唐成方 630.00 落心村 11月
123 2025 汪孟清 2,680.00 落心村 11月
124 2025 汪权强 3,080.00 落心村 11月
125 2025 李开银 544.00 落心村 11月
126 2025 易远珍 565.00 落心村 11月
127 2025 汪清华 1,240.00 落心村 11月
128 2025 蔡弟科 2,680.00 落心村 11月
129 2025 蔡先书 589.00 落心村 11月
130 2025 汪全兴 1,970.00 落心村 11月
131 2025 杨伏龙 730.00 落心村 11月
132 2025 蔡传云 1,160.00 落心村 11月
133 2025 余吉先 730.00 落心村 11月
134 2025 蔡树成 1,310.00 落心村 11月
135 2025 宋中维 590.00 落心村 11月
136 2025 汪权江 1,990.00 落心村 11月


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号