| 2025年7月份特困供养补助金发放表 | |||||
| 序号 | 年度 | 享受人姓名 | 金额 | 通讯地址 | 所属月份 |
| 1 | 2025 | 夏德绿 | 1,101.00 | 浩口村 | 7月 |
| 2 | 2025 | 邓应学 | 1,101.00 | 落心村 | 7月 |
| 3 | 2025 | 代会容 | 1,101.00 | 接官村 | 7月 |
| 4 | 2025 | 李佐安 | 1,101.00 | 何家村 | 7月 |
| 5 | 2025 | 刘川明 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 6 | 2025 | 李志心 | 1,101.00 | 落心村 | 7月 |
| 7 | 2025 | 牟子书 | 1,101.00 | 接官村 | 7月 |
| 8 | 2025 | 李马二 | 1,501.00 | 落心村 | 7月 |
| 9 | 2025 | 张发艮 | 1,501.00 | 三汇村 | 7月 |
| 10 | 2025 | 彭生堂 | 1,101.00 | 接官村 | 7月 |
| 11 | 2025 | 霍中成 | 1,101.00 | 接官村 | 7月 |
| 12 | 2025 | 李世合 | 1,101.00 | 落心村 | 7月 |
| 13 | 2025 | 龚兴平 | 1,101.00 | 接官村 | 7月 |
| 14 | 2025 | 舒德明 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 15 | 2025 | 陈文新 | 1,501.00 | 邹家村 | 7月 |
| 16 | 2025 | 刘方伦 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 17 | 2025 | 王天学 | 1,101.00 | 浩口村 | 7月 |
| 18 | 2025 | 杨代辉 | 1,101.00 | 浩口村 | 7月 |
| 19 | 2025 | 余学林 | 1,101.00 | 接官村 | 7月 |
| 20 | 2025 | 唐元合 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 21 | 2025 | 刘九华 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 22 | 2025 | 冉龙华 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 23 | 2025 | 胡贵书 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 24 | 2025 | 陈明合 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 25 | 2025 | 邓崇高 | 1,501.00 | 邹家村 | 7月 |
| 26 | 2025 | 陈昌志 | 1,101.00 | 何家村 | 7月 |
| 27 | 2025 | 汪全明 | 1,101.00 | 落心村 | 7月 |
| 28 | 2025 | 汪全彬 | 1,101.00 | 浩口村 | 7月 |
| 29 | 2025 | 唐元生 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 30 | 2025 | 冉龙才 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 31 | 2025 | 张育林 | 1,101.00 | 三汇村 | 7月 |
| 32 | 2025 | 邓应培 | 1,101.00 | 邹家村 | 7月 |
| 33 | 2025 | 李圣良 | 1,101.00 | 落心村 | 7月 |
| 34 | 2025 | 丁贵明 | 1,101.00 | 邹家村 | 7月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号