| 序号 | 申请人 | 社区 | 实际救助金额 | 备注 |
| 1 | 王松 | 柏杨村 | 2000 | |
| 2 | 张国涛 | 柏杨村 | 4852 | |
| 3 | 肖棋柔 | 柏杨村 | 4995 | |
| 4 | 史键均 | 柏杨村 | 2000 | |
| 5 | 刘久伦 | 东山村 | 13682 | |
| 6 | 刘安贵 | 东山村 | 8057 | |
| 7 | 刘长杨 | 东山村 | 2245 | |
| 8 | 陆国学 | 东山村 | 19046 | |
| 9 | 何建碧 | 东山村 | 6840 | |
| 10 | 代乾顺 | 东山村 | 932 | |
| 11 | 宋天淑 | 东山村 | 3717 | |
| 12 | 佘鸿民 | 芙蓉西路社区 | 2043 | |
| 13 | 贺俊滔 | 芙蓉西路社区 | 2000 | |
| 14 | 王频 | 芙蓉西路社区 | 3526 | |
| 15 | 袁会明 | 芙蓉西路社区 | 9529 | |
| 16 | 罗昌龙 | 芙蓉中路社区 | 6704 | |
| 17 | 廖小康 | 芙蓉中路社区 | 2000 | |
| 18 | 曹和平 | 芙蓉中路社区 | 2000 | |
| 19 | 文传华 | 黄金村 | 2000 | |
| 20 | 谭华周 | 黄金村 | 4677 | |
| 21 | 王秀梅 | 南溪社区 | 9087 | |
| 22 | 王清福 | 南溪社区 | 13321 | |
| 23 | 唐丞睿 | 南溪社区 | 780 | |
| 24 | 冉光然 | 青吉村 | 9877 | |
| 25 | 王小东 | 青吉村 | 32277 | |
| 26 | 陈容 | 青吉村 | 14353 | |
| 27 | 王茂盛 | 青吉村 | 3000 | |
| 28 | 申修瞿 | 青吉村 | 15204 | |
| 29 | 冯意学 | 青吉村 | 2066 | |
| 30 | 王茂盛 | 青吉村 | 4680 | |
| 31 | 刘倩 | 青吉村 | 4680 | |
| 32 | 余云芳 | 三坪村 | 25023 | |
| 33 | 李光明 | 三坪村 | 2000 | |
| 34 | 冯治荣 | 三坪村 | 1859 | |
| 35 | 冉应菊 | 三坪村 | 3214 | |
| 36 | 李光田 | 三坪村 | 4544 | |
| 37 | 谭国林 | 三坪村 | 2000 | |
| 38 | 李春燕 | 三坪村 | 2000 | |
| 39 | 陈兴兵 | 三坪村 | 8178 | |
| 40 | 马小蓉 | 石龙村 | 2980 | |
| 41 | 董世文 | 石龙村 | 3786 | |
| 42 | 董世昌 | 石龙村 | 2000 | |
| 43 | 刘世权 | 石龙村 | 8421 | |
| 44 | 肖兴伦 | 石龙村 | 9092 | |
| 45 | 曹世洪 | 石龙村 | 780 | |
| 46 | 罗霖国 | 堰塘村 | 2939 | |
| 47 | 罗贤坤 | 堰塘村 | 2000 | |
| 48 | 陈孝会 | 堰塘村 | 3702 | |
| 49 | 冯志友 | 堰塘村 | 7171 | |
| 50 | 黄永树 | 堰塘村 | 6815 | |
| 51 | 谭章虎 | 堰塘村 | 5572 | |
| 52 | 黄林 | 堰塘村 | 2316 | |
| 53 | 黄寿良 | 堰塘村 | 2000 | |
| 54 | 李明周 | 堰塘村 | 5653 | |
| 55 | 张群生 | 中兴村 | 7207 | |
| 56 | 文胜涛 | 中兴村 | 2000 | |
| 57 | 张顺超 | 中兴村 | 2000 | |
| 58 | 梁远华 | 中兴村 | 6301 | |
| 59 | 任杰 | 中兴村 | 3848 | |
| 60 | 陈华 | 中兴村 | 2000 | |
| 61 | 李逃生 | 中兴村 | 5587 | |
| 62 | 张传刚 | 中兴村 | 2000 | |
| 63 | 陆天全 | 中兴村 | 4680 | |
| 64 | 冉武超 | 中鱼村 | 11545 | |
| 65 | 陈兵 | 中鱼村 | 3583 | |
| 66 | 舒玉均 | 中鱼村 | 2000 | |
| 67 | 舒玉奎 | 中鱼村 | 2000 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号