芙蓉街道2026年7月最低生活保障金领取花名册
日期:2026-07-27
字体:【 默认 超大
分享:

              


序号 村(居) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额 备注
1 柏杨村 冯志云 农村低保 1 585
2 柏杨村 陈福平 农村低保 1 630
3 柏杨村 陈海霞 农村低保 1 745
4 柏杨村 冉武江 农村低保 1 705
5 柏杨村 史安福 农村低保 2 1410
6 柏杨村 陈佳 农村低保 1 745
7 柏杨村 张和松 农村低保 1 645
8 柏杨村 代亨芬 农村低保 3 2195
9 柏杨村 陈世伦 农村低保 2 1270
10 柏杨村 舒天俸 农村低保 2 1000
11 柏杨村 张清于 农村低保 2 1390
12 柏杨村 谭华兰 农村低保 1 705
13 柏杨村 刘永昌 农村低保 4 1880
14 柏杨村 肖福秀 农村低保 3 1195
15 柏杨村 何明娅 农村低保 2 1090
16 柏杨村 刘小兵 农村低保 2 790
17 柏杨村 传国兵 农村低保 1 605
18 柏杨村 黄康明 农村低保 6 2430
19 柏杨村 陈建全 农村低保 2 1100
20 柏杨村 刘维全 农村低保 3 1954
21 柏杨村 陈为蓉 农村低保 2 1230
22 柏杨村 张国涛 农村低保 1 705
23 柏杨村 覃其淑 农村低保 5 1505
24 柏杨村 刘永芝 农村低保 2 790
25 柏杨村 李龙 农村低保 4 1580
26 柏杨村 肖棋柔 农村低保 3 1334
27 柏杨村 尤光玉 农村低保 5 925
28 柏杨村 陈红明 农村低保 1 745
29 柏杨村 文武 农村低保 2 990
30 柏杨村 刘永华 农村低保 1 745
31 柏杨村 陈雪梅 农村低保 1 745
32 柏杨村 陈宝周 农村低保 2 390
33 柏杨村 陈宝全 农村低保 3 1195
34 柏杨村 冉武全 农村低保 2 1450
35 柏杨村 文学华 农村低保 4 2480
36 柏杨村 王天成 农村低保 2 1290
37 柏杨村 肖杰 农村低保 3 875
38 柏杨村 张书兰 农村低保 5 1985
39 柏杨村 刘维茂 农村低保 2 1250
40 柏杨村 谭访中 农村低保 2 990
41 柏杨村 贺俊杰 农村低保 1 585
42 柏杨村 陈建兵 农村低保 5 1095
43 柏杨村 李光连 农村低保 1 645
44 柏杨村 舒子琴 农村低保 4 820
45 柏杨村 谌高明 农村低保 1 625
46 东山村 冉龙华 农村低保 4 1480
47 东山村 秦兴文 农村低保 1 655
48 东山村 黄康龙 农村低保 1 705
49 东山村 何绍荣 农村低保 1 705
50 东山村 刘长杨 农村低保 1 605
51 东山村 申大丞 农村低保 1 745
52 东山村 刘淑美 城市低保 1 840
53 东山村 刘志胜 城市低保 1 780
54 东山村 朱胜武 农村低保 3 2135
55 东山村 李永香 农村低保 1 705
56 东山村 何建明 农村低保 1 645
57 东山村 任清松 城市低保 4 1840
58 东山村 刘永兵 农村低保 1 560
59 东山村 刘远江 农村低保 1 705
60 东山村 夏雨 城市低保 1 820
61 东山村 李素芝 城市低保 4 1360
62 东山村 万锡波 农村低保 3 2096
63 东山村 何祖学 农村低保 2 1350
64 东山村 苏廷珍 农村低保 3 1535
65 东山村 何建碧 农村低保 5 1285
66 东山村 刘志贵 城市低保 4 2688
67 东山村 陈万禄 农村低保 2 1090
68 东山村 唐成容 农村低保 2 1090
69 东山村 袁光会 农村低保 1 605
70 东山村 熊中合 农村低保 1 605
71 东山村 陈万江 农村低保 2 1150
72 东山村 刘长华 农村低保 2 1310
73 芙蓉东路社区 李建飞 城市低保 2 1360
74 芙蓉东路社区 刘玉胜 城市低保 2 1720
75 芙蓉东路社区 邓钰 城市低保 1 880
76 芙蓉东路社区 申修禄 城市低保 1 820
77 芙蓉东路社区 秦川 城市低保 1 880
78 芙蓉东路社区 徐云良 城市低保 2 1020
79 芙蓉东路社区 李建跃 城市低保 1 880
80 芙蓉东路社区 王永前 城市低保 1 580
81 芙蓉西路社区 王天兰 城市低保 2 1410
82 芙蓉西路社区 杨雨果 城市低保 1 880
83 芙蓉西路社区 刘洪江 城市低保 1 880
84 芙蓉西路社区 常游霖 城市低保 1 880
85 芙蓉西路社区 易迁芳 城市低保 2 1660
86 芙蓉西路社区 陈华林 城市低保 2 1720
87 芙蓉西路社区 张兴林 城市低保 1 880
88 芙蓉西路社区 刘思聪 城市低保 1 880
89 芙蓉西路社区 张俊 城市低保 2 1200
90 芙蓉西路社区 肖明柱 城市低保 1 840
91 芙蓉西路社区 王子成 城市低保 1 880
92 芙蓉西路社区 刘丹 城市低保 4 2420
93 芙蓉西路社区 周顺明 城市低保 1 880
94 芙蓉西路社区 冉思榆 城市低保 2 960
95 芙蓉西路社区 黄晓蓉 城市低保 3 1381
96 芙蓉西路社区 袁会明 城市低保 1 840
97 芙蓉西路社区 王远芳 城市低保 6 2480
98 芙蓉西路社区 陈江游 城市低保 1 820
99 芙蓉西路社区 贺俊滔 城市低保 3 2460
100 芙蓉西路社区 陈清奎 城市低保 1 840
101 芙蓉西路社区 姜顺美 城市低保 1 780
102 芙蓉西路社区 喻海东 城市低保 1 880
103 芙蓉西路社区 袁会蓉 城市低保 1 540
104 芙蓉西路社区 刘美琴 城市低保 3 2150
105 芙蓉西路社区 张世明 城市低保 1 530
106 芙蓉西路社区 邓雨佳 城市低保 2 1360
107 芙蓉西路社区 陈飞 城市低保 1 500
108 芙蓉西路社区 黄书院 农村低保 1 545
109 芙蓉西路社区 刘远山 城市低保 1 580
110 芙蓉中路社区 王华东 城市低保 2 1470
111 芙蓉中路社区 李佳怡 城市低保 1 920
112 芙蓉中路社区 黎文英子 城市低保 1 880
113 芙蓉中路社区 刘忠林 城市低保 1 880
114 芙蓉中路社区 曾庆国 城市低保 2 1720
115 芙蓉中路社区 田林昌 城市低保 2 1720
116 芙蓉中路社区 罗昌龙 城市低保 1 820
117 芙蓉中路社区 叶娟 城市低保 2 1160
118 芙蓉中路社区 罗冬超 城市低保 4 1380
119 芙蓉中路社区 曹和平 城市低保 2 1660
120 芙蓉中路社区 蒋妮珊 城市低保 1 880
121 芙蓉中路社区 蔡奉英 城市低保 3 1066
122 芙蓉中路社区 赵波 城市低保 2 500
123 芙蓉中路社区 谭智华 城市低保 1 880
124 芙蓉中路社区 刘涛 城市低保 1 880
125 黄金村 曾大华 城市低保 1 800
126 黄金村 冉茂树 农村低保 4 2532
127 黄金村 杨忠淑 农村低保 1 745
128 黄金村 王天进 农村低保 1 745
129 黄金村 文胜忠 农村低保 2 1390
130 黄金村 曾中朝 农村低保 2 1130
131 黄金村 曾永华 城市低保 2 1220
132 黄金村 冉光书 农村低保 1 605
133 黄金村 曾伟 农村低保 2 1170
134 黄金村 王远生 农村低保 1 645
135 黄金村 王天锡 城市低保 2 1000
136 黄金村 董洪 农村低保 1 485
137 黄金村 陆天绪 农村低保 8 3400
138 黄金村 雷章建 农村低保 1 745
139 黄金村 王远甫 农村低保 1 705
140 黄金村 梅福琴 农村低保 3 1395
141 黄金村 雷佳航 农村低保 1 745
142 黄金村 王小江 农村低保 2 1050
143 南溪社区 王清福 城市低保 1 880
144 南溪社区 任益民 城市低保 1 880
145 南溪社区 曾琼 城市低保 1 880
146 南溪社区 姚卓 城市低保 2 1480
147 南溪社区 冯志莲 城市低保 2 1340
148 南溪社区 王秀梅 城市低保 1 840
149 南溪社区 聂显琼 城市低保 2 1360
150 青吉村 龚晓华 农村低保 2 1330
151 青吉村 陈应兰 农村低保 3 1855
152 青吉村 陈良 农村低保 4 1880
153 青吉村 肖俊杰 农村低保 1 745
154 青吉村 王平 农村低保 1 535
155 青吉村 冯志昌 农村低保 1 585
156 青吉村 王福昌 农村低保 2 1210
157 青吉村 王远尔 农村低保 1 505
158 青吉村 陈明刚 农村低保 4 2140
159 青吉村 许助梅 农村低保 2 1190
160 青吉村 陈孝川 农村低保 2 1190
161 青吉村 毛永强 农村低保 1 495
162 青吉村 徐华兰 农村低保 2 1190
163 青吉村 王相木 城市低保 2 1280
164 青吉村 任清会 农村低保 2 1190
165 青吉村 郑秉青 农村低保 3 1725
166 青吉村 黄寿芝 农村低保 1 605
167 青吉村 张清珍 农村低保 2 1090
168 青吉村 王朋 农村低保 1 685
169 青吉村 陈小波 农村低保 1 685
170 青吉村 郑英权 农村低保 3 1585
171 青吉村 刘倩 农村低保 1 705
172 青吉村 韩益 农村低保 1 685
173 青吉村 冯兴益 农村低保 2 930
174 青吉村 王茂盛 农村低保 1 645
175 青吉村 冯意禄 农村低保 1 455
176 青吉村 王清淑 农村低保 2 1050
177 青吉村 刘万菊 农村低保 1 345
178 青吉村 王小东 农村低保 3 2035
179 青吉村 李继周 农村低保 2 1390
180 青吉村 李长全 农村低保 1 685
181 青吉村 王素芝 农村低保 1 685
182 青吉村 陈林 农村低保 3 1115
183 青吉村 罗天保 农村低保 2 1190
184 青吉村 冯会清 农村低保 4 1500
185 青吉村 李国坪 农村低保 1 685
186 青吉村 王福龙 农村低保 4 1640
187 青吉村 王福田 农村低保 2 1130
188 青吉村 黄康华 农村低保 1 745
189 三坪村 李建康 农村低保 2 870
190 三坪村 李强 农村低保 2 1450
191 三坪村 冉雨杰 农村低保 1 745
192 三坪村 李妍熠 农村低保 1 745
193 三坪村 徐兴贵 农村低保 1 685
194 三坪村 陈云超 农村低保 1 745
195 三坪村 李继福 农村低保 2 1390
196 三坪村 李继于 农村低保 1 745
197 三坪村 李光田 农村低保 3 2095
198 三坪村 李光均 农村低保 1 635
199 三坪村 史安良 农村低保 1 645
200 三坪村 冉显文 农村低保 1 635
201 三坪村 冉春梅 农村低保 1 570
202 三坪村 冉武民 城市低保 1 820
203 三坪村 史永兵 农村低保 2 1290
204 三坪村 刘万华 农村低保 1 685
205 三坪村 李继承 农村低保 1 705
206 三坪村 陈兴兵 农村低保 3 1945
207 三坪村 谌文素 农村低保 1 685
208 三坪村 陈书琴 农村低保 3 1955
209 三坪村 李春燕 农村低保 2 1190
210 三坪村 李光银 农村低保 3 1634
211 三坪村 刘德兰 农村低保 3 1787
212 三坪村 李林 农村低保 1 645
213 三坪村 谭长江 农村低保 4 2668
214 三坪村 李光祥 农村低保 1 705
215 三坪村 谭长菊 农村低保 2 990
216 三坪村 李继平 农村低保 1 685
217 三坪村 冉应菊 农村低保 3 1195
218 三坪村 马寿权 城市低保 4 3080
219 三坪村 黄合珍 农村低保 3 2135
220 三坪村 冯海燕 农村低保 3 2135
221 三坪村 陈昌淑 农村低保 1 745
222 三坪村 余云芳 农村低保 3 2035
223 三坪村 冉武明 农村低保 3 1195
224 三坪村 文应超 农村低保 1 345
225 三坪村 冉武其 农村低保 1 545
226 石龙村 肖兴伦 农村低保 1 745
227 石龙村 刘小林 农村低保 2 1190
228 石龙村 刘颜 农村低保 1 695
229 石龙村 刘洪应 农村低保 1 705
230 石龙村 刘桂香 农村低保 2 990
231 石龙村 陈留均 农村低保 2 1390
232 石龙村 代利润 农村低保 3 1892
233 石龙村 刘世权 农村低保 2 1200
234 石龙村 刘小溧 农村低保 1 745
235 石龙村 王菊 农村低保 1 745
236 石龙村 刘小平 农村低保 2 1210
237 石龙村 曹光树 农村低保 2 1150
238 石龙村 曹泽华 农村低保 2 1490
239 石龙村 陈琪艳 农村低保 3 1496
240 石龙村 李登洪 农村低保 3 1996
241 石龙村 张毫辽 农村低保 2 1190
242 石龙村 董润萍 农村低保 2 950
243 石龙村 刘晓兰 农村低保 1 645
244 石龙村 陈琼 农村低保 3 635
245 石龙村 董世文 城市低保 1 580
246 石龙村 刘小兵 农村低保 3 1755
247 石龙村 刘世江 农村低保 5 1985
248 石龙村 关顺斌 农村低保 1 645
249 石龙村 覃志春 农村低保 2 1170
250 石龙村 吴建均 农村低保 5 3145
251 石龙村 李永明 农村低保 3 1735
252 石龙村 熊茂明 农村低保 3 1325
253 石龙村 应武琼 农村低保 1 545
254 石龙村 王艺萌 农村低保 2 930
255 石龙村 刘世兵 农村低保 3 1645
256 石龙村 陈小兵 农村低保 4 2400
257 堰塘村 罗玉平 农村低保 1 745
258 堰塘村 黄林 农村低保 1 645
259 堰塘村 代乾淑 农村低保 1 745
260 堰塘村 黄建容 农村低保 1 745
261 堰塘村 雷远素 农村低保 1 645
262 堰塘村 冯素兰 农村低保 1 618
263 堰塘村 毛素 农村低保 1 705
264 堰塘村 陈孝会 农村低保 1 705
265 堰塘村 冯志银 农村低保 3 983
266 堰塘村 李光英 农村低保 2 894
267 堰塘村 罗华东 农村低保 1 615
268 堰塘村 杨明香 农村低保 1 745
269 堰塘村 傅紫涵 农村低保 1 645
270 堰塘村 冉武碧 城市低保 1 690
271 堰塘村 李来支 农村低保 1 745
272 堰塘村 文学军 农村低保 3 1075
273 堰塘村 黄康华 农村低保 3 1915
274 堰塘村 李自明 农村低保 4 2000
275 中兴村 任清云 农村低保 1 705
276 中兴村 陆天全 农村低保 3 1711
277 中兴村 任泉林 农村低保 1 745
278 中兴村 袁泽武 农村低保 1 745
279 中兴村 袁鑑 农村低保 1 705
280 中兴村 候语彤 农村低保 2 1490
281 中兴村 张英雄 农村低保 3 1116
282 中兴村 任泽均 农村低保 2 980
283 中兴村 罗来刚 农村低保 4 1400
284 中兴村 朱胜华 农村低保 5 2470
285 中兴村 应武秀 农村低保 1 705
286 中兴村 任志勇 农村低保 1 745
287 中兴村 任杰 农村低保 2 1450
288 中兴村 黄寿芝 农村低保 3 2135
289 中兴村 陆正伦 农村低保 5 1565
290 中兴村 梁远华 农村低保 3 1696
291 中兴村 李远文 农村低保 5 2535
292 中兴村 秦兴伦 农村低保 2 1244
293 中兴村 张英木 农村低保 3 1875
294 中兴村 任世建 农村低保 4 2324
295 中兴村 代文兰 农村低保 2 836
296 中兴村 杨众堂 农村低保 1 705
297 中兴村 李逃生 农村低保 4 2900
298 中兴村 任清海 农村低保 1 705
299 中兴村 冯兴碧 农村低保 2 810
300 中兴村 张顺超 农村低保 6 2830
301 中兴村 杨绪洪 农村低保 5 1985
302 中兴村 黄镜蓉 农村低保 3 1495
303 中兴村 任官学 城市低保 1 880

中兴村 任伟 农村低保 1 719
6 中鱼村 肖扬 农村低保 1 745
7 中鱼村 杨兵 农村低保 1 745
10 中鱼村 李光于 农村低保 2 1310
15 中鱼村 肖福阳 农村低保 1 745
32 中鱼村 黄康文 农村低保 1 745
101 中鱼村 文晓琴 农村低保 1 745
116 中鱼村 陈万金 农村低保 1 745
119 中鱼村 陈万银 农村低保 1 705
143 中鱼村 王丽 农村低保 2 1450
171 中鱼村 张清碧 农村低保 5 2125
183 中鱼村 舒玉奎 农村低保 4 1440
200 中鱼村 陈政国 农村低保 2 1206
224 中鱼村 杨志力 农村低保 2 1490
242 中鱼村 陈昌应 城市低保 2 1620
248 中鱼村 向思语 农村低保 1 745
269 中鱼村 冯亿山 农村低保 4 1300
271 中鱼村 冯亿碧 农村低保 2 1190
274 中鱼村 陈世江 农村低保 3 1475
275 中鱼村 何明全 农村低保 3 985
276 中鱼村 黄康会 农村低保 1 685
129 中嘴社区 李秋如 城市低保 2 1380
164 中嘴社区 张光伦 城市低保 2 990
165 中嘴社区 何南贵 城市低保 1 780
169 中嘴社区 谢堂发 城市低保 1 640
184 中嘴社区 王天芝 城市低保 1 730
210 中嘴社区 杨世均 城市低保 1 835








版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号