芙蓉街道2026年1月最低生活保障金领取花名册
日期:2026-01-15
字体:【 默认 超大
分享:
芙蓉街道最低生活保障金领取花名册
序号 村(居) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额 备注
1 柏杨村 刘永芝 农村 2 760
2 柏杨村 文胜菊 农村 3 929
3 柏杨村 李龙 农村 4 1520
4 柏杨村 尤光玉 农村 5 850
5 柏杨村 肖棋柔 农村 3 1289
6 柏杨村 刘维茂 农村 2 1220
7 柏杨村 陈红明 农村 1 730
8 柏杨村 文武 农村 2 960
9 柏杨村 刘永华 农村 1 730
10 柏杨村 陈雪梅 农村 1 730
11 柏杨村 谌高明 农村 1 610
12 柏杨村 陈福平 农村 1 615
13 柏杨村 陈宝周 农村 2 360
14 柏杨村 肖杰 农村 3 830
15 柏杨村 陈宝全 农村 3 1150
16 柏杨村 文学华 农村 4 2420
17 柏杨村 冉武全 农村 2 1420
18 柏杨村 王天成 农村 2 1260
19 柏杨村 李光连 农村 1 630
20 柏杨村 刘小兵 农村 2 760
21 柏杨村 张书兰 农村 5 1910
22 柏杨村 传国兵 农村 1 590
23 柏杨村 黄康明 农村 6 2340
24 柏杨村 陈建全 农村 2 1070
25 柏杨村 李均兰 农村 3 1961
26 柏杨村 陈为蓉 农村 2 1200
27 柏杨村 刘维全 农村 3 1909
28 柏杨村 张国涛 农村 1 690
29 柏杨村 覃其淑 农村 5 1430
30 柏杨村 冉武江 农村 1 690
31 柏杨村 史安福 农村 2 1380
32 柏杨村 陈佳 农村 1 730
33 柏杨村 陈海霞 农村 1 730
34 柏杨村 代亨芬 农村 3 2150
35 柏杨村 陈世伦 农村 2 1240
36 柏杨村 舒天俸 农村 2 970
37 柏杨村 张清于 农村 2 1360
38 柏杨村 谭华兰 农村 1 690
39 柏杨村 刘永昌 农村 4 1820
40 柏杨村 刘正琼 农村 4 2820
41 柏杨村 张和松 农村 1 630
42 柏杨村 陈建兵 农村 6 1362
43 柏杨村 肖福秀 农村 3 1150
44 柏杨村 何明娅 农村 2 1060
45 东山村 陈万江 农村 2 1120
46 东山村 夏雨 农村 1 810
47 东山村 李素芝 农村 4 1320
48 东山村 万锡波 农村 3 2051
49 东山村 刘志贵 农村 4 2648
50 东山村 何祖学 农村 2 1320
51 东山村 何建碧 农村 5 1210
52 东山村 苏廷珍 农村 3 1490
53 东山村 秦兴文 农村 1 640
54 东山村 刘长华 农村 2 1280
55 东山村 冉龙华 农村 5 1950
56 东山村 陈万禄 农村 2 1060
57 东山村 袁光会 农村 1 590
58 东山村 熊中合 农村 1 590
59 东山村 任清松 农村 4 1800
60 东山村 刘远江 农村 1 690
61 东山村 唐成容 农村 2 1060
62 东山村 黄康龙 农村 1 690
63 东山村 何绍荣 农村 1 690
64 东山村 刘长杨 农村 1 590
65 东山村 申大丞 农村 1 730
66 东山村 刘淑美 农村 1 830
67 东山村 刘志胜 农村 1 770
68 东山村 朱胜武 农村 3 2090
69 东山村 刘永兵 农村 1 545
70 东山村 李永香 农村 1 690
71 东山村 何建明 农村 1 630
72 芙蓉东路社区 徐云良 城市 2 1000
73 芙蓉东路社区 李建跃 城市 1 870
74 芙蓉东路社区 王永前 城市 1 570
75 芙蓉东路社区 李建飞 城市 2 1340
76 芙蓉东路社区 刘玉胜 城市 2 1700
77 芙蓉东路社区 申修禄 城市 1 810
78 芙蓉东路社区 邓钰 城市 1 870
79 芙蓉东路社区 秦川 城市 1 870
80 芙蓉西路社区 黄晓蓉 城市 3 1351
81 芙蓉西路社区 袁会明 城市 1 830
82 芙蓉西路社区 王远芳 城市 6 2420
83 芙蓉西路社区 陈清奎 城市 1 830
84 芙蓉西路社区 陈江游 城市 1 810
85 芙蓉西路社区 谭长云 城市 1 810
86 芙蓉西路社区 喻海东 城市 1 870
87 芙蓉西路社区 王天兰 城市 2 1390
88 芙蓉西路社区 贺俊滔 城市 3 2430
89 芙蓉西路社区 姜顺美 城市 1 770
90 芙蓉西路社区 刘丹 城市 4 2380
91 芙蓉西路社区 周顺明 城市 1 870
92 芙蓉西路社区 冉思榆 城市 2 940
93 芙蓉西路社区 杨雨果 城市 1 870
94 芙蓉西路社区 刘洪江 城市 1 870
95 芙蓉西路社区 常游霖 城市 1 870
96 芙蓉西路社区 易迁芳 城市 2 1640
97 芙蓉西路社区 陈华林 城市 2 1700
98 芙蓉西路社区 张兴林 城市 1 870
99 芙蓉西路社区 刘思聪 城市 1 870
100 芙蓉西路社区 王子成 城市 1 870
101 芙蓉西路社区 李贵勇 城市 1 870
102 芙蓉西路社区 刘远山 城市 1 830
103 芙蓉西路社区 张俊 城市 2 1180
104 芙蓉西路社区 肖明柱 城市 1 830
105 芙蓉中路社区 叶娟 城市 2 1140
106 芙蓉中路社区 罗冬超 城市 4 1340
107 芙蓉中路社区 曹和平 城市 2 1640
108 芙蓉中路社区 刘涛 城市 1 870
109 芙蓉中路社区 王华东 城市 2 1450
110 芙蓉中路社区 蔡奉英 城市 3 1036
111 芙蓉中路社区 蒋妮珊 城市 1 870
112 芙蓉中路社区 曾庆国 城市 2 1700
113 芙蓉中路社区 刘明志 城市 1 800
114 芙蓉中路社区 田林昌 城市 2 1700
115 芙蓉中路社区 罗昌龙 城市 1 810
116 芙蓉中路社区 李佳怡 城市 1 910
117 芙蓉中路社区 冉秋妮 城市 1 870
118 芙蓉中路社区 黎文英子 城市 1 870
119 芙蓉中路社区 谭智华 城市 1 830
120 芙蓉中路社区 刘忠林 城市 1 870
121 黄金村 曾伟 农村 2 1140
122 黄金村 王远生 农村 1 630
123 黄金村 王天锡 农村 2 980
124 黄金村 陆天绪 农村 8 3280
125 黄金村 董洪 农村 1 470
126 黄金村 雷章建 农村 1 730
127 黄金村 雷佳航 农村 1 730
128 黄金村 梅福琴 农村 3 1350
129 黄金村 曾永华 农村 2 1200
130 黄金村 曾中朝 农村 2 1100
131 黄金村 冉光书 农村 1 590
132 黄金村 王远甫 农村 1 690
133 黄金村 曾大华 农村 1 790
134 黄金村 冉茂树 农村 4 2472
135 黄金村 杨忠淑 农村 1 730
136 黄金村 王天进 农村 1 730
137 黄金村 文胜忠 农村 2 1360
138 南溪社区 王秀梅 城市 1 830
139 南溪社区 聂显琼 城市 2 1340
140 南溪社区 姚卓 城市 2 1460
141 南溪社区 冯志莲 城市 2 1320
142 南溪社区 任益民 城市 1 870
143 南溪社区 曾琼 城市 1 870
144 南溪社区 王清福 城市 1 870
145 青吉村 王小东 农村 3 1990
146 青吉村 王素芝 农村 1 670
147 青吉村 王福田 农村 2 1100
148 青吉村 刘倩 农村 1 690
149 青吉村 冯兴益 农村 2 900
150 青吉村 韩益 农村 1 670
151 青吉村 冯会清 农村 4 1440
152 青吉村 李继周 农村 2 1360
153 青吉村 冯意禄 农村 1 440
154 青吉村 王茂盛 农村 1 630
155 青吉村 刘万菊 农村 1 330
156 青吉村 王清淑 农村 2 1020
157 青吉村 李长全 农村 1 670
158 青吉村 陈应兰 农村 3 1810
159 青吉村 陈林 农村 3 1070
160 青吉村 肖俊杰 农村 1 730
161 青吉村 罗天保 农村 2 1160
162 青吉村 王相木 农村 2 1260
163 青吉村 冯志昌 农村 1 570
164 青吉村 王远尔 农村 1 490
165 青吉村 张清珍 农村 2 1060
166 青吉村 陈明刚 农村 4 2080
167 青吉村 黄寿芝 农村 1 590
168 青吉村 徐华兰 农村 2 1160
169 青吉村 任清会 农村 2 1160
170 青吉村 王福昌 农村 2 1180
171 青吉村 郑秉青 农村 3 1680
172 青吉村 王平 农村 1 520
173 青吉村 许助梅 农村 2 1160
174 青吉村 毛永强 农村 1 480
175 青吉村 陈孝川 农村 2 1160
176 青吉村 黄康华 农村 1 690
177 青吉村 王朋 农村 1 670
178 青吉村 陈小波 农村 1 670
179 青吉村 郑英权 农村 3 1540
180 青吉村 王福龙 农村 5 2010
181 青吉村 龚晓华 农村 2 1300
182 青吉村 陈良 农村 4 1820
183 三坪村 李林 农村 1 630
184 三坪村 谭长江 农村 4 2608
185 三坪村 李光祥 农村 1 690
186 三坪村 谭长菊 农村 2 960
187 三坪村 李继平 农村 1 670
188 三坪村 冉应菊 农村 3 1150
189 三坪村 冉雨杰 农村 1 730
190 三坪村 马寿权 农村 4 3040
191 三坪村 冯海燕 农村 3 2090
192 三坪村 黄合珍 农村 3 2090
193 三坪村 李强 农村 2 1420
194 三坪村 陈昌淑 农村 1 730
195 三坪村 冉显华 农村 4 2680
196 三坪村 冉武民 农村 1 810
197 三坪村 冉显文 农村 1 620
198 三坪村 冉春梅 农村 1 555
199 三坪村 史永兵 农村 2 1260
200 三坪村 刘万华 农村 1 670
201 三坪村 李继承 农村 1 690
202 三坪村 陈兴兵 农村 3 1900
203 三坪村 陈书琴 农村 3 1910
204 三坪村 谌文素 农村 1 670
205 三坪村 李春燕 农村 2 1160
206 三坪村 李光银 农村 3 1589
207 三坪村 刘德兰 农村 3 1742
208 三坪村 李妍熠 农村 1 730
209 三坪村 徐兴贵 农村 1 670
210 三坪村 陈云超 农村 1 730
211 三坪村 李继福 农村 2 1360
212 三坪村 李光均 农村 1 620
213 三坪村 李继于 农村 1 730
214 三坪村 李光田 农村 3 2050
215 三坪村 史安良 农村 1 630
216 石龙村 曹泽华 农村 2 1460
217 石龙村 覃志春 农村 2 1140
218 石龙村 陈琪艳 农村 3 1451
219 石龙村 李登洪 农村 3 1951
220 石龙村 张毫林 农村 2 1060
221 石龙村 张毫辽 农村 2 1160
222 石龙村 董润萍 农村 2 920
223 石龙村 刘晓兰 农村 1 630
224 石龙村 刘世江 农村 5 1910
225 石龙村 刘小兵 农村 3 1710
226 石龙村 陈琼 农村 3 590
227 石龙村 董世文 农村 1 570
228 石龙村 王天银 农村 3 1131
229 石龙村 刘世兵 农村 4 2740
230 石龙村 关顺斌 农村 1 630
231 石龙村 李永明 农村 3 1690
232 石龙村 熊茂明 农村 3 1280
233 石龙村 代利润 农村 3 1847
234 石龙村 刘世权 农村 2 1170
235 石龙村 吴建均 农村 5 3070
236 石龙村 刘小溧 农村 1 730
237 石龙村 王菊 农村 1 730
238 石龙村 刘小平 农村 2 1180
239 石龙村 曹光树 农村 2 1120
240 石龙村 肖兴伦 农村 1 730
241 石龙村 刘小林 农村 2 1160
242 石龙村 刘颜 农村 1 680
243 石龙村 刘洪应 农村 1 690
244 石龙村 刘桂香 农村 2 960
245 石龙村 陈留均 农村 2 1360
246 堰塘村 李光英 农村 2 864
247 堰塘村 冯志银 农村 3 938
248 堰塘村 罗华东 农村 1 600
249 堰塘村 杨明香 农村 1 730
250 堰塘村 傅紫涵 农村 1 630
251 堰塘村 冉武碧 农村 1 680
252 堰塘村 罗玉平 农村 1 730
253 堰塘村 任英 农村 5 2470
254 堰塘村 李来支 农村 1 730
255 堰塘村 文学军 农村 3 1030
256 堰塘村 毛素 农村 1 690
257 堰塘村 冯素兰 农村 1 603
258 堰塘村 陈孝会 农村 1 690
259 堰塘村 代乾淑 农村 1 730
260 堰塘村 黄林 农村 1 630
261 堰塘村 黄建容 农村 1 730
262 堰塘村 雷远素 农村 1 630
263 中兴村 任清海 农村 1 690
264 中兴村 陆正伦 农村 5 1490
265 中兴村 冯兴碧 农村 2 780
266 中兴村 梁远华 农村 3 1651
267 中兴村 秦兴伦 农村 2 1214
268 中兴村 杨众堂 农村 1 690
269 中兴村 李远文 农村 5 2460
270 中兴村 任世建 农村 4 2264
271 中兴村 张英木 农村 3 1830
272 中兴村 代文兰 农村 2 806
273 中兴村 黄镜蓉 农村 1 730
274 中兴村 任伟 农村 1 704
275 中兴村 任清云 农村 1 690
276 中兴村 任官学 农村 1 870
277 中兴村 李逃生 农村 4 2840
278 中兴村 袁鑑 农村 1 690
279 中兴村 张英雄 农村 3 1071
280 中兴村 候语彤 农村 2 1460
281 中兴村 朱胜华 农村 5 2395
282 中兴村 任泽均 农村 2 950
283 中兴村 罗来刚 农村 4 1340
284 中兴村 应武秀 农村 1 690
285 中兴村 任志勇 农村 1 730
286 中兴村 任杰 农村 2 1420
287 中兴村 黄寿芝 农村 3 2090
288 中兴村 陆天全 农村 3 1666
289 中兴村 任泉林 农村 1 730
290 中兴村 袁泽武 农村 1 730
291 中鱼村 张清碧 农村 5 2050
292 中鱼村 舒玉奎 农村 4 1380
293 中鱼村 陈政国 农村 2 1176
294 中鱼村 向思语 农村 1 730
295 中鱼村 陈昌应 农村 2 1600
296 中鱼村 杨志力 农村 2 1460
297 中鱼村 肖扬 农村 1 730
298 中鱼村 李光于 农村 2 1280
299 中鱼村 杨兵 农村 1 730
300 中鱼村 肖福阳 农村 1 730
301 中鱼村 陈世江 农村 3 1430
302 中鱼村 何明全 农村 3 940
303 中鱼村 黄康会 农村 1 670
304 中鱼村 冯亿山 农村 4 1240
305 中鱼村 冯亿碧 农村 2 1160
306 中鱼村 文晓琴 农村 1 730
307 中鱼村 陈万银 农村 1 690
308 中鱼村 陈万金 农村 1 730
309 中鱼村 黄康文 农村 1 730
310 中鱼村 张志华 农村 2 1120
311 中鱼村 王丽 农村 2 1420
312 中嘴社区 王天芝 城市 1 720
313 中嘴社区 杨世均 城市 1 825
314 中嘴社区 李秋如 城市 2 1360
315 中嘴社区 张光伦 城市 2 970
316 中嘴社区 谢堂发 城市 1 630
317 中嘴社区 何南贵 城市 1 770


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号