| 序号 | 村(居) | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 | 备注 |
| 1 | 三坪村 | 冉雨杰 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 2 | 三坪村 | 李春燕 | 农村低保 | 2 | 1160 | |
| 3 | 三坪村 | 史安良 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 4 | 三坪村 | 李光银 | 农村低保 | 3 | 1589 | |
| 5 | 三坪村 | 冉武民 | 城市低保 | 1 | 810 | |
| 6 | 三坪村 | 史永兵 | 农村低保 | 2 | 1260 | |
| 7 | 三坪村 | 刘万华 | 农村低保 | 1 | 670 | |
| 8 | 三坪村 | 谌文素 | 农村低保 | 1 | 670 | |
| 9 | 三坪村 | 冉显华 | 农村低保 | 4 | 1480 | |
| 10 | 三坪村 | 黄合珍 | 农村低保 | 3 | 2090 | |
| 11 | 三坪村 | 冯海燕 | 农村低保 | 3 | 2090 | |
| 12 | 三坪村 | 马寿权 | 城市低保 | 4 | 3040 | |
| 13 | 三坪村 | 谭长菊 | 农村低保 | 2 | 960 | |
| 14 | 三坪村 | 李继平 | 农村低保 | 1 | 670 | |
| 15 | 三坪村 | 冉应菊 | 农村低保 | 3 | 1150 | |
| 16 | 三坪村 | 李强 | 农村低保 | 2 | 1420 | |
| 17 | 三坪村 | 李继承 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 18 | 三坪村 | 李继福 | 农村低保 | 2 | 1360 | |
| 19 | 三坪村 | 李光田 | 农村低保 | 3 | 2050 | |
| 20 | 三坪村 | 李光均 | 农村低保 | 1 | 620 | |
| 21 | 三坪村 | 李光祥 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 22 | 三坪村 | 谭长江 | 农村低保 | 4 | 2608 | |
| 23 | 三坪村 | 陈兴兵 | 农村低保 | 3 | 1900 | |
| 24 | 三坪村 | 李继于 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 25 | 三坪村 | 陈书琴 | 农村低保 | 3 | 1910 | |
| 26 | 三坪村 | 陈云超 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 27 | 三坪村 | 李林 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 28 | 三坪村 | 徐兴贵 | 农村低保 | 1 | 670 | |
| 29 | 三坪村 | 冉显文 | 农村低保 | 1 | 620 | |
| 30 | 三坪村 | 刘德兰 | 农村低保 | 3 | 1742 | |
| 31 | 三坪村 | 冉春梅 | 农村低保 | 1 | 555 | |
| 32 | 三坪村 | 李妍熠 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 33 | 青吉村 | 龚晓华 | 农村低保 | 2 | 1300 | |
| 34 | 青吉村 | 王平 | 农村低保 | 1 | 520 | |
| 35 | 青吉村 | 罗贤华 | 农村低保 | 2 | 1000 | |
| 36 | 青吉村 | 陈明刚 | 农村低保 | 4 | 2080 | |
| 37 | 青吉村 | 郑秉青 | 农村低保 | 3 | 1680 | |
| 38 | 青吉村 | 王相木 | 城市低保 | 2 | 1260 | |
| 39 | 青吉村 | 冯志昌 | 农村低保 | 1 | 570 | |
| 40 | 青吉村 | 王远尔 | 农村低保 | 1 | 490 | |
| 41 | 青吉村 | 徐华兰 | 农村低保 | 2 | 1160 | |
| 42 | 青吉村 | 任清会 | 农村低保 | 2 | 1160 | |
| 43 | 青吉村 | 黄寿芝 | 农村低保 | 1 | 590 | |
| 44 | 青吉村 | 王茂盛 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 45 | 青吉村 | 冯意禄 | 农村低保 | 1 | 440 | |
| 46 | 青吉村 | 王清淑 | 农村低保 | 2 | 1020 | |
| 47 | 青吉村 | 刘万菊 | 农村低保 | 1 | 330 | |
| 48 | 青吉村 | 李继周 | 农村低保 | 3 | 1730 | |
| 49 | 青吉村 | 刘倩 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 50 | 青吉村 | 韩益 | 农村低保 | 1 | 670 | |
| 51 | 青吉村 | 史明禄 | 农村低保 | 1 | 530 | |
| 52 | 青吉村 | 冯兴益 | 农村低保 | 2 | 900 | |
| 53 | 青吉村 | 陈良 | 农村低保 | 4 | 1820 | |
| 54 | 青吉村 | 许助梅 | 农村低保 | 2 | 1160 | |
| 55 | 青吉村 | 毛永强 | 农村低保 | 1 | 480 | |
| 56 | 青吉村 | 陈孝川 | 农村低保 | 2 | 1160 | |
| 57 | 青吉村 | 王福昌 | 农村低保 | 2 | 1180 | |
| 58 | 青吉村 | 陈小波 | 农村低保 | 1 | 670 | |
| 59 | 青吉村 | 王朋 | 农村低保 | 1 | 670 | |
| 60 | 青吉村 | 黄康华 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 61 | 青吉村 | 张清珍 | 农村低保 | 2 | 1060 | |
| 62 | 青吉村 | 陈应兰 | 农村低保 | 2 | 1220 | |
| 63 | 青吉村 | 郑英权 | 农村低保 | 3 | 1540 | |
| 64 | 青吉村 | 罗天保 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 65 | 青吉村 | 肖俊杰 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 66 | 青吉村 | 王福田 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 67 | 堰塘村 | 任英 | 农村低保 | 2 | 1290 | |
| 68 | 堰塘村 | 李来支 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 69 | 堰塘村 | 黄建容 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 70 | 堰塘村 | 冯素兰 | 农村低保 | 1 | 603 | |
| 71 | 堰塘村 | 毛素 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 72 | 堰塘村 | 陈孝会 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 73 | 堰塘村 | 罗华东 | 农村低保 | 1 | 600 | |
| 74 | 堰塘村 | 冯志银 | 农村低保 | 3 | 938 | |
| 75 | 堰塘村 | 李光英 | 农村低保 | 2 | 864 | |
| 76 | 堰塘村 | 罗玉平 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 77 | 堰塘村 | 杨明香 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 78 | 堰塘村 | 代乾淑 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 79 | 堰塘村 | 冉武碧 | 城市低保 | 1 | 680 | |
| 80 | 堰塘村 | 傅紫涵 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 81 | 堰塘村 | 黄林 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 82 | 堰塘村 | 雷远素 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 83 | 东山村 | 刘远江 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 84 | 东山村 | 刘志友 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 85 | 东山村 | 刘志胜 | 城市低保 | 1 | 770 | |
| 86 | 东山村 | 刘永兵 | 农村低保 | 1 | 545 | |
| 87 | 东山村 | 申大丞 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 88 | 东山村 | 刘淑美 | 城市低保 | 1 | 830 | |
| 89 | 东山村 | 任清松 | 城市低保 | 4 | 1800 | |
| 90 | 东山村 | 秦兴文 | 农村低保 | 1 | 640 | |
| 91 | 东山村 | 夏雨 | 城市低保 | 1 | 810 | |
| 92 | 东山村 | 李素芝 | 城市低保 | 4 | 1320 | |
| 93 | 东山村 | 刘长杨 | 农村低保 | 1 | 590 | |
| 94 | 东山村 | 何建碧 | 农村低保 | 5 | 1210 | |
| 95 | 东山村 | 何祖学 | 农村低保 | 2 | 1320 | |
| 96 | 东山村 | 苏廷珍 | 农村低保 | 3 | 1490 | |
| 97 | 东山村 | 万锡波 | 农村低保 | 3 | 2051 | |
| 98 | 东山村 | 刘志贵 | 城市低保 | 4 | 2648 | |
| 99 | 东山村 | 何建明 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 100 | 东山村 | 冉龙华 | 农村低保 | 6 | 2458 | |
| 101 | 东山村 | 朱胜武 | 农村低保 | 3 | 2090 | |
| 102 | 东山村 | 何绍荣 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 103 | 东山村 | 李永香 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 104 | 东山村 | 黄康龙 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 105 | 芙蓉西路社区 | 王天兰 | 城市低保 | 2 | 1390 | |
| 106 | 芙蓉西路社区 | 李贵勇 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 107 | 芙蓉西路社区 | 冉茂全 | 城市低保 | 1 | 670 | |
| 108 | 芙蓉西路社区 | 刘思聪 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 109 | 芙蓉西路社区 | 陈华林 | 城市低保 | 2 | 1700 | |
| 110 | 芙蓉西路社区 | 黄晓蓉 | 城市低保 | 3 | 1351 | |
| 111 | 芙蓉西路社区 | 陈江游 | 城市低保 | 1 | 810 | |
| 112 | 芙蓉西路社区 | 张俊 | 城市低保 | 2 | 1180 | |
| 113 | 芙蓉西路社区 | 刘远山 | 城市低保 | 1 | 830 | |
| 114 | 芙蓉西路社区 | 王子成 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 115 | 芙蓉西路社区 | 周顺明 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 116 | 芙蓉西路社区 | 肖明柱 | 城市低保 | 1 | 830 | |
| 117 | 芙蓉西路社区 | 冉思榆 | 城市低保 | 2 | 940 | |
| 118 | 芙蓉西路社区 | 张兴林 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 119 | 芙蓉西路社区 | 易迁芳 | 城市低保 | 2 | 1640 | |
| 120 | 芙蓉西路社区 | 刘洪江 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 121 | 芙蓉西路社区 | 袁会明 | 城市低保 | 1 | 830 | |
| 122 | 芙蓉西路社区 | 王远芳 | 城市低保 | 6 | 2420 | |
| 123 | 芙蓉西路社区 | 喻海东 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 124 | 芙蓉西路社区 | 常游霖 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 125 | 芙蓉西路社区 | 杨雨果 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 126 | 芙蓉西路社区 | 刘丹 | 城市低保 | 4 | 2380 | |
| 127 | 芙蓉东路社区 | 徐云良 | 城市低保 | 2 | 1000 | |
| 128 | 芙蓉东路社区 | 邓钰 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 129 | 芙蓉东路社区 | 刘玉胜 | 城市低保 | 2 | 1700 | |
| 130 | 芙蓉东路社区 | 申修禄 | 城市低保 | 1 | 810 | |
| 131 | 芙蓉东路社区 | 秦川 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 132 | 芙蓉东路社区 | 李建跃 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 133 | 南溪社区 | 冯志莲 | 城市低保 | 2 | 1320 | |
| 134 | 南溪社区 | 王秀梅 | 城市低保 | 1 | 830 | |
| 135 | 南溪社区 | 曾琼 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 136 | 南溪社区 | 王清福 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 137 | 南溪社区 | 聂显琼 | 城市低保 | 2 | 1340 | |
| 138 | 南溪社区 | 姚卓 | 城市低保 | 2 | 1460 | |
| 139 | 南溪社区 | 任益民 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 140 | 石龙村 | 王菊 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 141 | 石龙村 | 刘颜 | 农村低保 | 1 | 680 | |
| 142 | 石龙村 | 刘世权 | 农村低保 | 2 | 1170 | |
| 143 | 石龙村 | 覃志春 | 农村低保 | 2 | 1080 | |
| 144 | 石龙村 | 刘洪应 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 145 | 石龙村 | 曹泽华 | 农村低保 | 2 | 1460 | |
| 146 | 石龙村 | 刘小平 | 农村低保 | 2 | 1180 | |
| 147 | 石龙村 | 曹光树 | 农村低保 | 2 | 1120 | |
| 148 | 石龙村 | 李登洪 | 农村低保 | 3 | 1951 | |
| 149 | 石龙村 | 刘桂香 | 农村低保 | 2 | 960 | |
| 150 | 石龙村 | 代利润 | 农村低保 | 3 | 1847 | |
| 151 | 石龙村 | 刘小溧 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 152 | 石龙村 | 陈留均 | 农村低保 | 2 | 1360 | |
| 153 | 石龙村 | 陈琪艳 | 农村低保 | 3 | 1451 | |
| 154 | 石龙村 | 刘晓兰 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 155 | 石龙村 | 王天银 | 农村低保 | 3 | 1131 | |
| 156 | 石龙村 | 吴建均 | 农村低保 | 5 | 2950 | |
| 157 | 石龙村 | 陈琼 | 农村低保 | 3 | 590 | |
| 158 | 石龙村 | 董世文 | 城市低保 | 1 | 570 | |
| 159 | 石龙村 | 刘世兵 | 农村低保 | 4 | 2740 | |
| 160 | 石龙村 | 张毫辽 | 农村低保 | 2 | 1160 | |
| 161 | 石龙村 | 董润萍 | 农村低保 | 2 | 920 | |
| 162 | 石龙村 | 刘小林 | 农村低保 | 2 | 1160 | |
| 163 | 石龙村 | 肖兴伦 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 164 | 黄金村 | 文胜忠 | 农村低保 | 2 | 1360 | |
| 165 | 黄金村 | 王远甫 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 166 | 黄金村 | 冉茂树 | 农村低保 | 4 | 2472 | |
| 167 | 黄金村 | 王远生 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 168 | 黄金村 | 曾伟 | 农村低保 | 2 | 1140 | |
| 169 | 黄金村 | 曾永华 | 城市低保 | 2 | 1200 | |
| 170 | 黄金村 | 董洪 | 农村低保 | 1 | 470 | |
| 171 | 黄金村 | 雷章建 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 172 | 黄金村 | 陆天绪 | 农村低保 | 8 | 3280 | |
| 173 | 黄金村 | 王天锡 | 城市低保 | 2 | 980 | |
| 174 | 黄金村 | 王天进 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 175 | 黄金村 | 冉光书 | 农村低保 | 1 | 590 | |
| 176 | 黄金村 | 曾中朝 | 农村低保 | 2 | 1100 | |
| 177 | 黄金村 | 曾大华 | 城市低保 | 1 | 790 | |
| 178 | 黄金村 | 杨忠淑 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 179 | 芙蓉中路社区 | 李佳怡 | 城市低保 | 1 | 910 | |
| 180 | 芙蓉中路社区 | 王华东 | 城市低保 | 2 | 1450 | |
| 181 | 芙蓉中路社区 | 刘涛 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 182 | 芙蓉中路社区 | 曹和平 | 城市低保 | 2 | 1640 | |
| 183 | 芙蓉中路社区 | 谭智华 | 城市低保 | 1 | 830 | |
| 184 | 芙蓉中路社区 | 刘明志 | 城市低保 | 1 | 800 | |
| 185 | 芙蓉中路社区 | 黎文英子 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 186 | 芙蓉中路社区 | 罗昌龙 | 城市低保 | 1 | 810 | |
| 187 | 芙蓉中路社区 | 罗冬超 | 城市低保 | 4 | 1340 | |
| 188 | 芙蓉中路社区 | 刘忠林 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 189 | 芙蓉中路社区 | 蔡奉英 | 城市低保 | 4 | 1340 | |
| 190 | 芙蓉中路社区 | 冉秋妮 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 191 | 芙蓉中路社区 | 叶娟 | 城市低保 | 2 | 1140 | |
| 192 | 芙蓉中路社区 | 田林昌 | 城市低保 | 2 | 1700 | |
| 193 | 芙蓉中路社区 | 曾庆国 | 城市低保 | 2 | 1700 | |
| 194 | 中兴村 | 任伟 | 农村低保 | 1 | 704 | |
| 195 | 中兴村 | 陆正伦 | 农村低保 | 5 | 1490 | |
| 196 | 中兴村 | 任清云 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 197 | 中兴村 | 任泉林 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 198 | 中兴村 | 罗来刚 | 农村低保 | 4 | 1340 | |
| 199 | 中兴村 | 朱胜华 | 农村低保 | 5 | 2395 | |
| 200 | 中兴村 | 袁泽武 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 201 | 中兴村 | 任志勇 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 202 | 中兴村 | 任杰 | 农村低保 | 2 | 1420 | |
| 203 | 中兴村 | 应武秀 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 204 | 中兴村 | 候语彤 | 农村低保 | 2 | 1460 | |
| 205 | 中兴村 | 陆天全 | 农村低保 | 3 | 1666 | |
| 206 | 中兴村 | 袁鑑 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 207 | 中兴村 | 任泽均 | 农村低保 | 2 | 950 | |
| 208 | 中兴村 | 张英雄 | 农村低保 | 3 | 1071 | |
| 209 | 中兴村 | 黄寿芝 | 农村低保 | 3 | 2090 | |
| 210 | 中兴村 | 杨众堂 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 211 | 中兴村 | 秦兴伦 | 农村低保 | 2 | 1214 | |
| 212 | 中兴村 | 代文兰 | 农村低保 | 2 | 806 | |
| 213 | 中兴村 | 梁远华 | 农村低保 | 3 | 1651 | |
| 214 | 中兴村 | 任世建 | 农村低保 | 4 | 2264 | |
| 215 | 中兴村 | 李远文 | 农村低保 | 5 | 2460 | |
| 216 | 中兴村 | 张英木 | 农村低保 | 3 | 1830 | |
| 217 | 中兴村 | 黄镜蓉 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 218 | 中兴村 | 李逃生 | 农村低保 | 4 | 2780 | |
| 219 | 中兴村 | 任官学 | 城市低保 | 1 | 870 | |
| 220 | 柏杨村 | 陈红明 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 221 | 柏杨村 | 刘永华 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 222 | 柏杨村 | 陈雪梅 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 223 | 柏杨村 | 文武 | 农村低保 | 2 | 960 | |
| 224 | 柏杨村 | 陈福平 | 农村低保 | 1 | 615 | |
| 225 | 柏杨村 | 冉武江 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 226 | 柏杨村 | 史安福 | 农村低保 | 2 | 1380 | |
| 227 | 柏杨村 | 王天成 | 农村低保 | 2 | 1260 | |
| 228 | 柏杨村 | 陈海霞 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 229 | 柏杨村 | 谌高明 | 农村低保 | 1 | 610 | |
| 230 | 柏杨村 | 陈世伦 | 农村低保 | 2 | 1240 | |
| 231 | 柏杨村 | 舒天俸 | 农村低保 | 2 | 970 | |
| 232 | 柏杨村 | 黄康明 | 农村低保 | 6 | 2340 | |
| 233 | 柏杨村 | 肖棋柔 | 农村低保 | 3 | 1289 | |
| 234 | 柏杨村 | 覃其淑 | 农村低保 | 5 | 1430 | |
| 235 | 柏杨村 | 李均兰 | 城市低保 | 3 | 1961 | |
| 236 | 柏杨村 | 刘永芝 | 农村低保 | 2 | 760 | |
| 237 | 柏杨村 | 冉兰香 | 农村低保 | 2 | 982 | |
| 238 | 柏杨村 | 陈建全 | 农村低保 | 2 | 1070 | |
| 239 | 柏杨村 | 陈为蓉 | 农村低保 | 2 | 1200 | |
| 240 | 柏杨村 | 肖福秀 | 农村低保 | 3 | 1150 | |
| 241 | 柏杨村 | 陈建兵 | 农村低保 | 6 | 1362 | |
| 242 | 柏杨村 | 刘小兵 | 农村低保 | 2 | 760 | |
| 243 | 柏杨村 | 李龙 | 农村低保 | 4 | 1520 | |
| 244 | 柏杨村 | 文胜菊 | 农村低保 | 3 | 929 | |
| 245 | 柏杨村 | 张清于 | 农村低保 | 2 | 1360 | |
| 246 | 柏杨村 | 刘永昌 | 农村低保 | 4 | 1820 | |
| 247 | 柏杨村 | 张和松 | 农村低保 | 1 | 630 | |
| 248 | 柏杨村 | 何明娅 | 农村低保 | 2 | 1060 | |
| 249 | 柏杨村 | 谭华兰 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 250 | 柏杨村 | 刘维全 | 农村低保 | 3 | 1909 | |
| 251 | 柏杨村 | 张国涛 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 252 | 柏杨村 | 刘正琼 | 农村低保 | 4 | 2820 | |
| 253 | 柏杨村 | 传国兵 | 农村低保 | 1 | 590 | |
| 254 | 柏杨村 | 尤光玉 | 农村低保 | 5 | 850 | |
| 255 | 柏杨村 | 陈宝周 | 农村低保 | 2 | 360 | |
| 256 | 柏杨村 | 文学华 | 农村低保 | 4 | 2420 | |
| 257 | 柏杨村 | 陈宝全 | 农村低保 | 3 | 1150 | |
| 258 | 柏杨村 | 冉武全 | 农村低保 | 2 | 1420 | |
| 259 | 柏杨村 | 代亨芬 | 农村低保 | 3 | 2150 | |
| 260 | 柏杨村 | 陈佳 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 261 | 中鱼村 | 陈政国 | 农村低保 | 2 | 1176 | |
| 262 | 中鱼村 | 杨志力 | 农村低保 | 2 | 1460 | |
| 263 | 中鱼村 | 杨兵 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 264 | 中鱼村 | 李光于 | 农村低保 | 2 | 1280 | |
| 265 | 中鱼村 | 肖福阳 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 266 | 中鱼村 | 舒玉奎 | 农村低保 | 4 | 1380 | |
| 267 | 中鱼村 | 张清碧 | 农村低保 | 5 | 2050 | |
| 268 | 中鱼村 | 冯华 | 农村低保 | 4 | 1180 | |
| 269 | 中鱼村 | 王丽 | 农村低保 | 2 | 1420 | |
| 270 | 中鱼村 | 陈万金 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 271 | 中鱼村 | 文晓琴 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 272 | 中鱼村 | 陈万银 | 农村低保 | 1 | 690 | |
| 273 | 中鱼村 | 黄康文 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 274 | 中鱼村 | 陈昌应 | 城市低保 | 2 | 1600 | |
| 275 | 中鱼村 | 肖扬 | 农村低保 | 1 | 730 | |
| 276 | 中嘴社区 | 谢堂发 | 城市低保 | 1 | 630 | |
| 277 | 中嘴社区 | 李秋如 | 城市低保 | 2 | 1360 | |
| 278 | 中嘴社区 | 杨世均 | 城市低保 | 1 | 825 | |
| 279 | 中嘴社区 | 张光伦 | 城市低保 | 2 | 970 | |
| 280 | 中嘴社区 | 王天芝 | 城市低保 | 1 | 720 | |
| 281 | 中嘴社区 | 何南贵 | 城市低保 | 1 | 770 | |
| 合计 | 548 | 314243 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号