序号 | 申请人 | 乡镇 | 社区 | 发放金额 | 所属月份 |
1 | 魏正容 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
2 | 周彪 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
3 | 周召合 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
4 | 叶兴仁 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
5 | 熊长平 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
6 | 曹成木 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
7 | 杨光伦 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
8 | 郑天华 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
9 | 刘维安 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
10 | 石继文 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
11 | 王定才 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
12 | 夏中奎 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
13 | 周昭伯 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
14 | 李富云 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
15 | 王成华 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
16 | 廖廷桂 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
17 | 杨秀全 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
18 | 吴应林 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
19 | 叶志敏 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
20 | 李茂胜 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
21 | 李富前 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
22 | 叶志贤 | 凤来镇 | 临江村委会 | 975.00 | 12 |
23 | 叶志敏 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
24 | 李茂胜 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
25 | 李富前 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
26 | 叶志贤 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
27 | 魏正容 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
28 | 周彪 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
29 | 周召合 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
30 | 叶兴仁 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
31 | 熊长平 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
32 | 曹成木 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
33 | 杨光伦 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
34 | 郑天华 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
35 | 刘维安 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
36 | 石继文 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
37 | 王定才 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
38 | 夏中奎 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
39 | 周昭伯 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
40 | 李富云 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
41 | 王成华 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
42 | 廖廷桂 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
43 | 杨秀全 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
44 | 吴应林 | 凤来镇 | 临江村委会 | 100.00 | 12 |
45 | 李江龙 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
46 | 郭陵 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
47 | 郑继福 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
48 | 李德成 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
49 | 王登林 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
50 | 李培先 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
51 | 刘超 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
52 | 倪代华 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
53 | 陈顺兵 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
54 | 李代金 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
55 | 石继常 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
56 | 申群安 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
57 | 王成义 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
58 | 倪代炳 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
59 | 张明平 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
60 | 石继寿 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
61 | 张德福 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
62 | 陈天华 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
63 | 龚廷禄 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
64 | 王忠木 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
65 | 夏伯玉 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
66 | 陈永华 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 975.00 | 12 |
67 | 张德福 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
68 | 陈天华 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
69 | 龚廷禄 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
70 | 王忠木 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
71 | 夏伯玉 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
72 | 陈永华 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
73 | 李江龙 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 300.00 | 12 |
74 | 郭陵 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 300.00 | 12 |
75 | 郑继福 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
76 | 李德成 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
77 | 王登林 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
78 | 李培先 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
79 | 刘超 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
80 | 倪代华 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
81 | 陈顺兵 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
82 | 李代金 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
83 | 石继常 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
84 | 申群安 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
85 | 王成义 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
86 | 倪代炳 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
87 | 张明平 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
88 | 石继寿 | 凤来镇 | 青龙村委会 | 100.00 | 12 |
89 | 陈知银 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
90 | 周召全 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
91 | 汪汝文 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
92 | 唐玖 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
93 | 任本金 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
94 | 李文学 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
95 | 周泽沛 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
96 | 赵世明 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
97 | 洪中禄 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
98 | 邹志容 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
99 | 叶洪中 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
100 | 陈明中 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
101 | 牟乾合 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 975.00 | 12 |
102 | 洪中禄 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
103 | 邹志容 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
104 | 叶洪中 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
105 | 陈明中 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
106 | 牟乾合 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
107 | 陈知银 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
108 | 周召全 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
109 | 汪汝文 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
110 | 唐玖 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
111 | 任本金 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
112 | 李文学 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
113 | 周泽沛 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
114 | 赵世明 | 凤来镇 | 狮子村委会 | 100.00 | 12 |
115 | 沈永明 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
116 | 陈知善 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
117 | 曹成学 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
118 | 倪代芝 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
119 | 李付文 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
120 | 汪明贵 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
121 | 王孝志 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
122 | 彭成华 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
123 | 周贵卜 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
124 | 夏明珍 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
125 | 杨盛怀 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
126 | 曹元会 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
127 | 邱国权 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
128 | 邱华林 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
129 | 周觉寿 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
130 | 陈知远 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
131 | 王孝民 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
132 | 李德舟 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
133 | 周仲祥 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
134 | 刘永贤 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
135 | 任从元 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
136 | 刘仁礼 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
137 | 刘维礼 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 975.00 | 12 |
138 | 邱华林 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
139 | 周觉寿 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
140 | 陈知远 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
141 | 王孝民 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
142 | 李德舟 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
143 | 周仲祥 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
144 | 刘永贤 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
145 | 任从元 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
146 | 刘仁礼 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
147 | 刘维礼 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
148 | 沈永明 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
149 | 陈知善 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
150 | 曹成学 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
151 | 倪代芝 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
152 | 李付文 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
153 | 汪明贵 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
154 | 王孝志 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
155 | 彭成华 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
156 | 周贵卜 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
157 | 夏明珍 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
158 | 杨盛怀 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
159 | 曹元会 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
160 | 邱国权 | 凤来镇 | 高楼村委会 | 100.00 | 12 |
161 | 周召模 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
162 | 刘安江 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
163 | 贺廷文 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
164 | 叶志林 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
165 | 陈知伟 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
166 | 陈照荣 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
167 | 杨昌明 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
168 | 刘德元 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
169 | 李德池 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
170 | 谭国萍 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
171 | 邱洪青 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
172 | 王兴志 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
173 | 曹勇 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
174 | 陈知未 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
175 | 陈知祥 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
176 | 刘茂云 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
177 | 李长斌 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
178 | 叶何文 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 975.00 | 12 |
179 | 谭国萍 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 500.00 | 12 |
180 | 邱洪青 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
181 | 王兴志 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
182 | 曹勇 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
183 | 陈知未 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
184 | 陈知祥 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
185 | 刘茂云 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
186 | 李长斌 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
187 | 叶何文 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
188 | 周召模 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
189 | 刘安江 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
190 | 贺廷文 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
191 | 叶志林 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
192 | 陈知伟 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
193 | 陈照荣 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
194 | 杨昌明 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
195 | 刘德元 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
196 | 李德池 | 凤来镇 | 送坪村委会 | 100.00 | 12 |
197 | 陈艮江 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
198 | 向清合 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
199 | 程兴友 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
200 | 潘仲全 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
201 | 周德永 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
202 | 代怀寿 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
203 | 陈耀 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
204 | 刘中舜 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
205 | 刘培庆 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
206 | 张贤文 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
207 | 潘延礼 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
208 | 陈立 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
209 | 向华辉 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
210 | 王通义 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
211 | 陈明厚 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
212 | 周兴江 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
213 | 王开林 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
214 | 周学元 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
215 | 洪孝国 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
216 | 王维兴 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
217 | 叶志安 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
218 | 熊茂清 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
219 | 陈洪刚 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
220 | 周召义 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 975.00 | 12 |
221 | 周学元 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
222 | 洪孝国 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
223 | 王维兴 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
224 | 叶志安 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
225 | 熊茂清 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
226 | 陈洪刚 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
227 | 周召义 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
228 | 陈艮江 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 500.00 | 12 |
229 | 向清合 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
230 | 程兴友 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
231 | 潘仲全 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
232 | 周德永 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
233 | 代怀寿 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
234 | 陈耀 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
235 | 刘中舜 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
236 | 刘培庆 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
237 | 张贤文 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
238 | 潘延礼 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
239 | 陈立 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
240 | 向华辉 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
241 | 王通义 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
242 | 陈明厚 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
243 | 周兴江 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
244 | 王开林 | 凤来镇 | 高寿村委会 | 100.00 | 12 |
总计 | 132,350.00 | 12 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号