| 武隆区2025年5月低保家庭公开公示 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 沧沟乡 | 关庙村 | 黄希淑 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 2 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢玉栋 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 3 | 沧沟乡 | 关庙村 | 唐武模 | 1 | 城市低保 | 740 |
| 4 | 沧沟乡 | 关庙村 | 任洪兴 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 5 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢佳鸿 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 6 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谭长书 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 7 | 沧沟乡 | 关庙村 | 罗树平 | 1 | 农村低保 | 660 |
| 8 | 沧沟乡 | 关庙村 | 刘文兰 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 9 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢文国 | 2 | 农村低保 | 1270 |
| 10 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢玉友 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 11 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢文亮 | 2 | 农村低保 | 1100 |
| 12 | 沧沟乡 | 关庙村 | 徐全梅 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 13 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢文明 | 3 | 农村低保 | 1630 |
| 14 | 沧沟乡 | 关庙村 | 张德书 | 4 | 农村低保 | 2484 |
| 15 | 沧沟乡 | 关庙村 | 杨远奎 | 3 | 农村低保 | 1529 |
| 16 | 沧沟乡 | 关庙村 | 黄兴碧 | 1 | 农村低保 | 520 |
| 17 | 沧沟乡 | 关庙村 | 罗丹峰 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 18 | 沧沟乡 | 关庙村 | 钱小琴 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 19 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢文淑 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 20 | 沧沟乡 | 关庙村 | 田维树 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 21 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢文福 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 22 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢文兰 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 23 | 沧沟乡 | 关庙村 | 叶仲明 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 24 | 沧沟乡 | 关庙村 | 刘清权 | 2 | 农村低保 | 1340 |
| 25 | 沧沟乡 | 关庙村 | 刘顺明 | 4 | 农村低保 | 2380 |
| 26 | 沧沟乡 | 关庙村 | 申尚奎 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 27 | 沧沟乡 | 关庙村 | 任洪华 | 3 | 农村低保 | 1869 |
| 28 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢玉成 | 1 | 农村低保 | 605 |
| 29 | 沧沟乡 | 关庙村 | 刘世衡 | 3 | 农村低保 | 1909 |
| 30 | 沧沟乡 | 关庙村 | 左明英 | 1 | 农村低保 | 565 |
| 31 | 沧沟乡 | 关庙村 | 冉义珍 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 32 | 沧沟乡 | 关庙村 | 杨露 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 33 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢建波 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 34 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢文均 | 2 | 农村低保 | 1130 |
| 35 | 沧沟乡 | 关庙村 | 黄显成 | 1 | 农村低保 | 470 |
| 36 | 沧沟乡 | 关庙村 | 舒恒山 | 1 | 城市低保 | 730 |
| 37 | 沧沟乡 | 关庙村 | 敖国珍 | 1 | 城市低保 | 740 |
| 38 | 沧沟乡 | 关庙村 | 周安碧 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 39 | 沧沟乡 | 关庙村 | 黄成碧 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 40 | 沧沟乡 | 关庙村 | 刘玉发 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 41 | 沧沟乡 | 关庙村 | 赵世渊 | 1 | 城市低保 | 740 |
| 42 | 沧沟乡 | 关庙村 | 汪六光 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 43 | 沧沟乡 | 关庙村 | 刘子平 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 44 | 沧沟乡 | 关庙村 | 杨遂生 | 1 | 城市低保 | 690 |
| 45 | 沧沟乡 | 关庙村 | 邹习谷 | 1 | 城市低保 | 670 |
| 46 | 沧沟乡 | 关庙村 | 黄亿福 | 2 | 农村低保 | 1270 |
| 47 | 沧沟乡 | 关庙村 | 徐树田 | 1 | 农村低保 | 640 |
| 48 | 沧沟乡 | 关庙村 | 舒恒权 | 1 | 城市低保 | 670 |
| 49 | 沧沟乡 | 关庙村 | 金宽合 | 2 | 农村低保 | 1260 |
| 50 | 沧沟乡 | 关庙村 | 谢文胜 | 2 | 农村低保 | 1130 |
| 51 | 沧沟乡 | 青杠村 | 肖发财 | 2 | 农村低保 | 1300 |
| 52 | 沧沟乡 | 青杠村 | 陈永梅 | 3 | 农村低保 | 1390 |
| 53 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉远涛 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 54 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉光明 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 55 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉义海 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 56 | 沧沟乡 | 青杠村 | 左永坤 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 57 | 沧沟乡 | 青杠村 | 谢成碧 | 2 | 农村低保 | 1214 |
| 58 | 沧沟乡 | 青杠村 | 徐万堂 | 2 | 农村低保 | 1140 |
| 59 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉秋明 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 60 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉素成 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 61 | 沧沟乡 | 青杠村 | 王清碧 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 62 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉义华 | 3 | 农村低保 | 1720 |
| 63 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉义胜 | 2 | 农村低保 | 1200 |
| 64 | 沧沟乡 | 青杠村 | 李如相 | 2 | 农村低保 | 1080 |
| 65 | 沧沟乡 | 青杠村 | 徐代容 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 66 | 沧沟乡 | 青杠村 | 肖杭 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 67 | 沧沟乡 | 青杠村 | 王先会 | 2 | 农村低保 | 1030 |
| 68 | 沧沟乡 | 青杠村 | 徐玉成 | 4 | 农村低保 | 2200 |
| 69 | 沧沟乡 | 青杠村 | 肖兴礼 | 3 | 农村低保 | 1829 |
| 70 | 沧沟乡 | 青杠村 | 邓吉生 | 2 | 农村低保 | 1180 |
| 71 | 沧沟乡 | 青杠村 | 蒋浩然 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 72 | 沧沟乡 | 青杠村 | 肖兴群 | 2 | 农村低保 | 1130 |
| 73 | 沧沟乡 | 青杠村 | 罗江旭 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 74 | 沧沟乡 | 青杠村 | 唐兴华 | 3 | 城市低保 | 1890 |
| 75 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉义均 | 2 | 农村低保 | 1200 |
| 76 | 沧沟乡 | 青杠村 | 徐万林 | 2 | 农村低保 | 1170 |
| 77 | 沧沟乡 | 青杠村 | 郑远淑 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 78 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉光陵 | 2 | 城市低保 | 1300 |
| 79 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉义山 | 2 | 农村低保 | 1080 |
| 80 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉义章 | 2 | 农村低保 | 1080 |
| 81 | 沧沟乡 | 青杠村 | 徐万学 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 82 | 沧沟乡 | 青杠村 | 王小容 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 83 | 沧沟乡 | 青杠村 | 冉应良 | 4 | 农村低保 | 2540 |
| 84 | 沧沟乡 | 青杠村 | 黄光于 | 2 | 农村低保 | 1140 |
| 85 | 沧沟乡 | 青杠村 | 肖发君 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 86 | 沧沟乡 | 青杠村 | 罗世贵 | 3 | 农村低保 | 2050 |
| 87 | 沧沟乡 | 大水村 | 龙国权 | 2 | 农村低保 | 1090 |
| 88 | 沧沟乡 | 大水村 | 汪露 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 89 | 沧沟乡 | 大水村 | 左永海 | 1 | 农村低保 | 460 |
| 90 | 沧沟乡 | 大水村 | 姚忠淑 | 2 | 农村低保 | 980 |
| 91 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘业全 | 3 | 农村低保 | 2090 |
| 92 | 沧沟乡 | 大水村 | 左世贵 | 2 | 农村低保 | 1300 |
| 93 | 沧沟乡 | 大水村 | 叶贵太 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 94 | 沧沟乡 | 大水村 | 邓坤文 | 3 | 农村低保 | 1770 |
| 95 | 沧沟乡 | 大水村 | 王思荣 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 96 | 沧沟乡 | 大水村 | 周建华 | 3 | 农村低保 | 1990 |
| 97 | 沧沟乡 | 大水村 | 邓小燕 | 1 | 农村低保 | 700 |
| 98 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘开银 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 99 | 沧沟乡 | 大水村 | 左世书 | 3 | 农村低保 | 2030 |
| 100 | 沧沟乡 | 大水村 | 周艳雪 | 4 | 农村低保 | 2160 |
| 101 | 沧沟乡 | 大水村 | 左昌江 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 102 | 沧沟乡 | 大水村 | 汪代琴 | 4 | 农村低保 | 2700 |
| 103 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘绪杨 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 104 | 沧沟乡 | 大水村 | 周光淑 | 5 | 农村低保 | 2370 |
| 105 | 沧沟乡 | 大水村 | 侯广兰 | 4 | 农村低保 | 2540 |
| 106 | 沧沟乡 | 大水村 | 冉光志 | 1 | 农村低保 | 520 |
| 107 | 沧沟乡 | 大水村 | 左秋菊 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 108 | 沧沟乡 | 大水村 | 左世乾 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 109 | 沧沟乡 | 大水村 | 侯智兰 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 110 | 沧沟乡 | 大水村 | 叶仲群 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 111 | 沧沟乡 | 大水村 | 王家恒 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 112 | 沧沟乡 | 大水村 | 姚忠林 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 113 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘素碧 | 2 | 农村低保 | 1060 |
| 114 | 沧沟乡 | 大水村 | 钱西明 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 115 | 沧沟乡 | 大水村 | 李建华 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 116 | 沧沟乡 | 大水村 | 左宇宸 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 117 | 沧沟乡 | 大水村 | 左明凯 | 2 | 农村低保 | 1040 |
| 118 | 沧沟乡 | 大水村 | 姚忠于 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 119 | 沧沟乡 | 大水村 | 龙美奇 | 3 | 农村低保 | 1920 |
| 120 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘绪龙 | 2 | 农村低保 | 1120 |
| 121 | 沧沟乡 | 大水村 | 任在碧 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 122 | 沧沟乡 | 大水村 | 汪天碧 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 123 | 沧沟乡 | 大水村 | 左世昌 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 124 | 沧沟乡 | 大水村 | 汪小容 | 2 | 农村低保 | 1460 |
| 125 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘绪初 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 126 | 沧沟乡 | 大水村 | 王德超 | 2 | 农村低保 | 1138 |
| 127 | 沧沟乡 | 大水村 | 左兴碧 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 128 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘绪银 | 2 | 农村低保 | 960 |
| 129 | 沧沟乡 | 大水村 | 豆光碧 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 130 | 沧沟乡 | 大水村 | 张文树 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 131 | 沧沟乡 | 大水村 | 左晓林 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 132 | 沧沟乡 | 大水村 | 张付成 | 4 | 农村低保 | 2540 |
| 133 | 沧沟乡 | 大水村 | 左永龙 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 134 | 沧沟乡 | 大水村 | 张付于 | 2 | 农村低保 | 880 |
| 135 | 沧沟乡 | 大水村 | 吴树桥 | 3 | 城市低保 | 1250 |
| 136 | 沧沟乡 | 大水村 | 申国超 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 137 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘绪周 | 4 | 农村低保 | 2420 |
| 138 | 沧沟乡 | 大水村 | 左世荣 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 139 | 沧沟乡 | 大水村 | 邓佳雪 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 140 | 沧沟乡 | 大水村 | 豆春堂 | 3 | 农村低保 | 1771 |
| 141 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘开元 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 142 | 沧沟乡 | 大水村 | 邓超 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 143 | 沧沟乡 | 大水村 | 冉茂树 | 2 | 农村低保 | 1290 |
| 144 | 沧沟乡 | 大水村 | 钱希卫 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 145 | 沧沟乡 | 大水村 | 豆金碧 | 1 | 城市低保 | 660 |
| 146 | 沧沟乡 | 大水村 | 汪兴明 | 2 | 农村低保 | 1260 |
| 147 | 沧沟乡 | 大水村 | 左世周 | 2 | 农村低保 | 1100 |
| 148 | 沧沟乡 | 大水村 | 陈正英 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 149 | 沧沟乡 | 大水村 | 邓坤全 | 3 | 农村低保 | 1670 |
| 150 | 沧沟乡 | 大水村 | 左秋航 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 151 | 沧沟乡 | 大水村 | 李志坤 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 152 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘新余 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 153 | 沧沟乡 | 大水村 | 左世福 | 3 | 农村低保 | 1471 |
| 154 | 沧沟乡 | 大水村 | 冉光淑 | 2 | 农村低保 | 980 |
| 155 | 沧沟乡 | 大水村 | 涂远芝 | 2 | 农村低保 | 1040 |
| 156 | 沧沟乡 | 大水村 | 熊龙 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 157 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘玉兰 | 1 | 城市低保 | 800 |
| 158 | 沧沟乡 | 大水村 | 孟明超 | 2 | 农村低保 | 1240 |
| 159 | 沧沟乡 | 大水村 | 邓乾亮 | 2 | 农村低保 | 1060 |
| 160 | 沧沟乡 | 大水村 | 刘绪珍 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 161 | 沧沟乡 | 大水村 | 邓代周 | 4 | 农村低保 | 2480 |
| 162 | 沧沟乡 | 大水村 | 黄金碧 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 163 | 沧沟乡 | 大水村 | 邓乾刚 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 164 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 周中杨 | 2 | 农村低保 | 1340 |
| 165 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 赵世宇 | 1 | 城市低保 | 700 |
| 166 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 石登雄 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 167 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 何树容 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 168 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 赵朝汉 | 5 | 农村低保 | 2910 |
| 169 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 任江华 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 170 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 刘素林 | 3 | 农村低保 | 1069 |
| 171 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 何全民 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 172 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 孟发明 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 173 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 熊佳露 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 174 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 左诗音 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 175 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 敖国才 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 176 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 钱清福 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 177 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 周兴洋 | 2 | 农村低保 | 920 |
| 178 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 李如兴 | 2 | 农村低保 | 1080 |
| 179 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 任福华 | 3 | 农村低保 | 1580 |
| 180 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 李杰 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 181 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 石登于 | 4 | 农村低保 | 2260 |
| 182 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 石帮顺 | 2 | 农村低保 | 1180 |
| 183 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 王小友 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 184 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 姚怀安 | 1 | 城市低保 | 740 |
| 185 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 王德珍 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 186 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 刘胜虎 | 2 | 农村低保 | 960 |
| 187 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 谭长林 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 188 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 谭长顺 | 3 | 农村低保 | 1849 |
| 189 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 陈素芳 | 1 | 城市低保 | 790 |
| 190 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 冯应书 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 191 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 刘念 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 192 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 谢文良 | 1 | 城市低保 | 750 |
| 193 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 刘正发 | 1 | 城市低保 | 740 |
| 194 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 左春树 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 195 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 石登超 | 2 | 农村低保 | 1130 |
| 196 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 刘素会 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 197 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 刘代现 | 1 | 城市低保 | 790 |
| 198 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 石登福 | 3 | 农村低保 | 1910 |
| 199 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 石帮伦 | 2 | 农村低保 | 1020 |
| 200 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 肖兴奎 | 1 | 城市低保 | 710 |
| 201 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 石建华 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 202 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 赵朝廷 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 203 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 石帮贵 | 1 | 城市低保 | 780 |
| 204 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 况代淑 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 205 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 石登友 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 206 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 豆光美 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 207 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 熊明书 | 2 | 农村低保 | 1180 |
| 208 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 刘玉钟 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 209 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 盛廷文 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 210 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 赵廷文 | 3 | 农村低保 | 1949 |
| 211 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 刘兴福 | 1 | 城市低保 | 590 |
| 212 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 孟发林 | 2 | 农村低保 | 930 |
| 213 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 肖龙惠 | 3 | 农村低保 | 2001 |
| 214 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 张金芳 | 1 | 城市低保 | 600 |
| 215 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 邹习于 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 216 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 熊兴树 | 2 | 农村低保 | 1140 |
| 217 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 左明举 | 2 | 农村低保 | 940 |
| 218 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 徐兴书 | 1 | 农村低保 | 470 |
| 219 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 王道权 | 3 | 农村低保 | 1911 |
| 220 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 冉茂宪 | 3 | 农村低保 | 1631 |
| 221 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 熊洋 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 222 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 任洪刚 | 5 | 城市低保 | 3050 |
| 223 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 郑远伦 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 224 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 何申才 | 4 | 农村低保 | 1240 |
| 225 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 赵玉航 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 226 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 汪兴书 | 2 | 农村低保 | 880 |
| 227 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 张付周 | 1 | 城市低保 | 780 |
| 228 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 罗洪淑 | 3 | 农村低保 | 1430 |
| 229 | 沧沟乡 | 沧沟村 | 周广均 | 3 | 农村低保 | 2090 |
| 230 | 沧沟乡 | 大田村 | 谭克碧 | 2 | 农村低保 | 820 |
| 231 | 沧沟乡 | 大田村 | 李和川 | 4 | 农村低保 | 1680 |
| 232 | 沧沟乡 | 大田村 | 黄希芳 | 2 | 农村低保 | 1224 |
| 233 | 沧沟乡 | 大田村 | 丁正发 | 1 | 农村低保 | 510 |
| 234 | 沧沟乡 | 大田村 | 胡华书 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 235 | 沧沟乡 | 大田村 | 郭远云 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 236 | 沧沟乡 | 大田村 | 张勇 | 1 | 农村低保 | 750 |
| 237 | 沧沟乡 | 大田村 | 刘贤书 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 238 | 沧沟乡 | 大田村 | 秦文发 | 2 | 农村低保 | 1100 |
| 239 | 沧沟乡 | 大田村 | 赵德银 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 240 | 沧沟乡 | 大田村 | 黄柄淇 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 241 | 沧沟乡 | 大田村 | 刘玉碧 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 242 | 沧沟乡 | 大田村 | 彭贵祥 | 1 | 农村低保 | 550 |
| 243 | 沧沟乡 | 大田村 | 黄仁全 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 244 | 沧沟乡 | 大田村 | 高荣 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 245 | 沧沟乡 | 大田村 | 刘永忠 | 2 | 农村低保 | 1360 |
| 246 | 沧沟乡 | 大田村 | 黄亿超 | 4 | 农村低保 | 2200 |
| 247 | 沧沟乡 | 大田村 | 冉应华 | 2 | 农村低保 | 910 |
| 248 | 沧沟乡 | 大田村 | 徐佳煊 | 1 | 农村低保 | 750 |
| 249 | 沧沟乡 | 大田村 | 黄渠 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 250 | 沧沟乡 | 大田村 | 肖敏 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 251 | 沧沟乡 | 大田村 | 左永禄 | 3 | 农村低保 | 1631 |
| 252 | 沧沟乡 | 大田村 | 冉龙举 | 2 | 农村低保 | 920 |
| 253 | 沧沟乡 | 大田村 | 冉茂菊 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 254 | 沧沟乡 | 大田村 | 胡华银 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 255 | 沧沟乡 | 大田村 | 叶仲胜 | 4 | 农村低保 | 2496 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号