点位 | 浑浊度NTU | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 二氧化氯mg/L |
广东坡水厂出厂水 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 |
广东坡水厂出厂水 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 |
区委管网水 | 0.87 | <5 | 无 | 无 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.14 |
芙蓉街道办事处 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.07 |
自来水公司江北收费处 | 0.97 | <5 | 无 | 无 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 |
金海管网水 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 |
卫计委管网水 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.06 |
凤溪小学末梢水 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.07 |
三桥末梢水 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.09 |
御江华府中层二次供水 | 0.71 | <5 | 无 | 无 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.11 |
御江华府高层二次供水 | 0.85 | <5 | 无 | 无 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.12 |
出厂水、管网水、末梢水、二次供水9项指标均达标。 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | |||||||||
发布单位:重庆市武隆区城市管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号