浑浊度NTU | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 二氧化氯mg/L | |
广东坡水厂出厂水 | 0.91 | <5 | 无 | 无 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.11 |
江北收费处管网水 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.07 |
芙蓉街道办事处管网水 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.08 |
金海大酒店管网水 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.08 |
人大管网水 | 0.73 | <5 | 无 | 无 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.08 |
实验二小管网水 | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.07 |
盐市口管网水 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.04 |
区委管网水 | 0.89 | <5 | 无 | 无 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.09 |
卫健委管网水 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 |
麒麟洗车场末梢水 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.09 |
五龙城末梢水 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
三桥末梢水 | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.09 |
实验三小末梢水 | 0.86 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.07 |
水漾年华二次供水 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.12 |
出厂水、管网水、末梢水、二次供水9项指标均达标。 评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | |||||||||
发布单位:重庆市武隆区水文水资源管理中心 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号