| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 有效日期 |
| 1 | 武隆县白云加油站 | 92500232MA5U9ECN5L | 50015613202600001 | 2026.2.20--2029.2.19 |
| 2 | 重庆高速兴渝石化有限责任公司石桥服务区左侧加油站 | 91500156MAG0HX0Y7E | 50015613202600002 | 2026.1.16--2029.1.15 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司杨叉岭加油站 | 91500232MA5U5KML74 | 50015613202600003 | 2026.2.2--2028.10.10 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司巷口加油站 | 91500232MA5U5KEC2L | 50015613202600004 | 2026.2.10--2028.10.10 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司武仙路加油站 | 91500232MA5U5KE47U | 50015613202600005 | 2026.2.10--2027.6.9 |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司鸭江加油站 | 91500232MA5U5KE63H | 50015613202600006 | 2026.2.13--2028.10.10 |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司园区加油站 | 91500232MA5U5KDY6X | 50015613202600007 | 2026.2.13--2028.10.10 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司仙女山加油站 | 91500232MA5U5KD678 | 50015613202600008 | 2026.2.13--2027.6.9 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司二桥加油站 | 91500232MA5U5KCH08 | 50015613202600009 | 2026.2.13--2028.10.10 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司火炉向前加油站 | 91500232MA5U5KED0F | 50015613202600010 | 2026.2.13-2027.12.26 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司白马加油站 | 91500232MA5U5KDWX3 | 50015613202600011 | 2026.2.13--2028.10.10 |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司碑垭加油站 | 91500232MA5U5KE391 | 50015613202600012 | 2026.2.24--2028.10.10 |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司渝东加油站 | 91500232MA5U5KDM8T | 50015613202600013 | 2026.2.24-2028.10.10 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司江口加油站 | 91500232MA5U5KDQ05 | 50015613202600014 | 2026.2.24--2027.1.04 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号