| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 有效日期 |
| 1 | 重庆市武隆区龙瑞天然气有限公司 | 91500156MAACBB671F | 渝武隆安经(一般)字〔2025〕000001 | 2025.9.15-2028.9.14 |
| 2 | 重庆武丰能源发展有限公司 | 91500156MAACBE17E | 渝武隆安经(一般)字〔2025〕000002 | 2025.9.16-2028.9.15 |
| 3 | 重庆市武隆区祥烽燃料有限公司 | 91500232MA60AT714H | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000008 | 2025.9.26-2028.9.25 |
| 4 | 重庆车互石化有限公司 | 91500232581477703E | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000009 | 2025.10.10--2028.10.8 |
| 5 | 重庆市武隆区黄桷石化有限公司 | 91500232MA5UQYEU2N | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000010 | 2025.10.11--2028.10.10 |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司巷口加油站 | 91500232MA5U5KEC2L | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000011 | 2025.10.11--2028.10.10 |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司渝东加油站 | 91500232MA5U5KDM8T | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000012 | 2025.10.11--2028.10.10 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司二桥加油站 | 91500232MA5U5KCH08 | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000013 | 2025.10.11--2028.10.10 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司杨叉岭加油站 | 91500232MA5U5KML74 | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000014 | 2025.10.11--2028.10.10 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司园区加油站 | 91500232MA5U5KDY6X | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000015 | 2025.10.11--2028.10.10 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司白马加油站 | 91500232MA5U5KDWX3 | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000016 | 2025.10.11--2028.10.10 |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司鸭江加油站 | 91500232MA5U5KE63H | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000017 | 2025.10.11--2028.10.10 |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司碑垭加油站 | 91500232MA5U5KE391 | 渝武隆安经(加油站)字〔2025〕000018 | 2025.10.11--2028.10.10 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号