序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 有效日期 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司碑垭加油站 | 91500232MA5U5KE391 | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00002 | 2023.1.12--2025.10.10 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司园区加油站 | 91500232MA5U5KDY6X | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00009 | 2023.1.12--2025.10.10 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司二桥加油站 | 91500232MA5U5KCH08 | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00003 | 2023.1.12--2025.10.10 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司江口加油站 | 91500232MA5U5KDQ05 | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00004 | 2023.1.12--2025.10.10 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司巷口加油站 | 91500232MA5U5KEC2L | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00005 | 2023.1.12--2025.10.10 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司白马加油站 | 91500232MA5U5KDWX3 | 渝武隆安经(加油站)字(2023)00001 | 2023.1.12--2025.10.10 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司鸭江加油站 | 91500232MA5U5KE63H | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00006 | 2023.1.12--2025.10.10 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司渝东加油站 | 91500232MA5U5KDY8T | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00008 | 2022.1.12--2025.10.10 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司重庆武隆销售分公司杨叉岭加油站 | 91500232MA5U5KML74 | 渝武应急经(加油)字〔2023〕00007 | 2023.1.12--2025.10.10 |
10 | 王红烟花爆竹零售店 | 92500156MAC5MWNK03 | (渝)LS〔2023〕02143 | 2023.1.13--2024.6.30 |
11 | 周兴碧烟花爆竹零售店 | 92500156MAC709FK9G | (渝)LS〔2023〕02145 | 2023.1.13--2024.6.30 |
12 | 向贵勤烟花爆竹零售店 | 92500156MAC5MWKG9T | (渝)LS〔2023〕02151 | 2023.1.13--2024.6.30 |
13 | 幸强烟花爆竹零售店 | 92500156MAC6K3DL162 | (渝)LS〔2023〕02141 | 2023.1.13--2024.6.30 |
14 | 冉寒玉烟花爆竹零售店 | 92500232MA60NN5E2A | (渝)LS〔2023〕02147 | 2023.1.13--2024.6.30 |
15 | 胡彬彬烟花爆竹零售店 | 92500156MAC83GDX9U | (渝)LS〔2023〕02153 | 2023.1.13--2024.6.30 |
16 | 傅忠腾烟花爆竹零售店 | 92500232MA5XE8B04M | (渝)LS〔2023〕02227 | 2023.1.16--2024.6.30 |
17 | 明启文烟花爆竹零售店 | 92500156MAAC6QJ78D | (渝)LS〔2023〕02275 | 2023.1.13--2024.6.30 |
18 | 禹平烟花爆竹零售店 | 92500156MAACDBNN16 | (渝)LS〔2023〕02117 | 2023.1.13--2024.6.30 |
19 | 陈菊烟花爆竹零售店 | 92500232MA5YQ3WF3E | (渝)LS〔2023〕01855 | 2023.1.12--2024.6.30 |
20 | 雷树余烟花爆竹经营零售店 | 92500232MA5YQ8EQ29 | (渝)LS〔2023〕01864 | 2023.1.12--2024.6.30 |
21 | 余长江烟花爆竹零售店 | 92500156MA61DTEH7D | (渝)LS〔2023〕02228 | 2023.1.16--2024.6.30 |
22 | 叶丹烟花爆竹零售店 | 92500156MAACDBHT21 | (渝)LS〔2023〕02420 | 2023.1.19--2024.6.30 |
23 | 武隆县白云加油站 | 92500232MA5U9ECN5L | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00010 | 2023.2.20--2026.2.19 |
24 | 重庆市武隆区荣石石化有限公司 | 91500232MA604D0T21 | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00011 | 2023.3.27--2026.3.26 |
25 | 中国石化销售股份有限公司重庆涪陵石油分公司仙女山加油站 | 91500232MA60XXLCXW | 渝武隆安经(加油站)字〔2023〕00012 | 2023.6.12--2026.6.11 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号