序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人/负责人 | 许可项目 | 许可类型(新办、延续、变更、注销) | 有效期始 | 有效期至 | 许可证编号 | 许可机关 | 备注 |
1 | 武隆区利众公寓 | 重庆市武隆区白马镇园区东路28号 | 蔡仲生 | 招待所 | 新办 | 2024-1-4 | 2028-1-3 | 渝卫公证字(2024)第500232003108号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
2 | 武隆区金铭足疗馆 | 重庆市武隆区芙蓉街道白杨村桂花树村民小组 | 刘进 | 足浴室 | 新办 | 2024-1-8 | 2028-1-7 | 渝卫公证字(2024)第500232003109号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
3 | 武隆区缘梅美发店 | 重庆市武隆区浩口乡街上进口处 | 徐腊梅 | 理发店 | 新办 | 2024-1-9 | 2028-1-8 | 渝卫公证字(2024)第500232003110号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
4 | 武隆区悦颜美容护肤店 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路65号1幢5-10 | 何佐芳 | 美容店 | 新办 | 2024-1-9 | 2028-1-8 | 渝卫公证字(2024)第500232003111号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
5 | 武隆区云谧酒店 | 重庆市武隆区仙女山街道碧云街46号附6号 | 贺鹏举 | 招待所 | 新办 | 2024-1-9 | 2028-1-8 | 渝卫公证字(2024)第500232003112号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
6 | 武隆区申奥酒店 | 重庆市武隆区仙女山街道石梁子社区居委大坪居民小组 | 欧兴 | 招待所 | 新办 | 2024-1-9 | 2028-1-8 | 渝卫公证字(2024)第500232003113号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
7 | 武隆区途栖里酒店 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路46号第3层 | 陈瑶 | 招待所 | 新办 | 2024-1-23 | 2028-1-22 | 渝卫公证字(2024)第500232003114号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
8 | 武隆区美燕美容美体服务店 | 重庆市武隆区凤山街道建设中路55号 | 周晓燕 | 美容店 | 新办 | 2024-1-30 | 2028-1-29 | 渝卫公证字(2024)第500232003115号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
9 | 武隆区天月公寓 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路58号1单元3-1 | 杨天文 | 招待所 | 新办 | 2024-2-21 | 2028-2-20 | 渝卫公证字(2024)第500232003116号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
10 | 重庆市武隆区泥妞农家乐 | 重庆市武隆区白马镇板桥村板桥组 | 谢淑梅 | 旅店 | 新办 | 2024-2-26 | 2028-2-25 | 渝卫公证字(2024)第500232003117号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
11 | 重庆市武隆区嫄仪宾馆 | 重庆市武隆区沧沟乡沧沟村河坝组 | 赵平 | 招待所 | 新办 | 2024-2-28 | 2028-2-27 | 渝卫公证字(2024)第500232003118号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
12 | 武隆区高峰一号客栈 | 重庆市武隆区双河镇新春村老房子组77号 | 罗荣芳 | 旅店 | 新办 | 2024-2-29 | 2028-2-28 | 渝卫公证字(2024)第500232003119号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
13 | 重庆市武隆区宏福饭店有限责任公司 | 重庆市武隆区芙蓉街道柏杨路2号 | 黄谊 | 宾馆 | 延续 | 2024-2-1 | 2028-1-31 | 渝卫公证字(2012)第500232000221号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
14 | 武隆区爱芊宿舒旅酒店 | 重庆市武隆区银杏大道57号104幢1-35 | 吴熙平 | 旅店 | 延续 | 2024-2-22 | 2028-2-21 | 渝卫公证字(2020)第500232002169号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
15 | 武隆区缘梅美发店 | 武隆区江口镇浩口乡街上进口 | 徐腊梅 | 理发店 | 注销 | 2014-12-17 | 2018-12-16 | 渝卫公证字(2014)第500232001011号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
16 | 重庆市武隆区豪丽酒店 | 重庆市武隆区仙女山街道桂花路3号 | 王仕容 | 招待所 | 注销 | 2023-6-21 | 2027-6-20 | 渝卫公证字(2023)第500232002913号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
17 | 武隆区天月公寓 | 重庆市武隆区巷口镇芙蓉中路58号1单元3-1 | 杨天文 | 招待所 | 注销 | 2019-3-18 | 2023-3-17 | 渝卫公证字(2015)第500232001055号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
18 | 重庆市武隆区旭红农家乐 | 重庆市武隆区和顺镇周家山村大土组 | 任于 | 旅店 | 注销 | 2022-1-25 | 2026-1-24 | 渝卫公证字(2022)第500232002503号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
19 | 武隆区琴简理发店 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉西路63号 | 李小琴 | 理发店 | 注销 | 2020-4-3 | 2024-4-2 | 渝卫公证字(2016)第500232001294号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
20 | 武隆区乐乐公寓 | 重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉中路38号1栋2楼 | 胡蓉 | 招待所 | 变更 | 2022-5-27 | 2026-5-26 | 渝卫公证字(2022)第500232002598号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
21 | 武隆区崔姐公寓 | 重庆市武隆区平桥镇百顺路227号2-1 | 崔建华 | 招待所 | 变更 | 2022-12-12 | 2026-12-11 | 渝卫公证字(2011)第500232000001号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
22 | 武隆区长坝镇民主村卫生室 | 重庆市武隆区长坝镇民主村高岩组 | 陈均平 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | PDY00022050023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
23 | 武隆区长坝镇何家堡村卫生室 | 重庆市武隆区长坝镇何家堡村廖家咀组 | 郭朝龙 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | PDY92335950023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
24 | 武隆区和顺镇弹子村卫生室 | 武隆区和顺镇弹子村弹子组 | 黄兵 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2020-12-30 | 2025-12-29 | PDY92453850023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
25 | 重庆市武隆区白云乡红色村卫生室 | 重庆市武隆区白云乡红色村 | 李建国 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2020-1-20 | 2025-1-19 | PDY60173950023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
26 | 重庆市武隆区白云乡莲池村卫生室 | 重庆市武隆区白云乡莲池村团堡组 | 陈先茂 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2022-11-8 | 2027-11-7 | PDY92345550023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
27 | 重庆市武隆区白云乡红云村卫生室 | 重庆市武隆区白云乡红云村大园子组 | 陈云国 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2020-1-20 | 2025-1-19 | PDY60174750023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
28 | 重庆市武隆区白云乡红星村卫生室 | 重庆市武隆区白云乡红星村茨竹林组 | 杨武槐 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2020-1-20 | 2025-1-19 | PDY92386950023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
29 | 武隆区长坝镇茶园村卫生室 | 重庆市武隆区长坝镇茶园村坨湾组 | 王清梅 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-12-30 | 2026-12-29 | PDY92325250023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
30 | 武隆区和顺镇海螺村卫生室 | 武隆区和顺镇海螺村活动中心 | 余广梅 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2020-7-16 | 2025-7-15 | PDY92556550023211D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
31 | 武隆区和顺镇金坪村卫生室 | 重庆市武隆区和顺镇金坪村党群联系中心 | 陈军 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2022-1-1 | 2026-12-31 | PDY60198250023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
32 | 武隆区双河镇荞子村卫生室 | 武隆区双河镇荞子村活动室 | 张礼义 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2020-7-15 | 2025-7-14 | PDY60154450023211D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
33 | 重庆市武隆区白云乡卫生院 | 重庆市武隆区白云乡街道74号 | 杨洪 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-1-5 | 2026-1-4 | 45205038350023211C2201 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
34 | 武隆区长坝镇前进村卫生室 | 重庆市武隆区长坝镇前进村楠木槽组 | 李德芬 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2022-9-25 | 2027-9-24 | PDY92389350023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
35 | 武隆区长坝镇简村卫生室 | 重庆市武隆区长坝镇简村小简村社 | 江平章 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-12-30 | 2026-12-29 | PDY92337550023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
36 | 武隆区长坝镇大元村卫生室 | 重庆市武隆区长坝镇大元村新房子组村民活动中心 | 高明洋 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-12-30 | 2026-12-29 | PDY92329550023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
37 | 武隆区长坝镇鹅冠村卫生室 | 重庆市武隆区长坝镇鹅冠村油草组;重庆市武隆区长坝镇鹅冠村村民活动中心(分室) | 杨世木 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2019-12-20 | 2024-12-19 | PDY92531150023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
38 | 武隆区和顺镇青木池村卫生室 | 武隆区和顺镇青木池村 | 陈久兵 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2020-1-1 | 2024-12-31 | PDY91447950023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
39 | 武隆区和顺镇沙子坨村卫生室 | 重庆市武隆区和顺镇沙子坨村 | 颜意 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-12-20 | 2026-12-19 | PDY91437250023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
40 | 重庆市武隆区长坝中心卫生院 | 重庆市武隆区长坝镇正谊街140号 | 樊福胜 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2020-10-26 | 2025-10-25 | 45205036750023211C2101 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
41 | 武隆区和顺镇周家村卫生室 | 武隆区和顺镇周家村活动中心 | 汪德权 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-4-30 | 2026-4-29 | PDY92473050023211C6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
42 | 重庆市武隆区和顺镇打蕨村卫生室 | 重庆市武隆区和顺镇打蕨村兴顺街道 | 唐贵禄 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2022-3-31 | 2027-3-30 | PDY92481050023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
43 | 重庆市武隆区和顺镇核桃坪村卫生室 | 重庆市武隆区和顺镇核桃坪村村民活动中心 | 李秀 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2019-12-24 | 2024-12-23 | PDY92540X50023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
44 | 武隆区长坝镇鹅冠村石坝卫生室 | 重庆市武隆区长坝镇鹅冠村石坝组 | 黄容 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-10-11 | 2026-10-10 | PDY92580550023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
45 | 武隆区双河镇石坝村卫生室 | 重庆市武隆区双河镇石坝村董家坝组 | 冉忠文 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-9-1 | 2026-8-31 | PDY92463450023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
46 | 重庆市武隆区和顺镇清水塘村卫生室 | 重庆市武隆区和顺镇清水塘村 | 陈安谷 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2019-12-24 | 2024-12-23 | PDY92539750023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
47 | 武隆区鸭江中心卫生院 | 武隆区鸭江镇河街45号 | 涂成伟 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-2-23 | 2026-2-22 | 45205048X50023211C2101 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
48 | 重庆市武隆区双河镇卫生院 | 重庆市武隆区双河镇街上55号 | 唐仕林 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2021-1-14 | 2026-1-13 | 45205056X50023211C2201 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
49 | 重庆市武隆区和顺镇卫生院 | 重庆市武隆区和顺镇街上 | 杨永胜 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2020-3-31 | 2025-3-30 | 45204967350023211C2201 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
50 | 武隆区双河镇团兴村卫生室 | 重庆市武隆区双河镇团兴村委会 | 何龙渔 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2019-12-20 | 2024-12-19 | PDY92529050023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
51 | 重庆市武隆区双河镇木根村卫生室 | 重庆市武隆区双河镇木根街道 | 杜佐斌 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2019-12-19 | 2024-12-18 | 500232008690430034 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
52 | 武隆区双河镇坨田村卫生室 | 重庆市武隆区双河镇坨田村活动室 | 何福江 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2022-1-6 | 2027-1-5 | PDY60153650023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
53 | 武隆区双河镇梅子村卫生室 | 重庆市武隆区双河镇梅子村二社 | 杨中俸 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2022-1-6 | 2027-1-5 | PDY60155250023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
54 | 武隆区双河镇铁炉村卫生室 | 重庆市武隆区双河镇铁炉村 | 陈朝周 | 医疗机构执业许可证 | 校验 | 2022-1-6 | 2027-1-5 | PDY60156050023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
55 | 武隆区羊角街道庙岭村卫生室 | 重庆市武隆区羊角街道庙岭村活动室 | 甘清华 | 医疗机构执业许可证 | 变更 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | PDY92308450023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
56 | 武隆区凤山街道城东村棉花坝卫生室 | 武隆区凤山街道城东村龙湖路255号1栋附5号 | 郑世喜 | 医疗机构执业许可证 | 变更 | 2021-6-16 | 2026-6-15 | PDY92570950023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
57 | 武隆区庙垭乡凤游村卫生室 | 重庆市武隆区庙垭乡凤游村庙堡组活动中心 | 刘华 | 医疗机构执业许可证 | 变更 | 2022-2-11 | 2027-2-10 | PDY60189450023217D6001 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
58 | 重庆市武隆区长坝中心卫生院 | 重庆市武隆区长坝镇正谊街140号 | 樊福胜 | 放射诊疗许可证 | 新办 | 2024-1-10 | 2099-12-31 | 渝武卫放证字(2024)第001号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
59 | 华兰生物重庆市武隆区单采血浆站 | 重庆市武隆区鸭江镇青峰村纪家湾农业社 | 尉开荣 | 放射诊疗许可证 | 新办 | 2024-1-29 | 2099-12-31 | 渝武卫放证字(2024)第002号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
60 | 武隆福江医院 | 重庆市武隆区江口镇黄桷村焦村坝组 | 谭登席 | 放射诊疗许可证 | 校验 | 2024-1-8 | 2099-12-31 | 渝武卫放证字(2018)第003号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
61 | 重庆市武隆区乡镇供水有限责任公司和顺供水站 | 重庆市武隆区和顺镇沙子坨村王爷庙村民小组 | 彭小均 | 集中式供水 | 注销 | 2019-12-16 | 2023-12-15 | 渝卫水证字(2019)第500232000022号 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号