| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业地点(主要执业机构) | 许可项目 | 许可类型(执业注册、变更、延续、注销) | 审批日期 | 有效期至 | 许可证编号 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 童丽萍 | 女 | 武隆陈廷尤诊所 | 护士 | 执业注册 | 2023/3/2 | 2028/2/13 | 202350001505 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 2 | 吕静维 | 女 | 武隆愉康医院 | 护士 | 执业注册 | 2023/3/6 | 2028/2/20 | 202350001785 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 3 | 叶念 | 女 | 武隆福江医院 | 护士 | 执业注册 | 2023/3/6 | 2028/3/6 | 202350002317 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 4 | 陈雨涵 | 女 | 武隆张晓强诊所 | 护士 | 执业注册 | 2023/3/10 | 2028/3/6 | 201850000222 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 5 | 陈秋月 | 女 | 武隆朱绍洲诊所 | 护士 | 执业注册 | 2023/3/10 | 2028/2/20 | 202350001786 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 6 | 李芷尧 | 女 | 武隆区芙蓉街道黄金村卫生室 | 护士 | 执业注册 | 2023/3/13 | 2028/2/27 | 202350002128 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 7 | 刘宝玲 | 女 | 华兰生物重庆市武隆区单采血浆站(有限公司) | 护士 | 变更 | 2023-3-23 | 2023-12-30 | 200841053641 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 8 | 孙庆玲 | 女 | 武隆愉康医院 | 护士 | 变更 | 2023-3-27 | 2026-2-18 | 202150002319 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 9 | 黄小娟 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 护士 | 延续 | 2023/3/1 | 2028/3/15 | 201350001348 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 10 | 刘琴 | 女 | 武隆中西医结合医院 | 护士 | 延续 | 2023/3/7 | 2028/3/19 | 201850005694 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 11 | 盛洪梅 | 女 | 武隆健美口腔医院 | 护士 | 延续 | 2023/3/14 | 2028/4/19 | 201350007361 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 12 | 洪萍 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 护士 | 延续 | 2023/3/15 | 2028/4/16 | 201850006515 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 13 | 刘焦 | 女 | 重庆市武隆区江口中心卫生院 | 护士 | 延续 | 2023/3/16 | 2028/4/2 | 201250008786 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 14 | 肖月 | 女 | 武隆区妇幼保健院 | 护士 | 延续 | 2023/3/21 | 2028/4/26 | 201850006836 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 15 | 饶容 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/3/30 | 2028/6/5 | 201250005768 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 16 | 刘思佳 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/3/30 | 2028/6/19 | 201850007687 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 17 | 黄冬菊 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/3/30 | 2028/6/5 | 201250008794 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 18 | 陈红梅 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 护士 | 延续 | 2023/3/30 | 2028/4/26 | 201850006832 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 19 | 李洪鲜 | 男 | 武隆张晓燕诊所 | 医师 | 变更 | 2023-3-1 | 2099/12/31 | 141500232000060 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 20 | 傅兴林 | 男 | 重庆市武隆区桐梓中心卫生院 | 医师 | 变更 | 2023-3-2 | 2099/12/31 | 110500000025052 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 21 | 傅兴林 | 男 | 重庆市武隆区桐梓中心卫生院 | 医师 | 变更 | 2023-3-2 | 2099/12/31 | 110500000025052 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 22 | 余皓月 | 女 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 变更 | 2023-3-3 | 2099/12/31 | 110500107004197 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 23 | 杨晓林 | 男 | 重庆武隆福康医院 | 医师 | 变更 | 2023-3-3 | 2099/12/31 | 141500232000059 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 24 | 王建文 | 男 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 医师 | 变更 | 2023-3-14 | 2099/12/31 | 110500232000101 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 25 | 杨秀亮 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-3-14 | 2099/12/31 | 341500241000061 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 26 | 丁世昌 | 男 | 武隆博爱精神病医院 | 医师 | 变更 | 2023-3-14 | 2099/12/31 | 141500241000114 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 27 | 陈福英 | 女 | 重庆市武隆区羊角街道社区卫生服务中心 | 医师 | 变更 | 2023-3-14 | 2099/12/31 | 210500232000261 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 28 | 李亚会 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023-3-17 | 2099/12/31 | 110500232000439 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 29 | 徐莲 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023-3-17 | 2099/12/31 | 110500232000440 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 30 | 叶美均 | 女 | 重庆市武隆区仙女山街道社区卫生服务中心 | 医师 | 变更 | 2023-3-20 | 2099/12/31 | 241500232000076 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 31 | 张元波 | 男 | 武隆胡华明诊所 | 医师 | 变更 | 2023-3-20 | 2099/12/31 | 241500232000073 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 32 | 张大进 | 男 | 武隆张大进中医诊所 | 医师 | 变更 | 2023-3-20 | 2099/12/31 | 441500232000010 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 33 | 朱立虹 | 女 | 武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023-3-28 | 2099/12/31 | 210500232000343 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 34 | 邓晓芳 | 女 | 武隆区鸭江中心卫生院 | 医师 | 变更 | 2023-3-30 | 2099/12/31 | 110500232000398 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 35 | 黄晓霞 | 女 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 变更 | 2023-3-30 | 2099/12/31 | 110500232000257 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 36 | 李希会 | 男 | 华兰生物重庆市武隆区单采血浆站(有限公司) | 医师 | 变更 | 2023-3-31 | 2099/12/31 | 1104100000020704 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 37 | 罗远峰 | 男 | 重庆市武隆区白马中心卫生院 | 医师 | 变更 | 2023-3-31 | 2099/12/31 | 210500232000205 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 38 | 郑光前 | 男 | 重庆市武隆区人民医院 | 医师 | 执业医师美容主诊医师专业备案 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 110500232000328 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 39 | 陈竹 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 母婴保健技术服务人员资格认定 | 新办 | 2023-3-28 | 2024/10/31 | 110500232000306 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 40 | 王道兰 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 母婴保健技术服务人员资格认定 | 新办 | 2023-3-30 | 2024/10/31 | 110500232000238 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | |
| 41 | 徐敏 | 女 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 母婴保健技术服务人员资格认定 | 新办 | 2023-3-30 | 2024/10/31 | 03747801 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号