序号 | 水库名称 | 工程规模 | 所在地 | 政府(行政)责任人 | 主管部门(产权人)责任人 | 管理单位责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话(手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话(手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话(手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话(手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话(手机) | ||||
1 | 接龙水库 | 中型 | 接龙乡 | 何圣春 | 武隆区人民政府 | 副区长 | 13752875352 | 夏仕彬 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 副总经理 | 13908258456 | 李岩松 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 董事长 | 18983307099 | 许德华 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 总经理 | 13808387992 | 谭彭忠 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 所长 | 17783320505 |
2 | 中心庙水库 | 中型 | 仙女山街道 | 何圣春 | 武隆区人民政府 | 副区长 | 13752875352 | 夏仕彬 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 副总经理 | 13908258456 | 李岩松 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 董事长 | 18983307099 | 许德华 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 总经理 | 13808387992 | 孙德文 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 所长 | 13896661456 |
3 | 山虎关水库 | 中型 | 赵家乡 | 何圣春 | 武隆区人民政府 | 副区长 | 13752875352 | 冯建华 | 武隆区工业发展集团公司 | 副总经理 | 17323769686 | 杨兴宇 | 武隆区欣航水资源开发股份有限公司 | 总经理 | 18996710133 | 卢天明 | 武隆区欣航水资源开发股份有限公司 | 副总经理 | 13594579888 | 湛传友 | 武隆区欣航水资源开发股份有限公司 | 站长 | 17708368938 |
4 | 向阳水库 | 小(1)型 | 仙女山街道 | 何圣春 | 武隆区人民政府 | 副区长 | 13752875352 | 冯建华 | 武隆区工业发展集团公司 | 副总经理 | 17323769686 | 杨兴宇 | 武隆区欣航水资源开发股份有限公司 | 总经理 | 18996710133 | 卢天明 | 武隆区欣航水资源开发股份有限公司 | 副总经理 | 13594579888 | 吕万华 | 武隆区欣航水资源开发股份有限公司 | 站长 | 13896701811 |
5 | 木棕河三级水电站水库 | 小(1)型 | 桐梓镇 | 何圣春 | 武隆区人民政府 | 副区长 | 13752875352 | 冯建华 | 武隆区工业发展集团公司 | 副总经理 | 17323769686 | 廖华平 | 武隆区宏兴电力有限责任公司 | 总经理 | 13896612748 | 陈世会 | 武隆区宏兴电力有限责任公司 | 副经理 | 13896647570 | 陆建勋 | 武隆区宏兴电力有限责任公司 | 科长 | 13896753582 |
6 | 东风水库 | 小(1)型 | 凤来镇 | 何圣春 | 武隆区人民政府 | 副区长 | 13752875352 | 陈星宇 | 重庆武隆水务(集团)有限公司 | 总经理 | 13996858178 | 彭燕 | 武隆区润龙水利工程维护有限责任公司 | 总经理 | 13594558628 | 刘艺 | 武隆区润龙水利工程维护有限责任公司 | 经营部负责人 | 17723862616 | 陈雪峰 | 武隆区润龙水利工程维护有限责任公司 | 管理员 | 18996835555 |
7 | 六角水库 | 小(1)型 | 凤来镇 | 何圣春 | 武隆区人民政府 | 副区长 | 13752875352 | 陈星宇 | 重庆武隆水务(集团)有限公司 | 总经理 | 13996858178 | 彭燕 | 武隆区润龙水利工程维护有限责任公司 | 总经理 | 13594558628 | 刘艺 | 武隆区润龙水利工程维护有限责任公司 | 经营部负责人 | 17723862616 | 陈雪峰 | 武隆区润龙水利工程维护有限责任公司 | 管理员 | 18996835555 |
8 | 红阳水库 | 小(1)型 | 仙女山街道 | 何圣春 | 武隆区人民政府 | 副区长 | 13752875352 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 李岩松 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 董事长 | 18983307099 | 许德华 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 总经理 | 13808387992 | 孙德文 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 所长 | 13896661456 |
9 | 关子垭水库 | 小(2)型 | 芙蓉街道 | 何圣春 | 武隆区人民政府 | 副区长 | 13752875352 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 李岩松 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 董事长 | 18983307099 | 许德华 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 总经理 | 13808387992 | 陈云锋 | 武隆区渝翔水资源开发有限公司 | 主任 | 17784006682 |
10 | 泉塘电站水库 | 小(1)型 | 土地乡 | 钱鹏 | 土地乡人民政府 | 乡长 | 13883399622 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 沈仙根 | 武隆区川源水电开发有限公司 | 董事长 | 13357601778 | 林云正 | 武隆区川源水电开发有限公司 | 总经理 | 18968589358 | 窦兴华 | 武隆区川源水电开发有限公司 | 站长 | 13996890288 |
11 | 长冲水库 | 小(2)型 | 鸭江镇 | 覃涛 | 鸭江镇人民政府 | 镇长 | 13996888889 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 张忆飞 | 鸭江镇农业服务中心 | 工作人员 | 13628257467 |
12 | 石堡冲水库 | 小(2)型 | 鸭江镇 | 覃涛 | 鸭江镇人民政府 | 镇长 | 13996888889 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 张忆飞 | 鸭江镇农业服务中心 | 工作人员 | 13628257467 |
13 | 蔡龙湾水库 | 小(2)型 | 鸭江镇 | 覃涛 | 鸭江镇人民政府 | 镇长 | 13996888889 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 张忆飞 | 鸭江镇农业服务中心 | 工作人员 | 13628257467 |
14 | 关田溪水库 | 小(2)型 | 鸭江镇 | 覃涛 | 鸭江镇人民政府 | 镇长 | 13996888889 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 张忆飞 | 鸭江镇农业服务中心 | 工作人员 | 13628257467 |
15 | 小河基水库 | 小(2)型 | 鸭江镇 | 覃涛 | 鸭江镇人民政府 | 镇长 | 13996888889 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 张忆飞 | 鸭江镇农业服务中心 | 工作人员 | 13628257467 |
16 | 保禾水库 | 小(2)型 | 鸭江镇 | 覃涛 | 鸭江镇人民政府 | 镇长 | 13996888889 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 黄小红 | 鸭江镇农业服务中心 | 负责人 | 18716872855 | 张忆飞 | 鸭江镇农业服务中心 | 工作人员 | 13628257467 |
17 | 野猫沟水库 | 小(2)型 | 白云乡 | 李友平 | 白云乡人民政府 | 乡长 | 15923666665 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 李琼 | 白云乡农业服务中心 | 负责人 | 17783326130 | 李琼 | 白云乡农业服务中心 | 负责人 | 17783326130 | 杨 震 | 白云乡农业服务中心 | 工作人员 | 13388990924 |
18 | 鱼光水库 | 小(2)型 | 白马镇 | 张毅 | 白马镇人民政府 | 镇长 | 13330361717 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 蔡斌 | 白马镇农业服务中心 | 负责人 | 13658438788 | 蔡斌 | 白马镇农业服务中心 | 负责人 | 13658438788 | 陈崇云 | 白马镇农业服务中心 | 工作人员 | 15023517161 |
19 | 红山一库 | 小(2)型 | 后坪乡 | 周俊峰 | 后坪乡人民政府 | 乡长 | 18717033616 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 罗干 | 后坪乡农服中心 | 负责人 | 17726614146 | 罗干 | 后坪乡农服中心 | 负责人 | 17726614146 | 应青松 | 后坪乡农服中心 | 工作人员 | 18523818085 |
20 | 红山二库 | 小(2)型 | 后坪乡 | 周俊峰 | 后坪乡人民政府 | 乡长 | 18717033616 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 罗干 | 后坪乡农服中心 | 负责人 | 17726614146 | 罗干 | 后坪乡农服中心 | 负责人 | 17726614146 | 应青松 | 后坪乡农服中心 | 工作人员 | 18523818085 |
21 | 牛角弯水库 | 小(2)型 | 凤来镇 | 蒋俊杰 | 凤来镇人民政府 | 镇长 | 17782255577 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 黄福均 | 凤来镇农服中心 | 负责人 | 15095831100 | 黄福均 | 凤来镇农服中心 | 负责人 | 15095831100 | 黄璐 | 凤来镇农服中心 | 工作人员 | 13996299976 |
22 | 香树园水库 | 小(2)型 | 凤来镇 | 蒋俊杰 | 凤来镇人民政府 | 镇长 | 17782255577 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 黄福均 | 凤来镇农服中心 | 负责人 | 15095831100 | 黄福均 | 凤来镇农服中心 | 负责人 | 15095831100 | 黄璐 | 凤来镇农服中心 | 工作人员 | 13996299976 |
23 | 双乌龟水库 | 小(2)型 | 凤来镇 | 蒋俊杰 | 凤来镇人民政府 | 镇长 | 17782255577 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 黄福均 | 凤来镇农服中心 | 负责人 | 15095831100 | 黄福均 | 凤来镇农服中心 | 负责人 | 15095831100 | 黄璐 | 凤来镇农服中心 | 工作人员 | 13996299976 |
24 | 大丘湾水库 | 小(2)型 | 平桥镇 | 邓安全 | 平桥镇人民政府 | 镇长 | 17784006433 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 余海洋 | 平桥镇农业服务中心 | 工作人员 | 15730713708 |
25 | 永丰水库 | 小(2)型 | 平桥镇 | 邓安全 | 平桥镇人民政府 | 镇长 | 17784006433 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 余海洋 | 平桥镇农业服务中心 | 工作人员 | 15730713708 |
26 | 前锋水库 | 小(2)型 | 平桥镇 | 邓安全 | 平桥镇人民政府 | 镇长 | 17784006433 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 余海洋 | 平桥镇农业服务中心 | 工作人员 | 15730713708 |
27 | 坝子水库 | 小(2)型 | 平桥镇 | 邓安全 | 平桥镇人民政府 | 镇长 | 17784006433 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 余海洋 | 平桥镇农业服务中心 | 工作人员 | 15730713708 |
28 | 联合水库 | 小(2)型 | 平桥镇 | 邓安全 | 平桥镇人民政府 | 镇长 | 17784006433 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 袁䘵 | 平桥镇农业服务中心 | 主任 | 13996887648 | 余海洋 | 平桥镇农业服务中心 | 工作人员 | 15730713708 |
29 | 八一水库 | 小(2)型 | 火炉镇 | 刘伟清 | 芙蓉街道办事处 | 主任 | 15923668557 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 崔德 | 芙蓉街道农业服务中心 | 主任 | 13452513866 | 崔德 | 芙蓉街道农业服务中心 | 主任 | 13452513866 | 张红 | 芙蓉街道农业服务中心 | 工作人员 | 17823135077 |
30 | 红岩水库 | 小(2)型 | 庙垭乡 | 苟力 | 庙垭乡人民政府 | 乡长 | 18996791133 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 余敏 | 庙垭乡农业服务中心 | 负责人 | 13896781281 | 余敏 | 庙垭乡农业服务中心 | 负责人 | 13896781281 | 王先于 | 庙垭乡农业服务中心 | 工作人员 | 13658440553 |
31 | 新湾水库 | 小(2)型 | 庙垭乡 | 苟力 | 庙垭乡人民政府 | 乡长 | 18996791133 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 余敏 | 庙垭乡农业服务中心 | 负责人 | 13896781281 | 余敏 | 庙垭乡农业服务中心 | 负责人 | 13896781281 | 王先于 | 庙垭乡农业服务中心 | 工作人员 | 13658440553 |
32 | 青木池水库 | 小(2)型 | 和顺镇 | 梁天福 | 和顺镇人民政府 | 镇长 | 15123270001 | 杨曌 | 武隆区水利局 | 副局长 | 13996782266 | 刘鑫 | 和顺镇农业服务中心 | 负责人 | 17783326259 | 刘鑫 | 和顺镇农业服务中心 | 负责人 | 17783326259 | 胡鹏 | 和顺镇农业服务中心 | 工作人员 | 18996854480 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号