• [ 索号 ]
  • 11500232681461530D/2026-00050
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、畜牧业、渔业
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-05-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-05-27
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区农业农村委
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区农业农村委员会2026年一季度行政许可办理清单
日期:2026-05-27
字体:【 默认 超大
分享:
事项名称 办件编号 受理人 受理单位 申请时间 预警时间 办结时间 办件状态
兽药经营许可证核发(非生物制品类) 11500232681461530D400012007500002202603232782 曾贤彬 区农业农村委 2026-03-23 10:12:38 2026/3/25 2026-03-23 11:10:42; 办结
兽药经营许可证核发(非生物制品类) 11500232681461530D400012007500002202603233656 曾贤彬 区农业农村委 2026-03-23 10:00:38 2026/3/25 2026-03-23 11:16:02; 办结
兽药经营许可证核发(非生物制品类) 11500232681461530D400012007500002202603234002 曾贤彬 区农业农村委 2026-03-23 09:49:19 2026/3/25 2026-03-23 11:13:37; 办结
兽药经营许可证核发(非生物制品类) 11500232681461530D400012007500002202603232480 曾贤彬 区农业农村委 2026-03-23 09:37:02 2026/3/25 2026-03-23 10:25:02; 办结
农药经营许可(变更) 11500232681461530D400012016100002202603181873 叶远志 区农业农村委 2026-03-18 09:39:09 2026/3/22 2026-03-18 10:14:28; 办结
农药经营许可(延续) 11500232681461530D400012016100003202603126646 叶远志 区农业农村委 2026-03-12 14:57:48 2026/3/12 2026-03-12 15:41:17; 办结
兽药经营许可证核发(非生物制品类) 11500232681461530D400012007500002202602270902 曾贤彬 区农业农村委 2026-02-27 09:25:12 2026/2/29 2026-02-27 09:53:17; 办结
兽药经营许可证核发(非生物制品类) 11500232681461530D400012007500002202602125723 曾贤彬 区农业农村委 2026-02-12 09:35:07 2026/2/14 2026-02-12 10:32:40; 办结
动物防疫条件合格证核发 11500232681461530D4000120208000202602095426 曾贤彬 区农业农村委 2026-02-09 09:58:57 2026/2/12 2026-02-09 10:56:00; 办结
兽药经营许可证核发(非生物制品类) 11500232681461530D400012007500002202601211805 曾贤彬 区农业农村委 2026-01-21 11:34:42 2026/1/23 2026-01-21 15:29:26; 办结
兽药经营许可证核发(非生物制品类) 11500232681461530D400012007500002202601219903 曾贤彬 区农业农村委 2026-01-21 10:54:42 2026/1/23 2026-01-21 15:28:10; 办结


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号