| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 刘胜碧 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 3500 | |
| 2 | 湛义明 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 700 | |
| 3 | 蒋廷学 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 2000 | |
| 4 | 黄江余 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 1100 | |
| 5 | 赵永奎 | 桐梓镇 | 重大疾病 | 1500 | |
| 6 | 黄孔胜 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 3100 | |
| 7 | 黄家勇 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 8 | 任海波 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 2390 | |
| 9 | 阚龙均 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 4100 | |
| 10 | 陈灿禄 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 5080 | |
| 11 | 汪天文 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 5640 | |
| 12 | 陈兴明 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 2190 | |
| 13 | 徐培云 | 火炉镇 | 重大疾病 | 6100 | |
| 14 | 盛建平 | 鸭江镇 | 其他原因 | 3000 | |
| 15 | 何勇 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 2500 | |
| 16 | 阚霞 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 7400 | |
| 17 | 任小军 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 6500 | |
| 18 | 郭程宏 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 6800 | |
| 19 | 田茂素 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 12300 | |
| 20 | 王天兰 | 羊角街道 | 重大疾病 | 10626 | |
| 21 | 龚天勇 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 9200 | |
| 22 | 任家明 | 凤来镇 | 重大疾病 | 3800 | |
| 23 | 王永禄 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 24 | 肖仁均 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 25 | 盛行中 | 鸭江镇 | 其他原因 | 300 | |
| 26 | 阚绍荣 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 1370 | |
| 27 | 彭廷华 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 1620 | |
| 28 | 周义明 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 1150 | |
| 29 | 傅德财 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 30 | 夏子位 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 31 | 任远明 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 650 | |
| 32 | 陈朝英 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 500 | |
| 33 | 肖仁俊 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 34 | 罗茂生 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 35 | 王开芳 | 凤来镇 | 其他原因 | 2000 | |
| 36 | 舒世福 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 37 | 颜波 | 鸭江镇 | 重大疾病 | 3300 | |
| 38 | 肖祥林 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 5402 | |
| 39 | 黄继碧 | 和顺镇 | 重大疾病 | 2000 | |
| 40 | 陈旭 | 羊角街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 41 | 黄树林 | 白云乡 | 其他原因 | 344.66 | |
| 42 | 罗应明 | 白云乡 | 重大疾病 | 1780 | |
| 43 | 刘应芝 | 羊角街道 | 重大疾病 | 1500 | |
| 44 | 孟德胜 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2050 | |
| 45 | 冯意学 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 1464 | |
| 46 | 陈世伦 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 3195 | |
| 47 | 何明全 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 4056 | |
| 48 | 陈万银 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 2747 | |
| 49 | 冉应奎 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2200 | |
| 50 | 肖棋柔 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 5508 | |
| 51 | 赵世书 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 5050 | |
| 52 | 刘倩 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 16268 | |
| 53 | 陈兴春 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 4059 | |
| 54 | 杜兴茂 | 双河镇 | 重大疾病 | 3938 | |
| 55 | 谢凤云 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 3800 | |
| 56 | 覃志春 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 2472 | |
| 57 | 毛素 | 芙蓉街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 58 | 黄康明 | 芙蓉街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 59 | 廖兵 | 芙蓉街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 60 | 刘武伦 | 芙蓉街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 61 | 刘路 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 2000 | |
| 62 | 王德江 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 1200 | |
| 63 | 陈金会 | 黄莺乡 | 其他原因 | 2000 | |
| 64 | 熊文杰 | 长坝镇 | 其他原因 | 1800 | |
| 65 | 马寿权 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 2000 | |
| 66 | 王天胜 | 江口镇 | 重大疾病 | 760 | |
| 67 | 罗会刚 | 芙蓉街道 | 重大疾病 | 932 | |
| 68 | 谢文超 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2750 | |
| 69 | 王寿国 | 火炉镇 | 重大疾病 | 1100 | |
| 70 | 陈先兵 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 71 | 胡国勇 | 白马镇 | 重大疾病 | 2600 | |
| 72 | 陈小新 | 平桥镇 | 重大疾病 | 4700 | |
| 73 | 邓体江 | 长坝镇 | 重大疾病 | 2000 | |
| 74 | 周超 | 长坝镇 | 重大疾病 | 10468 | |
| 75 | 任恒模 | 长坝镇 | 重大疾病 | 2000 | |
| 76 | 罗天英 | 长坝镇 | 重大疾病 | 6292 | |
| 77 | 蔡世海 | 长坝镇 | 突发事件 | 2800 | |
| 78 | 张远红 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3470 | |
| 79 | 肖树碧 | 长坝镇 | 重大疾病 | 4529 | |
| 80 | 陈德以 | 长坝镇 | 其他原因 | 2000 | |
| 81 | 姚恒兰 | 长坝镇 | 突发事件 | 8000 | |
| 82 | 任良树 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3896 | |
| 83 | 杨建波 | 长坝镇 | 重大疾病 | 14550 | |
| 84 | 李发文 | 江口镇 | 重大疾病 | 13678 | |
| 85 | 传国英 | 江口镇 | 重大疾病 | 5780 | |
| 86 | 安朝柱 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3271 | |
| 87 | 黄中于 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3810 | |
| 88 | 李兵 | 长坝镇 | 重大疾病 | 3960 | |
| 89 | 李建 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 | |
| 90 | 张安元 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 91 | 李洪兵 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 92 | 王学科 | 长坝镇 | 重大疾病 | 2000 | |
| 93 | 李朝辅 | 长坝镇 | 重大疾病 | 1900 | |
| 94 | 陈德万 | 长坝镇 | 其他原因 | 2000 | |
| 95 | 傅显均 | 长坝镇 | 重大疾病 | 2000 | |
| 96 | 邓继华 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 97 | 谢永珍 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 98 | 王术香 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 99 | 吕正云 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 100 | 李清伦 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 101 | 张鲁 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 102 | 安永琴 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 103 | 任中方 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 104 | 顾宸萱 | 长坝镇 | 重大疾病 | 2000 | |
| 105 | 张皓 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 680 | |
| 106 | 傅廷江 | 长坝镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 | |
| 107 | 田茂忠 | 白马镇 | 重大疾病 | 1600 | |
| 108 | 姜顺乾 | 黄莺乡 | 重大疾病 | 6986 | |
| 109 | 廖际清 | 凤山街道 | 重大疾病 | 10000 | |
| 110 | 涂永英 | 凤山街道 | 重大疾病 | 7605 | |
| 111 | 罗永福 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 112 | 杨中学 | 凤山街道 | 重大疾病 | 3458 | |
| 113 | 黄建香 | 凤来镇 | 重大疾病 | 8700 | |
| 114 | 杨子容 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 115 | 舒道友 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 116 | 李来序 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 117 | 郑治强 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 118 | 代元其 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 119 | 周忠权 | 土地乡 | 重大疾病 | 3679 | |
| 120 | 王友素 | 土地乡 | 重大疾病 | 8467 | |
| 121 | 李天权 | 羊角街道 | 重大疾病 | 4650 | |
| 122 | 张世国 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 14330 | |
| 123 | 夏万红 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 5551 | |
| 124 | 贾代银 | 羊角街道 | 重大疾病 | 9590 | |
| 125 | 肖大碧 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 2450 | |
| 126 | 田维华 | 仙女山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 127 | 罗已全 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 1316 | |
| 128 | 刘意德 | 火炉镇 | 重大疾病 | 2800 | |
| 129 | 陈万禄 | 江口镇 | 重大疾病 | 1300 | |
| 130 | 张大明 | 浩口苗族仡佬族乡 | 其他原因 | 2000 | |
| 131 | 陈华礼 | 平桥镇 | 重大疾病 | 800 | |
| 132 | 陈知兴 | 凤来镇 | 其他原因 | 2000 | |
| 133 | 冉光彬 | 白马镇 | 重大疾病 | 4200 | |
| 134 | 方静 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 3090 | |
| 135 | 刘开渠 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 3400 | |
| 136 | 李清俗 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 3672 | |
| 137 | 王天长 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 2522 | |
| 138 | 王贵香 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2200 | |
| 139 | 谢玉友 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 1200 | |
| 140 | 赵朝汉 | 沧沟乡 | 其他原因 | 2000 | |
| 141 | 陈素碧 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 3322 | |
| 142 | 汤慧 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 11223 | |
| 143 | 冉义文 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2270 | |
| 144 | 周玉海 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 28076 | |
| 145 | 谢成均 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 1550 | |
| 146 | 邓树香 | 沧沟乡 | 重大疾病 | 2550 | |
| 147 | 向平东 | 凤来镇 | 重大疾病 | 4000 | |
| 148 | 王开伦 | 凤来镇 | 重大疾病 | 4100 | |
| 149 | 贺文兵 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 769 | |
| 150 | 郭光波 | 鸭江镇 | 其他原因 | 2000 | |
| 151 | 田维胜 | 文复苗族土家族乡 | 重大疾病 | 40000 | |
| 152 | 杜永明 | 后坪苗族土家族乡 | 重大疾病 | 1990 | |
| 153 | 邓乾辉 | 平桥镇 | 其他原因 | 3000 | |
| 154 | 刘福琼 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 155 | 李来元 | 凤山街道 | 重大疾病 | 6099 | |
| 156 | 张朝清 | 凤山街道 | 重大疾病 | 5620 | |
| 157 | 冉忠强 | 凤山街道 | 其他原因 | 2000 | |
| 158 | 常清海 | 平桥镇 | 突发事件 | 10000 | |
| 159 | 代元素 | 凤山街道 | 重大疾病 | 802 | |
| 160 | 王仁岗 | 平桥镇 | 其他原因 | 3000 | |
| 161 | 陈元福 | 接龙乡 | 重大疾病 | 6086 | |
| 162 | 谭长国 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 2000 | |
| 163 | 雷成寿 | 赵家乡 | 重大疾病 | 2596 | |
| 164 | 罗正斌 | 火炉镇 | 重大疾病 | 800 | |
| 165 | 汪林均 | 文复苗族土家族乡 | 突发事件 | 10000 | |
| 166 | 邱平 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 3390 | |
| 167 | 石帮淑 | 火炉镇 | 重大疾病 | 3200 | |
| 168 | 代树华 | 火炉镇 | 重大疾病 | 1800 | |
| 169 | 汪权强 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 3390 | |
| 170 | 蔡先书 | 浩口苗族仡佬族乡 | 其他原因 | 2000 | |
| 171 | 胡德云 | 凤来镇 | 重大疾病 | 3200 | |
| 172 | 刘朝芳 | 石桥苗族土家族乡 | 重大疾病 | 2110 | |
| 173 | 雷大胜 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 12526 | |
| 174 | 刘维山 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 1528 | |
| 175 | 田应林 | 仙女山街道 | 重大疾病 | 16225 | |
| 176 | 冉洪 | 火炉镇 | 重大疾病 | 12000 | |
| 177 | 李仁书 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 2250 | |
| 178 | 张世华 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 3300 | |
| 179 | 李先勤 | 浩口苗族仡佬族乡 | 重大疾病 | 7490 | |
| 180 | 熊在春 | 赵家乡 | 重大疾病 | 2000 | |
| 181 | 李运林 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 2012 | |
| 182 | 安正华 | 赵家乡 | 重大疾病 | 734 | |
| 183 | 罗光碧 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 590 | |
| 184 | 何克元 | 接龙乡 | 重大疾病 | 4873 | |
| 185 | 代贵容 | 接龙乡 | 重大疾病 | 7110 | |
| 186 | 陈建容 | 接龙乡 | 其他原因 | 2000 | |
| 187 | 陈明芝 | 接龙乡 | 重大疾病 | 5150 | |
| 188 | 罗明芳 | 大洞河乡 | 重大疾病 | 2109 | |
| 189 | 钟发友 | 庙垭乡 | 突发事件 | 2000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号