重庆市武隆区11月份事实无人抚养儿童基本生活费发放花名册 | |||||||
序 号 |
姓名 | 性 别 |
年龄 | 乡镇名称 | 户籍地址 | 生活补贴(元/月) | |
审批时间 | |||||||
1 | 2020.1 | 揭斯棋 | 男 | 11 | 白马镇 | 白马镇园区东路46号4单元4-1号 | 198 |
2 | 2020.1 | 陈航 | 男 | 14 | 江口镇 | 江口镇黄桷村焦村坝 | 630 |
3 | 2020.1 | 陈兴 | 男 | 17 | 江口镇 | 江口镇黄桷村焦村坝 | 630 |
4 | 2020.1 | 冉冬梅 | 女 | 16 | 江口镇 | 江口镇黄草村白家山组 | 1225 |
5 | 2020.1 | 张思妍 | 女 | 3 | 江口镇 | 仙女镇荆竹村小坪社 | 564 |
6 | 2020.1 | 陈开春 | 男 | 12 | 平桥镇 | 平桥镇平胜村大趟组 | 1225 |
7 | 2020.1 | 陈炳戌 | 男 | 13 | 平桥镇 | 平桥镇平桥社区 | 1225 |
8 | 2020.1 | 罗彬宸 | 男 | 14 | 鸭江镇 | 鸭江镇显灵村麦山组 | 1225 |
9 | 2020.1 | 谭进财 | 男 | 14 | 芙蓉街道 | 重庆市武隆区芙蓉西路世纪广场负3楼 | 1225 |
10 | 2020.1 | 谭智中 | 男 | 8 | 芙蓉街道 | 重庆市武隆区芙蓉西路世纪广场负3楼 | 1225 |
11 | 2020.1 | 张副莉 | 女 | 11 | 芙蓉街道 | 重庆市武隆区芙蓉中路73号3幢22-3 | 198 |
12 | 2020.1 | 佘鸿民 | 男 | 16 | 芙蓉街道 | 重庆市武隆区芙蓉西路123号2-1 | 198 |
13 | 2020.1 | 陈兴美 | 女 | 14 | 芙蓉街道 | 市武隆区芙蓉街道三坪村杨杈岭组 | 1225 |
14 | 2020.1 | 徐睿彤 | 女 | 7 | 芙蓉街道 | 重庆市武隆区芙蓉街道堰塘村大湾组 | 198 |
15 | 2020.1 | 纪钶悦 | 女 | 15 | 庙垭乡 | 庙垭乡和平村王家弯 | 1225 |
16 | 2020.1 | 纪胜来 | 男 | 14 | 庙垭乡 | 庙垭乡和平村王家弯 | 1225 |
17 | 2020.3 | 易秋霞 | 女 | 17 | 黄莺乡 | 双河村生基弯组 | 806 |
18 | 2020.3 | 汪洋 | 男 | 11 | 黄莺乡 | 新树村沙坝组 | 198 |
19 | 2020.3 | 汪珍容 | 女 | 17 | 黄莺乡 | 新树村沙坝组 | 348 |
20 | 2020.3 | 卢玲娜 | 女 | 16 | 黄莺乡 | 黄莺村坪上组(13638252809) | 198 |
21 | 2020.3 | 卢君益 | 男 | 13 | 黄莺乡 | 黄莺村坪上组(13638252709) | 198 |
22 | 2020.3 | 熊鹏 | 女 | 17 | 鸭江镇 | 鸭江镇保禾村放牛坪组 | 1225 |
23 | 2020.3 | 熊玉桔 | 女 | 12 | 鸭江镇 | 鸭江镇保禾村放牛坪组 | 1225 |
24 | 2020.3 | 江宇航 | 男 | 14 | 鸭江镇 | 鸭江镇显灵村江家院子组 | 1225 |
25 | 2020.4 | 陈南花 | 女 | 14 | 桐梓镇 | 桐梓镇双凤村李家坝组 | 198 |
26 | 2020.4 | 陈鹭洋 | 男 | 11 | 桐梓镇 | 桐梓镇双凤村李家坝组 | 198 |
27 | 2020.4 | 冯雪玲 | 女 | 10 | 和顺镇 | 武隆区和顺镇和顺街道15号 | 449 |
28 | 2020.4 | 杜贵雄 | 男 | 14 | 和顺镇 | 武隆区和顺镇周家山村大土组57号 | 489 |
29 | 2020.4 | 孟意鸿 | 男 | 14 | 沧沟乡 | 武隆区沧沟乡大水村大槽湾组 | 198 |
30 | 2020.4 | 刘念 | 女 | 16 | 沧沟乡 | 武隆区沧沟乡沧沟村土城台组 | 198 |
31 | 2020.4 | 李易洁 | 女 | 16 | 石桥乡 | 石桥乡六棱村望阳组 | 1225 |
32 | 2020.4 | 陈容 | 女 | 17 | 石桥乡 | 石桥乡八角村苟家堡组 | 1225 |
33 | 2020.4 | 谢家强 | 男 | 14 | 羊角街道 | 土坎镇松树村七星组 | 198 |
34 | 2020.4 | 谢兰楠 | 女 | 11 | 羊角街道 | 土坎镇松树村七星组 | 198 |
35 | 2020.5 | 唐小敏 | 女 | 10 | 凤山街道 | 重庆市武隆区凤山街道蒲坂村作坊坪组 | 198 |
36 | 2020.5 | 黄润虹 | 女 | 17 | 凤山街道 | 重庆市武隆区凤山街道上油坊沟7号2幢4-1 | 539 |
37 | 2020.7 | 杨思恩 | 女 | 8 | 石桥乡 | 重庆市石桥乡大坪村大面坡组83号附1号 | 1225 |
38 | 2020.7 | 周冬雪 | 女 | 15 | 土地乡 | 土地乡天生村天生桥组 | 1225 |
39 | 2020.7 | 周府霞 | 女 | 16 | 土地乡 | 土地乡天生村天生桥组 | 1225 |
40 | 2020.7 | 周奥 | 男 | 13 | 土地乡 | 土地乡天生村天生桥组 | 1225 |
41 | 2020.8 | 李俊峰 | 男 | 17 | 庙垭乡 | 庙垭乡双桥村柏树林 | 1225 |
42 | 2020.8 | 鲁喧杰 | 男 | 5 | 浩口乡 | 浩口乡何家村上坝组 | 1225 |
43 | 2020.10月 | 张小平 | 男 | 13 | 鸭江镇 | 重庆市武隆区鸭江镇双河园村榜上组 | 1225 |
44 | 2021.03 | 钱添溢 | 女 | 15 | 接龙乡 | 重庆市接龙乡小坪村马庙水组 | 1225 |
45 | 2021.07 | 杨佳林 | 男 | 12 | 羊角街道 | 羊角街道永隆村 | 610 |
46 | 2021.07 | 杨喻程 | 男 | 3 | 火炉镇 | 火炉镇向前村顺水沟组 | 1225 |
47 | 2021.07 | 曾杰 | 男 | 16 | 长坝镇 | 长坝镇胜利村烂田组 | 1225 |
48 | 2021.07 | 姚建军 | 男 | 4 | 沧沟乡 | 沧沟乡大水组香樟林组 | 1225 |
49 | 2021.08 | 马玉 | 女 | 16 | 长坝镇 | 长坝镇民主村高岩组1号 | 1225 |
50 | 2021.09 | 杨志强 | 男 | 15 | 芙蓉街道 | 芙蓉街道中鱼村黄桷树脚组6号 | 1225 |
51 | 2021.09 | 杨志力 | 男 | 15 | 芙蓉街道 | 芙蓉街道中鱼村黄桷树脚组6号 | 1225 |
52 | 2021.10月 | 张怡欣 | 女 | 11 | 后坪乡 | 后坪乡白石村油盆坳组 | 1225 |
53 | 2021.11月 | 张春燕 | 女 | 17 | 土地乡 | 重庆市武隆区土地乡天生村四合组 | 1225 |
54 | 2021.11月 | 胡芸博 | 男 | 火炉镇 | 重庆市武隆区火炉镇木水村新河沟组 | 1225 | |
55 | 冉冬梅 | 女 | 江口镇 | 1027 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号