基本情况(一)
统计单位:武隆区教育委员会 时间:2025年12月8日
| 2025年 | 备 注 | ||||||||
| 校(园)数 | 教职工总数 | 其中:在编 | 学校占地面积 | 其中:运动场面积 | 校舍建筑面积 | 图书 | 固定资产总值 | ||
| (平方米) | (平方米) | (平方米) | (册) | (万元) | |||||
| 合 计 | 84 | 4312 | 3799 | 1064818.93 | 363896.76 | 774758.06 | 898612 | 184602.02 | |
| 基础教育 | 82 | 4033 | 3520 | 989134.61 | 336796.76 | 716642.87 | 818631 | 164866.5 | |
| 幼儿园 | 46 | 909 | 398 | 123337.44 | 47243.36 | 107240.97 | 84301 | 28098.88 | |
| 小学 | 24 | 1491 | 1491 | 369066.03 | 121914 | 241232.9 | 303868 | 61188.02 | |
| 初级中学 | 6 | 731 | 731 | 220436.44 | 50440 | 144104.32 | 199934 | 15614.25 | |
| 九年一贯制学校 | 1 | 105 | 105 | 19713 | 5635.2 | 14145.79 | 8846 | 4659.16 | |
| 职业初中 | |||||||||
| 完全中学 | 4 | 768 | 768 | 254935.9 | 111014.2 | 207599.31 | 219107 | 54929.29 | |
| 高级中学 | |||||||||
| 十二年一贯制学校 | |||||||||
| 特殊教育学校 | 1 | 29 | 27 | 1645.8 | 550 | 2319.58 | 2575 | 376.9 | |
| 工读学校 | |||||||||
| 中职教育 | 2 | 279 | 279 | 75684.32 | 27100 | 58115.19 | 79981 | 19735.52 | |
| 职业高中学校 | 1 | 240 | 240 | 74512 | 26950 | 56906.54 | 79770 | 19466.28 | |
| 成人中等专业学校 | 1 | 39 | 39 | 1172.32 | 150 | 1208.65 | 211 | 269.24 | (进修校占地、校舍非学校产权) |
基本情况(二)
统计单位:武隆区教育委员会 时间:2025年12月8日
| 2025年 | 备 注 | ||||||||
| 教育班数 | 其中:标准班 | 其中:大班 | 其中:超大班 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 专任教师数 | ||
| 合 计 | 991 | 13179 | 9994 | 40948 | 3441 | ||||
| 基础教育 | 991 | 11918 | 8905 | 37700 | 3194 | ||||
| 学前教育 | 199 | 2439 | 1353 | 5795 | 427 | ||||
| 义务教育 | 651 | 439 | 212 | 7072 | 5269 | 24959 | 2231 | ||
| 小学 | 438 | 253 | 185 | 3203 | 2297 | 15541 | 1417 | ||
| 小学 | 430 | 245 | 185 | 3203 | 2267 | 15292 | 1380 | ||
| 九年一贯制学校 | 8 | 8 | 30 | 249 | 37 | ||||
| 十二年一贯制学校 | |||||||||
| 初中 | 213 | 186 | 27 | 3869 | 2972 | 9418 | 814 | ||
| 初级中学 | 156 | 129 | 27 | 2917 | 2246 | 7146 | 593 | ||
| 九年一贯制学校 | 9 | 9 | 219 | 93 | 335 | 44 | |||
| 十二年一贯制学校 | |||||||||
| 完全中学 | 48 | 48 | 733 | 633 | 1937 | 177 | |||
| 职业初中 | |||||||||
| 高中 | 133 | 2390 | 2277 | 6839 | 509 | ||||
| 完全中学 | 129 | 2390 | 2087 | 6649 | 496 | ||||
| 高级中学 | |||||||||
| 十二年一贯制学校 | |||||||||
| 附设普通高中班 | 4 | 190 | 190 | 13 | 职教中心附设高中班 | ||||
| 特殊教育 | 8 | 17 | 6 | 107 | 27 | ||||
| 工读学校 | 0 | ||||||||
| 中职教育 | 1261 | 1089 | 3248 | 247 | |||||
| 职业高中学校 | 1261 | 1089 | 3248 | 210 | |||||
| 成人中等专业学校 | 37 | ||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号