| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 招聘类别 | 招聘岗位 | 备注 |
| 1 | 谭靖弋 | 女 | 5002**********5383 | 汉族 | 四川外国语大学 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师1 | |
| 2 | 雷可欣 | 女 | 5002**********8622 | 汉族 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师4 | |
| 3 | 周玙涵 | 女 | 5002**********6725 | 汉族 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师1 | |
| 4 | 邹思羽 | 女 | 5002**********314X | 汉族 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师3 | |
| 5 | 葛子琳 | 女 | 5002**********0029 | 汉族 | 重庆人文科技学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师5 | |
| 6 | 刘诗琳 | 女 | 5003**********0023 | 汉族 | 陕西师范大学 | 大学 | 学士 | 音乐学(音乐教育、音乐理论) | 高校招聘 | 音乐教师 | |
| 7 | 冉玲丽 | 女 | 5002**********636X | 土家族 | 四川工业科技学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师1 | |
| 8 | 李瑶琳 | 女 | 5002**********3067 | 汉族 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 高校招聘 | 心理健康教师 | |
| 9 | 邱祉璇 | 女 | 5002**********5424 | 汉族 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师4 | |
| 10 | 黄紫祎 | 女 | 5002**********6627 | 汉族 | 重庆人文科技学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师3 | |
| 11 | 王珊珊 | 女 | 5002**********5003 | 汉族 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 物理化学 | 高校招聘 | 化学教师 | |
| 12 | 郭静蕾 | 女 | 5001**********5122 | 汉族 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师4 | |
| 13 | 严玉瑶 | 女 | 5002**********186X | 汉族 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(历史) | 高校招聘 | 历史教师 | |
| 14 | 鲜耀漫 | 女 | 5002**********3126 | 汉族 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师3 | |
| 15 | 吴佳蔚 | 女 | 5002**********0024 | 汉族 | 重庆人文科技学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师2 | |
| 16 | 刘静 | 女 | 5106**********9221 | 汉族 | 重庆师范大学 | 大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 高校招聘 | 地理教师 | |
| 17 | 邱云 | 女 | 5002**********9127 | 汉族 | 四川美术学院 | 大学 | 学士 | 工艺美术 | 高校招聘 | 美术教师 | |
| 18 | 赵娟 | 女 | 5003**********7026 | 汉族 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 现代教育技术 | 高校招聘 | 计算机教师 | |
| 19 | 李文仪 | 女 | 5002**********6027 | 汉族 | 重庆机电职业技术大学 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师2 | |
| 20 | 彭圆媛 | 女 | 5002**********6123 | 汉族 | 重庆人文科技学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师3 | |
| 21 | 汤小霞 | 女 | 5002**********4366 | 汉族 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师2 | |
| 22 | 何馨玥 | 女 | 5002**********0322 | 汉族 | 湘潭大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 化学 | 高校招聘 | 化学教师 | |
| 23 | 杨志钢 | 男 | 5002**********4151 | 汉族 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 高校招聘 | 学前教育体育教师 | |
| 24 | 张熠 | 男 | 5002**********0578 | 汉族 | 重庆文理学院 | 大学 | 学士 | 学前教育(师范) | 高校招聘 | 学前教育教师5 | |
| 25 | 谢燕 | 女 | 5130**********5541 | 汉族 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师1 | |
| 26 | 肖新扬 | 女 | 5002**********8622 | 汉族 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师2 | |
| 27 | 邓亚岚 | 女 | 5130**********0043 | 汉族 | 华东师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 日语语言文学 | 高校招聘 | 日语教师 | |
| 28 | 陈俞彤 | 女 | 5002**********1584 | 汉族 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(地理) | 高校招聘 | 地理教师 | |
| 29 | 任仟欣 | 女 | 5002**********3520 | 汉族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 音乐学 | 高校招聘 | 音乐教师 | |
| 30 | 张林垚 | 女 | 5002**********0025 | 苗族 | 海南师范大学 | 大学 | 学士 | 物理学 | 高校招聘 | 物理教师 | |
| 31 | 熊涛 | 男 | 5002**********8855 | 汉族 | 重庆三峡学院 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(思政) | 高校招聘 | 政治教师 | |
| 32 | 唐莉 | 女 | 5002**********9086 | 汉族 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 日语语言文学 | 高校招聘 | 日语教师 | |
| 33 | 王影 | 女 | 5002**********1927 | 汉族 | 重庆文理学院 | 大学 | 学士 | 应用心理学 | 高校招聘 | 心理健康教师 | |
| 34 | 刘凌霄 | 男 | 5003**********7758 | 汉族 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 高校招聘 | 学前教育教师5 | |
| 35 | 罗学 | 女 | 5001**********0821 | 汉族 | 华东师范大学 | 大学 | 学士 | 英语 | 国优招聘 | 英语教师 | |
| 36 | 樊伊莉 | 女 | 5002**********1026 | 土家族 | 重庆机电职业技术大学 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 公开招聘 | 学前教育教师 | |
| 37 | 明燕 | 女 | 5003**********6426 | 汉族 | 重庆人文科技学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 公开招聘 | 学前教育教师 | |
| 38 | 汪俊璇 | 女 | 5002**********0026 | 汉族 | 重庆第二师范学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 公开招聘 | 学前教育教师 | |
| 39 | 张徐淳桢 | 男 | 5002**********0014 | 汉族 | 重庆文理学院 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 公开招聘 | 学前教育体育教师 | |
| 40 | 洪誉敬 | 女 | 5001**********5600 | 汉族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 41 | 王晨曦 | 女 | 5003**********916X | 汉族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 42 | 陈增 | 男 | 5002**********5037 | 其他族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 43 | 周美君 | 女 | 5001**********3465 | 汉族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 44 | 陈伊颜 | 女 | 5002**********7867 | 汉族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 45 | 张海波 | 男 | 5002**********2430 | 苗族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 46 | 李建霆 | 男 | 5001**********7096 | 汉族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 47 | 蒲家坤 | 男 | 5003**********7611 | 汉族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 48 | 冉佳灵 | 男 | 5002**********003X | 汉族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 49 | 兰晗 | 男 | 5001**********6314 | 其他族 | 长江师范学院 | 大学 | 学士 | 小学教育 | 全科教师 | 全科教师 | |
| 50 | 宋昕 | 女 | 5003**********0064 | 汉族 | 重庆文化艺术职业学院+重庆文理学院 | 大专、自考本科 | 无 | 学前教育 | 学前公费生 | 学前公费生 | |
| 51 | 曾紫妍 | 女 | 5003**********0025 | 汉族 | 重庆文化艺术职业学院+重庆文理学院 | 大专、自考本科 | 无 | 学前教育 | 学前公费生 | 学前公费生 | |
| 52 | 邓茗曦 | 女 | 5002**********0020 | 汉族 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前公费生 | 学前公费生 | |
| 53 | 田琪馨 | 女 | 5002**********2560 | 汉族 | 重庆文化艺术职业学院 | 大专 | 无 | 学前教育 | 学前公费生 | 学前公费生 | |
| 54 | 倪佳辛 | 女 | 5003**********0329 | 汉族 | 重庆文化艺术职业学院+重庆文理学院 | 大专、自考本科 | 无 | 学前教育 | 学前公费生 | 学前公费生 | |
| 55 | 杨玉霞 | 女 | 5002**********1226 | 汉族 | 重庆人文科技学院 | 大学 | 学士 | 学前教育 | 三支一扶 | 学前教育教师 | |
| 56 | 贾新南 | 女 | 5002**********4369 | 汉族 | 南宁理工学院(原桂林理工大学博文管理学院) | 大学 | 学士 | 学前教育 | 三支一扶 | 学前教育教师 | |
| 57 | 卫秋印 | 男 | 5002**********1897 | 汉族 | 重庆三峡学院 | 大学 | 学士 | 体育教育 | 三支一扶 | 中小学体育教师 | |
| 58 | 向晓茜 | 女 | 5002**********4388 | 汉族 | 保定学院 | 大学 | 学士 | 应用心理学 | 三支一扶 | 中小学心理健康 | |
| 59 | 陈绍根 | 男 | 5003**********4215 | 汉族 | 重庆人文科技学院 | 大学 | 学士 | 思想政治教育 | 三支一扶 | 中学政治教师 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号