信息资源名称 | *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *统一社会信用代码(自然人时为空) | *法定代表人姓名 (自然人时为空) |
法定代表人证件类型 (自然人时为空) |
法定代表人证件号码 (自然人时为空) |
许可证书名称 | *许可类型(审批类别) | *行政许可决定文书名称 | *许可编号 | *许可内容 | *许可决定日期 | *有效期自 | *有效期至 | *许可机关 | *许可机关 统一社会信用代码 |
*当前状态 | *数据来源单位 | *数据来源单位 统一社会信用代码 |
*共享类型 | 公示期 | *数据更新时间戳 | *地方编码 | 备注 |
行政许可信息 | 覃*伟 | 法人及非法人组织 | 92500156MAD831HF8T | 覃*伟 | 居民身份证 | 500232**********52 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2028/1/18 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 涂*华 | 法人及非法人组织 | 92500156MAD8XPAD63 | 涂*华 | 居民身份证 | 500232**********91 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2028/1/18 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 蒋*强 | 法人及非法人组织 | 92500156MAD9R5RYXJ | 蒋*强 | 居民身份证 | 500232**********91 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2028/1/18 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 任*彪 | 法人及非法人组织 | 92500156MADAM2KX2R | 任*彪 | 居民身份证 | 500232**********99 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/2/5 | 2024/2/5 | 2028/2/5 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 王*杰 | 法人及非法人组织 | 92500156MA61AK6H50 | 王*杰 | 居民身份证 | 500232**********72 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/2/5 | 2024/2/5 | 2028/2/5 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆市武隆区**商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500232MA60MMC631 | 重庆市武隆区**商贸有限公司 | 居民身份证 | 500232**********20 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/2/5 | 2024/2/5 | 2028/2/5 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 简*峰 | 法人及非法人组织 | 92500156MAD9KF906B | 简*峰 | 居民身份证 | 500232**********12 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/2/5 | 2024/2/5 | 2028/2/5 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 徐*琴 | 法人及非法人组织 | 92500156MAD9YBT846 | 徐*琴 | 居民身份证 | 512326**********03 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/2/20 | 2024/2/20 | 2028/2/20 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 黄*军 | 法人及非法人组织 | 92500156MADB23C142 | 黄*军 | 居民身份证 | 500232**********91 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/2/20 | 2024/2/20 | 2028/2/20 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆市兴**建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500232681459836T | 重庆市**源建筑劳务有限公司 | 居民身份证 | 512326**********64 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2028/3/1 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆市武隆区**商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500156MABWQHCC9Y | 重庆市武隆区**商贸有限公司 | 居民身份证 | 512326**********45 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2028/3/1 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆**山运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500156MAD881G57H | 重庆**山运输有限公司 | 居民身份证 | 500232**********10 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2028/3/1 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 熊*华 | 法人及非法人组织 | 92500156MA6194NC3B | 熊*华 | 居民身份证 | 512326**********15 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2028/3/1 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 高* | 法人及非法人组织 | 92500156MADC3DWY5G | 高* | 居民身份证 | 500232**********57 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 2028/4/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 罗*东 | 法人及非法人组织 | 92500156MADDWHGW7H | 罗*东 | 居民身份证 | 512326**********39 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 2028/4/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 向*华 | 法人及非法人组织 | 92500156MADCHRWG2U | 向*华 | 居民身份证 | 51232**********93 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 2028/4/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 邬*飞 | 法人及非法人组织 | 92500156MADFF06T1R | 邬*飞 | 居民身份证 | 500232**********53 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 2028/4/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 张*君 | 法人及非法人组织 | 92500156MADFJW0U07 | 张*君 | 居民身份证 | 51232***********31 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 2028/4/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 周* | 法人及非法人组织 | 92500156MADFBDJC97 | 周* | 居民身份证 | 51352***********98 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 2024/4/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 杨*源 | 法人及非法人组织 | 92500232MA60WYKL4E | 杨*源 | 居民身份证 | 500232**********39 | 普通货运增项 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/19 | 2024/4/19 | 2028/4/19 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 梅*平 | 法人及非法人组织 | 92500156MAAC994W7B | 梅*平 | 居民身份证 | 500232**********90 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/19 | 2024/4/19 | 2028/4/19 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 李*兴 | 法人及非法人组织 | 92500156MADHY3C300 | 李*兴 | 居民身份证 | 500232**********33 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/28 | 2024/4/28 | 2028/4/28 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 夏* | 法人及非法人组织 | 92500156MADGHGG2X6 | 夏* | 居民身份证 | 500232**********93 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/28 | 2024/4/28 | 2028/4/28 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 徐*雄 | 法人及非法人组织 | 92500156MADK60CX89 | 徐*雄 | 居民身份证 | 500232**********31 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/4/28 | 2024/4/28 | 2028/4/28 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 潘* | 法人及非法人组织 | 92500156MADJ4XHAXJ | 潘* | 居民身份证 | 500232**********57 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 2028/5/23 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 张* |
法人及非法人组织 | 92500156MADJJ8Q25C | 张* |
居民身份证 | 500232**********3X | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2028/6/20 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆隆烨**有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500156MACG3RDY46 | 重庆**陶瓷有限公司 | 居民身份证 | 512221**********18 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2028/6/20 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 刘*龙 | 法人及非法人组织 | 92500156MADLY0UA87 | 刘*龙 | 居民身份证 | 512326**********18 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2028/6/20 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 王* | 法人及非法人组织 | 92500156MADMJLKK2N | 王* | 居民身份证 | 512326**********70 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2028/6/21 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 左*江 | 法人及非法人组织 | 92500156MADL9XRM0D | 左*江 | 居民身份证 | 512326**********98 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2028/7/1 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 廖*波 | 法人及非法人组织 | 92500156MADMN8A015 | 廖*波 | 居民身份证 | 512326**********1X | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2028/7/1 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 陈* | 法人及非法人组织 | 92500232MA600N2N14 | 陈* | 居民身份证 | 500232**********13 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2028/7/1 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆**盛建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500232MA612RAG8U | 重庆**盛建材有限公司 | 居民身份证 | 500232**********79 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 2028/7/10 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 王*冬 | 法人及非法人组织 | 92500156MADN2U3387 | 王*冬 | 居民身份证 | 500232**********52 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 冉*洪 | 法人及非法人组织 | 92500156MADRHYUNXM | 冉*洪 | 居民身份证 | 512326**********75 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 2028/7/30 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 徐* | 法人及非法人组织 | 92500156MADRFTM57H | 徐* | 居民身份证 | 500232**********76 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 2028/7/30 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 谭* | 法人及非法人组织 | 92500156MADQB49TXN | 谭* | 居民身份证 | 500232**********9X | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 2028/7/30 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 王*进 | 法人及非法人组织 | 92500156MADN6U3X5P | 王*进 | 居民身份证 | 512326**********97 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2028/9/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 李* | 法人及非法人组织 | 92500156MADYYTMR77 | 李* | 居民身份证 | 512326**********89 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/9/13 | 2024/9/13 | 2028/9/13 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 郑*平 | 法人及非法人组织 | 92500156MADT16TDX0 | 郑*平 | 居民身份证 | 512326**********17 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2028/9/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 彭*洪 | 法人及非法人组织 | 92500232MA60QK2C5A | 彭*洪 | 居民身份证 | 500232**********5X | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2028/9/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 杨*荣 | 法人及非法人组织 | 92500156MADPATX82N | 杨*荣 | 居民身份证 | 512326**********50 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2028/9/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 姜* | 法人及非法人组织 | 92500156MADUBK5L6N | 姜* | 居民身份证 | 500232**********23 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2028/9/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 豆*华 | 法人及非法人组织 | 92500156MADYK1QA09 | 豆*华 | 居民身份证 | 512326**********11 | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2028/9/19 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 | |
行政许可信息 | 田* | 法人及非法人组织 | 92500156MADYN4YJXA | 田* | 居民身份证 | 500232**********5X | 普通货运开业 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2024/9/25 | 2024/9/25 | 2028/9/25 | 重庆市武隆区交通运输委员会 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2024/10/21 | 500156 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号