行政相对人名称 | 法定代表人 | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 |
成都**设备吊装工程有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕33号 | 吊车附件Ⅱ类大件单次49吨 28.8吨川AV8***川AK***挂平桥收费站--G69银百高速--双河口互通--G65包茂高速--绕城渝湘互通--G5001重庆绕城高速--绕城渝泸互通--G93成渝环线高速--慈云北枢纽--G53合璧津高速--油溪枢纽互通--S6渝泸高速--朱沱枢纽互通--S0101三环高速--何埂收费站 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 2024/7/9 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查 |
日照**大件运输有限公司 | 马*朋 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕34号 | 挖掘机(一台)单次94.00(吨)71.20(吨)轴荷分布10+20+4*18车货总体外廓尺寸22.00×3.50×4.50 鲁LD6***鲁L2***超重庆:武隆西收费站---G65包茂高速--双河口互通--G69银百高速--朱家沟互通--G5021石渝高速--石柱东互通--G50沪渝高速----渝鄂界 湖北:鄂渝界---G50沪渝高速-S54鸦猇高速-G42沪蓉高速-G55二广高速--鄂豫界 河南:豫鄂界--G55二广高速-S83兰南高速-G0421许广高速-G1516盐洛高速-S83兰南高速-G1511日兰高速--豫鲁界 山东:鲁豫界--G1511日兰高速-S38-G3京台高速-G22青兰高速-S7济泰高速-柳埠东收费站-S103--历城区柳中村 |
2024/7/5 | 2024/7/5 | 2024/7/25 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查 |
贵州**洋大件运输有限公司 | 刘* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕35号 | 钻机一台单次车货总质量(吨):98.80货物质量(吨):77.00轴数:11轴荷分布:10+20+4*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):25.00×3.60×4.50车牌号码:贵AF0***湘N7***超重庆:武隆西收费站--武隆西收费站--G65包茂高速--双河口互通--G69银百高速--龙桥枢纽--G5021石渝高速--岔河互通--南两高速--箭沱湾互通--三环高速-向阳枢纽-G85银昆高速(渝广段)--渝川界 四川:川渝界--G85银昆高速--G8515广泸高速--广安东收费站 |
2024/7/8 | 2024/7/8 | 2024/7/16 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查 |
成都**设备吊装工程有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕36号 | 吊车附件1件(超宽超高)Ⅱ类大件单次车货总质量(吨):49.00货物质量(吨):32.50轴数:6轴荷分布:10+20+30车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):17.00×3.10×4.30货物外廓尺寸(长x宽x高)(米):12.00×3.10×3.00川AS7川AQ***挂重庆:平桥收费站--G69银百高速--双河口互通--G65包茂高速--绕城渝湘互通(百合方向)--G5001重庆绕城高速--渝西互通--G5013渝蓉高速--渝川界 四川:川渝界--G5013渝蓉高速--龙泉驿收费站 |
2024/7/8 | 2024/7/8 | 2024/7/12 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查 |
成都**设备吊装工程有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕37号 | 吊车附件1件(超长超宽超高)单次车货总质量(吨):48.20轴数:9轴荷分布:10+20+3*18 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):21.00×3.60×4.50车牌号码:川AV9***川F8***挂 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2024/7/12 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查 |
重庆**大件物流有限公司 | 刘*华 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕38号 | 钻机一台市内大件单次车货总质量(吨):119.99货物质量(吨):92.69轴数:13轴荷分布:10+20+5*18 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):27×3.75×4.8车牌号码:渝DB7***车牌号码:渝G6***超武隆区羊角镇G319停车场-G319厦成线-武隆西收费站-G65包茂高速-绕城渝湘互通-G5001重庆绕城高速(百合方向)-绕城渝黔互通-G75兰海高速-新玉收费站重庆:平桥收费站--G69银百高速--双河口互通--G65包茂高速--绕城渝湘互通(百合方向)--G5001重庆绕城高速--渝西互通--G5013渝蓉高速--渝川界 四川:川渝界--G5013渝蓉高速--龙泉驿收费站 |
2024/7/15 | 2024/7/15 | 2024/7/20 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**运输有限公司 | 郭* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕39号 | 中联360型旋挖钻机(一台)单次车货总质量(吨):119货物质量(吨):91.5轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):25×3.85×4.8车牌号码:渝DJ1***渝G6***超武隆西收费站-G65包茂高速-绕城渝湘互通 -G5001 重庆绕城高速(百合方向)--小塆收费站 | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 2024/7/19 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查 |
重庆**大件物流有限公司 | 刘*华 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕40号 | 钻机一台单次车货总质量(吨):119.99货物质量(吨):92.69轴数:13轴荷分布:10+20+5*18 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):27×3.9×4.85车牌号码:渝DB7***渝G6***超鸭江收费站-G69银百高速-双河口互通-G65包茂高速-彭水西收费站 | 2024/8/13 | 2024/8/13 | 2024/8/18 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查 |
重庆**物流有限公司 | 李*盛 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕41号 | 钻机单次车货总质量(吨):119.90货物质量(吨):94.10轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):27.00×3.90×4.90车牌号码:渝DN8***渝G6***超重庆:武隆区鸭江镇人民政府--S206--X786--鸭江收费站--G69银百高速--双河口互通--G65包茂高速--渝湘界 湖南:湘渝界---G65包茂高速--S10--S99--G65--G56杭瑞高速--沅陵收费站 | 2024/8/15 | 2024/8/15 | 2024/8/25 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**邦大件物流有限责任公司 | 李*学 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕42号 | 钻机单次车货总质量(吨):119.90货物质量(吨):94.60轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):22.00×3.90×4.80车牌号码:渝DH3***渝G6***超重庆:武隆区羊角镇武隆农产品加工园--G319-武隆西收费站--G65包茂高速--南川互通--南万高速--綦万高速--万盛西枢纽互通--G7521渝筑高速--渝黔界 贵州:黔渝界--G7521渝筑高速--S10印习高速--S74江习古高速--G4215蓉遵高速--土城收费站 |
2024/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/31 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**物流有限公司 | 李*盛 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕43号 | 钻机单次车货总质量(吨):119.90货物质量(吨):94.10轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):27.00×3.90×4.90车牌号码:渝DN8***渝G8***超 重庆:武隆区羊角镇武隆农产品加工园--G319-武隆西收费站--G65包茂高速--南川互通--南万高速--綦万高速--万盛西枢纽互通--G7521渝筑高速--渝黔界 贵州:黔渝界--G7521渝筑高速--G56杭瑞高速--深溪收费站 |
2024/8/27 | 2024/8/27 | 2024/9/8 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆武隆**(集团)有限公司 | 张*东 | 一般性跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施,或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可(普通公路) | 武交许决〔2024〕3号 | 1、G353线1964km+552m-1964km+158m挖掘埋设公路路肩管道:长347m,宽0.7M,深0.8M; 2、1964km+484m-1969km+158m处,挖掘埋设公路边沟管道:长1021.9M,宽0.7M,深0.8M。 3、1962km+340m-1969km+132m处,挖掘埋设公路留用地管道:长3622.79M,宽1M,深1.5M。 4、1962km+907m-1966km+231m公路路肩及挡土墙4处长:160.7m;宽:0.8m;高:0.9m; 5、穿越、挖掘公路埋设管道2处、1处涵洞长39.26米。 6、1968km+695m-1965km+139.5m处4处,挖掘埋设公路路面管道:长15.29M,宽2.8M,深1.65M。¢0.5MM。撤除公交站、护栏23m,采取半封闭施工,施工时间7个月。 |
2024/8/27 | 2024/8/27 | 2025/8/26 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 路政许可 |
重庆**邦大件物流有限责任公司 | 李*学 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕44号 | 钻机1台单次车货总质量(吨):99.99货物质量(吨):76.39轴数:11轴荷分布:10+20+4*18 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):28.00×3.70×4.50车牌号码:渝DN6***湘M5***超 重庆:武隆区羊角镇武隆农产品加工园--G319--武隆西收费站--G65包茂高速--南川互通--南万高速--綦万高速--万盛西枢纽互通--G7521渝筑高速--渝黔界 贵州:黔渝界--G7521渝筑高速--S81绥遵高速--S02遵义绕城高速--G56杭瑞高速--S77水兴高速--保田收费站 |
2024/8/28 | 2024/8/28 | 2024/9/10 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 刘*华 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕45号 | 钻机一台单次车货总质量(吨):119.99货物质量(吨):92.39轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):23×3.7×4.85车牌号码:渝DY5***渝G7***超 武隆区羊角镇武隆农产品加工园-G319-武隆西收费站-G65包茂高速-双河口互通-G69银百高速-五桥收费站 |
2024/9/5 | 2024/9/5 | 2024/9/12 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 喻* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕46号 | 中联280钻机(一台)单次车货总质量(吨):119货物质量(吨):93.2轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):24×3.8×4.8车牌号码:渝DB9***渝G6***超 中铭山水华府(武隆区)--G319厦成线--武隆西收费站--G65包茂高速--G65 巴南收费站--南环立交 |
2024/9/6 | 2024/9/6 | 2024/9/11 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 刘*华 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕47号 | 钻机一台单次车货总质量(吨):119.99货物质量(吨):94.19轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):23×3.7×4.85车牌号码:渝D67***渝G4***超 武隆区羊角镇武隆农产品加工园-G319-武隆西收费站-G65包茂高速-双河口互通-G69银百高速-五桥收费站(2024.9.15-2024.9.17不通行重庆高速公路) |
2024/9/10 | 2024/9/10 | 2024/9/20 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**物流有限公司 | 李* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕48号 | 徐工490挖掘机一台单次 车货总质量(吨): 84.00货物质量(吨): 65.20轴数: 9 轴荷分布: 10+20+3*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米): 23.00×3.60×4.50 车牌号码: 渝DA8***川Q2***挂 |
2024/9/10 | 2024/9/10 | 2024/9/14 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 喻* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕49号 | 宇通300钻机(一台)单次车货总质量(吨):119.9货物质量(吨):94.1轴数:13轴荷分布:10+20+5*18 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):22×3.7×4.8车牌号码:渝DB9***渝G6***超 中铭山水华府(武隆区)--G319厦成线--武隆西收费站--G65包茂高速--G65 巴南收费站--南环立交 |
2024/9/12 | 2024/9/12 | 2024/9/14 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆陆**大件物流有限责任公司 | 李*学 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕50号 | 钻机1台单次车货总质量(吨):119.9货物质量(吨):94.6轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):24×3.9×4.8车牌号码:渝DF6***渝G8***超 武隆区羊角镇武隆农产品加工园--G319-武隆西收费站--G65包茂高速--南川互通--南万高速--綦万高速--母家湾互通--G75兰海高速--綦江南互通--江綦高速--西湖收费站 |
2024/9/13 | 2024/9/13 | 2024/9/14 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 喻* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕51号 | 中联280钻机(一台)单次车货总质量(吨):119货物质量(吨):93.2轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):22×3.7×4.7车牌号码:渝D65***渝G8***超 中铭山水华府(武隆区)--G319厦成线--武隆西收费站--G65包茂高速--绕城渝湘互通--G5001重庆绕城百合方向--西彭收费站 |
2024/9/19 | 2024/9/19 | 2024/9/21 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 刘*华 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕52号 | 山河360钻机一台单次车货总质量(吨):119.99货物质量(吨):92.39轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):25.00×3.80×4.85车牌号码:渝DL8***渝G8***超 重庆:中铭山水华府(武隆区)--G319-武隆西收费站-G65包茂高速-绕城渝湘互通(百合方向)-G5001重庆绕城高速-绕城渝泸互通-G93成渝环线高速(渝泸段)--渝川界 四川:川渝界--G93成渝环线高速(渝泸段)-G4215蓉遵高速--川黔界 贵州:黔川界--G4215蓉遵高速--赤水收费站 |
2024/9/18 | 2024/9/18 | 2024/9/29 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 刘*华 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕53号 | 山河360钻机(一台)单次车货总质量(吨):119货物质量(吨):93.2轴数:13轴荷分布:10+20+5*18 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):24×3.6×4.8车牌号码:渝D65***渝G8***超 中铭山水华府(武隆区)--G319厦成线--武隆西收费站--G65包茂高速--双河口互通--G69银百高速--龙桥枢纽--G5021石渝高速--李渡收费站 |
2024/9/25 | 2024/9/25 | 2024/9/27 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
重庆**邦大件物流有限责任公司 | 李*学 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕54号 | 钻机1台单次车货总质量(吨):119.9货物质量(吨):94.6轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):24×3.9×4.8车牌号码: 渝DF66渝G8782超武隆区羊角镇武隆农产品加工园--G319-武隆西收费站--G65包茂高速--G65巴南收费站--G65包茂高速--南环立交 |
2024/9/27 | 2024/9/27 | 2024/9/29 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 核查/协审 |
成都**设备吊装工程有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕15号 | 吊车附件单次车货总质量(吨):49货物质量(吨):25.8轴数:9轴荷分布:10+20+3*18 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):22×3.4×4.5车牌号码:川AV9835川F8462挂 重庆市南川区水江镇中石油加油站--S206省道--平桥收费站--G69银百高速--双河口互通--G65包茂高速--绕城渝湘互通--G5001重庆绕城高速--绕城渝泸互通--G93成渝环线高速--慈云北枢纽--G53合璧津高速--油溪枢纽互通--S6渝泸高速--朱沱枢纽互通--S0101三环高速--何埂收费站 |
2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/6 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
成都**设备吊装工程有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕16号 | 吊车附件单次车货总质量(吨):49货物质量(吨):28.8轴数:9轴荷分布:10+20+3*18 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):22×3.4×4.5车牌号码:川AV8990川AK813挂 重庆市南川区水江镇中石油加油站--S206省道--平桥收费站--G69银百高速--双河口互通--G65包茂高速--绕城渝湘互通--G5001重庆绕城高速--绕城渝泸互通--G93成渝环线高速--慈云北枢纽--G53合璧津高速--油溪枢纽互通--S6渝泸高速--朱沱枢纽互通--S0101三环高速--何埂收费站 |
2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/6 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
成都**设备吊装工程有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕17号 | 吊车附件单次车货总质量(吨):60货物质量(吨):44.7轴数:6轴荷分布:10+20+30 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):19×2.55×4.2车牌号码:川AS7050川AQ555挂 重庆市南川区水江镇中石油加油站--S206省道--平桥收费站--G69银百高速--双河口互通--G65包茂高速--绕城渝湘互通--G5001重庆绕城高速--绕城渝泸互通--G93成渝环线高速--慈云北枢纽--G53合璧津高速--油溪枢纽互通--S6渝泸高速--朱沱枢纽互通--S0101三环高速--何埂收费站 |
2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/6 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆市**宇顺运输有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕18号 | 塔筒多次车货总质量(吨):99货物质量(吨):74轴数:10轴荷分布:10+20+70车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):31×4.6×4.9车牌号码:渝D49557渝G4507超 荣昌区板桥工业园-G348-安富广顺收费站-S55潼荣高速-三驱枢纽互通-G5013渝蓉高速-渝西互通(曾家方向)-G5001重庆绕城高速-绕城东互通-G5021石渝高速-龙桥枢纽-G69银百高速-双河口互通-G65包茂高速-白马收费站-G353-重庆武隆白马镇工业园区(2024年9月15日0时至2024年9月17日24时期间禁止通行) |
2024/9/4 | 2024/9/4 | 2024/9/29 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆市**宇顺运输有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕19号 | 塔筒多次车货总质量(吨):80货物质量(吨):55轴数:8轴荷分布:10+20+50车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):31×4.6×4.9车牌号码:渝DW2675渝G4510超 荣昌区板桥工业园-G348-安富广顺收费站-S55潼荣高速-三驱枢纽互通-G5013渝蓉高速-渝西互通(曾家方向)-G5001重庆绕城高速-绕城东互通-G5021石渝高速-龙桥枢纽-G69银百高速-双河口互通-G65包茂高速-白马收费站-G353-重庆武隆白马镇工业园区(2024年9月15日0时至2024年9月17日24时期间禁止通行) |
2024/9/4 | 2024/9/4 | 2024/9/29 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆市**宇顺运输有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕20号 | 塔筒多次车货总质量(吨):70货物质量(吨):45轴数:7轴荷分布:10+20+40车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):31×4.6×4.9车牌号码:渝C78197渝G4476超 荣昌区板桥工业园-G348-安富广顺收费站-S55潼荣高速-三驱枢纽互通-G5013渝蓉高速-渝西互通(曾家方向)-G5001重庆绕城高速-绕城东互通-G5021石渝高速-龙桥枢纽-C69银百高速-双河口互通-C65包茂高速-白马收费站-G353-重庆武隆白马镇工业园区(2024年9月15日0时至202年9月17日24时期间禁止通行) |
2024/9/9 | 2024/9/9 | 2024/9/29 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆市**宇顺运输有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕21号 | 塔筒多次车货总质量(吨):90货物质量(吨):65轴数:9轴荷分布:10+20+60车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):31×4.6×4.9车牌号码:渝DU9279渝G4484超 绕城高速-绕城东互通-G5021石渝高速-龙桥枢纽-C69银百高速-双河口互通-C65包茂高速-白马收费站-G353-重庆武隆白马镇工业园区(2024年9月15日0时至202年9月17日24时期间禁止通行) |
2024/9/10 | 2024/9/10 | 2024/9/29 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆市**宇顺运输有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕22号 | 塔筒多次车货总质量货物质量(吨):65(吨):90轴数:9轴荷分布:10+20+60车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):31×4.6×4.9车牌号码:渝D56523渝G4474超 荣昌区板桥工业园-G348-安富广顺收费站-S55潼荣高速-三驱枢纽互通-G5013渝蓉高速-渝西互通(曾家方向)-G5001重庆绕城高速-绕城东互通-G5021石渝高速-龙桥枢纽-G69银百高速-双河口互通-G65包茂高速-白马收费站-G353-重庆武隆白马镇工业园区(2024年9月15日0时至2024年9月17日24时期间禁止通行) |
2024/9/10 | 2024/9/10 | 2024/9/29 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆陆**大件物流有限责任公司 | 李*学 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕23号 | 钻杆1根单次车货总质量(吨):40货物质量(吨):27轴数:4轴荷分布:10+10+20 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):20×2.8×4.2车牌号码:渝D99208 武隆区羊角镇武隆农产品加工园--G319-武隆西收费站--G65包茂高速--南川互通--南万高速--綦万高速--母家湾互通--G75兰海高速--綦江南互通--江綦高速--西湖收费站 | 2024/9/13 | 2024/9/13 | 2024/9/14 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆市**宇顺运输有限公司 | 杨* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 武超许可〔2024〕24号 | 塔筒多次车货总质量(吨):90货物质量(吨):65轴数:9轴荷分布:10+20+60车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):31×4.6×4.9车牌号码:渝D29617渝G4484超 荣昌区板桥工业园-G348-安富广顺收费站-S55潼荣高速-三驱枢纽互通-G5013渝蓉高速-渝西互通(曾家方向)-G5001 重庆绕城高速-绕城东互通-G5021石渝高速-龙桥枢纽-G69银百高速-双河口互通-G65 包茂高速-白马收费站-G353-重庆武隆白马镇工业园区 |
2024/9/18 | 2024/9/18 | 2024/9/29 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 喻* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(一类大件运输) | 武超许可〔2024〕25号 | 钻机钻杆(一根)单次车货总质量(吨):40货物质量(吨):26.3轴数:4轴荷分布:10+10+20 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):20×2.6×4车牌号码:渝A93888 中铭山水华府(武隆区)--G319厦成线--武隆西收费站--G65包茂高速--双河口互通--G69银百高速--龙桥枢纽--G5021石渝高速--李渡收费站 | 2024/9/25 | 2024/9/25 | 2024/9/27 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 喻* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(一类大件运输) | 武超许可〔2024〕25号 | 钻机钻杆(一根)单次车货总质量(吨):40货物质量(吨):26.3轴数:4轴荷分布:10+10+20 车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):20×2.6×4车牌号码:渝A93888 中铭山水华府(武隆区)--G319厦成线--武隆西收费站--G65包茂高速--双河口互通--G69银百高速--龙桥枢纽--G5021石渝高速--李渡收费站 | 2024/9/25 | 2024/9/25 | 2024/9/27 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆**大件物流有限公司 | 喻* | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕26号 | 山河360钻机(一台)单次车货总质量(吨):119;轴数:13;轴荷分布:10+20+5*18;车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):24×3.6×4.8;车牌号码:渝D65075车牌号码:渝G8750超 中铭山水华府(武隆区)--G319厦成线--武隆西收费站--G65包茂高速--双河口互通--G69银百高速--龙桥枢纽--G5021石渝高速--李渡收费站 | 2024/9/25 | 2024/9/25 | 2024/9/27 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
重庆陆**大件物流有限责任公司 | 李*学 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 武超许可〔2024〕27号 | 钻机1台单次车货总质量(吨):119.9轴数:13轴荷分布:10+20+5*18车货总体外廓尺寸(长x宽x高)(米):24×3.9×4.8车牌号码:渝DF6632武隆区羊角镇武隆农产品加工园--G319-武隆西收费站--G65包茂高速--G65巴南收费站--G65包茂高速--南环立交 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2024/9/29 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 协审 |
中国**总公司庆市公司武隆分公司 | 向*会 | 在公路增设或改造平面交叉道口审批 | 武交许决〔2024〕4号 | 在公路上增设平面交叉道口:在国道G319线2300KM+870M处,临时占用公路肩长14.6 M,宽0.6M,计8.76M²;临时占用公路留用地14.6 M,宽1M,计14.6M²。砍伐行道树(常绿树)2棵,胸径38cm和胸径19cm。施工期限:1个月,有效期一年。 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2025/9/28 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 路政许可 |
湖南**水电水利工程建设有限公司 | 谢*良 | 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批(普通公路) | 武交许决〔2024〕5号 | 1、在G319线2291KM+750M、2291KM+820M、2292KM 处,分别1处2个总6个孔,临时占用公路路肩:长20M,宽1M。3处 2、在G319线2291KM+750M、2291KM+820M、2292KM 处,分别1处2个总6个孔,临时占用公路边沟:长20M,宽1M。3处施工时间30天。 |
2024/9/29 | 2024/9/29 | 2025/9/28 | 重庆武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | 路政许可 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号