信息资源名称 | *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *统一社会信用代码(自然人时为空) | *法定代表人姓名 (自然人时为空) |
法定代表人证件类型 (自然人时为空) |
法定代表人证件号码 (自然人时为空) |
许可证书名称 | *行政许可决定书文号 | *许可类型(审批类别) | *行政许可决定文书名称 | *许可编号 | *许可内容 | *许可决定日期 | *有效期自 | *有效期至 | *许可机关 | *许可机关 统一社会信用代码 |
*当前状态 | *数据来源单位 | *数据来源单位 统一社会信用代码 |
*共享类型 | 公示期 | *数据更新时间戳 | *地方编码 | 备注 |
行政许可信息 | 栾*洋 | 法人及非法人组织 | 92500156MACUDXJC6R | 栾*洋 | 居民身份证 | 5123**********4255 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]09195002320876925 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/09/20 | 2023/09/20 | 2027/09/20 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 夏* | 法人及非法人组织 | 92500156MACXDTFK8M | 夏* | 居民身份证 | 5002**********0224 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]09185002320861636 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/9/20 | 2023/9/20 | 2027/9/20 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 冯*波 | 法人及非法人组织 | 92500156MACRM29KXT | 冯*波 | 居民身份证 | 5002**********0837 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]09015002320767994 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/9/8 | 2023/9/8 | 2027/9/8 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 杨*生 | 法人及非法人组织 | 92500156MACW0A1M1P | 杨*生 | 居民身份证 | 5002**********3892 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]09015002320767747 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/9/8 | 2023/9/8 | 2027/9/8 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 邓*会 | 法人及非法人组织 | 92500156MACRDCJK1H | 邓*会 | 居民身份证 | 5123**********2546 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]09015002320767277 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/9/8 | 2023/9/8 | 2027/9/8 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 郑*林 | 法人及非法人组织 | 92500156MA61BKYW1Y | 郑*林 | 居民身份证 | 5002**********1656 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]08225002320677314 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2027/8/31 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 徐* | 法人及非法人组织 | 92500156MACNENDJ7Y | 徐* | 居民身份证 | 5123**********6735 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]07075002320358512 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/7/11 | 2023/7/11 | 2027/7/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 王* | 法人及非法人组织 | 92500156MACPDAF64Q | 王* | 居民身份证 | 5002**********2011 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]07045002320327797 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/7/11 | 2023/7/11 | 2027/7/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 饶* | 法人及非法人组织 | 92500156MACLPGAA3E | 饶* | 居民身份证 | 5123**********1315 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]06295002320294340 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/7/6 | 2023/7/6 | 2027/7/6 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 何*林 | 法人及非法人组织 | 92500156MACDDAC3X8 | 何*林 | 居民身份证 | 5002**********2013 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]06165002320203421 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/6/26 | 2023/6/26 | 2027-06-26 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 谢*维 | 法人及非法人组织 | 92500156MACKTB7184 | 谢*维 | 居民身份证 | 5123**********1710 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]06165002320202352 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/6/26 | 2023/6/26 | 2027-06-26 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 张*波 | 法人及非法人组织 | 92500156MACM9G9C7D | 张*波 | 居民身份证 | 5002**********5558 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]06165002320200955 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/6/26 | 2023/6/26 | 2027-06-26 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 候* | 法人及非法人组织 | 92500156MACJUU511U | 候* | 居民身份证 | 5002**********4595 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]06055002320102263 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/6/14 | 2023/6/14 | 2027/6/14 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 梁*友 | 法人及非法人组织 | 92500156MAC762A58E | 梁*友 | 居民身份证 | 5123**********5912 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05245002320020010 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 2027/5/29 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 李*银 | 法人及非法人组织 | 92500156MACHM91W7G | 李*银 | 居民身份证 | 5002**********7448 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05245002320019538 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 2027/5/29 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 张*陵 | 法人及非法人组织 | 92500156MACH2NMP28 | 张*陵 | 居民身份证 | 5002**********7318 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05245002320019016 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 2027/5/29 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 陈*江 | 法人及非法人组织 | 92500156MACHQ4HF84 | 陈*江 | 居民身份证 | 5002**********5017 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05225002329987918 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/25 | 2023/5/25 | 2027/5/25 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 吴*峰 | 法人及非法人组织 | 92500156MACD847R0N | 吴*峰 | 居民身份证 | 5002**********4596 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05225002329987667 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/25 | 2023/5/25 | 2023/5/25 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 余*勇 | 法人及非法人组织 | 92500156MACGFYF03D | 余*勇 | 居民身份证 | 5123**********5918 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05225002329987333 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆市**利商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500156MAABYPQB4A | 傅*军 | 居民身份证 | 5123**********4513 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05185002329967463 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/22 | 2023/5/22 | 2027/5/22 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 涂*平 | 法人及非法人组织 | 92500156MACHP77P9L | 涂*平 | 居民身份证 | 5123**********4379 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05165002329941951 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/22 | 2023/5/22 | 2023/5/22 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 冯*波 | 法人及非法人组织 | 92500156MAACD3R747 | 冯*波 | 居民身份证 | 5002**********0014 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05165002329941403 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/22 | 2023/5/22 | 2023/5/22 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 肖*林 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5YRNCW58 | 肖*林 | 居民身份证 | 5123**********0516 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05055002329865370 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/11 | 2023/5/11 | 2027/5/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 任*贵 | 法人及非法人组织 | 92500156MACG2ULK33 | 任*贵 | 居民身份证 | 5123**********5017 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]05055002329864531 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/5/11 | 2023/5/11 | 2023/5/11 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 文* | 法人及非法人组织 | 92500156MACFXXG476 | 文* | 居民身份证 | 5002**********2205 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]04235002329784969 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2027/4/25 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
李* | 法人及非法人组织 | 92500156MACECRAC2R | 李* | 居民身份证 | 5123**********7479 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]04235002329784753 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2027/4/25 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | ||
行政许可信息 | 罗* | 法人及非法人组织 | 92500156MACC6D9R6K | 罗* | 居民身份证 | 5123**********7453 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]04235002329784609 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2027/4/25 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆**物流有限公司普通货运 | 法人及非法人组织 | 91500156MABXH9TRXC | 孙*波 | 居民身份证 | 4209**********1012 | 普通货运增项 | 渝运管许[2023]04235002329776372 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/25 | 2022/11/14 | 2026/11/14 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 叶*墙 | 法人及非法人组织 | 92500156MACAM6QY8G | 叶*墙 | 居民身份证 | 5002**********425X | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]04195002329751884 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2027/4/25 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 罗*友 | 法人及非法人组织 | 92500156MAC3R96X16 | 罗*友 | 居民身份证 | 5123**********5452 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]04195002329751596 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2027/4/25 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 李*强 | 法人及非法人组织 | 92500156MACDXRBG5X | 李*强 | 居民身份证 | 5002**********0212 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]04045002329641476 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2027/4/14 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 谢*兴 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5YQHAF17 | 谢*兴 | 居民身份证 | 5123**********5915 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]04045002329638612 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/14 | 2023/4/14 | 2027/4/14 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 吴*明 | 法人及非法人组织 | 92500156MACCNRMJ4W | 吴*明 | 居民身份证 | 3522**********1016 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]03275002329578822 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2027/4/4 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 聂*鹏 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5UNQLY1T | 聂*鹏 | 居民身份证 | 5123**********2195 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]03275002329570052 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2027/4/4 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 张*旺 | 法人及非法人组织 | 92500156MAC873RA64 | 张*旺 | 居民身份证 | 5002**********6957 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]03135002329464980 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2027/3/16 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 郑* | 法人及非法人组织 | 92500156MAC9PR701H | 郑* | 居民身份证 | 5002**********4377 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]02275002329361297 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/3/6 | 2023/3/6 | 2027/3/6 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 邵*云 | 法人及非法人组织 | 92500156MAABTTXF5H | 邵*云 | 居民身份证 | 5123**********2013 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]02275002329358538 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/3/6 | 2023/3/6 | 2027/3/6 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 舒*华 | 法人及非法人组织 | 92500156MA617QR347 | 舒*华 | 居民身份证 | 5002**********0014 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]02215002329323107 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/2/27 | 2023/2/27 | 2027/2/27 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 冉*杰 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5UUCRU7N | 冉*杰 | 居民身份证 | 5002**********4154 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]02205002329310851 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/2/27 | 2023/2/27 | 2027/2/27 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 李*江 | 法人及非法人组织 | 92500156MAC88XPP3G | 李*江 | 居民身份证 | 5123**********2331 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]02205002329310835 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/2/27 | 2023/2/27 | 2027/2/27 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆市武隆区**商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500156MAAC4G2T1A | 谢*风 | 居民身份证 | 5123**********0016 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]02145002329278231 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/2/21 | 2023/2/21 | 2027/2/21 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 重庆**商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500156MAC72DQ822 | 颜*红 | 居民身份证 | 5123**********5908 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]02145002329277873 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/2/21 | 2023/2/21 | 2027/2/21 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 文* | 法人及非法人组织 | 92500156MAC66E6T0Q | 文* | 居民身份证 | 5002**********0054 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]02015002329213666 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2027/2/6 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 卫*容 | 法人及非法人组织 | 92500156MAC66E6T0Q | 卫*容 | 居民身份证 | 5002**********0054 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]02015002329213666 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2027/2/6 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 郑*兵 | 法人及非法人组织 | 92500156MAC5XQ3A5E | 郑*兵 | 居民身份证 | 5002**********0012 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]01285002329198355 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2027/2/2 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 王*强 | 法人及非法人组织 | 92500232MA5YTAJC1E | 王*强 | 居民身份证 | 5002**********131X | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]01175002329178254 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/1/19 | 2023/1/19 | 2027/1/19 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 杨* | 法人及非法人组织 | 92500156MAC7HWFN9G | 杨* | 居民身份证 | 5123**********2013 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]01165002329158921 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/1/19 | 2023/1/19 | 2027/1/19 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 窦*兰 | 法人及非法人组织 | 92500156MAC6L3R5XM | 窦*兰 | 居民身份证 | 5123**********3761 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]01095002329103494 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/1/12 | 2023/1/12 | 2027/1/12 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 | |
行政许可信息 | 熊*华 | 法人及非法人组织 | 92500156MAACA7P5XW | 熊*华 | 居民身份证 | 5123**********6736 | 普通货运开业 | 渝运管许[2023]01095002329102982 | 普通 | 道路运输经营许可证 | 无 | 普通货运开业 | 2023/1/12 | 2023/1/12 | 2027/1/12 | 重庆市武隆区交通局 | 11500232709477041L | 有效 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 | 11500232K34595247M | 社会公开 | 一年 | 2023/10/19 | 500156 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号