行政相对人名称 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 备注 |
舒*华 | (2024)1560611 | 《道路货物运输及站场管理规定》第三十二条 | 2024年07月02日14时30分周云、夏强在武隆区南滨路段对渝DV8***检查时发现,舒继华存在没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的情况 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第二项 | 罚款 | 罚款1000元(壹仟元整) | 2024/07/02 | 2024/07/17 | 2025/07/02 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
重庆**之家物流有限公司 | 敖* | (2024)1560458 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年05月12日13时51分武隆区苟家垭口非现场执法点对渝DP3***检查时发现,重庆车友之家物流有限公司的渝DP3***载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款17000元(壹万柒仟元整) | 2024/07/04 | 2024/07/19 | 2025/07/04 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
樊*林 | (2024)1560632 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 2024年07月04日10时39分周云、夏强在五仙路民众救援队处对渝ADD9***检查时发现,樊阔林存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2024/07/08 | 2024/07/23 | 2025/07/08 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
何*胜 | (2024)1560631 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 2024年07月04日10时39分周云、谢泽生在五仙路民众救援队处对渝AAS0***检查时发现,何乾胜存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2024/07/09 | 2024/07/24 | 2025/07/09 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
重庆**物流有限公司 | 刁*锋 | 武交执罚﹝2024﹞651号 | 船舶进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受限制区域,未遵守海事管理机构发布的特别规定的一案 | 2024年6月24日8时40分在老黄纤码头存在津洲62号船舶进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受限制区域,未遵守海事管理机构发布的特别规定的一案 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十六条第五项 | 罚款 | 行政处罚5000元 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2025/07/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | 示例 |
重庆市**物流有限公司 | 张*露 | (2024)1560537 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年06月12日17时28分执法人员在石梁对渝D08***检查时发现,重庆市正禄物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款22000元(贰万贰仟元整) | 2024/07/23 | 2024/08/07 | 2025/07/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
重庆**物流有限公司 | 刁*锋 | (2024)1560651 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十条第一款 | 2024年06月24日08时40分李金、陈健在老黄纤码头水域对津洲62检查时发现,重庆郡航物流有限公司存在船舶进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受到限制区域,未遵守海事管理机构发布的特别规定情况 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第五项 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2024/07/23 | 2024/08/07 | 2025/07/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
聂*龙 | (2024)1560662 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 2024年07月18日08时01分谢泽生、周云在武隆油坊沟公厕段对渝AFP1***检查时发现,聂建龙驾驶渝AFP1562涉嫌存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2024/07/23 | 2024/08/07 | 2025/07/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
张*贵 | (2024)1560531 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年06月11日09时22分武隆区石梁非现场执法点对渝A25***检查时发现,张昌贵的渝A25***载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款4000元(肆仟元整) | 2024/07/23 | 2024/08/07 | 2025/07/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
重庆市**物流有限公司 | 张*露 | 武交执罚﹝2024﹞1560537号 | 载运可分载物品的超限运输车辆(重量超限)车辆 | 2024/06/17 17.28:分在武隆区石梁存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 行政处罚22000元 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2025/07/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | 示例 |
重庆**物流有限公司 | 余佰灵 | (2024)1560624 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第二十四条第一款 | 2024年07月01日11时11分周云、谢泽生在G319线黄桷门处对渝AH7***检查时发现,重庆同巨物流有限公司存在未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求的情况 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项 | 罚款 | 罚款2000元(贰仟元整) | 2024/07/23 | 2024/08/07 | 2025/07/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
冉* | (2024)1560664 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 2024年07月18日07时55分谢泽生、夏强在武隆油坊沟公厕段对渝ADB2***检查时发现,冉勇驾驶渝ADB2***涉嫌存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2024/07/23 | 2024/08/07 | 2025/07/23 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
王*贵 | (2024)1560677 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 2024年07月18日08时05分周云、谢泽生在武隆区凤山公园公厕段对渝AA00***检查时发现,王兴贵驾驶渝AA00***存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2024/07/24 | 2024/08/08 | 2025/07/24 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
吴*福 | (2024)1560521 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 2024年05月22日11时02分周云、谢泽生在武隆区二桥南桥头对渝A06***检查时发现,吴功福存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 罚款5000元(伍仟元整) | 2024/07/26 | 2024/08/10 | 2025/07/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
重庆**物流有限公司 | 蔡* | (2024)1560692 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年07月27日19时50分在武隆区石梁非现场执法点对渝DL***挂检查时发现,重庆吉茂物流有限公司的渝DL***挂存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2024/07/29 | 2024/08/13 | 2025/07/29 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
吕*兵 | (2024)1560705 | 《道路货物运输及站场管理规定》第三十二条 | 2024年08月06日16时10分夏强、周云在武隆区南滨路段对渝D76***检查时发现,吕洪兵存在没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的情况 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第二项 | 罚款 | 罚款1000元(壹仟元整) | 2024/08/06 | 2024/08/21 | 2025/08/06 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
杨*海 | (2024)1560768 | 《中华人民共和国船员条例》第十六条第三项 | 2024年08月19日14时10分李金、陈健在武隆白马乌江万卷书码头水域对军建68检查时发现,杨显海存在未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶情况 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第二项 | 罚款 | 罚款1000元(壹仟元整) | 2024/08/22 | 2024/09/06 | 2025/08/22 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
重庆**物流有限公司 | 陈*玉 | (2024)1560646 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年07月11日20时38分执法人员在放牛坪对渝AD***挂检查时发现,重庆鑫马物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3500元(参仟伍佰元整) | 2024/08/26 | 2024/09/10 | 2025/08/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
雷* | (2024)1560665 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年07月22日07时12分在武隆区石梁非现场执法点对渝DS3***检查时发现,雷陶的渝DS3***存在载运可载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款6500元(陆仟伍佰元整) | 2024/08/26 | 2024/09/10 | 2025/08/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
重庆**物流有限公司 | 杨*兵 | (2024)1560645 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年07月12日13时01分执法人员在石梁对渝D78***检查时发现,重庆睿鸿物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款29500元(贰万玖仟伍佰元整) | 2024/08/26 | 2024/09/10 | 2025/08/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
重庆**物流有限公司 | 严*兵 | (2024)1560516 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年05月31日14时15分武隆区关口非现场执法点对渝DK3***检查时发现,重庆贵能物流有限公司的渝DK3***载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款8000元(捌仟元整) | 2024/08/26 | 2024/09/10 | 2025/08/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
重庆**物流有限公司 | 谢淑玉 | (2024)1560667 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年07月22日12时53分在武隆区放牛坪非现场执法点对渝DE0***检查时发现,重庆骏伦物流有限公司的渝DE0***存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款19500元(壹万玖仟伍佰元整) | 2024/08/26 | 2024/09/10 | 2025/08/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
重庆**物流有限公司 | 封* | (2024)1560666 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年07月22日12时53分在武隆区放牛坪非现场执法点对渝DK7***检查时发现,重庆惠尔物流有限公司的渝DK7***存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款20500元(贰万零伍佰元整) | 2024/08/26 | 2024/09/10 | 2025/08/26 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
冉* | (2024)1560691 | 《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款 | 2024年7月22日执法人员对渝AAK3***进行执法检查时发现,冉春驾驶渝AAK3***小型轿车涉嫌在武隆区仙女山街道山景城酒店至武隆城区存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的行为 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2024/08/29 | 2024/09/13 | 2025/08/29 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
高*胜 | (2024)1560794 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 2024年08月29日13时00分刘应成、吴强在武隆仙女山对渝B8T338检查时发现,高得胜存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 罚款300元(参佰元整) | 2024/09/02 | 2024/09/17 | 2025/09/02 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
重庆市武隆区**建材有限公司 | 刘* | (2024)1560802 | 《中华人民共和国道路运输条例》第四十条第一款 | 2024年05月31日10时00分谢泽生在武隆区广平村李家寨检查时发现,重庆市武隆区宏馗建材有限公司存在道路货物运输站(场)经营者允许超载车辆出站的情况 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 罚款 | 罚款10000元(壹万元整) | 2024/09/04 | 2024/09/19 | 2025/09/04 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
郭*明 | (2024)1560791 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年08月31日20时35分在武隆区非现场执法点石梁对渝DU2***检查时发现,郭小明的渝DU2***存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3000元(参仟元整) | 2024/09/13 | 2024/09/28 | 2025/09/13 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | ||
重庆**汽车运输有限公司 | 陈*兴 | (2024)1560749 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年08月13日11时23分在武隆区非现场执法点石梁对渝BS1***检查时发现,重庆耀富汽车运输有限公司的渝BS1***存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款14000元(壹万肆仟元整) | 2024/09/13 | 2024/09/28 | 2025/09/13 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
重庆**商贸有限公司 | 刘*欢 | (2024)1560696 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年08月03日18时41分在武隆区石梁非现场执法点对渝DX2***检查时发现,重庆成昆商贸有限公司的渝DX2***存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款22500元(贰万贰仟伍佰元整) | 2024/09/13 | 2024/09/28 | 2025/09/13 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
重庆**物流有限公司 | 唐*六 | (2024)1560737 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 2024年08月12日09时28分在武隆区石梁非现场执法点对渝AP6***检查时发现,重庆展茂物流有限公司的渝AP6***存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 罚款3500元(参仟伍佰元整) | 2024/09/13 | 2024/09/28 | 2025/09/13 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆区**石材有限公司 | 曹* | (2024)1560818 | 《中华人民共和国道路运输条例》第四十条第一款 | 2024年09月06日10时15分王汝明、窦超在重庆市武隆区和顺镇弹子村祝家组检查时发现,重庆市武隆区林岩石材有限公司存在道路货物运输站(场)经营者允许超载车辆出站的情况 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 罚款 | 罚款10000元(壹万元整) | 2024/09/20 | 2024/10/05 | 2025/09/20 | 重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号