| 序号 | 文书号 | 案由 | 姓名 | 被处罚单位名称 | 填发时间 | 行政处罚种类 | 拘留天数(天) | 金额(元) |
| 1 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕47号 | 故意伤害 | 谢某某 | 2020-12-31 | 拘留不执行 | 0 | 0 | |
| 2 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕77号 | 嫖娼 | 黄某某 | 2020-12-30 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 3 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕80号 | 卖淫 | 兰某某 | 2020-12-30 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 4 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕85号 | 嫖娼 | 简某某 | 2020-12-30 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 5 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕84号 | 卖淫 | 杨某某 | 2020-12-30 | 拘留并处罚款 | 15 | 1500 | |
| 6 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕83号 | 嫖娼 | 张某某 | 2020-12-30 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 7 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕76号 | 卖淫 | 罗某某 | 2020-12-30 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 8 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕82号 | 卖淫 | 陈某某 | 2020-12-30 | 拘留 | 5 | 0 | |
| 9 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕81号 | 嫖娼 | 卢某 | 2020-12-30 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 10 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕78号 | 卖淫 | 李某某 | 2020-12-30 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 11 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕79号 | 嫖娼 | 廖某某 | 2020-12-30 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 12 | 武隆公(交巡)行罚决字〔2021〕1号 | (再次)饮酒后驾驶机动车 | 郭某 | 2020-12-29 | 拘留并处罚款 | 10 | 1500 | |
| 13 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕60号 | 嫖娼 | 代某某 | 2020-12-29 | 拘留 | 10 | 0 | |
| 14 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕59号 | 卖淫 | 黄某某 | 2020-12-29 | 拘留 | 13 | 0 | |
| 15 | 武隆公(交巡)行罚决字〔2020〕11号 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 | 传某某 | 2020-12-29 | 罚款并处拘留 | 10 | 1500 | |
| 16 | 武隆公(交巡)行罚决字〔2020〕10号 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 | 曾某 | 2020-12-29 | 罚款并处拘留 | 10 | 1500 | |
| 17 | 武隆公(交巡)行罚决字〔2020〕12号 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 | 刘某某 | 2020-12-24 | 罚款并处拘留 | 10 | 2000 | |
| 18 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕75号 | 引诱、容留、介绍卖淫 | 何某某 | 2020-12-24 | 其他行政处罚 | 0 | 0 | |
| 19 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕66号 | 赌博 | 田某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 10 | 1900 | |
| 20 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2021〕2号 | 赌博 | 李某某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 10 | 1900 | |
| 21 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕72号 | 赌博 | 余某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 10 | 1900 | |
| 22 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕67号 | 赌博 | 谢某某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 10 | 1900 | |
| 23 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕63号 | 为赌博提供条件 | 戴某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 10 | 1900 | |
| 24 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕65号 | 赌博 | 杨某某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 14 | 1900 | |
| 25 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕74号 | 赌博 | 刘某某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 12 | 1900 | |
| 26 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕68号 | 赌博 | 赵某某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 12 | 1900 | |
| 27 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕64号 | 赌博 | 李某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 10 | 1900 | |
| 28 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕73号 | 赌博 | 陈某某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 10 | 0 | |
| 29 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕69号 | 赌博 | 谢某某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 12 | 1900 | |
| 30 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕71号 | 赌博 | 冉某某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 10 | 1900 | |
| 31 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕70号 | 赌博 | 黄某某 | 2020-12-23 | 拘留并处罚款 | 10 | 1900 | |
| 32 | 武隆公(火炉)行罚决字〔2020〕14号 | 寻衅滋事 | 龙某 | 2020-12-22 | 拘留 | 11 | 0 | |
| 33 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕62号 | 盗窃 | 廖某某 | 2020-12-21 | 拘留 | 7 | 0 | |
| 34 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕58号 | 阻碍执行职务 | 向某某 | 2020-12-17 | 拘留并处罚款 | 10 | 500 | |
| 35 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕57号 | 吸毒 | 杨某某 | 2020-12-16 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 36 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕61号 | 扬言实施放火 | 简某某 | 2020-12-13 | 拘留 | 10 | 0 | |
| 37 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕56号 | 违规混装民用爆炸物品 | 中石化华东石油工程有限公司测井分公司 | 2020-12-13 | 罚款 | 0 | 120000 | |
| 38 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕60号 | 阻碍执行职务 | 王某某 | 2020-12-10 | 拘留 | 7 | 0 | |
| 39 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕59号 | 阻碍执行职务 | 李某某 | 2020-12-10 | 罚款 | 0 | 200 | |
| 40 | 武隆公(火炉)行罚决字〔2020〕13号 | 非法携带枪支 | 王某某 | 2020-12-08 | 罚款 | 0 | 200 | |
| 41 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕54号 | 嫖娼 | 覃某某 | 2020-12-06 | 罚款 | 0 | 300 | |
| 42 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕55号 | 卖淫 | 任某某 | 2020-12-06 | 罚款 | 0 | 300 | |
| 43 | 武隆公(白马)行罚决字〔2020〕28号 | 吸毒 | 黄某某 | 2020-12-06 | 罚款 | 0 | 300 | |
| 44 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕58号 | 嫖娼 | 孙某某 | 2020-12-04 | 罚款 | 500 | ||
| 45 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕53号 | 故意损毁财物 | 罗某某 | 2020-12-02 | 拘留 | 5 | 0 | |
| 46 | 武隆公(和顺)行罚决字〔2020〕13号 | 违反制度致使民用爆炸物品丢失 | 重庆市武隆区世纪土建爆破有限公司 | 2020-11-26 | 罚款 | 0 | 20000 | |
| 47 | 武隆公(鸭江)行罚决字〔2020〕15号 | 为赌博提供条件 | 冉某 | 2020-11-23 | 拘留并处罚款 | 15 | 1500 | |
| 48 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕52号 | 殴打他人 | 冉某某 | 2020-11-23 | 罚款 | 0 | 300 | |
| 49 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕57号 | 卖淫 | 康某 | 2020-11-23 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 50 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕51号 | 殴打他人 | 黄某某 | 2020-11-23 | 罚款 | 300 | ||
| 51 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕56号 | 嫖娼 | 张某某 | 2020-11-23 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 52 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕50号 | 猥亵 | 张某某 | 2020-11-20 | 拘留 | 10 | 0 | |
| 53 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕46号 | 吸毒 | 刘某某 | 2020-11-18 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 54 | 武隆公(治)行罚决字〔2020〕3号 | 殴打他人 | 唐某某 | 2020-11-18 | 拘留并处罚款 | 9 | 300 | |
| 55 | 武隆公(治)行罚决字〔2020〕4号 | 殴打他人 | 黄某某 | 2020-11-18 | 拘留并处罚款 | 10 | 500 | |
| 56 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕21号 | 不履行国际联网备案职责 | 武隆区茂跃电器经营部 | 2020-11-13 | 警告 | 0 | 0 | |
| 57 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕49号 | 《旅馆业治安管理办法》 | 彭某 | 武隆区玖号足浴馆 | 2020-11-13 | 其他行政处罚 | 0 | 0 |
| 58 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕16号 | 未采取国际联网安全技术保护措施 | 武隆区言言酒店 | 2020-11-13 | 警告 | 0 | 0 | |
| 59 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕20号 | 未采取国际联网安全技术保护措施 | 武隆区昱临酒店 | 2020-11-13 | 警告 | 0 | 0 | |
| 60 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕17号 | 未采取国际联网安全技术保护措施 | 武隆区涵英公寓 | 2020-11-13 | 警告 | 0 | 0 | |
| 61 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕15号 | 不履行国际联网备案职责 | 武隆区博垅农业发展有限公司 | 2020-11-13 | 警告 | 0 | 0 | |
| 62 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕18号 | 未采取国际联网安全技术保护措施 | 武隆区如居公寓 | 2020-11-13 | 警告 | 0 | 0 | |
| 63 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕19号 | 未采取国际联网安全技术保护措施 | 武隆区艾琪公寓 | 2020-11-13 | 警告 | 0 | 0 | |
| 64 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕55号 | 寻衅滋事 | 张某某 | 2020-11-11 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 65 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕48号 | 旅馆变更登记未备案 | 武隆区宏泽旅栈 | 2020-11-11 | 其他行政处罚 | 0 | 0 | |
| 66 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕45号 | 吸毒 | 黄某某 | 2020-11-07 | 拘留 | 14 | ||
| 67 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕44号 | 吸毒 | 杨某 | 2020-11-06 | 拘留 | 12 | 0 | |
| 68 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕47号 | 猥亵 | 黄某某 | 2020-11-05 | 拘留 | 7 | 0 | |
| 69 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕14号 | 未采取国际联网安全技术保护措施 | 武隆区辉圣宾馆 | 2020-11-04 | 警告 | 0 | 0 | |
| 70 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕12号 | 未采取国际联网安全技术保护措施 | 重庆市武隆区说苑酒店管理有限公司 | 2020-11-04 | 警告 | 0 | 0 | |
| 71 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕13号 | 未采取国际联网安全技术保护措施 | 武隆区蓝航酒店 | 2020-11-04 | 警告 | 0 | 0 | |
| 72 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕54号 | 吸毒 | 孙某 | 2020-10-31 | 拘留 | 13 | ||
| 73 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕53号 | 吸毒 | 李某 | 2020-10-30 | 拘留 | 14 | 0 | |
| 74 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕46号 | 吸毒 | 陈某某 | 2020-10-29 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 75 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕43号 | 盗窃 | 徐某某 | 2020-10-27 | 拘留 | 10 | 0 | |
| 76 | 武隆公(鸭江)行罚决字〔2020〕14号 | 吸毒 | 李某某 | 2020-10-27 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 77 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕64号 | 吸毒 | 罗某某 | 2020-10-26 | 拘留 | 10 | 0 | |
| 78 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕45号 | 寻衅滋事 | 黎某某 | 2020-10-26 | 拘留 | 5 | 0 | |
| 79 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕43号 | 寻衅滋事 | 应某某 | 2020-10-26 | 拘留 | 5 | 0 | |
| 80 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕44号 | 寻衅滋事 | 黄某某 | 2020-10-26 | 拘留 | 5 | 0 | |
| 81 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕51号 | 吸毒 | 张某某 | 2020-10-24 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 82 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕50号 | 吸毒 | 夏某某 | 2020-10-24 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 83 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕52号 | 吸毒 | 文某 | 2020-10-24 | 拘留 | 20 | 0 | |
| 84 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕63号 | 吸毒 | 刘某某 | 2020-10-22 | 拘留 | 20 | 0 | |
| 85 | 武隆公(鸭江)行罚决字〔2020〕13号 | 吸毒 | 吴某某 | 2020-10-22 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 86 | 武隆公(羊角)行罚决字〔2020〕12号 | 吸毒 | 谢某某 | 2020-10-22 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 87 | 武隆公(和顺)行罚决字〔2020〕12号 | 吸毒 | 姜某 | 2020-10-22 | 拘留 | 0 | 0 | |
| 88 | 武隆公(和顺)行罚决字〔2020〕11号 | 吸毒 | 刘某 | 2020-10-22 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 89 | 武隆公(白马)行罚决字〔2020〕27号 | 吸毒 | 许某某 | 2020-10-22 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 90 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕61号 | 赌博 | 王某 | 2020-10-22 | 拘留并处罚款 | 5 | 1000 | |
| 91 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕42号 | 扰乱单位秩序 | 曾某 | 2020-10-22 | 拘留 | 5 | 0 | |
| 92 | 武隆公(羊角)行罚决字〔2020〕13号 | 吸毒 | 雷某某 | 2020-10-22 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 93 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕62号 | 吸毒 | 廖某某 | 2020-10-22 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 94 | 武隆公(白马)行罚决字〔2020〕26号 | 吸毒 | 代某 | 2020-10-21 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 95 | 武隆公(鸭江)行罚决字〔2020〕12号 | 吸毒 | 颜某某 | 2020-10-21 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 96 | 武隆公(羊角)行罚决字〔2020〕11号 | 吸毒 | 谭某某 | 2020-10-21 | 罚款 | 0 | 100 | |
| 97 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕42号 | 扰乱公共场所秩序 | 肖某某 | 2020-10-21 | 警告 | 0 | 0 | |
| 98 | 武隆公(白马)行罚决字〔2020〕25号 | 吸毒 | 杨某某 | 2020-10-20 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 99 | 武隆公(鸭江)行罚决字〔2020〕10号 | 吸毒 | 熊某 | 2020-10-20 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 100 | 武隆公(白马)行罚决字〔2020〕24号 | 吸毒 | 罗某某 | 2020-10-20 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 101 | 武隆公(平桥)行罚决字〔2020〕9号 | 吸毒 | 史某某 | 2020-10-20 | 拘留 | 13 | 0 | |
| 102 | 武隆公(鸭江)行罚决字〔2020〕11号 | 故意伤害 | 邓某某 | 2020-10-20 | 拘留并处罚款 | 7 | 200 | |
| 103 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕60号 | 赌博 | 冯某 | 2020-10-19 | 拘留并处罚款 | 5 | 1900 | |
| 104 | 武隆公(鸭江)行罚决字〔2020〕9号 | 故意损毁财物 | 曹某某 | 2020-10-19 | 拘留 | 5 | 0 | |
| 105 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕49号 | 盗窃 | 冯某 | 2020-10-19 | 拘留 | 7 | 0 | |
| 106 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕48号 | 吸毒 | 冯某某 | 2020-10-17 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 107 | 武隆公(和顺)行罚决字〔2020〕10号 | 吸毒 | 张某某 | 2020-10-16 | 罚款 | 0 | 600 | |
| 108 | 武隆公(平桥)行罚决字〔2020〕8号 | 吸毒 | 梅某 | 2020-10-16 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 109 | 武隆公(鸭江)行罚决字〔2020〕8号 | 吸毒 | 邓某 | 2020-10-16 | 拘留 | 12 | 0 | |
| 110 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕59号 | 赌博 | 刘某 | 2020-10-16 | 拘留不执行 | 0 | 0 | |
| 111 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕58号 | 赌博 | 刘某某 | 2020-10-16 | 拘留并处罚款 | 5 | 1000 | |
| 112 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕57号 | 赌博 | 谭某某 | 2020-10-15 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 113 | 武隆公(火炉)行罚决字〔2020〕12号 | 非法运输危险物质(民用爆炸物品) | 中石化石油工程地球物理有限公司华东分公司 | 2020-10-15 | 罚款 | 0 | 100000 | |
| 114 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕47号 | 盗窃 | 潘某某 | 2020-10-15 | 拘留不执行 | 0 | 0 | |
| 115 | 武隆公(和顺)行罚决字〔2020〕9号 | 吸毒 | 宋某某 | 2020-10-15 | 拘留 | 12 | 0 | |
| 116 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕56号 | 赌博 | 王某 | 2020-10-14 | 拘留并处罚款 | 5 | 1000 | |
| 117 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕55号 | 赌博 | 李某某 | 2020-10-14 | 拘留不执行 | 0 | 0 | |
| 118 | 武隆公(白马)行罚决字〔2020〕23号 | 吸毒 | 冉某 | 2020-10-14 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 119 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕17号 | 吸毒 | 传某某 | 2020-10-10 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 120 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕38号 | 嫖娼 | 付某某 | 2020-10-09 | 罚款 | 0 | 300 | |
| 121 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕39号 | 嫖娼 | 傅某某 | 2020-10-09 | 罚款 | 0 | 300 | |
| 122 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕37号 | 卖淫 | 张某某 | 2020-10-09 | 罚款 | 0 | 300 | |
| 123 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕41号 | 卖淫 | 夏某某 | 2020-10-09 | 罚款 | 0 | 300 | |
| 124 | 武隆公(交巡)行罚决字〔2020〕9号 | (再次)饮酒后驾驶机动车 | 陈某某 | 2020-10-08 | 拘留并处罚款 | 5 | 1500 | |
| 125 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕16号 | 吸毒 | 黄某某 | 2020-10-08 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 126 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕54号 | 赌博 | 廖某某 | 2020-10-03 | 拘留并处罚款 | 7 | 1900 | |
| 127 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕53号 | 赌博 | 罗某某 | 2020-10-03 | 拘留并处罚款 | 5 | 1000 | |
| 128 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕41号 | 殴打他人 | 吕某某 | 2020-10-01 | 拘留 | 3 | 0 | |
| 129 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕40号 | 殴打他人 | 陈某某 | 2020-10-01 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 130 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕36号 | 吸毒 | 刘某 | 2020-10-01 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 131 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕52号 | 赌博 | 王某某 | 2020-09-30 | 罚款 | 0 | 1900 | |
| 132 | 武隆公(交巡)行罚决字〔2020〕8号 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 | 袁某某 | 2020-09-29 | 罚款 | 0 | 2000 | |
| 133 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕35号 | 吸毒 | 谢某某 | 2020-09-25 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 134 | 武隆公(羊角)行罚决字〔2020〕9号 | 吸毒 | 冉某 | 2020-09-24 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 135 | 武隆公(鸭江)行罚决字〔2020〕7号 | 吸毒 | 郑某某 | 2020-09-24 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 136 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕46号 | 阻碍执行职务 | 黄某某 | 2020-09-23 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 137 | 武隆公(羊角)行罚决字〔2020〕8号 | 吸毒 | 郭某 | 2020-09-23 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 138 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕39号 | 吸毒 | 刘某某 | 2020-09-22 | 拘留 | 14 | ||
| 139 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕51号 | 赌博 | 杨某 | 2020-09-21 | 拘留不执行 | 0 | 0 | |
| 140 | 武隆公(禁)行罚决字〔2020〕8号 | 吸毒 | 陈某某 | 2020-09-18 | 拘留 | 14 | 0 | |
| 141 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕33号 | 吸毒 | 王某某 | 2020-09-18 | 罚款 | 0 | 0 | |
| 142 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕38号 | 吸毒 | 万某 | 2020-09-18 | 拘留 | 12 | 0 | |
| 143 | 武隆公(禁)行罚决字〔2020〕7号 | 吸毒 | 董某某 | 2020-09-18 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 144 | 武隆公(禁)行罚决字〔2020〕6号 | 吸毒 | 赵某某 | 2020-09-18 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 145 | 武隆公(禁)行罚决字〔2020〕5号 | 吸毒 | 王某 | 2020-09-18 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 146 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕34号 | 吸毒 | 江某 | 2020-09-18 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 147 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕45号 | 吸毒 | 刘某 | 2020-09-17 | 拘留 | 15 | 0 | |
| 148 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕15号 | 赌博 | 江某某 | 2020-09-17 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 149 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕14号 | 赌博 | 廖某某 | 2020-09-17 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 150 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕12号 | 赌博 | 谭某某 | 2020-09-17 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 151 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕11号 | 赌博 | 冉某某 | 2020-09-17 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 152 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕13号 | 赌博 | 李某某 | 2020-09-17 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 153 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕32号 | 扰乱单位秩序 | 谢某某 | 2020-09-17 | 拘留 | 7 | 0 | |
| 154 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕31号 | 猥亵 | 郑某某 | 2020-09-15 | 拘留 | 7 | 0 | |
| 155 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕50号 | 赌博 | 况某 | 2020-09-14 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 156 | 武隆公(羊角)行罚决字〔2020〕7号 | 吸毒 | 王某 | 2020-09-14 | 罚款 | 0 | 100 | |
| 157 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕49号 | 赌博 | 陈某 | 2020-09-14 | 拘留并处罚款 | 5 | 1000 | |
| 158 | 武隆公(火炉)行罚决字〔2020〕11号 | 吸毒 | 王某 | 2020-09-13 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 159 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕36号 | 不按规定登记住宿旅客信息 | 许某 | 2020-09-11 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 160 | 武隆公(仙女山)行罚决字〔2020〕37号 | 殴打他人 | 罗某某 | 2020-09-11 | 拘留 | 3 | 0 | |
| 161 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕47号 | 赌博 | 钟某某 | 2020-09-10 | 拘留并处罚款 | 6 | 1800 | |
| 162 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕48号 | 赌博 | 胡某某 | 2020-09-10 | 拘留并处罚款 | 5 | 1700 | |
| 163 | 武隆公(白马)行罚决字〔2020〕22号 | 故意伤害 | 田某某 | 2020-09-10 | 拘留并处罚款 | 10 | 500 | |
| 164 | 武隆公(白马)行罚决字〔2020〕20号 | 吸毒 | 邬某某 | 2020-09-09 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 165 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕11号 | 未按照网络安全等级保护制度的要求履行安全保护义务 | 重庆市武隆区畅安交通开发(集团)有限公司 | 2020-09-09 | 罚款 | 10000 | ||
| 166 | 武隆公(白马)行罚决字〔2020〕21号 | 殴打他人 | 罗某某 | 2020-09-09 | 拘留并处罚款 | 15 | 500 | |
| 167 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕46号 | 赌博 | 王某 | 2020-09-08 | 拘留并处罚款 | 5 | 1000 | |
| 168 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕38号 | 赌博 | 陈某 | 2020-09-08 | 拘留并处罚款 | 5 | 1100 | |
| 169 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕42号 | 赌博 | 黄某 | 2020-09-08 | 拘留并处罚款 | 6 | 1800 | |
| 170 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕39号 | 赌博 | 王某某 | 2020-09-08 | 拘留并处罚款 | 9 | 1900 | |
| 171 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕41号 | 赌博 | 陈某 | 2020-09-08 | 拘留并处罚款 | 6 | 1900 | |
| 172 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕40号 | 赌博 | 郑某 | 2020-09-08 | 拘留并处罚款 | 5 | 1300 | |
| 173 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕45号 | 赌博 | 杨某 | 2020-09-08 | 拘留并处罚款 | 9 | 1900 | |
| 174 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕43号 | 赌博 | 文某某 | 2020-09-08 | 拘留并处罚款 | 5 | 1900 | |
| 175 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕44号 | 赌博 | 黄某某 | 2020-09-08 | 拘留并处罚款 | 5 | 1200 | |
| 176 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕37号 | 赌博 | 王某 | 2020-09-07 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 177 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕36号 | 赌博 | 肖某某 | 2020-09-05 | 拘留并处罚款 | 6 | 1800 | |
| 178 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕10号 | 吸毒 | 石某某 | 2020-09-05 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 179 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕34号 | 赌博 | 蒋某某 | 2020-09-05 | 拘留并处罚款 | 5 | 1900 | |
| 180 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕35号 | 赌博 | 刘某 | 2020-09-05 | 拘留并处罚款 | 7 | 1500 | |
| 181 | 武隆公(网)行罚决字〔2020〕10号 | 未按照网络安全等级保护制度的要求履行安全保护义务 | 重庆博众慧瑞信息技术有限公司 | 2020-09-04 | 罚款 | 0 | 10000 | |
| 182 | 武隆公(芙蓉)行罚决字〔2020〕44号 | 吸毒 | 王某某 | 2020-09-04 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 183 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕33号 | 赌博 | 罗某 | 2020-09-03 | 拘留并处罚款 | 5 | 1900 | |
| 184 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕9号 | 侮辱 | 黄某某 | 2020-09-03 | 拘留 | 3 | 0 | |
| 185 | 武隆公(桐梓)行罚决字〔2020〕8号 | 吸毒 | 赵某某 | 2020-09-03 | 罚款 | 0 | 500 | |
| 186 | 武隆公(凤山)行罚决字〔2020〕30号 | 殴打他人 | 郑某某 | 2020-09-03 | 拘留并处罚款 | 5 | 200 | |
| 187 | 武隆公(江口)行罚决字〔2020〕29号 | 赌博 | 黄某 | 2020-09-01 | 拘留并处罚款 | 9 | 1800 | |
