序号 | 幼儿园名称 | 性质 | 属地 | 普惠性质 | 经营性质 | 收费标准(元) | 是否午睡(填是或者否) | 餐点数(对应栏打√) | 办园资质 | 园舍性质 | 幼儿在园 人数 | ||||||||||
月保 教费标准 |
月伙 食费标准 |
本期收费合计 | 两餐一点 | 两餐 | 一餐一点 | 一餐 | 学前教育机构 办学许可证号 |
民办学校办学许可证 | 餐饮服务 许可证号 |
所有权 | |||||||||||
国有 | 租赁 | 自有 | 其他 | ||||||||||||||||||
1 | 重庆市武隆区示范幼儿园 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 624 | 308 | 3728 | 是 | √ | 渝(武)幼610001 | JY35002320012629 | 1 | 696 | |||||||
2 | 重庆市武隆区江北幼儿园 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 308 | 3636 | 是 | √ | 渝(武)幼610002 | JY35002320014905 | 1 | 1 | 666 | ||||||
3 | 重庆市武隆区江北园海成分园 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 308 | 3636 | 是 | √ | 渝(武)幼202501 | 新园 | 253 | ||||||||
4 | 重庆市武隆区凤溪幼儿园 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 308 | 3636 | 是 | √ | 渝(武)幼610003 | 12500232MB1167179P | 1 | 686 | |||||||
5 | 重庆市武隆区凤溪幼儿园竹苑分园 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 308 | 3636 | 是 | √ | 12500232MB1167179P | JY35001561054150 | 1 | 179 | |||||||
6 | 重庆市武隆区芙蓉西路幼儿园 | 公办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 308 | 3636 | 是 | √ | 渝(武)幼202503 | 新园 | 268 | ||||||||
7 | 重庆市武隆区后坪苗族土家族乡中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 210 | 94.5 | 1218 | 否 | √ | 渝(武)幼610015号 | JY35002320050729 | 1 | 14 | |||||||
8 | 武隆区桐梓镇中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 400 | 120 | 2080 | 是 | √ | 渝(武)幼610012 | JY35002320053282 | 1 | 83 | |||||||
9 | 重庆市武隆区土地中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 400 | 100 | 2000 | 是 | √ | 渝(武)幼610017号 | JY35002320041701 | 1 | 36 | |||||||
10 | 重庆市武隆区接龙乡中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 400 | 100 | 2000 | 是 | √ | 渝(武)幼610014号 | 渝餐证字2009-500232-500007 | 1 | 18 | |||||||
11 | 重庆市武隆区沧沟乡中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 370 | 48.33 | 1677.5 | 是 | √ | 渝(武)幼610025号 | JY35002320003441 | 1 | 20 | |||||||
12 | 重庆武隆区火炉镇中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 450 | 176 | 2504 | 是 | √ | 渝(武)幼610018 | JY35002320049809 | 1 | 100 | |||||||
13 | 重庆市武隆区白马镇中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 147 | 2588 | 是 | √ | 渝(武)幼610047号 | JY35002320015211 | 1 | 121 | |||||||
14 | 重庆市武隆区白马镇汇龙幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 147 | 2588 | 是 | √ | 渝(武)幼610048号 | JY35002320030148 | 1 | 105 | |||||||
15 | 重庆市武隆区长坝镇中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 450 | 118.5 | 2274 | 是 | √ | 渝(武)幼610054 | JY35001561003306 | 1 | 132 | |||||||
16 | 重庆市武隆区白云乡中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 350 | 120 | 1880 | 是 | √ | 渝(武)幼610057 | JY35002320003450 | 1 | 25 | |||||||
17 | 重庆市武隆区和顺镇中心幼儿园 | 公办园 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 210 | 120 | 1455 | 是 | √ | 渝(武)幼610061 | JY35002320014043 | 1 | 7 | |||||||
18 | 重庆市武隆区赵家乡中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 210 | 132 | 1350 | 否 | √ | 渝(武)幼610060号 | JY35001561011398 | 1 | 4 | |||||||
19 | 重庆市武隆区大洞河乡中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 186 | 133 | 1440 | 否 | √ | 渝(武)幼610059号 | JY35002320006229 | 1 | 7 | |||||||
20 | 重庆市武隆区羊角街道大庄幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 120 | 2480 | 是 | √ | 渝(武)幼610075号 | JY35002320062765 | 1 | 64 | |||||||
21 | 重庆市武隆区双河镇中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 196 | 145 | 1533 | 否 | √ | 渝(武)幼610045号 | JY35002320052281 | 1 | 19 | |||||||
22 | 重庆市武隆区双河镇木根幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 245 | 124 | 1540 | 否 | √ | 渝(武)幼201447号 | 2013500232100002 | 1 | 5 | |||||||
23 | 重庆市武隆区仙女山街道中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 210 | 100 | 1240 | 否 | √ | 渝(武)幼201421号 | JY35002320036423 | 1 | 28 | |||||||
24 | 重庆市武隆区仙女山街道白果幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 210 | 100 | 1240 | 否 | √ | 渝(武)幼610029号 | 2007-500232-100187 | 1 | 4 | |||||||
25 | 重庆市武隆区中嘴小学校附设幼儿班 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 196 | 60 | 1021 | 否 | √ | 渝(武)幼610006号 | JY350023200 41689 | 1 | 5 | |||||||
26 | 重庆市武隆区黄莺乡龙洞小学幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 210 | 90 | 1200 | 否 | √ | 渝(武)幼610038号 | JY35002320034995 | 1 | 6 | |||||||
27 | 重庆市武隆区江口镇中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 450 | 100 | 2200 | 是 | √ | 渝(武)幼610031号 | 12500232MBIC76315D | 1 | 38 | |||||||
28 | 重庆市武隆区江口镇黄草幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 270 | 140 | 1940 | 是 | √ | 渝(武)幼610032号 | JY35001561002262 | 1 | 17 | |||||||
29 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 400 | 60 | 1840 | 是 | √ | 渝(武)幼610034号 | JY35002320035328 | 1 | 17 | |||||||
30 | 重庆市武隆区浩口乡中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 400 | 60 | 1600 | 是 | √ | 渝(武)幼610036号 | JY35002320012524 | 1 | 26 | |||||||
31 | 重庆市武隆区鸭江镇中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 450 | 178 | 2511 | 是 | √ | 渝(武)幼610064号 | 1 | 52 | ||||||||
32 | 重庆市武隆区平桥镇中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 312 | 123 | 1950 | 是 | √ | 渝(武)幼610069号 | JY35002320033355 | 1 | 53 | |||||||
33 | 重庆市武隆区凤来镇中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 400 |
79 |
2155 |
是 | √ | 201478 | 2009500232700047 | 1 | 9 | |||||||
34 | 重庆市武隆区宋坪幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 400 |
79 |
2155 |
是 | √ | 201479 | 2009500232700047 | 1 | 10 | |||||||
35 | 重庆市武隆区庙垭乡中心幼儿园 | 公办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 280 | 100 | 1515 | 否 | √ | 渝(武)幼610067号 | JY35002320034911 | 1 | 7 | |||||||
36 | 武隆区金娣幼儿园 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 531 | 120 | 2600 | 是 | √ | 教民250023260000088号 | JY35002320004854 | 1 | 118 | |||||||
37 | 武隆区金凤幼儿园 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 450 | 135 | 2338 | 是 | √ | 渝(武)幼110011号 | 教民150023260000138号 | JY35002320035051 | 1 | 103 | ||||||
38 | 大风车幼儿园 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 100 | 2400 | 是 | √ | 渝(武)幼110014号 | 教民15002323260000161 | JY35002320013775 | 1 | 63 | ||||||
39 | 武隆区江口镇芙蓉幼儿园 | 民办 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 100 | 2400 | 是 | √ | 渝(武)幼110007 | 250023260000078 | JY35002320032123 | 1 | 104 | ||||||
40 | 海培幼儿园 | 普惠 | 非城区 | 普惠 | 非营利 | 283 | 150 | 1950 | 是 | √ | 110018 | 150023260000201 | 2015-500232-200051 | 1 | 54 | ||||||
41 | 小太阳幼儿园 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 550 | 312 | 3880 | 是 | √ | 渝(武)幼110009号 | 教民150023260000098 | JY35002320012590 | 1 | 140 | ||||||
42 | 喜洋洋幼儿园 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 550 | 312 | 3880 | 是 | √ | 250023260000228 | JY35002320010387 | 1 | 136 | |||||||
43 | 康昕幼儿园 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 340 | 3780 | 是 | √ | 渝(武)幼110005号 | 教民250023260000058号 | JY35002320012573 | 1 | 330 | ||||||
44 | 武隆区梓桐兴苗幼儿园 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 345 | 3802 | 是 | √ | 教民150023260000018号 | JY35002320055565 | 1 | 108 | |||||||
45 | 武隆区康昕盛世金都幼儿园 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 500 | 390 | 3980 | 是 | √ | 渝(武)幼110016号 | 教民150023260000188号 | JY35002320022404 | 1 | 151 | ||||||
46 | 重庆市武隆区贝斯特幼儿园 | 民办 | 城区 | 普惠 | 非营利 | 550 | 430 | 4410 | 是 | √ | 渝(武)幼110012号 | 教民150023260000148号 | JY35002320002993 | 1 | 240 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号