现将赵家乡2025年8月高龄津贴发放花名册进行公开公示,内容包括序号、姓名、年龄、乡镇街道、村(居)委会、人员类别、发放金额、发放日期、备注。
| 赵家乡2025年8月高龄津贴发放花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 人员类别 | 发放金额 | 发放日期 | 备注 |
| 1 | 黄廷封 | 91 | 赵家乡 | 新华村委会 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 2 | 张孝英 | 93 | 赵家乡 | 新华村委会 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 3 | 安朝秀 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 4 | 郭宗林 | 83 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 5 | 黄廷谷 | 82 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 6 | 颜泽现 | 84 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 7 | 黄守召 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 8 | 李兴智 | 89 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 9 | 肖成润 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 10 | 张孝华 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 11 | 熊永明 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 12 | 聂大绪 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 13 | 代亨碧 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 14 | 黄廷高 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 15 | 黄廷淑 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 16 | 王云才 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 17 | 黄守易 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 18 | 路延春 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 19 | 张永忠 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 20 | 黄廷鹄 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 21 | 张忠明 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 22 | 冉启才 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 23 | 柳成胜 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 24 | 彭恒昌 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 25 | 黄守福 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 26 | 陈顺碧 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 27 | 张先财 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 28 | 叶光素 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 29 | 杨成香 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 30 | 杨成梅 | 83 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 31 | 李志芬 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 32 | 熊兴菊 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 33 | 梁永淑 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 34 | 黄廷凤 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 35 | 梁后仲 | 81 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 36 | 陈大贵 | 83 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 37 | 陈顺英 | 83 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 38 | 王万贵 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 39 | 黄廷中 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 40 | 郭中梅 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 41 | 肖成美 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 42 | 梁永先 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 43 | 王官云 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 44 | 熊永碧 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 45 | 任大书 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 46 | 黄守财 | 80 | 赵家乡 | 新华村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 47 | 杨启江 | 92 | 赵家乡 | 香房村委会 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 48 | 游绍珍 | 92 | 赵家乡 | 香房村委会 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 49 | 陈锡梅 | 84 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 50 | 陈泽贵 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 51 | 杨成明 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 52 | 汪友伦 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 53 | 罗明春 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 54 | 谢德华 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 55 | 董仁清 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 56 | 李光兰 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 57 | 陈立淑 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 58 | 陈立夫 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 59 | 罗文现 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 60 | 张俊英 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 61 | 安正均 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 62 | 安正维 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 63 | 杨世碧 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 64 | 罗明俊 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 65 | 罗明淑 | 83 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 66 | 安朝会 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 67 | 张显芝 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 68 | 肖文梅 | 81 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 69 | 陈久珍 | 83 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 70 | 黄兴桃 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 71 | 龚贵英 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 72 | 张正友 | 83 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 73 | 黄世亮 | 85 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 74 | 龙廷发 | 82 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 75 | 安正相 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 76 | 罗开贵 | 83 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 77 | 安朝元 | 84 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 78 | 梁兴涛 | 82 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 79 | 黄廷梅 | 87 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 80 | 游朝柱 | 89 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 81 | 安正福 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 82 | 郑清木 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 83 | 安正理 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 84 | 李登华 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 85 | 王学进 | 80 | 赵家乡 | 香房村委会 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 86 | 黄廷木 | 97 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 87 | 黄守清 | 95 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 88 | 饶友兰 | 94 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 89 | 谭文英 | 93 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 90 | 熊永彩 | 93 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 91 | 杨启秀 | 95 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 92 | 陈泽清 | 93 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 93 | 冉茂碧 | 93 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 94 | 罗俊华 | 93 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 95 | 传友霞 | 92 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 96 | 郭朝香 | 92 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 97 | 杨成武 | 92 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 98 | 郭朝芳 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 99 | 刘文会 | 81 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 100 | 史连秀 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 101 | 史方碧 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 102 | 向忠碧 | 81 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 103 | 安正书 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 104 | 安启孝 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 105 | 杨启珍 | 91 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 106 | 黄廷亮 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 107 | 黄守兴 | 91 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 108 | 黄兴正 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 109 | 史觉林 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 110 | 杨启亮 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 111 | 安朝勤 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 112 | 杨世超 | 90 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 90周岁至99周岁老人 | 50.00 | 2025-08-25 | |
| 113 | 李光英 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 114 | 肖成禄 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 115 | 杨世贵 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 116 | 李从碧 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 117 | 黄侦武 | 81 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 118 | 幸银贵 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 119 | 黄兴娥 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 120 | 董仁理 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 121 | 李文会 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 122 | 肖德书 | 81 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 123 | 罗明静 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 124 | 黄世明 | 88 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 125 | 蔡尚英 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 126 | 董仁信 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 127 | 苟贵碧 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 128 | 谭文贤 | 88 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 129 | 安正保 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 130 | 安正贵 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 131 | 曾昭明 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 132 | 龙廷香 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 133 | 安正杰 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 134 | 黄廷兰 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 135 | 夏明科 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 136 | 黄中明 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 137 | 梁永英 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 138 | 张显明 | 88 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 139 | 何先梅 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 140 | 王忠会 | 89 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 141 | 袁云碧 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 142 | 罗文成 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 143 | 汪友林 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 144 | 张从秀 | 81 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 145 | 田茂清 | 81 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 146 | 简龙怀 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 147 | 李先兰 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 148 | 李德芬 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 149 | 张从仕 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 150 | 任恒英 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 151 | 李朝斌 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 152 | 湛义明 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 153 | 黄世珍 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 154 | 董仁珍 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 155 | 黄大英 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 156 | 应益芬 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 157 | 董仁义 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 158 | 任恒太 | 81 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 159 | 郑明香 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 160 | 刘国才 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 161 | 杨启香 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 162 | 杨启育 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 163 | 熊兴政 | 89 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 164 | 幸良书 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 165 | 张先秀 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 166 | 黄朝耻 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 167 | 黄世发 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 168 | 杨成素 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 169 | 梁后蓉 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 170 | 张先立 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 171 | 张正碧 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 172 | 谭武贤 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 173 | 黄廷珍 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 174 | 黄廷远 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 175 | 黄廷革 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 176 | 李耀桂 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 177 | 胡仕英 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 178 | 杨本珍 | 89 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 179 | 何景香 | 88 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 180 | 黄廷素 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 181 | 何景云 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 182 | 黄廷元 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 183 | 黄廷继 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 184 | 郭宗云 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 185 | 杨朝梅 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 186 | 夏明英 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 187 | 冯兴桃 | 81 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 188 | 张毓良 | 81 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 189 | 安正容 | 88 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 190 | 张孝光 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 191 | 黄廷亮 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 192 | 陈顺香 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 193 | 周付素 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 194 | 黄廷炳 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 195 | 杨兴秀 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 196 | 柳成英 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 197 | 熊仕相 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 198 | 李光美 | 83 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 199 | 黄世秀 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 200 | 涂云财 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 201 | 湛义会 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 202 | 向国财 | 82 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 203 | 任昌碧 | 89 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 204 | 肖文桂 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 205 | 张朝杰 | 87 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 206 | 肖文碧 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 207 | 安朝淑 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 208 | 黄世英 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 209 | 颜世秀 | 86 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 210 | 杨文琴 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 211 | 柳成谷 | 85 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 212 | 谢义华 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
| 213 | 文诗云 | 84 | 赵家乡 | 赵家乡本级 | 80周岁至89周岁老人 | 10.00 | 2025-08-27 | |
