| 序号 | 姓名 | 乡镇街道 | 标准应发 | 发放月份 |
| 1 | 杨连胜 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 2 | 李朝现 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 3 | 黄昌志 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 4 | 谭兴江 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 5 | 徐德分 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 6 | 谭文菊 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 7 | 安国玉 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 8 | 李兴珍 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 9 | 陈德珍 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 10 | 但召英 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 11 | 王继珍 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 12 | 胡永珍 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 13 | 杨昌英 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 14 | 李朝金 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 15 | 袁治清 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 16 | 蔡世梅 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 17 | 李光容 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 18 | 张傅英 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 19 | 谭文科 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 20 | 肖文林 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 21 | 傅名远 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 22 | 邬太安 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 23 | 张俊乾 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 24 | 郑天梅 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 25 | 胡帮术 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 26 | 李耀学 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 27 | 王文熙 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 28 | 李兴茂 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 29 | 谭文启 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 30 | 李代民 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 31 | 侯国珍 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 32 | 王继梅 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 33 | 安正碧 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 34 | 李朝均 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 35 | 李明俊 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 36 | 黄世金 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 37 | 廖羽珍 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 38 | 陈大政 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 39 | 任昌秀 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 40 | 蔡兴权 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 41 | 邬太英 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 42 | 李兴福 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 43 | 陈大华 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 44 | 蔡世分 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 45 | 杜万珍 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 46 | 董世梅 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 47 | 曾宪廷 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 48 | 冯兴林 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 49 | 王官书 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 50 | 王万银 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 51 | 杜万福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 52 | 杜宪万 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 53 | 谢永淑 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 54 | 冯兴良 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 55 | 冯兴堂 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 56 | 陈大信 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 57 | 吕在良 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 58 | 刘国珍 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 59 | 曾宪秀 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 60 | 陈德现 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 61 | 李泽友 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 62 | 傅杨成 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 63 | 李兴堂 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 64 | 张国云 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 65 | 谢仁淑 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 66 | 李耀福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 67 | 冯兴海 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 68 | 张清明 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 69 | 冯兴珍 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 70 | 冯文秀 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 71 | 周时进 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 72 | 冯兴明 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 73 | 陈立芳 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 74 | 李兴兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 75 | 杨兴田 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 76 | 姚恒兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 77 | 曾昭国 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 78 | 杨代国 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 79 | 蔡世海 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 80 | 曾学里 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 81 | 吕廷兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 82 | 任大书 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 83 | 吕武英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 84 | 杨代素 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 85 | 傅名芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 86 | 冯文彬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 87 | 王官烈 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 88 | 王学芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 89 | 李跃芳 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 90 | 任大方 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 91 | 谭文桥 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 92 | 王政碧 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 93 | 马中文 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 94 | 任大素 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 95 | 杜长发 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 96 | 陈德梅 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 97 | 陈玉昭 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 98 | 王官香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 99 | 刘文孝 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 100 | 曾昭菊 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 101 | 路延生 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 102 | 任大伦 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 103 | 任忠怀 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 104 | 傅有梅 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 105 | 傅杨德 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 106 | 王学兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 107 | 冯兴合 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 108 | 李素芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 109 | 胡顺祥 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 110 | 邬太廷 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 111 | 傅明香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 112 | 张天福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 113 | 路延兵 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 114 | 谢永珍 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 115 | 杜代昭 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 116 | 王记碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 117 | 瞿天江 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 118 | 陈德英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 119 | 蔡国林 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 120 | 李永学 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 121 | 寇先禄 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 122 | 卢登亿 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 123 | 张中方 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 124 | 任忠孝 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 125 | 谢仁秀 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 126 | 傅扬清 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 127 | 肖永吉 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 128 | 蔡国润 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 129 | 刘文发 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 130 | 蔡清淑 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 131 | 江文科 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 132 | 杨永恩 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 133 | 卢文芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 134 | 曾宪虎 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 135 | 肖文书 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 136 | 曾昭树 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 137 | 袁云登 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 138 | 李长明 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 139 | 曾宪芳 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 140 | 任大福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 141 | 任昌渠 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 142 | 谭武进 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 143 | 黄守英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 144 | 谢仁淑 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 145 | 谭武香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 146 | 王明英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 147 | 张和斌 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 148 | 梁昌英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 149 | 邬林 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 150 | 张其瑞 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 151 | 李永兵 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 152 | 张天芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 153 | 刘义方 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 154 | 胡顺海 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 155 | 任大亮 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 156 | 李培先 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 157 | 李泽映 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 158 | 罗声科 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 159 | 陈德全 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 160 | 陈英俊 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 161 | 杨茂 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 162 | 张永江 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 163 | 任昌淑 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 164 | 杜世芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 165 | 胡同宪 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 166 | 罗正宇 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 167 | 吕武桃 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 168 | 曾宪乾 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 169 | 任中美 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 170 | 李天德 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 171 | 黄世珍 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 172 | 湛里伦 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 173 | 李兴玉 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 174 | 张显理 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 175 | 湛礼福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 176 | 李朝茂 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 177 | 申昌碧 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 178 | 任昌秀 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 179 | 李兴汉 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 180 | 杨永发 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 181 | 周成荣 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 182 | 李昌芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 183 | 李朝树 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 184 | 冯智学 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 185 | 梁正秀 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 186 | 张著银 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 187 | 李耀梅 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 188 | 但功友 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 189 | 黄大斌 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 190 | 张玉后 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 191 | 黄大会 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 192 | 杨兴禄 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 193 | 李泽章 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 194 | 吴武碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 195 | 杨武中 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 196 | 李行荣 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 197 | 路长进 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 198 | 傅友华 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 199 | 代乾培 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 200 | 任良香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 201 | 蔡国丘 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 202 | 肖光勇 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 203 | 王成方 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 204 | 高有河 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 205 | 徐远菊 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 206 | 陈绍媛 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 207 | 郑清恒 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 208 | 李运雄 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 209 | 田仁礼 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 210 | 蔡尚伦 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 211 | 李耀德 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 212 | 陈泽永 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 213 | 陈泽福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 214 | 蔡兴桂 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 215 | 张传发 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 216 | 李光翠 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 217 | 刘文涛 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 218 | 蔡兴胜 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 219 | 蔡兴友 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 220 | 安正级 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 221 | 陈光全 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 222 | 陈光才 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 223 | 黄廷芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 224 | 陈泽梅 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 225 | 曾昭碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 226 | 李庆余 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 227 | 郑清福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 228 | 李朝树 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 229 | 任大英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 230 | 罗玉忠 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 231 | 陈德玉 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 232 | 王家骏 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 233 | 谭文英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 234 | 陈志珍 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 235 | 张永兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 236 | 任大秀 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 237 | 王文香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 238 | 杨永芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 239 | 杨光荣 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 240 | 苟发玉 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 241 | 陈泽满 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 242 | 李从林 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 243 | 陈立碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 244 | 曾显田 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 245 | 陈立进 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 246 | 陈立禄 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 247 | 彭先贵 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 248 | 陈立朝 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 249 | 杨永梅 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 250 | 陈云菊 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 251 | 陈立灿 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 252 | 谭武俊 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 253 | 袁世珍 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 254 | 高清芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 255 | 陈光新 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 256 | 殷凤均 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 257 | 陈大容 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 258 | 陈光群 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 259 | 杨方兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 260 | 肖仁香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 261 | 任侦禄 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 262 | 郭忠梅 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 263 | 任文礼 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 264 | 冉堂福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 265 | 傅显兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 266 | 张合俊 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 267 | 郭显贵 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 268 | 傅显卓 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 269 | 向益美 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 270 | 曾显闾 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 271 | 陈先柱 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 272 | 傅显兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 273 | 夏明英 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 274 | 陈世才 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 275 | 汪文香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 276 | 傅廷江 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 277 | 郑清香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 278 | 田维兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 279 | 陈光桃 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 280 | 傅显均 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 281 | 李官秀 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 282 | 陈德满 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 283 | 任金芳 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 284 | 黄继碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 285 | 石大碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 286 | 汪光梅 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 287 | 张正碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 288 | 李跃均 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 289 | 陈德万 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 290 | 陈官英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 291 | 李扬奎 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 292 | 传明香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 293 | 蒋德芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 294 | 李庆华 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 295 | 李庆方 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 296 | 黄世英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 297 | 张宗淑 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 298 | 代仁礼 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 299 | 李永香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 300 | 陈云轩 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 301 | 黄朝芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 302 | 应俸伦 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 303 | 李官春 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 304 | 李朝明 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 305 | 张国文 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 306 | 张显尧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 307 | 侯恩碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 308 | 任良安 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 309 | 张显阳 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 310 | 高长云 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 311 | 谭文永 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 312 | 张治国 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 313 | 杨中发 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 314 | 陈德柱 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 315 | 李德福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 316 | 陈锡芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 317 | 李官芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 318 | 陈泽勋 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 319 | 杨启珍 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 320 | 刘朝荣 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 321 | 李建高 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 322 | 陈德均 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 323 | 张阳顺 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 324 | 李运福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 325 | 王光福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 326 | 张宇伦 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 327 | 胡兰英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 328 | 张明秀 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 329 | 黄贵武 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 330 | 陈泽良 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 331 | 杨方才 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 332 | 张显德 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 333 | 黄兴元 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 334 | 杨世茂 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 335 | 叶洪菊 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 336 | 涂银碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 337 | 杨方林 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 338 | 傅显清 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 339 | 陈泽香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 340 | 郑天友 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 341 | 廖素珍 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 342 | 刘永厚 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 343 | 杨永兴 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 344 | 陈荣涛 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 345 | 王文菊 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 346 | 张合香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 347 | 陈荣乾 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 348 | 张明香 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 349 | 蒋德荣 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 350 | 陈德广 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 351 | 张生碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 352 | 杨方财 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 353 | 李官吉 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 354 | 杨永菊 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 355 | 叶天俊 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 356 | 周时孝 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 357 | 谭文普 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 358 | 曾光福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 359 | 陈泽顶 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 360 | 黄朝节 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 361 | 郑传淑 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 362 | 李庆明 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 363 | 陈锡惠 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 364 | 陈泽荣 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 365 | 陈泽维 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 366 | 叶福祥 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 367 | 杨华明 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 368 | 杨永茂 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 369 | 李官福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 370 | 张显碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 371 | 刘万碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 372 | 任良梅 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 373 | 李官强 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 374 | 李绍芬 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 375 | 黄大会 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 376 | 丁立秀 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 377 | 刘朝树 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 378 | 李庆碧 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 379 | 田维惠 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 380 | 李朝芬 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 381 | 任兴贵 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 382 | 刘文英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 383 | 郑天会 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 384 | 向世禄 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 385 | 詹永淑 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 386 | 李长均 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 387 | 路延孝 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 388 | 谭文竹 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 389 | 张天伦 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 390 | 谭明安 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 391 | 张天宪 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 392 | 李庆香 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 393 | 路延立 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 394 | 傅有英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 395 | 张自英 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 396 | 李在芳 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 397 | 蔡尚琴 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 398 | 李耀发 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 399 | 夏明兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 400 | 李永会 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 401 | 王顺芝 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 402 | 李兴荣 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 403 | 冯文余 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 404 | 李梅芳 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 405 | 熊永福 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 406 | 黄廷会 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 407 | 何龙海 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 408 | 闵在芳 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 409 | 杨兴成 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 410 | 谭素芬 | 长坝镇 | 50.00 | 9月 |
| 411 | 杜代英 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 412 | 李运权 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 413 | 陈德静 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 414 | 曾宪兰 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 415 | 傅贵林 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 416 | 颜世学 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 417 | 李朝廷 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 418 | 胡秀忠 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 419 | 黄礼忠 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 420 | 杨世学 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 421 | 黄礼孝 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
| 422 | 李昌碧 | 长坝镇 | 10.00 | 9月 |
