长坝镇2025年6月高龄津贴
日期:2025-07-09
字体:【 默认 超大
分享:
序号 年度 姓名 标准应发 乡镇 发放月份
1 2025 李朝珍 50.00 长坝镇 6
2 2025 王廷芬 50.00 长坝镇 6
3 2025 陈泽廉 10.00 长坝镇 6
4 2025 刘国炳 10.00 长坝镇 6
5 2025 傅明芬 50.00 长坝镇 6
6 2025 杜明礼 10.00 长坝镇 6
7 2025 夏发兴 10.00 长坝镇 6
8 2025 高明生 10.00 长坝镇 6
9 2025 李朝贡 10.00 长坝镇 6
10 2025 杜长江 50.00 长坝镇 6
11 2025 熊兴桂 10.00 长坝镇 6
12 2025 张正堂 10.00 长坝镇 6
13 2025 冯兴忠 10.00 长坝镇 6
14 2025 谭文勤 10.00 长坝镇 6
15 2025 蔡清寿 10.00 长坝镇 6
16 2025 陈泽先 10.00 长坝镇 6
17 2025 张明志 10.00 长坝镇 6
18 2025 李兴亮 10.00 长坝镇 6
19 2025 陈世联 10.00 长坝镇 6
20 2025 罗应仕 10.00 长坝镇 6
21 2025 郑清禄 10.00 长坝镇 6
22 2025 陈云祥 10.00 长坝镇 6
23 2025 叶福银 10.00 长坝镇 6
24 2025 崔照碧 10.00 长坝镇 6
25 2025 肖存淑 10.00 长坝镇 6
26 2025 谭文生 10.00 长坝镇 6
27 2025 杨永文 10.00 长坝镇 6
28 2025 傅显模 50.00 长坝镇 6
29 2025 颜泽梅 10.00 长坝镇 6
30 2025 傅显亮 10.00 长坝镇 6
31 2025 郭显珍 10.00 长坝镇 6
32 2025 张国江 10.00 长坝镇 6
33 2025 王文兰 10.00 长坝镇 6
34 2025 应益碧 10.00 长坝镇 6
35 2025 刘定秀 10.00 长坝镇 6
36 2025 陈学恩 10.00 长坝镇 6
37 2025 陈泽生 10.00 长坝镇 6
38 2025 谭登菊 10.00 长坝镇 6
39 2025 李绍会 10.00 长坝镇 6
40 2025 张永春 10.00 长坝镇 6
41 2025 陈泽健 10.00 长坝镇 6
42 2025 陈光淑 10.00 长坝镇 6
43 2025 苏朝银 50.00 长坝镇 6
44 2025 陈德彦 50.00 长坝镇 6
45 2025 李顺亮 50.00 长坝镇 6
46 2025 龚玉树 10.00 长坝镇 6
47 2025 刘国朝 10.00 长坝镇 6
48 2025 谭文碧 10.00 长坝镇 6
49 2025 陈泽文 10.00 长坝镇 6
50 2025 任中学 10.00 长坝镇 6
51 2025 龙福英 50.00 长坝镇 6
52 2025 陈荣树 10.00 长坝镇 6
53 2025 张宗兰 10.00 长坝镇 6
54 2025 陈万友 10.00 长坝镇 6
55 2025 傅杨香 10.00 长坝镇 6
56 2025 郭朝珍 10.00 长坝镇 6
57 2025 安朝文 10.00 长坝镇 6
58 2025 李运吉 10.00 长坝镇 6
59 2025 张志林 10.00 长坝镇 6
60 2025 谢羲美 10.00 长坝镇 6
61 2025 陈云书 10.00 长坝镇 6
62 2025 代元顺 10.00 长坝镇 6
63 2025 谭文柱 10.00 长坝镇 6
64 2025 李清梅 10.00 长坝镇 6
65 2025 任良志 10.00 长坝镇 6
66 2025 冉茂华 10.00 长坝镇 6
67 2025 魏志芬 10.00 长坝镇 6
68 2025 张其香 10.00 长坝镇 6
69 2025 任良芬 10.00 长坝镇 6
70 2025 曾光华 10.00 长坝镇 6
71 2025 陈泽习 10.00 长坝镇 6
72 2025 李朝明 50.00 长坝镇 6
73 2025 王文政 10.00 长坝镇 6
74 2025 熊庆碧 10.00 长坝镇 6
75 2025 王成海 10.00 长坝镇 6
76 2025 朱明桃 10.00 长坝镇 6
77 2025 李朝配 10.00 长坝镇 6
78 2025 彭贵英 10.00 长坝镇 6
79 2025 彭贵珍 10.00 长坝镇 6
80 2025 李庆海 10.00 长坝镇 6
81 2025 王成均 10.00 长坝镇 6
82 2025 张金学 10.00 长坝镇 6
83 2025 王术梅 10.00 长坝镇 6
84 2025 王成召 10.00 长坝镇 6
85 2025 朱国英 50.00 长坝镇 6
86 2025 王学英 50.00 长坝镇 6
87 2025 冯树梅 10.00 长坝镇 6
88 2025 罗文珍 10.00 长坝镇 6
89 2025 吕正银 10.00 长坝镇 6
90 2025 刘国周 10.00 长坝镇 6
91 2025 张显伦 10.00 长坝镇 6
92 2025 王建生 10.00 长坝镇 6
93 2025 张天华 10.00 长坝镇 6
94 2025 罗正淑 10.00 长坝镇 6
95 2025 陈富华 10.00 长坝镇 6
96 2025 陈密芳 10.00 长坝镇 6
97 2025 但召茂 10.00 长坝镇 6
98 2025 陈密文 10.00 长坝镇 6
99 2025 张亚梅 10.00 长坝镇 6
100 2025 谭兴明 10.00 长坝镇 6
101 2025 李兴波 50.00 长坝镇 6
102 2025 黄守秀 10.00 长坝镇 6
103 2025 杨光菊 50.00 长坝镇 6
104 2025 陈玉珍 50.00 长坝镇 6
105 2025 谢仁碧 50.00 长坝镇 6
106 2025 冉启瑶 10.00 长坝镇 6
107 2025 路延权 10.00 长坝镇 6
108 2025 谭兴瑜 10.00 长坝镇 6
109 2025 张正兴 10.00 长坝镇 6
110 2025 郑明兴 10.00 长坝镇 6
111 2025 叶福兰 10.00 长坝镇 6
112 2025 张永政 10.00 长坝镇 6
113 2025 李昌桂 10.00 长坝镇 6
114 2025 刘清淑 10.00 长坝镇 6
115 2025 曾英素 10.00 长坝镇 6
116 2025 任昌香 10.00 长坝镇 6
117 2025 张泽永 10.00 长坝镇 6
118 2025 郭忠惠 10.00 长坝镇 6
119 2025 李永贵 10.00 长坝镇 6
120 2025 颜世启 10.00 长坝镇 6
121 2025 张其英 50.00 长坝镇 6
122 2025 杨许 10.00 长坝镇 6
123 2025 张名杨 10.00 长坝镇 6
124 2025 陈德禄 10.00 长坝镇 6
125 2025 杨兰英 10.00 长坝镇 6
126 2025 张玉良 10.00 长坝镇 6
127 2025 蔡清华 10.00 长坝镇 6
128 2025 卢忠兰 10.00 长坝镇 6
129 2025 黄朝会 10.00 长坝镇 6
130 2025 张泽英 50.00 长坝镇 6
131 2025 李朝文 10.00 长坝镇 6
132 2025 郭世美 10.00 长坝镇 6
133 2025 谭文会 10.00 长坝镇 6
134 2025 杨兰梅 10.00 长坝镇 6
135 2025 黄廷学 10.00 长坝镇 6
136 2025 任大香 50.00 长坝镇 6
137 2025 谭文堂 50.00 长坝镇 6
138 2025 曾宪淑 10.00 长坝镇 6
139 2025 傅明江 10.00 长坝镇 6
140 2025 王文菊 10.00 长坝镇 6
141 2025 袁云礼 10.00 长坝镇 6
142 2025 张中武 10.00 长坝镇 6
143 2025 谭文菊 10.00 长坝镇 6
144 2025 曾宪秀 10.00 长坝镇 6
145 2025 刘仁举 10.00 长坝镇 6
146 2025 傅明权 10.00 长坝镇 6
147 2025 黄朝梅 10.00 长坝镇 6
148 2025 王廷友 10.00 长坝镇 6
149 2025 湛礼芬 10.00 长坝镇 6
150 2025 杨永柱 10.00 长坝镇 6
151 2025 杨永锡 10.00 长坝镇 6
152 2025 陈德江 10.00 长坝镇 6
153 2025 胡顺谷 10.00 长坝镇 6
154 2025 冯文芝 10.00 长坝镇 6
155 2025 罗明仿 10.00 长坝镇 6
156 2025 但汉碧 10.00 长坝镇 6
157 2025 杨代木 10.00 长坝镇 6
158 2025 胡登香 10.00 长坝镇 6
159 2025 陈德玉 10.00 长坝镇 6
160 2025 吕在吉 10.00 长坝镇 6
161 2025 王政香 10.00 长坝镇 6
162 2025 陈启怀 10.00 长坝镇 6
163 2025 侯恩春 10.00 长坝镇 6
164 2025 杨香梅 10.00 长坝镇 6
165 2025 傅名坤 10.00 长坝镇 6
166 2025 周甫碧 10.00 长坝镇 6
167 2025 张显杨 10.00 长坝镇 6
168 2025 曾宪菊 10.00 长坝镇 6
169 2025 王先桃 10.00 长坝镇 6
170 2025 崔绍兰 10.00 长坝镇 6
171 2025 谭武桂 10.00 长坝镇 6
172 2025 秦文学 10.00 长坝镇 6
173 2025 谭文树 10.00 长坝镇 6
174 2025 黄守兰 10.00 长坝镇 6
175 2025 王成玉 10.00 长坝镇 6
176 2025 罗明桃 10.00 长坝镇 6
177 2025 田茂贞 10.00 长坝镇 6
178 2025 梁昌云 10.00 长坝镇 6
179 2025 杨连胜 50.00 长坝镇 6
180 2025 李朝现 50.00 长坝镇 6
181 2025 黄昌志 50.00 长坝镇 6
182 2025 谭兴江 50.00 长坝镇 6
183 2025 徐德分 50.00 长坝镇 6
184 2025 谭文菊 50.00 长坝镇 6
185 2025 安国玉 50.00 长坝镇 6
186 2025 李兴珍 50.00 长坝镇 6
187 2025 陈德珍 50.00 长坝镇 6
188 2025 但召英 50.00 长坝镇 6
189 2025 王继珍 50.00 长坝镇 6
190 2025 胡永珍 50.00 长坝镇 6
191 2025 杨昌英 50.00 长坝镇 6
192 2025 李代伦 50.00 长坝镇 6
193 2025 李朝金 50.00 长坝镇 6
194 2025 袁治清 50.00 长坝镇 6
195 2025 蔡世梅 50.00 长坝镇 6
196 2025 李光容 50.00 长坝镇 6
197 2025 张傅英 50.00 长坝镇 6
198 2025 谭文科 50.00 长坝镇 6
199 2025 肖文林 50.00 长坝镇 6
200 2025 陈德秀 50.00 长坝镇 6
201 2025 傅名远 50.00 长坝镇 6
202 2025 邬太安 50.00 长坝镇 6
203 2025 张俊乾 50.00 长坝镇 6
204 2025 郑天梅 50.00 长坝镇 6
205 2025 胡帮术 50.00 长坝镇 6
206 2025 李耀学 50.00 长坝镇 6
207 2025 王文熙 50.00 长坝镇 6
208 2025 李兴茂 50.00 长坝镇 6
209 2025 谭文启 50.00 长坝镇 6
210 2025 李代民 50.00 长坝镇 6
211 2025 侯国珍 50.00 长坝镇 6
212 2025 王继梅 50.00 长坝镇 6
213 2025 安正碧 50.00 长坝镇 6
214 2025 李朝均 50.00 长坝镇 6
215 2025 李明俊 50.00 长坝镇 6
216 2025 黄世金 50.00 长坝镇 6
217 2025 廖羽珍 50.00 长坝镇 6
218 2025 陈大政 50.00 长坝镇 6
219 2025 任昌秀 50.00 长坝镇 6
220 2025 蔡兴权 50.00 长坝镇 6
221 2025 邬太英 50.00 长坝镇 6
222 2025 李兴福 50.00 长坝镇 6
223 2025 陈大华 50.00 长坝镇 6
224 2025 蔡世分 10.00 长坝镇 6
225 2025 杜万珍 10.00 长坝镇 6
226 2025 董世梅 10.00 长坝镇 6
227 2025 曾宪廷 10.00 长坝镇 6
228 2025 谭武常 10.00 长坝镇 6
229 2025 冯兴林 10.00 长坝镇 6
230 2025 王官书 10.00 长坝镇 6
231 2025 王万银 10.00 长坝镇 6
232 2025 杜万福 10.00 长坝镇 6
233 2025 杜宪万 10.00 长坝镇 6
234 2025 谢永淑 10.00 长坝镇 6
235 2025 冯兴良 10.00 长坝镇 6
236 2025 冯兴堂 10.00 长坝镇 6
237 2025 陈大信 10.00 长坝镇 6
238 2025 吕在良 10.00 长坝镇 6
239 2025 刘国珍 10.00 长坝镇 6
240 2025 曾宪秀 10.00 长坝镇 6
241 2025 陈德现 10.00 长坝镇 6
242 2025 李泽友 10.00 长坝镇 6
243 2025 傅杨成 10.00 长坝镇 6
244 2025 李兴堂 10.00 长坝镇 6
245 2025 张国云 10.00 长坝镇 6
246 2025 谢仁淑 10.00 长坝镇 6
247 2025 李耀福 10.00 长坝镇 6
248 2025 冯兴海 10.00 长坝镇 6
249 2025 张清明 10.00 长坝镇 6
250 2025 冯兴珍 10.00 长坝镇 6
251 2025 冯文秀 50.00 长坝镇 6
252 2025 周时进 10.00 长坝镇 6
253 2025 冯兴明 10.00 长坝镇 6
254 2025 陈立芳 50.00 长坝镇 6
255 2025 李兴兰 10.00 长坝镇 6
256 2025 杨兴田 10.00 长坝镇 6
257 2025 姚恒兰 10.00 长坝镇 6
258 2025 曾昭国 10.00 长坝镇 6
259 2025 杨代国 10.00 长坝镇 6
260 2025 蔡世海 10.00 长坝镇 6
261 2025 曾学里 10.00 长坝镇 6
262 2025 吕廷兰 10.00 长坝镇 6
263 2025 任大书 10.00 长坝镇 6
264 2025 吕武英 10.00 长坝镇 6
265 2025 杨代素 10.00 长坝镇 6
266 2025 傅名芬 10.00 长坝镇 6
267 2025 冯文彬 10.00 长坝镇 6
268 2025 王官烈 10.00 长坝镇 6
269 2025 王学芬 10.00 长坝镇 6
270 2025 李跃芳 10.00 长坝镇 6
271 2025 任大方 10.00 长坝镇 6
272 2025 谭文桥 10.00 长坝镇 6
273 2025 王政碧 50.00 长坝镇 6
274 2025 马中文 10.00 长坝镇 6
275 2025 任大素 10.00 长坝镇 6
276 2025 杜长发 10.00 长坝镇 6
277 2025 陈德梅 10.00 长坝镇 6
278 2025 陈玉昭 10.00 长坝镇 6
279 2025 王官香 10.00 长坝镇 6
280 2025 王廷淑 50.00 长坝镇 6
281 2025 刘文孝 10.00 长坝镇 6
282 2025 冯智菊 50.00 长坝镇 6
283 2025 曾昭菊 10.00 长坝镇 6
284 2025 路延生 10.00 长坝镇 6
285 2025 任大伦 50.00 长坝镇 6
286 2025 任忠怀 10.00 长坝镇 6
287 2025 傅有梅 10.00 长坝镇 6
288 2025 傅杨德 10.00 长坝镇 6
289 2025 王学兰 10.00 长坝镇 6
290 2025 冯兴合 10.00 长坝镇 6
291 2025 李素芬 10.00 长坝镇 6
292 2025 胡顺祥 10.00 长坝镇 6
293 2025 邬太廷 10.00 长坝镇 6
294 2025 傅明香 10.00 长坝镇 6
295 2025 张天福 10.00 长坝镇 6
296 2025 路延兵 10.00 长坝镇 6
297 2025 谢永珍 10.00 长坝镇 6
298 2025 杜代昭 10.00 长坝镇 6
299 2025 王记碧 10.00 长坝镇 6
300 2025 瞿天江 10.00 长坝镇 6
301 2025 陈德英 10.00 长坝镇 6
302 2025 蔡国林 10.00 长坝镇 6
303 2025 李永学 10.00 长坝镇 6
304 2025 寇先禄 10.00 长坝镇 6
305 2025 卢登亿 10.00 长坝镇 6
306 2025 张中方 10.00 长坝镇 6
307 2025 任忠孝 10.00 长坝镇 6
308 2025 谢仁秀 10.00 长坝镇 6
309 2025 傅扬清 10.00 长坝镇 6
310 2025 肖永吉 10.00 长坝镇 6
311 2025 蔡国润 10.00 长坝镇 6
312 2025 刘文发 10.00 长坝镇 6
313 2025 蔡清淑 10.00 长坝镇 6
314 2025 江文科 10.00 长坝镇 6
315 2025 杨永恩 10.00 长坝镇 6
316 2025 卢文芬 10.00 长坝镇 6
317 2025 曾宪虎 10.00 长坝镇 6
318 2025 肖文书 10.00 长坝镇 6
319 2025 曾昭树 10.00 长坝镇 6
320 2025 袁云登 10.00 长坝镇 6
321 2025 李长明 10.00 长坝镇 6
322 2025 曾宪芳 10.00 长坝镇 6
323 2025 任大福 10.00 长坝镇 6
324 2025 任昌渠 10.00 长坝镇 6
325 2025 谭武进 10.00 长坝镇 6
326 2025 黄守英 10.00 长坝镇 6
327 2025 谢仁淑 10.00 长坝镇 6
328 2025 谭武香 10.00 长坝镇 6
329 2025 王明英 10.00 长坝镇 6
330 2025 张和斌 10.00 长坝镇 6
331 2025 梁昌英 10.00 长坝镇 6
332 2025 邬林 10.00 长坝镇 6
333 2025 张其瑞 10.00 长坝镇 6
334 2025 李永兵 10.00 长坝镇 6
335 2025 张天芬 10.00 长坝镇 6
336 2025 刘义方 10.00 长坝镇 6
337 2025 胡顺海 10.00 长坝镇 6
338 2025 任大亮 10.00 长坝镇 6
339 2025 李培先 10.00 长坝镇 6
340 2025 李泽映 10.00 长坝镇 6
341 2025 罗声科 50.00 长坝镇 6
342 2025 陈德全 10.00 长坝镇 6
343 2025 陈英俊 10.00 长坝镇 6
344 2025 杨茂 50.00 长坝镇 6
345 2025 张永江 10.00 长坝镇 6
346 2025 任昌淑 10.00 长坝镇 6
347 2025 杜世芬 10.00 长坝镇 6
348 2025 胡同宪 10.00 长坝镇 6
349 2025 罗正宇 50.00 长坝镇 6
350 2025 吕武桃 10.00 长坝镇 6
351 2025 曾宪乾 10.00 长坝镇 6
352 2025 任中美 10.00 长坝镇 6
353 2025 李天德 10.00 长坝镇 6
354 2025 黄世珍 10.00 长坝镇 6
355 2025 湛里伦 10.00 长坝镇 6
356 2025 李兴玉 10.00 长坝镇 6
357 2025 张显理 10.00 长坝镇 6
358 2025 湛礼福 10.00 长坝镇 6
359 2025 李朝茂 10.00 长坝镇 6
360 2025 申昌碧 50.00 长坝镇 6
361 2025 任昌秀 10.00 长坝镇 6
362 2025 李兴汉 10.00 长坝镇 6
363 2025 杨永发 10.00 长坝镇 6
364 2025 周成荣 10.00 长坝镇 6
365 2025 李昌芬 10.00 长坝镇 6
366 2025 李朝树 10.00 长坝镇 6
367 2025 冯智学 10.00 长坝镇 6
368 2025 梁正秀 10.00 长坝镇 6
369 2025 张著银 10.00 长坝镇 6
370 2025 李耀梅 10.00 长坝镇 6
371 2025 但功友 10.00 长坝镇 6
372 2025 黄大斌 10.00 长坝镇 6
373 2025 张玉后 10.00 长坝镇 6
374 2025 黄大会 10.00 长坝镇 6
375 2025 杨兴禄 50.00 长坝镇 6
376 2025 李泽章 10.00 长坝镇 6
377 2025 吴武碧 10.00 长坝镇 6
378 2025 杨武中 10.00 长坝镇 6
379 2025 李行荣 10.00 长坝镇 6
380 2025 杜代洪 10.00 长坝镇 6
381 2025 路长进 10.00 长坝镇 6
382 2025 傅友华 10.00 长坝镇 6
383 2025 代乾培 10.00 长坝镇 6
384 2025 任良香 10.00 长坝镇 6
385 2025 蔡国丘 10.00 长坝镇 6
386 2025 肖光勇 10.00 长坝镇 6
387 2025 王成方 10.00 长坝镇 6
388 2025 高有河 10.00 长坝镇 6
389 2025 徐远菊 10.00 长坝镇 6
390 2025 陈绍媛 10.00 长坝镇 6
391 2025 郑清恒 10.00 长坝镇 6
392 2025 李运雄 10.00 长坝镇 6
393 2025 田仁礼 10.00 长坝镇 6
394 2025 蔡尚伦 10.00 长坝镇 6
395 2025 李耀德 10.00 长坝镇 6
396 2025 陈泽永 10.00 长坝镇 6
397 2025 陈泽福 10.00 长坝镇 6
398 2025 蔡兴桂 10.00 长坝镇 6
399 2025 张传发 10.00 长坝镇 6
400 2025 李光翠 10.00 长坝镇 6
401 2025 刘文涛 10.00 长坝镇 6
402 2025 蔡兴胜 10.00 长坝镇 6
403 2025 蔡兴友 10.00 长坝镇 6
404 2025 安正级 10.00 长坝镇 6
405 2025 陈光全 10.00 长坝镇 6
406 2025 陈光才 10.00 长坝镇 6
407 2025 黄廷芬 10.00 长坝镇 6
408 2025 陈泽梅 10.00 长坝镇 6
409 2025 曾昭碧 10.00 长坝镇 6
410 2025 李庆余 10.00 长坝镇 6
411 2025 郑清福 10.00 长坝镇 6
412 2025 李朝树 10.00 长坝镇 6
413 2025 任大英 10.00 长坝镇 6
414 2025 罗玉忠 10.00 长坝镇 6
415 2025 陈德玉 10.00 长坝镇 6
416 2025 王家骏 10.00 长坝镇 6
417 2025 谭文英 10.00 长坝镇 6
418 2025 陈志珍 10.00 长坝镇 6
419 2025 张永兰 10.00 长坝镇 6
420 2025 任大秀 10.00 长坝镇 6
421 2025 王文香 10.00 长坝镇 6
422 2025 杨永芬 10.00 长坝镇 6
423 2025 杨光荣 10.00 长坝镇 6
424 2025 苟发玉 10.00 长坝镇 6
425 2025 陈泽满 10.00 长坝镇 6
426 2025 李从林 10.00 长坝镇 6
427 2025 陈立碧 10.00 长坝镇 6
428 2025 曾显田 10.00 长坝镇 6
429 2025 陈立进 10.00 长坝镇 6
430 2025 陈立禄 10.00 长坝镇 6
431 2025 彭先贵 10.00 长坝镇 6
432 2025 陈立朝 10.00 长坝镇 6
433 2025 杨永梅 10.00 长坝镇 6
434 2025 陈云菊 10.00 长坝镇 6
435 2025 陈立灿 10.00 长坝镇 6
436 2025 谭武俊 10.00 长坝镇 6
437 2025 袁世珍 10.00 长坝镇 6
438 2025 高清芬 10.00 长坝镇 6
439 2025 陈光新 10.00 长坝镇 6
440 2025 殷凤均 10.00 长坝镇 6
441 2025 陈大容 10.00 长坝镇 6
442 2025 陈光群 10.00 长坝镇 6
443 2025 杨方兰 10.00 长坝镇 6
444 2025 肖仁香 10.00 长坝镇 6
445 2025 曾显威 10.00 长坝镇 6
446 2025 任侦禄 10.00 长坝镇 6
447 2025 郭忠梅 50.00 长坝镇 6
448 2025 任文礼 10.00 长坝镇 6
449 2025 冉堂福 10.00 长坝镇 6
450 2025 傅显兰 10.00 长坝镇 6
451 2025 张合俊 10.00 长坝镇 6
452 2025 郭显贵 10.00 长坝镇 6
453 2025 傅显卓 10.00 长坝镇 6
454 2025 向益美 10.00 长坝镇 6
455 2025 曾显闾 10.00 长坝镇 6
456 2025 陈先柱 10.00 长坝镇 6
457 2025 傅显兰 10.00 长坝镇 6
458 2025 夏明英 50.00 长坝镇 6
459 2025 曾先娥 10.00 长坝镇 6
460 2025 陈世才 10.00 长坝镇 6
461 2025 汪文香 10.00 长坝镇 6
462 2025 傅廷江 10.00 长坝镇 6
463 2025 郑清香 10.00 长坝镇 6
464 2025 田维兰 10.00 长坝镇 6
465 2025 陈光桃 10.00 长坝镇 6
466 2025 傅显均 10.00 长坝镇 6
467 2025 李官秀 10.00 长坝镇 6
468 2025 陈德满 10.00 长坝镇 6
469 2025 任金芳 10.00 长坝镇 6
470 2025 黄继碧 10.00 长坝镇 6
471 2025 石大碧 10.00 长坝镇 6
472 2025 汪光梅 10.00 长坝镇 6
473 2025 张正碧 10.00 长坝镇 6
474 2025 李跃均 10.00 长坝镇 6
475 2025 陈德万 10.00 长坝镇 6
476 2025 陈官英 10.00 长坝镇 6
477 2025 李扬奎 10.00 长坝镇 6
478 2025 传明香 10.00 长坝镇 6
479 2025 蒋德芬 10.00 长坝镇 6
480 2025 刘朝彦 10.00 长坝镇 6
481 2025 李庆华 10.00 长坝镇 6
482 2025 李庆方 10.00 长坝镇 6
483 2025 黄世英 10.00 长坝镇 6
484 2025 张宗淑 50.00 长坝镇 6
485 2025 代仁礼 50.00 长坝镇 6
486 2025 李永香 10.00 长坝镇 6
487 2025 陈云轩 10.00 长坝镇 6
488 2025 黄朝芬 10.00 长坝镇 6
489 2025 应俸伦 50.00 长坝镇 6
490 2025 李官春 10.00 长坝镇 6
491 2025 李朝明 10.00 长坝镇 6
492 2025 张国文 10.00 长坝镇 6
493 2025 张显尧 10.00 长坝镇 6
494 2025 侯恩碧 10.00 长坝镇 6
495 2025 任良安 10.00 长坝镇 6
496 2025 张显阳 10.00 长坝镇 6
497 2025 高长云 10.00 长坝镇 6
498 2025 谭文永 10.00 长坝镇 6
499 2025 张治国 10.00 长坝镇 6
500 2025 杨中发 10.00 长坝镇 6
501 2025 陈德柱 10.00 长坝镇 6
502 2025 李德福 10.00 长坝镇 6
503 2025 陈锡芬 10.00 长坝镇 6
504 2025 李官芬 10.00 长坝镇 6
505 2025 陈泽勋 10.00 长坝镇 6
506 2025 杨启珍 10.00 长坝镇 6
507 2025 刘朝荣 10.00 长坝镇 6
508 2025 李建高 10.00 长坝镇 6
509 2025 陈德均 10.00 长坝镇 6
510 2025 张阳顺 10.00 长坝镇 6
511 2025 李运福 10.00 长坝镇 6
512 2025 王光福 10.00 长坝镇 6
513 2025 张宇伦 10.00 长坝镇 6
514 2025 胡兰英 10.00 长坝镇 6
515 2025 张明秀 10.00 长坝镇 6
516 2025 黄贵武 10.00 长坝镇 6
517 2025 陈泽良 10.00 长坝镇 6
518 2025 杨方才 10.00 长坝镇 6
519 2025 张显德 10.00 长坝镇 6
520 2025 黄兴元 10.00 长坝镇 6
521 2025 杨世茂 10.00 长坝镇 6
522 2025 叶洪菊 10.00 长坝镇 6
523 2025 涂银碧 10.00 长坝镇 6
524 2025 杨方林 10.00 长坝镇 6
525 2025 傅显清 10.00 长坝镇 6
526 2025 陈泽香 10.00 长坝镇 6
527 2025 郑天友 10.00 长坝镇 6
528 2025 廖素珍 10.00 长坝镇 6
529 2025 刘永厚 10.00 长坝镇 6
530 2025 杨永兴 10.00 长坝镇 6
531 2025 陈荣涛 10.00 长坝镇 6
532 2025 王文菊 50.00 长坝镇 6
533 2025 张合香 10.00 长坝镇 6
534 2025 陈荣乾 10.00 长坝镇 6
535 2025 张明香 10.00 长坝镇 6
536 2025 蒋德荣 10.00 长坝镇 6
537 2025 陈德广 10.00 长坝镇 6
538 2025 张生碧 10.00 长坝镇 6
539 2025 杨方财 10.00 长坝镇 6
540 2025 李官吉 10.00 长坝镇 6
541 2025 杨永菊 10.00 长坝镇 6
542 2025 叶天俊 10.00 长坝镇 6
543 2025 周时孝 50.00 长坝镇 6
544 2025 谭文普 10.00 长坝镇 6
545 2025 曾光福 10.00 长坝镇 6
546 2025 陈泽顶 10.00 长坝镇 6
547 2025 黄朝节 10.00 长坝镇 6
548 2025 郑传淑 10.00 长坝镇 6
549 2025 李庆明 10.00 长坝镇 6
550 2025 陈锡惠 10.00 长坝镇 6
551 2025 陈泽荣 10.00 长坝镇 6
552 2025 陈泽维 10.00 长坝镇 6
553 2025 叶福祥 10.00 长坝镇 6
554 2025 杨华明 10.00 长坝镇 6
555 2025 杨永茂 10.00 长坝镇 6
556 2025 李官福 10.00 长坝镇 6
557 2025 张显碧 10.00 长坝镇 6
558 2025 刘万碧 10.00 长坝镇 6
559 2025 任良梅 10.00 长坝镇 6
560 2025 李官强 10.00 长坝镇 6
561 2025 李绍芬 10.00 长坝镇 6
562 2025 黄大会 10.00 长坝镇 6
563 2025 丁立秀 10.00 长坝镇 6
564 2025 刘朝树 10.00 长坝镇 6
565 2025 李庆碧 50.00 长坝镇 6
566 2025 田维惠 10.00 长坝镇 6
567 2025 李朝芬 50.00 长坝镇 6
568 2025 张乾英 10.00 长坝镇 6
569 2025 任兴贵 10.00 长坝镇 6
570 2025 刘文英 10.00 长坝镇 6
571 2025 郑天会 10.00 长坝镇 6
572 2025 向世禄 10.00 长坝镇 6
573 2025 詹永淑 10.00 长坝镇 6
574 2025 李长均 10.00 长坝镇 6
575 2025 路延孝 10.00 长坝镇 6
576 2025 谭文竹 10.00 长坝镇 6
577 2025 张天伦 10.00 长坝镇 6
578 2025 谭明安 10.00 长坝镇 6
579 2025 张天宪 10.00 长坝镇 6
580 2025 李庆香 10.00 长坝镇 6
581 2025 路延立 10.00 长坝镇 6
582 2025 傅有英 10.00 长坝镇 6
583 2025 张自英 10.00 长坝镇 6
584 2025 李在芳 10.00 长坝镇 6
585 2025 蔡尚琴 10.00 长坝镇 6
586 2025 李耀发 10.00 长坝镇 6
587 2025 夏明兰 10.00 长坝镇 6
588 2025 李永会 10.00 长坝镇 6
589 2025 王顺芝 10.00 长坝镇 6
590 2025 李兴荣 10.00 长坝镇 6
591 2025 冯文余 10.00 长坝镇 6
592 2025 李梅芳 10.00 长坝镇 6
593 2025 熊永福 10.00 长坝镇 6
594 2025 黄廷会 10.00 长坝镇 6
595 2025 何龙海 10.00 长坝镇 6
596 2025 闵在芳 10.00 长坝镇 6
597 2025 杨兴成 10.00 长坝镇 6
598 2025 谭素芬 50.00 长坝镇 6
599 2025 杜代英 10.00 长坝镇 6
600 2025 李运权 10.00 长坝镇 6
601 2025 陈德静 10.00 长坝镇 6
602 2025 曾宪兰 10.00 长坝镇 6
603 2025 傅贵林 10.00 长坝镇 6
604 2025 颜世学 10.00 长坝镇 6
605 2025 李朝廷 10.00 长坝镇 6
606 2025 胡秀忠 10.00 长坝镇 6
607 2025 黄礼忠 10.00 长坝镇 6
608 2025 杨世学 10.00 长坝镇 6
