长坝镇2025年2月高龄津贴
日期:2025-03-07
字体:【 默认 超大
分享:

序号 年度 姓名 标准应发 乡镇街道 发放月份
1 2025 李朝珍 50.00 长坝镇 2
2 2025 王廷芬 50.00 长坝镇 2
3 2025 陈泽廉 10.00 长坝镇 2
4 2025 刘国炳 10.00 长坝镇 2
5 2025 傅明芬 50.00 长坝镇 2
6 2025 杜明礼 10.00 长坝镇 2
7 2025 夏发兴 10.00 长坝镇 2
8 2025 高明生 10.00 长坝镇 2
9 2025 李朝贡 10.00 长坝镇 2
10 2025 杜长江 50.00 长坝镇 2
11 2025 熊兴桂 10.00 长坝镇 2
12 2025 张正堂 10.00 长坝镇 2
13 2025 冯兴忠 10.00 长坝镇 2
14 2025 谭文勤 10.00 长坝镇 2
15 2025 蔡清寿 10.00 长坝镇 2
16 2025 陈泽先 10.00 长坝镇 2
17 2025 张明志 10.00 长坝镇 2
18 2025 李兴亮 10.00 长坝镇 2
19 2025 陈世联 10.00 长坝镇 2
20 2025 罗应仕 10.00 长坝镇 2
21 2025 郑清禄 10.00 长坝镇 2
22 2025 陈云祥 10.00 长坝镇 2
23 2025 叶福银 10.00 长坝镇 2
24 2025 傅显模 50.00 长坝镇 2
25 2025 颜泽梅 10.00 长坝镇 2
26 2025 傅显亮 10.00 长坝镇 2
27 2025 郭显珍 10.00 长坝镇 2
28 2025 张国江 10.00 长坝镇 2
29 2025 王文兰 10.00 长坝镇 2
30 2025 应益碧 10.00 长坝镇 2
31 2025 刘定秀 10.00 长坝镇 2
32 2025 陈学恩 10.00 长坝镇 2
33 2025 陈泽生 10.00 长坝镇 2
34 2025 谭登菊 10.00 长坝镇 2
35 2025 李绍会 10.00 长坝镇 2
36 2025 张永春 10.00 长坝镇 2
37 2025 苏朝银 50.00 长坝镇 2
38 2025 陈德彦 50.00 长坝镇 2
39 2025 李顺亮 50.00 长坝镇 2
40 2025 龚玉树 10.00 长坝镇 2
41 2025 刘国朝 10.00 长坝镇 2
42 2025 谭文碧 10.00 长坝镇 2
43 2025 陈泽文 10.00 长坝镇 2
44 2025 任中学 10.00 长坝镇 2
45 2025 龙福英 50.00 长坝镇 2
46 2025 张合辉 50.00 长坝镇 2
47 2025 陈荣树 10.00 长坝镇 2
48 2025 张宗兰 10.00 长坝镇 2
49 2025 陈万友 10.00 长坝镇 2
50 2025 傅杨香 10.00 长坝镇 2
51 2025 郭朝珍 10.00 长坝镇 2
52 2025 安朝文 10.00 长坝镇 2
53 2025 李运吉 10.00 长坝镇 2
54 2025 张志林 10.00 长坝镇 2
55 2025 谢羲美 10.00 长坝镇 2
56 2025 陈云书 10.00 长坝镇 2
57 2025 代元顺 10.00 长坝镇 2
58 2025 谭文柱 10.00 长坝镇 2
59 2025 李清梅 10.00 长坝镇 2
60 2025 任良志 10.00 长坝镇 2
61 2025 冉茂华 10.00 长坝镇 2
62 2025 王文质 50.00 长坝镇 2
63 2025 李朝明 50.00 长坝镇 2
64 2025 王文政 10.00 长坝镇 2
65 2025 熊庆碧 10.00 长坝镇 2
66 2025 王成海 10.00 长坝镇 2
67 2025 朱明桃 10.00 长坝镇 2
68 2025 李朝配 10.00 长坝镇 2
69 2025 彭贵英 10.00 长坝镇 2
70 2025 彭贵珍 10.00 长坝镇 2
71 2025 李庆海 10.00 长坝镇 2
72 2025 王成均 10.00 长坝镇 2
73 2025 张金学 10.00 长坝镇 2
74 2025 王术梅 10.00 长坝镇 2
75 2025 朱国英 50.00 长坝镇 2
76 2025 王学英 50.00 长坝镇 2
77 2025 冯树梅 10.00 长坝镇 2
78 2025 罗文珍 10.00 长坝镇 2
79 2025 吕正银 10.00 长坝镇 2
80 2025 刘国周 10.00 长坝镇 2
81 2025 张显伦 10.00 长坝镇 2
82 2025 王建生 10.00 长坝镇 2
83 2025 张天华 10.00 长坝镇 2
84 2025 罗正淑 10.00 长坝镇 2
85 2025 陈富华 10.00 长坝镇 2
86 2025 陈密芳 10.00 长坝镇 2
87 2025 但召茂 10.00 长坝镇 2
88 2025 陈密文 10.00 长坝镇 2
89 2025 李兴波 50.00 长坝镇 2
90 2025 黄守秀 10.00 长坝镇 2
91 2025 杨光菊 50.00 长坝镇 2
92 2025 陈玉珍 50.00 长坝镇 2
93 2025 谢仁碧 50.00 长坝镇 2
94 2025 冉启瑶 10.00 长坝镇 2
95 2025 路延权 10.00 长坝镇 2
96 2025 谭兴瑜 10.00 长坝镇 2
97 2025 张正兴 10.00 长坝镇 2
98 2025 郑明兴 10.00 长坝镇 2
99 2025 叶福兰 10.00 长坝镇 2
100 2025 张永政 10.00 长坝镇 2
101 2025 李昌桂 10.00 长坝镇 2
102 2025 刘清淑 10.00 长坝镇 2
103 2025 张其英 50.00 长坝镇 2
104 2025 杨许 10.00 长坝镇 2
105 2025 张名杨 10.00 长坝镇 2
106 2025 陈德禄 10.00 长坝镇 2
107 2025 杨兰英 10.00 长坝镇 2
108 2025 张玉良 10.00 长坝镇 2
109 2025 蔡清华 10.00 长坝镇 2
110 2025 卢忠兰 10.00 长坝镇 2
111 2025 黄朝会 10.00 长坝镇 2
112 2025 张泽英 50.00 长坝镇 2
113 2025 李朝文 10.00 长坝镇 2
114 2025 任大香 50.00 长坝镇 2
115 2025 谭文堂 50.00 长坝镇 2
116 2025 曾宪淑 10.00 长坝镇 2
117 2025 傅明江 10.00 长坝镇 2
118 2025 王文菊 10.00 长坝镇 2
119 2025 袁云礼 10.00 长坝镇 2
120 2025 张中武 10.00 长坝镇 2
121 2025 谭文菊 10.00 长坝镇 2
122 2025 曾宪秀 10.00 长坝镇 2
123 2025 刘仁举 10.00 长坝镇 2
124 2025 傅明权 10.00 长坝镇 2
125 2025 黄朝梅 10.00 长坝镇 2
126 2025 王廷友 10.00 长坝镇 2
127 2025 湛礼芬 10.00 长坝镇 2
128 2025 杨永柱 10.00 长坝镇 2
129 2025 杨永锡 10.00 长坝镇 2
130 2025 陈德江 10.00 长坝镇 2
131 2025 胡顺谷 10.00 长坝镇 2
132 2025 冯文芝 10.00 长坝镇 2
133 2025 罗明仿 10.00 长坝镇 2
134 2025 但汉碧 10.00 长坝镇 2
135 2025 杨代木 10.00 长坝镇 2
136 2025 胡登香 10.00 长坝镇 2
137 2025 陈德玉 10.00 长坝镇 2
138 2025 吕在吉 10.00 长坝镇 2
139 2025 王政香 10.00 长坝镇 2
140 2025 王先桃 10.00 长坝镇 2
141 2025 崔绍兰 10.00 长坝镇 2
142 2025 杨开平 10.00 长坝镇 2
143 2025 谭武桂 10.00 长坝镇 2
144 2025 秦文学 10.00 长坝镇 2
145 2025 黄守兰 10.00 长坝镇 2
146 2025 王成玉 10.00 长坝镇 2
147 2025 罗明桃 10.00 长坝镇 2
148 2025 田茂贞 10.00 长坝镇 2
149 2025 杨连胜 50.00 长坝镇 2
150 2025 李朝现 50.00 长坝镇 2
151 2025 黄昌志 50.00 长坝镇 2
152 2025 谭兴江 50.00 长坝镇 2
153 2025 徐德分 50.00 长坝镇 2
154 2025 谭文菊 50.00 长坝镇 2
155 2025 安国玉 50.00 长坝镇 2
156 2025 李兴珍 50.00 长坝镇 2
157 2025 陈德英 50.00 长坝镇 2
158 2025 陈德珍 50.00 长坝镇 2
159 2025 但召英 50.00 长坝镇 2
160 2025 王继珍 50.00 长坝镇 2
161 2025 胡永珍 50.00 长坝镇 2
162 2025 杨昌英 50.00 长坝镇 2
163 2025 李代伦 50.00 长坝镇 2
164 2025 李朝金 50.00 长坝镇 2
165 2025 冉茂菊 50.00 长坝镇 2
166 2025 杨永珍 50.00 长坝镇 2
167 2025 袁治清 50.00 长坝镇 2
168 2025 蔡世梅 50.00 长坝镇 2
169 2025 李光容 50.00 长坝镇 2
170 2025 张傅英 50.00 长坝镇 2
171 2025 谭文科 50.00 长坝镇 2
172 2025 肖文林 50.00 长坝镇 2
173 2025 黄守秀 50.00 长坝镇 2
174 2025 陈德秀 50.00 长坝镇 2
175 2025 傅名远 50.00 长坝镇 2
176 2025 邬太安 50.00 长坝镇 2
177 2025 张俊乾 50.00 长坝镇 2
178 2025 郑天梅 50.00 长坝镇 2
179 2025 谭文忠 50.00 长坝镇 2
180 2025 胡帮术 50.00 长坝镇 2
181 2025 李耀学 50.00 长坝镇 2
182 2025 王文熙 50.00 长坝镇 2
183 2025 李兴茂 50.00 长坝镇 2
184 2025 谭文启 50.00 长坝镇 2
185 2025 李代民 50.00 长坝镇 2
186 2025 侯国珍 50.00 长坝镇 2
187 2025 王继梅 50.00 长坝镇 2
188 2025 安正碧 50.00 长坝镇 2
189 2025 李朝均 50.00 长坝镇 2
190 2025 陈泽彬 50.00 长坝镇 2
191 2025 李明俊 50.00 长坝镇 2
192 2025 黄世金 50.00 长坝镇 2
193 2025 廖羽珍 50.00 长坝镇 2
194 2025 陈大政 50.00 长坝镇 2
195 2025 任昌秀 50.00 长坝镇 2
196 2025 蔡兴权 50.00 长坝镇 2
197 2025 邬太英 50.00 长坝镇 2
198 2025 李兴福 50.00 长坝镇 2
199 2025 陈大华 50.00 长坝镇 2
200 2025 蔡世分 10.00 长坝镇 2
201 2025 杜万珍 10.00 长坝镇 2
202 2025 董世梅 10.00 长坝镇 2
203 2025 曾宪廷 10.00 长坝镇 2
204 2025 谭武常 10.00 长坝镇 2
205 2025 冯兴林 10.00 长坝镇 2
206 2025 王官书 10.00 长坝镇 2
207 2025 王万银 10.00 长坝镇 2
208 2025 杜万福 10.00 长坝镇 2
209 2025 杜宪万 10.00 长坝镇 2
210 2025 谢永淑 10.00 长坝镇 2
211 2025 冯兴良 10.00 长坝镇 2
212 2025 冯兴堂 10.00 长坝镇 2
213 2025 陈大信 10.00 长坝镇 2
214 2025 吕在良 10.00 长坝镇 2
215 2025 刘国珍 10.00 长坝镇 2
216 2025 曾宪秀 10.00 长坝镇 2
217 2025 陈德现 10.00 长坝镇 2
218 2025 李泽友 10.00 长坝镇 2
219 2025 傅杨成 10.00 长坝镇 2
220 2025 李兴堂 10.00 长坝镇 2
221 2025 张国云 10.00 长坝镇 2
222 2025 谢仁淑 10.00 长坝镇 2
223 2025 李耀福 10.00 长坝镇 2
224 2025 冯兴海 10.00 长坝镇 2
225 2025 张清明 10.00 长坝镇 2
226 2025 冯兴珍 10.00 长坝镇 2
227 2025 冯文秀 10.00 长坝镇 2
228 2025 周时进 10.00 长坝镇 2
229 2025 冯兴明 10.00 长坝镇 2
230 2025 陈立芳 50.00 长坝镇 2
231 2025 李兴兰 10.00 长坝镇 2
232 2025 杨兴田 10.00 长坝镇 2
233 2025 姚恒兰 10.00 长坝镇 2
234 2025 曾昭国 10.00 长坝镇 2
235 2025 杨代国 10.00 长坝镇 2
236 2025 蔡世海 10.00 长坝镇 2
237 2025 曾学里 10.00 长坝镇 2
238 2025 叶红英 10.00 长坝镇 2
239 2025 杨兴兰 10.00 长坝镇 2
240 2025 吕廷兰 10.00 长坝镇 2
241 2025 任大书 10.00 长坝镇 2
242 2025 吕武英 10.00 长坝镇 2
243 2025 杨代素 10.00 长坝镇 2
244 2025 傅名芬 10.00 长坝镇 2
245 2025 冯文彬 10.00 长坝镇 2
246 2025 王官烈 10.00 长坝镇 2
247 2025 王学芬 10.00 长坝镇 2
248 2025 李跃芳 10.00 长坝镇 2
249 2025 任大方 10.00 长坝镇 2
250 2025 谭文桥 10.00 长坝镇 2
251 2025 王政碧 50.00 长坝镇 2
252 2025 马中文 10.00 长坝镇 2
253 2025 任大素 10.00 长坝镇 2
254 2025 杜长发 10.00 长坝镇 2
255 2025 陈德梅 10.00 长坝镇 2
256 2025 陈玉昭 10.00 长坝镇 2
257 2025 王官香 10.00 长坝镇 2
258 2025 王廷淑 50.00 长坝镇 2
259 2025 刘文孝 10.00 长坝镇 2
260 2025 冯智菊 50.00 长坝镇 2
261 2025 曾昭菊 10.00 长坝镇 2
262 2025 路延生 10.00 长坝镇 2
263 2025 任大伦 50.00 长坝镇 2
264 2025 任忠怀 10.00 长坝镇 2
265 2025 傅有梅 10.00 长坝镇 2
266 2025 傅杨德 10.00 长坝镇 2
267 2025 王学兰 10.00 长坝镇 2
268 2025 冯兴合 10.00 长坝镇 2
269 2025 李素芬 10.00 长坝镇 2
270 2025 胡顺祥 10.00 长坝镇 2
271 2025 邬太廷 10.00 长坝镇 2
272 2025 傅明香 10.00 长坝镇 2
273 2025 张天福 10.00 长坝镇 2
274 2025 路延兵 10.00 长坝镇 2
275 2025 谢永珍 10.00 长坝镇 2
276 2025 杜代昭 10.00 长坝镇 2
277 2025 王记碧 10.00 长坝镇 2
278 2025 瞿天江 10.00 长坝镇 2
279 2025 陈德英 10.00 长坝镇 2
280 2025 蔡国林 10.00 长坝镇 2
281 2025 李永学 10.00 长坝镇 2
282 2025 寇先禄 10.00 长坝镇 2
283 2025 卢登亿 10.00 长坝镇 2
284 2025 张中方 10.00 长坝镇 2
285 2025 任忠孝 10.00 长坝镇 2
286 2025 谢仁秀 10.00 长坝镇 2
287 2025 傅扬清 10.00 长坝镇 2
288 2025 肖永吉 10.00 长坝镇 2
289 2025 蔡国润 10.00 长坝镇 2
290 2025 刘文发 10.00 长坝镇 2
291 2025 蔡清淑 10.00 长坝镇 2
292 2025 江文科 10.00 长坝镇 2
293 2025 杨永恩 10.00 长坝镇 2
294 2025 卢文芬 10.00 长坝镇 2
295 2025 曾宪虎 10.00 长坝镇 2
296 2025 肖文书 10.00 长坝镇 2
297 2025 曾昭树 10.00 长坝镇 2
298 2025 袁云登 10.00 长坝镇 2
299 2025 李长明 10.00 长坝镇 2
300 2025 曾宪芳 10.00 长坝镇 2
301 2025 任大福 10.00 长坝镇 2
302 2025 任昌渠 10.00 长坝镇 2
303 2025 谭武进 10.00 长坝镇 2
304 2025 傅名模 10.00 长坝镇 2
305 2025 黄守英 10.00 长坝镇 2
306 2025 谢仁淑 10.00 长坝镇 2
307 2025 谭武香 10.00 长坝镇 2
308 2025 王明英 10.00 长坝镇 2
309 2025 张和斌 10.00 长坝镇 2
310 2025 谭文桃 10.00 长坝镇 2
311 2025 梁昌英 10.00 长坝镇 2
312 2025 邬林 10.00 长坝镇 2
313 2025 张其瑞 10.00 长坝镇 2
314 2025 李永兵 10.00 长坝镇 2
315 2025 张天芬 10.00 长坝镇 2
316 2025 刘义方 10.00 长坝镇 2
317 2025 胡顺海 10.00 长坝镇 2
318 2025 杨昌余 10.00 长坝镇 2
319 2025 任大亮 10.00 长坝镇 2
320 2025 李培先 10.00 长坝镇 2
321 2025 李泽映 10.00 长坝镇 2
322 2025 罗声科 10.00 长坝镇 2
323 2025 陈德全 10.00 长坝镇 2
324 2025 陈英俊 10.00 长坝镇 2
325 2025 杨茂 50.00 长坝镇 2
326 2025 张永江 10.00 长坝镇 2
327 2025 任昌淑 10.00 长坝镇 2
328 2025 杜世芬 10.00 长坝镇 2
329 2025 胡同宪 10.00 长坝镇 2
330 2025 李朝淑 10.00 长坝镇 2
331 2025 罗正宇 50.00 长坝镇 2
332 2025 吕武桃 10.00 长坝镇 2
333 2025 曾宪乾 10.00 长坝镇 2
334 2025 任中美 10.00 长坝镇 2
335 2025 李天德 10.00 长坝镇 2
336 2025 黄世珍 10.00 长坝镇 2
337 2025 湛里伦 10.00 长坝镇 2
338 2025 李兴玉 10.00 长坝镇 2
339 2025 张显理 10.00 长坝镇 2
340 2025 湛礼福 10.00 长坝镇 2
341 2025 李朝茂 10.00 长坝镇 2
342 2025 申昌碧 50.00 长坝镇 2
343 2025 任昌秀 10.00 长坝镇 2
344 2025 李兴汉 10.00 长坝镇 2
345 2025 杨永发 10.00 长坝镇 2
346 2025 周成荣 10.00 长坝镇 2
347 2025 李昌芬 10.00 长坝镇 2
348 2025 李朝树 10.00 长坝镇 2
349 2025 冯智学 10.00 长坝镇 2
350 2025 梁正秀 10.00 长坝镇 2
351 2025 张著银 10.00 长坝镇 2
352 2025 李耀梅 10.00 长坝镇 2
353 2025 但功友 10.00 长坝镇 2
354 2025 高明香 10.00 长坝镇 2
355 2025 张继舜 10.00 长坝镇 2
356 2025 黄大斌 10.00 长坝镇 2
357 2025 张玉后 10.00 长坝镇 2
358 2025 黄大会 10.00 长坝镇 2
359 2025 杨兴禄 50.00 长坝镇 2
360 2025 李泽章 10.00 长坝镇 2
361 2025 吴武碧 10.00 长坝镇 2
362 2025 杨武中 10.00 长坝镇 2
363 2025 李行荣 10.00 长坝镇 2
364 2025 杜代洪 10.00 长坝镇 2
365 2025 路长进 10.00 长坝镇 2
366 2025 傅友华 10.00 长坝镇 2
367 2025 代乾培 10.00 长坝镇 2
368 2025 任良香 10.00 长坝镇 2
369 2025 蔡国丘 10.00 长坝镇 2
370 2025 肖光勇 10.00 长坝镇 2
371 2025 王成方 10.00 长坝镇 2
372 2025 高有河 10.00 长坝镇 2
373 2025 徐远菊 10.00 长坝镇 2
374 2025 陈绍媛 10.00 长坝镇 2
375 2025 郑清恒 10.00 长坝镇 2
376 2025 李运雄 10.00 长坝镇 2
377 2025 田仁礼 10.00 长坝镇 2
378 2025 蔡尚伦 10.00 长坝镇 2
379 2025 李耀德 10.00 长坝镇 2
380 2025 陈泽永 10.00 长坝镇 2
381 2025 陈泽福 10.00 长坝镇 2
382 2025 蔡兴桂 10.00 长坝镇 2
383 2025 张传发 10.00 长坝镇 2
384 2025 李光翠 10.00 长坝镇 2
385 2025 刘文涛 10.00 长坝镇 2
386 2025 蔡兴胜 10.00 长坝镇 2
387 2025 蔡兴友 10.00 长坝镇 2
388 2025 安正级 10.00 长坝镇 2
389 2025 陈光全 10.00 长坝镇 2
390 2025 陈光才 10.00 长坝镇 2
391 2025 黄廷芬 10.00 长坝镇 2
392 2025 张永莲 50.00 长坝镇 2
393 2025 陈泽梅 10.00 长坝镇 2
394 2025 曾昭碧 10.00 长坝镇 2
395 2025 李庆余 10.00 长坝镇 2
396 2025 郑清福 10.00 长坝镇 2
397 2025 李朝树 10.00 长坝镇 2
398 2025 任大英 10.00 长坝镇 2
399 2025 罗玉忠 10.00 长坝镇 2
400 2025 陈德玉 10.00 长坝镇 2
401 2025 王家骏 10.00 长坝镇 2
402 2025 陈立桂 10.00 长坝镇 2
403 2025 谭文英 10.00 长坝镇 2
404 2025 陈志珍 10.00 长坝镇 2
405 2025 张永兰 10.00 长坝镇 2
406 2025 任大秀 10.00 长坝镇 2
407 2025 王文香 10.00 长坝镇 2
408 2025 杨永芬 10.00 长坝镇 2
409 2025 杨光荣 10.00 长坝镇 2
410 2025 苟发玉 10.00 长坝镇 2
411 2025 陈泽满 10.00 长坝镇 2
412 2025 李从林 10.00 长坝镇 2
413 2025 陈立碧 10.00 长坝镇 2
414 2025 曾显田 10.00 长坝镇 2
415 2025 陈立进 10.00 长坝镇 2
416 2025 陈立禄 10.00 长坝镇 2
417 2025 彭先贵 10.00 长坝镇 2
418 2025 陈立朝 10.00 长坝镇 2
419 2025 杨永梅 10.00 长坝镇 2
420 2025 陈云菊 10.00 长坝镇 2
421 2025 陈立灿 10.00 长坝镇 2
422 2025 谭武俊 10.00 长坝镇 2
423 2025 袁世珍 10.00 长坝镇 2
424 2025 傅明元 10.00 长坝镇 2
425 2025 高清芬 10.00 长坝镇 2
426 2025 陈光新 10.00 长坝镇 2
427 2025 殷凤均 10.00 长坝镇 2
428 2025 陈大容 10.00 长坝镇 2
429 2025 陈光群 10.00 长坝镇 2
430 2025 杨方兰 10.00 长坝镇 2
431 2025 肖仁香 10.00 长坝镇 2
432 2025 曾显威 10.00 长坝镇 2
433 2025 任侦禄 10.00 长坝镇 2
434 2025 郭忠梅 50.00 长坝镇 2
435 2025 任文礼 10.00 长坝镇 2
436 2025 冉堂福 10.00 长坝镇 2
437 2025 傅显兰 10.00 长坝镇 2
438 2025 张合俊 10.00 长坝镇 2
439 2025 郭显贵 10.00 长坝镇 2
440 2025 傅显卓 10.00 长坝镇 2
441 2025 向益美 10.00 长坝镇 2
442 2025 曾显闾 10.00 长坝镇 2
443 2025 陈先柱 10.00 长坝镇 2
444 2025 傅显兰 10.00 长坝镇 2
445 2025 夏明英 10.00 长坝镇 2
446 2025 曾先娥 10.00 长坝镇 2
447 2025 陈世才 10.00 长坝镇 2
448 2025 汪文香 10.00 长坝镇 2
449 2025 傅廷江 10.00 长坝镇 2
450 2025 郑清香 10.00 长坝镇 2
451 2025 田维兰 10.00 长坝镇 2
452 2025 陈光桃 10.00 长坝镇 2
453 2025 傅显均 10.00 长坝镇 2
454 2025 李官秀 10.00 长坝镇 2
455 2025 陈德满 10.00 长坝镇 2
456 2025 任金芳 10.00 长坝镇 2
457 2025 黄继碧 10.00 长坝镇 2
458 2025 陈世林 50.00 长坝镇 2
459 2025 石大碧 10.00 长坝镇 2
460 2025 陈德禄 10.00 长坝镇 2
461 2025 汪光梅 10.00 长坝镇 2
462 2025 张正碧 10.00 长坝镇 2
463 2025 李跃均 10.00 长坝镇 2
464 2025 陈德万 10.00 长坝镇 2
465 2025 陈官英 10.00 长坝镇 2
466 2025 李扬奎 10.00 长坝镇 2
467 2025 传明香 10.00 长坝镇 2
468 2025 蒋德芬 10.00 长坝镇 2
469 2025 刘朝彦 10.00 长坝镇 2
470 2025 李庆华 10.00 长坝镇 2
471 2025 李庆方 10.00 长坝镇 2
472 2025 黄世英 10.00 长坝镇 2
473 2025 张宗淑 50.00 长坝镇 2
474 2025 代仁礼 50.00 长坝镇 2
475 2025 李永香 10.00 长坝镇 2
476 2025 陈云轩 10.00 长坝镇 2
477 2025 黄朝芬 10.00 长坝镇 2
478 2025 应俸伦 50.00 长坝镇 2
479 2025 李官春 10.00 长坝镇 2
480 2025 李朝明 10.00 长坝镇 2
481 2025 张国文 10.00 长坝镇 2
482 2025 黄昌玉 10.00 长坝镇 2
483 2025 张显尧 10.00 长坝镇 2
484 2025 侯恩碧 10.00 长坝镇 2
485 2025 任良安 10.00 长坝镇 2
486 2025 张显阳 10.00 长坝镇 2
487 2025 陈泽培 10.00 长坝镇 2
488 2025 高长云 10.00 长坝镇 2
489 2025 谭文永 10.00 长坝镇 2
490 2025 张治国 10.00 长坝镇 2
491 2025 杨中发 10.00 长坝镇 2
492 2025 陈德柱 10.00 长坝镇 2
493 2025 李德福 10.00 长坝镇 2
494 2025 陈锡芬 10.00 长坝镇 2
495 2025 李官芬 10.00 长坝镇 2
496 2025 陈泽勋 10.00 长坝镇 2
497 2025 杨启珍 10.00 长坝镇 2
498 2025 刘朝荣 10.00 长坝镇 2
499 2025 李建高 10.00 长坝镇 2
500 2025 陈德均 10.00 长坝镇 2
501 2025 张阳顺 10.00 长坝镇 2
502 2025 李运福 10.00 长坝镇 2
503 2025 王光福 10.00 长坝镇 2
504 2025 张宇伦 10.00 长坝镇 2
505 2025 胡兰英 10.00 长坝镇 2
506 2025 张明秀 10.00 长坝镇 2
507 2025 黄贵武 10.00 长坝镇 2
508 2025 陈泽良 10.00 长坝镇 2
509 2025 杨方才 10.00 长坝镇 2
510 2025 张显德 10.00 长坝镇 2
511 2025 黄兴元 10.00 长坝镇 2
512 2025 杨世茂 10.00 长坝镇 2
513 2025 叶洪菊 10.00 长坝镇 2
514 2025 涂银碧 10.00 长坝镇 2
515 2025 杨方林 10.00 长坝镇 2
516 2025 傅显清 10.00 长坝镇 2
517 2025 陈泽香 10.00 长坝镇 2
518 2025 郑天友 10.00 长坝镇 2
519 2025 廖素珍 10.00 长坝镇 2
520 2025 刘永厚 10.00 长坝镇 2
521 2025 杨永兴 10.00 长坝镇 2
522 2025 陈荣涛 10.00 长坝镇 2
523 2025 王文菊 50.00 长坝镇 2
524 2025 张合香 10.00 长坝镇 2
525 2025 陈荣乾 10.00 长坝镇 2
526 2025 张明香 10.00 长坝镇 2
527 2025 蒋德荣 10.00 长坝镇 2
528 2025 陈德广 10.00 长坝镇 2
529 2025 张生碧 10.00 长坝镇 2
530 2025 杨方财 10.00 长坝镇 2
531 2025 李官吉 10.00 长坝镇 2
532 2025 杨永菊 10.00 长坝镇 2
533 2025 叶天俊 10.00 长坝镇 2
534 2025 周时孝 50.00 长坝镇 2
535 2025 谭文普 10.00 长坝镇 2
536 2025 曾光福 10.00 长坝镇 2
537 2025 陈泽顶 10.00 长坝镇 2
538 2025 黄朝节 10.00 长坝镇 2
539 2025 郑传淑 10.00 长坝镇 2
540 2025 李庆明 10.00 长坝镇 2
541 2025 陈锡惠 10.00 长坝镇 2
542 2025 陈泽荣 10.00 长坝镇 2
543 2025 陈泽维 10.00 长坝镇 2
544 2025 叶福祥 10.00 长坝镇 2
545 2025 杨华明 10.00 长坝镇 2
546 2025 杨永茂 10.00 长坝镇 2
547 2025 李官福 10.00 长坝镇 2
548 2025 张显碧 10.00 长坝镇 2
549 2025 刘万碧 10.00 长坝镇 2
550 2025 任良梅 10.00 长坝镇 2
551 2025 李官强 10.00 长坝镇 2
552 2025 李绍芬 10.00 长坝镇 2
553 2025 黄大会 10.00 长坝镇 2
554 2025 刘义芬 10.00 长坝镇 2
555 2025 丁立秀 10.00 长坝镇 2
556 2025 刘朝树 10.00 长坝镇 2
557 2025 李庆碧 50.00 长坝镇 2
558 2025 田维惠 10.00 长坝镇 2
559 2025 李朝芬 50.00 长坝镇 2
560 2025 张乾英 10.00 长坝镇 2
561 2025 任兴贵 10.00 长坝镇 2
562 2025 刘文英 10.00 长坝镇 2
563 2025 郑天会 10.00 长坝镇 2
564 2025 向世禄 10.00 长坝镇 2
565 2025 詹永淑 10.00 长坝镇 2
566 2025 李长均 10.00 长坝镇 2
567 2025 路延孝 10.00 长坝镇 2
568 2025 谭文竹 10.00 长坝镇 2
569 2025 张天伦 10.00 长坝镇 2
570 2025 谭明安 10.00 长坝镇 2
571 2025 张天宪 10.00 长坝镇 2
572 2025 李庆香 10.00 长坝镇 2
573 2025 路延立 10.00 长坝镇 2
574 2025 傅有英 10.00 长坝镇 2
575 2025 张自英 10.00 长坝镇 2
576 2025 李在芳 10.00 长坝镇 2
577 2025 蔡尚琴 10.00 长坝镇 2
578 2025 李耀发 10.00 长坝镇 2
579 2025 夏明兰 10.00 长坝镇 2
580 2025 李永会 10.00 长坝镇 2
581 2025 王顺芝 10.00 长坝镇 2
582 2025 李兴荣 10.00 长坝镇 2
583 2025 冯文余 10.00 长坝镇 2
584 2025 李梅芳 10.00 长坝镇 2
585 2025 熊永福 10.00 长坝镇 2
586 2025 蔡尚芬 10.00 长坝镇 2
587 2025 黄廷会 10.00 长坝镇 2
588 2025 何龙海 10.00 长坝镇 2
589 2025 闵在芳 10.00 长坝镇 2
590 2025 杨兴成 10.00 长坝镇 2
591 2025 谭素芬 50.00 长坝镇 2
592 2025 杜代英 10.00 长坝镇 2
593 2025 李运权 10.00 长坝镇 2
594 2025 陈德静 10.00 长坝镇 2
595 2025 曾宪兰 10.00 长坝镇 2
596 2025 傅贵林 10.00 长坝镇 2
597 2025 颜世学 10.00 长坝镇 2
598 2025 李朝廷 10.00 长坝镇 2
599 2025 胡秀忠 10.00 长坝镇 2
600 2025 黄礼忠 10.00 长坝镇 2
601 2025 杨世学 10.00 长坝镇 2
602 2025 黄礼孝 10.00 长坝镇 2
603 2025 李昌碧 10.00 长坝镇 2
604 2025 冯志会 10.00 长坝镇 2
605 2025 任奎禄 10.00 长坝镇 2
606 2025 谭国福 10.00 长坝镇 2
607 2025 颜普刚 10.00 长坝镇 2
